![]() hololive Meet SUPER KARAOKE PARTY @ TAIPEI 2024 | |
主视觉图 | |
| 演出地点 | 线下场所: 台北流行音乐中心 |
| 演出期间 | 2024年5月11日 |
| 官网 | Facebook |
《hololive Meet SUPER KARAOKE PARTY @ TAIPEI 2024》是由Hololive于2024年5月11日在台北所举办的一场演唱会活动。
《hololive Meet SUPER KARAOKE PARTY @ TAIPEI 2024》是hololive日本海外企划「Hololive Meet」的其中一场活动,于2024年5月11日晚上在台北流行音乐中心举办,本场演出为见面会性质,主题为卡拉OK派对与艺人同乐,而非3D Live演出。
「Hololive Meet」是Hololive Production为海外粉丝所举办的特别企划,在世界各地区参加或举办活动,包含各种见面会、演唱会、快闪店、展览...等等,每一年会指派数位Hololive Production旗下艺人担任Hololive Meet大使出席各地区活动。
本场次同时举办从购买VIP票卷中的观众中,抽选25名幸运观众与本场演出艺人进行 1 对 1 见面会的特殊机会。
| 演唱会门票 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 公演 | 门票 | 价格 | ||
| 日期 | 地点 | 开场/开演 | ||
| 2024年5月11日(星期六) |
线下场所: 台北流行音乐中心 |
入场时间: 16:30 (GMT+8) 开演时间: 18:00 (GMT+8) |
一楼 VIP 特区 | $3800 [1] |
| 二楼区域 | $3200[2] | |||
| 三楼加开区域 | $2800[3] | |||
| 序号 | 歌曲名 | 演唱者 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Shiny Smily Story | FWMC(茸茸·阿比斯加德 / 软软·阿比斯加德) | |||||
| 02 | ふわふわ時間 | FWMC(茸茸·阿比斯加德 / 软软·阿比斯加德) | |||||
| 03 | ペガサス幻想 | FWMC(茸茸·阿比斯加德 / 软软·阿比斯加德) | |||||
| 04 | コネクト | FWMC(茸茸·阿比斯加德 / 软软·阿比斯加德) | |||||
| 05 | わたしの一番かわいいところ | FWMC(茸茸·阿比斯加德 / 软软·阿比斯加德) | |||||
| 06 | Lifetime Showtime | FWMC(茸茸·阿比斯加德 / 软软·阿比斯加德) | |||||
| 07 | Rebellion | FWMC(茸茸·阿比斯加德 / 软软·阿比斯加德) | |||||
| 08 | ビビデバ | Kobo Kanaeru | |||||
| 09 | HELP!! | Kobo Kanaeru | |||||
| 10 | Oh! Asmara(中文版) | Kobo Kanaeru | |||||
| 11 | 流星雨 | Kobo Kanaeru | |||||
| 12 | 你,好不好? | Kobo Kanaeru | |||||
| 13 | 听妈妈的话 | Kobo Kanaeru | |||||
| 14 | Bling-Bang-Bang-Born | Kobo Kanaeru | |||||
| 15 | 一笑江湖(科目三) | Kobo Kanaeru | |||||
| 中场休息 | |||||||
| 16 | 千本桜 | Hakos Baelz / IRyS | |||||
| 17 | 花になって | IRyS | |||||
| 18 | The Fight Song | Hakos Baelz | |||||
| 19 | 心臓が止まるまで | IRyS | |||||
| 20 | 学猫叫 | Hakos Baelz | |||||
| 21 | Ex's & Oh's (Elle King) | IRyS | |||||
| 22 | Ahoy!! 我ら宝鐘海賊団☆ | Hakos Baelz / IRyS | |||||
| 23 | Baby Shark | 噶呜·古拉 | |||||
| 24 | KONNANじゃないっ! | 噶呜·古拉 | |||||
| 25 | Caramelldansen | 噶呜·古拉 | |||||
| 26 | トゥインクル☆スター | 噶呜·古拉 | |||||
| 27 | すずめ | 噶呜·古拉 | |||||
| 28 | Sunday Morning | 噶呜·古拉 | |||||
| 29 | The Top | 噶呜·古拉 | |||||
| 30 | メグメグ☆ファイアーエンドレスナイト | 噶呜·古拉 | |||||
| 31 | LAY YOUR HANDS ON ME | 噶呜·古拉 | |||||
|
" srcset="
800w,
1024w,
1280w,
1366w,
1400w,
1440w,
1600w,
1680w,
1920w,
" style="position:fixed;top:0;width:100%;height:100%;object-fit:cover;object-position:center center" />