《おらくる》是由日本hololive旗下虚拟YouTuber-天音彼方所演唱的原创歌曲。
《おらくる》发布于2024年3月13日,是由日本hololive旗下四期生-天音彼方所演唱的个人原创歌曲,并收录于同日发行之专辑『Unknown DIVA』中。
该曲率先于2024年1月6日的天音彼方4周年LIVE「轮回转生」上演唱[1]。
该曲获得「DAM 2024年度卡拉OK排行榜」今年发行VTuber歌曲类第15名[2]。
| 动画MV制作团队 | |
|---|---|
| 动画监督 | えのきど |
| 摄影监督 | 千叶大辅(Folium) |
| 角色设定 / 总作画监督 | 中谷友纪子 |
| 原画 | 相音光、安野将人、えのきど、小笠原笃、海 こうの、小岛庆祐、ことこ、さかづめ、庄一 10十10てんとてん、のずみ、はやて。、uk、りお |
| 动画检查 | 五十岚理美 |
| 动画 | 大城遥、川上泰斗、碎冰霙、止箸、新田なぎ 长谷川东子、平川翔子、平山央利惠、翠 横山未来、らぁめん子 |
| 色彩设计 | えのきど |
| 色指定检查 | 千崎美贺子 |
| 上色 | 千崎美贺子、山地梨穗 |
| 美术 | NZK、ぽち |
| 塔罗牌设定 | めばち |
| 3D模组 | はやて。 |
| 标题Logo设定 | 大泷翼 |
| 摄影 | 合同会社Folium、千叶大辅、织田悠大 |
| 编舞 | Nagisa,(松本渚) |
| 编辑 | 千叶大辅(Folium) |
| 制作进行 | 山户拓实 |
| 动画制作人 | りお |
| 动画制作 | matlity |
| YouTube |
|---|
|
|
本段落中所使用的歌词,其著作权属于原著作权人,仅以介绍为目的引用。
| Unknown DIVA | ||
通常盘封面 | ||
| 出品 | COVER Corp. | |
| 发行 | COVER Corp. | |
| 发行地区 | 日本 | |
| 发行日期 | 2024年3月13日 | |
| 商品编号 | HOLO-011 | |
| 专辑类型 | 录音室专辑 | |
《Unknown DIVA》是日本hololive旗下虚拟Youtuber-天音彼方于2024年3月13日发行的第一张个人专辑。
| CD 全碟演唱:天音彼方 |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曲序 | 曲目 | 作词 | 作曲 | 编曲 | 时长 | ||||
| 1 | おらくる | じん | じん | じん | 3:20 | ||||
| 2 | Knock it out! | TeddyLoid | Giga、TeddyLoid | Giga、TeddyLoid | 2:27 | ||||
| 3 | ハッピーピープル | てにをは | てにをは | てにをは | 3:33 | ||||
| 4 | START UP | 天音彼方 | 藤田淳平 | 藤田淳平 | 4:30 | ||||
| 5 | 別世界 (Unknown DIVA ver.) | 天音彼方 | 天音彼方 | Numa | 4:06 | ||||
| 6 | 返信願望 | みきとP | みきとP | みきとP、YK from 有感覚 | 4:14 | ||||
| 7 | 天使のagape (Unknown DIVA ver.) | 渡边翔 | 渡边翔 | 中山真斗 | 3:46 | ||||
| 8 | 中空の庭 (Unknown DIVA ver.) | やなぎなぎ | bermei.inazawa | bermei.inazawa | 5:04 | ||||
| 9 | 救済のÉnde | sasakure.UK | sasakure.UK | sasakure.UK | 3:23 | ||||
| 10 | 片羽 | 天音彼方、Toby Fox、かめりあ | Toby Fox | かめりあ | 4:04 | ||||
| 11 | 純粋心 | つんく | つんく | 大久保薰 | 4:28 | ||||
| 12 | 特者生存ワンダラダー!! (Unknown DIVA ver.) | 田渊智也 | 田渊智也 | 佐高陵平 | 4:23 | ||||
总时长: |
- | ||||||||
" srcset="
800w,
1024w,
" style="position:fixed;top:0;width:100%;height:100%;object-fit:cover;object-position:50% 50%" />
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||