《ネコカブリーナ》是由日本hololive旗下虚拟YouTuber-猫又小粥所演唱的原创歌曲。
《ネコカブリーナ》发布于2024年2月22日,是由日本hololive旗下Gamer组-猫又小粥所演唱的个人原创歌曲,并收录于2025年5月14日发行之专辑『ぺるそにゃ~りすぺくと』中。
该曲率先于同日的猫又小粥生日LIVE「Cat♥Hoodie」上演唱[1]。
该曲获得「DAM 2024年度卡拉OK排行榜」今年发行VTuber歌曲类第9名[2]。
动画MV制作团队 | |
---|---|
监督 / 分镜 / 演出 | 渡边彻明 |
角色设计 / 总作画监督 / 原画 | 相音光 |
作画监督 / 原画 | 佐藤绫花、高原修司 |
美术监督 / 背景 | 森川笃 |
色彩设计 / 色指定 / 后期制作检查 | 镰田千贺子、松本麻衣 |
摄影监督 | 千叶大辅(Folium) |
剪辑 | 定松刚、千叶大辅(Folium) |
原画 | 泷山真哲、よるよし、山崎匠马、川上畅彦、松元美季、酒井智史 Kay Yu、平山孝成、新入り、榎户骏、山田有庆、坂诘嵩仁 |
第二原画 | 河野纯市、鹤来皋、夜桜さくら、イマジカインフォス |
动画检查 | 中川美乃里 |
原画 | 中川美乃里、大岛舞 新泻动画(涩谷一树、植田大辉) C-Station(三盐惠莉、中山萌衣、松村亚瑚、北村桃子、平岛璃音) OLM Asia(Bernardo、Hakim.R、Noratiqah、Rafidah、Shafiqah、SitiSarah) |
后期制作 | OLM Asia、新潟动画(铃木绫乃、杉泽真唯)、デファー、松本麻衣 |
数位动画 / 后期制作 | DR MOVIE、旭プロダクション、坂诘嵩仁 |
2D Works | 平山孝成 |
2D Works / 文字设计 | 阿部健太 |
动态图形 | 山下敏幸(ハイパーボール) 、渡边纱贵(ツー・ワイディー)、宫崎叶音(ツー・ワイディー) |
动作捕捉 | 東映ツークン研究所(三鬼健也、篠原贵英、米泽大辉、西村政、大本美优、高桥沙和实) |
CG制作 | 100studio |
CG导演 | 内藤博高 |
CG设计 | 大内凌辅、高林芽生 |
CG背景布景设计 | 高桥佐知 |
CG协力 | IMAGICA GEEQ |
摄影 | 合同会社Folium(千叶大辅、织田悠大、甲斐勇冴、志贺杰) |
线摄协力 | R·I·C、イグナーツスタジオ |
MV制作人 | 铃木哲史(ARCH)、远藤聪平(ARCH) |
MV应援团长 | 福留俊 |
MV应援团员 | 平贺爱、明山真帆、长谷川将悟 |
设定制作、制作进行 | 福岛翔太 |
动画制作人 | 青木洋平 |
动画制作 | Qzil.la |
YouTube |
---|
|
本段落中所使用的歌词,其著作权属于原著作权人,仅以介绍为目的引用。
ぺるそにゃ~りすぺくと | ||
![]() 通常盘封面 | ||
出品 | COVER Corp. | |
封面设计 | 石原龙也 | |
发行 | COVER Corp. | |
发行地区 | 日本 | |
发行日期 | 2025年5月14日 | |
商品编号 | 通常盘:HOLO-015 数量限定盘:HOLOEC-043 | |
专辑类型 | 录音室专辑 |
《ぺるそにゃ~りすぺくと》是日本hololive旗下虚拟Youtuber-猫又小粥于2025年5月14日发行的第二张个人专辑。
CD 全碟演唱:猫又小粥 |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曲序 | 曲目 | 作词 | 作曲 | 编曲 | 时长 | ||||
1 | ネコカブリーナ | ピノキオピー | ピノキオピー | ピノキオピー | 3:10 | ||||
2 | 謙虚っち | DECO*27 | DECO*27 | tepe | 2:34 | ||||
3 | 青い傷 | TOOBOE | TOOBOE | TOOBOE | 3:12 | ||||
4 | Rainy | R Sound Design | R Sound Design | R Sound Design | 3:29 | ||||
5 | デコグラデーション | 稻叶昙 | 稻叶昙 | 稻叶昙 | 3:17 | ||||
6 | 大嫌いがもっともっと積もるまで | FLG4 | FLG4 | FLG4 | 2:52 | ||||
7 | つらい思いをさせてごめんね | 式浦躁吾 | 式浦躁吾 | 式浦躁吾 | 2:27 | ||||
8 | ガザニア | koyori | koyori | koyori | 4:40 | ||||
9 | キスだけでいいからね | 神山羊 | 神山羊 | 神山羊 | 3:15 | ||||
总时长: |
- |