| THE MEMORIES APARTMENT | ||||||||||||||
| 发行 | NBCUniversal Entertainment Japan | |||||||||||||
| 发行地区 | 日本 | |||||||||||||
| 发行日期 | 2018年7月18日 | |||||||||||||
| 商品编号 | Anime盘 GNCA-1530(初回限定盘BD) GNCA-1531(初回限定盘DVD) GNCA-1532(通常盘) Original盘 GNCA-1533(初回限定盘BD) GNCA-1534(初回限定盘DVD) GNCA-1535(通常盘) | |||||||||||||
| 专辑类型 | 精选专辑 | |||||||||||||
| 销量排行 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| 南条爱乃专辑年表 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前一作 | 本作 | 后一作 | ||||||||||||
| 《サントロワ∴》 (2017) |
《THE MEMORIES APARTMENT》 (2018) |
《LIVE A LIFE》 (2019) | ||||||||||||
《THE MEMORIES APARTMENT》是南条爱乃的第一张精选专辑。
| 每个房间对应的歌曲 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Anime盘 | Original盘 | ||||
| 黄昏のスタアライト | 光のはじまり | きみを探しに | スキップトラベル | believe in myself | idc |
| あなたの愛した世界 | 一切は物語 | 君が笑む夕暮れ | 飛ぶサカナ | Recording. | ·R·i·n·g· |
| 入居者募集中! | -Anime- | ゼロイチキセキ | 今日もいい天気だよ | -Original- | カタルモア |
| 曲目列表 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曲序 | 曲目 | 备注 | 时长 | ||||||
| 1 | 君が笑む夕暮れ | TV动画《东京暗鸦》ED1 | 5:23 | ||||||
| 2 | あなたの愛した世界 | TV动画《灰色的果实》ED | 3:48 | ||||||
| 3 | 黄昏のスタアライト | TV动画《灰色的乐园》ED1 | 4:06 | ||||||
| 4 | きみを探しに | TV动画《灰色的乐园》ED2 | 3:43 | ||||||
| 5 | FIND THE WAY | 翻唱中岛美嘉歌曲 TV动画《机动战士高达SEED》ED |
5:21 | ||||||
| 6 | Weight of the World/壊レタ世界ノ歌 | 翻唱河野万里奈歌曲 PS4/PC游戏《尼尔:自动人形》主题曲 |
6:00 | ||||||
| 7 | Melodies Of Life | 翻唱白鸟英美子歌曲 PS游戏《最终幻想9》主题曲 |
5:43 | ||||||
| 8 | Silly-Go-Round | 翻唱FictionJunction YUUKA歌曲 TV动画《.hack//Roots》OP |
4:21 | ||||||
| 9 | 小さな恋の花 | 自我翻唱“月岛小恋(CV.南条爱乃)”名义歌曲 TV动画《初音岛II》角色歌 |
4:29 | ||||||
| 10 | ナチュラルカラー | 自我翻唱“爱乃”名义歌曲 PS2游戏《最终试验鲸鱼-Alive-》ED |
4:25 | ||||||
| 11 | blessing symphony | PSV游戏《Ray Gigant》主题曲 | 4:57 | ||||||
| 12 | ゼロイチキセキ | TV动画《线上游戏的老婆不可能是女生?》ED | 4:18 | ||||||
| 13 | 一切は物語 | 以“南条爱乃feat.やなぎなぎ”名义 TV动画《烙印勇士》第二季ED |
5:29 | ||||||
| 14 | 光のはじまり | TV动画《阿童木起源》ED | 4:13 | ||||||
总时长: |
- | ||||||||
| 曲目列表 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曲序 | 曲目 | 时长 | |||||||
| 1 | THE MEMORIES APARTMENT | 4:51 | |||||||
| 2 | 飛ぶサカナ | 4:07 | |||||||
| 3 | リトル・メモリー | 4:37 | |||||||
| 4 | believe in myself | 3:56 | |||||||
| 5 | Recording. | 5:21 | |||||||
| 6 | 7月25日 | 5:59 | |||||||
| 7 | +1day | 5:18 | |||||||
| 8 | Simple feelings | 4:14 | |||||||
| 9 | idc | 4:22 | |||||||
| 10 | Gerbera | 4:54 | |||||||
| 11 | 今日もいい天気だよ | 4:24 | |||||||
| 12 | スキップトラベル | 4:30 | |||||||
| 13 | ·R·i·n·g· | 4:19 | |||||||
| 14 | カタルモア | 4:03 | |||||||
| 15 | みんなの“好きな言葉”で書いた歌 | 4:39 | |||||||
总时长: |
- | ||||||||
| 演唱会 | 日期 | 会场 |
|---|---|---|
| 南条爱乃 Live Tour 2018 -THE MEMORIES APARTMENT- | 2018年9月22日 | 市川市文化会馆(千叶县) |
| 2018年9月23日 | ||
| 2018年9月29日 | 名古屋国际会议场 センチュリーホール(爱知县) | |
| 2018年10月8日 | 岸和田市立浪切ホール(大阪府) | |
| 2018年10月14日 | 静冈市民文化会馆 大ホール(静冈县) |
| 周 | 日期 | 排位 | 周间销量 | 累计销量 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07/24 | 011 | 10,881 | 10,881 |
| 2 | 07/31 | 065 | 00,979 | 11,860 |
| 3 | 08/07 | 159 | 00,332 | 12,192 |
| 4 | 08/14 | 296 | 00,177 | 12,369 |
| 周 | 日期 | 排位 | 周间销量 | 累计销量 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07/24 | 012 | 9,443 | 09,443 |
| 2 | 07/31 | 072 | 0,835 | 10,278 |
| 3 | 08/07 | 187 | 0,294 | 10,572 |
" srcset="
800w,
1024w,
1280w,
1366w,
1400w,
1440w,
1600w,
1680w,
" style="position:fixed;top:0;width:100%;height:100%;object-fit:cover;object-position:right" />