| 一切は物語 | ||
| 发行 | NBCUniversal Entertainment Japan | |
| 发行地区 | 日本 | |
| 发行日期 | 2017年5月17日 | |
| 商品编号 | GNCA-0479(初回限定盘) GNCA-0480(通常盘) | |
| 专辑类型 | 单曲 | |
| 销量排行 | ||
|
单曲周榜第7位 | ||
| 南条爱乃单曲年表 | ||
|---|---|---|
| 前一作 | 本作 | 后一作 |
| 《光のはじまり》 (2017) |
《一切は物語》 (2017) |
《君のとなり わたしの場所》 (2019) |
《一切は物語》是南条爱乃的第七张单曲。
| 曲目列表 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曲序 | 曲目 | 备注 | 时长 | ||||||
| 1 | 一切は物語 | TV动画《烙印勇士》ED2 | 5:28 | ||||||
| 2 | 嵐のなかで君だけは | 4:41 | |||||||
| 3 | 一切は物語<instrumental> | 5:27 | |||||||
| 4 | 嵐のなかで君だけは<instrumental> | 4:41 | |||||||
总时长: |
- | ||||||||
| 周 | 日期 | 排位 | 周间销量 | 累计销量 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05/23 | 007 | 9,452 | 09,452 |
| 2 | 05/30 | 078 | 0,946 | 10,398 |
| 3 | 06/06 | 105 | 0,361 | 10,759 |
| 4 | 06/13 | 163 | 0,225 | 10,984 |
| 5 | 06/20 | 193 | 0,165 | 11,149 |
| 6 | 07/18 | 187 | 0,174 | 11,323 |
" srcset="
800w,
1024w,
1280w,
1366w,
1400w,
1440w,
1600w,
1680w,
" style="position:fixed;top:0;width:100%;height:100%;object-fit:cover;object-position:center 20%" />