| LIVE A LIFE | ||
| 发行 | NBCUniversal Entertainment Japan | |
| 发行地区 | 日本 | |
| 发行日期 | 2019年7月24日 | |
| 商品编号 | GNCA-1547(初回限定盘BD) GNCA-1548(初回限定盘DVD) GNCA-1549(通常盘) | |
| 专辑类型 | 现场专辑 | |
| 销量排行 | ||
|
专辑周榜第9位 | ||
| 南条爱乃专辑年表 | ||
|---|---|---|
| 前一作 | 本作 | 后一作 |
| 《THE MEMORIES APARTMENT》 (2018) |
《LIVE A LIFE》 (2019) |
《Acoustic for you.》 (2020) |
《LIVE A LIFE》是南条爱乃的第一张现场专辑。
| LIVE CD1【市川市文化会馆 Day2 2018.9.23】 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曲序 | 曲目 | 时长 | |||||||
| 1 | 夜、静かな夢 | 2:53 | |||||||
| 2 | believe in myself | 3:54 | |||||||
| 3 | Recording. | 5:12 | |||||||
| 4 | MC | 5:49 | |||||||
| 5 | Dear × Dear | 3:57 | |||||||
| 6 | 7月25日 | 6:06 | |||||||
| 7 | だいすき | 5:20 | |||||||
| 8 | MC | 0:57 | |||||||
| 9 | だから、ありがとう | 4:06 | |||||||
| 10 | +1day | 5:15 | |||||||
总时长: |
- | ||||||||
| LIVE CD2【名古屋国际会议场 センチュリーホール 2018.9.29】 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曲序 | 曲目 | 时长 | |||||||
| 1 | Simple feelings | 4:25 | |||||||
| 2 | 灰色ノ街へ告グ | 4:24 | |||||||
| 3 | idc | 4:48 | |||||||
| 4 | MC | 0:48 | |||||||
| 5 | NECOME | 4:25 | |||||||
| 6 | Dear.. | 5:55 | |||||||
| 7 | MC | 8:05 | |||||||
| 8 | ヒカリノ海 | 4:52 | |||||||
| 9 | ヒトビトヒトル | 5:36 | |||||||
| 10 | ツナグワタシ | 4:30 | |||||||
| 11 | 今日もいい天気だよ | 4:24 | |||||||
| 12 | Gerbera | 5:00 | |||||||
| 13 | ゼロイチキセキ | 4:25 | |||||||
总时长: |
- | ||||||||
| LIVE CD3【岸和田市立浪切ホール 2018.10.8】 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曲序 | 曲目 | 时长 | |||||||
| 1 | 一切は物語 | 5:41 | |||||||
| 2 | MC | 0:54 | |||||||
| 3 | 飛ぶサカナ | 4:06 | |||||||
| 4 | スキップトラベル | 4:32 | |||||||
| 5 | リトル・メモリー | 4:45 | |||||||
| 6 | 逢えなくても | 5:11 | |||||||
| 7 | 光 | 4:22 | |||||||
| 8 | カタルモア | 4:02 | |||||||
| 9 | iD* | 4:10 | |||||||
| 10 | pledge | 4:27 | |||||||
| 11 | 螺旋の春 | 5:20 | |||||||
| 12 | 光のはじまり | 4:23 | |||||||
| 13 | ·R·i·n·g· | 4:32 | |||||||
总时长: |
- | ||||||||
| LIVE CD4【静冈市民文化会馆 大ホール 2018.10.14】 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曲序 | 曲目 | 时长 | |||||||
| 1 | THE MEMORIES APARTMENT | 5:17 | |||||||
| 2 | あなたの愛した世界 | 3:53 | |||||||
| 3 | 黄昏のスタアライト | 4:06 | |||||||
| 4 | きみを探しに | 3:50 | |||||||
| 5 | 小さな恋の花 | 4:31 | |||||||
| 6 | ナチュラルカラー | 4:29 | |||||||
| 7 | -BAND inst- | 5:09 | |||||||
| 8 | 一切は物語 | 5:35 | |||||||
| 9 | 飛ぶサカナ | 4:09 | |||||||
| 10 | blessing symphony | 4:58 | |||||||
| 11 | 光のはじまり | 4:28 | |||||||
| 12 | 君が笑む夕暮れ | 5:46 | |||||||
| 13 | ゼロイチキセキ | 4:27 | |||||||
| 14 | ·R·i·n·g· | 4:25 | |||||||
| 15 | みんなの“好きな言葉”で書いた歌 | 4:56 | |||||||
总时长: |
- | ||||||||
| ORIGINAL CD | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曲序 | 曲目 | 备注 | 时长 | ||||||
| 1 | 君のとなり わたしの場所 | TV动画《同居人时而在腿上,时而跑到脑袋上。》ED | 4:21 | ||||||
| 2 | 君との音色 | 4:43 | |||||||
| 3 | and I | 5:15 | |||||||
| 4 | an-tiit | 3:51 | |||||||
| 5 | Gift | 5:00 | |||||||
| 6 | 繋がりの歌 | 4:25 | |||||||
总时长: |
- | ||||||||
| 单曲 | 发售日 | |
|---|---|---|
| LIVE A LIFE | 君のとなり わたしの場所 | 2019年2月6日 |
| 周 | 日期 | 排位 | 周间销量 | 累计销量 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07/30 | 09 | 8,029 | 8,029 |
| 2 | 08/06 | 77 | ,0588 | 8,617 |
" srcset="
800w,
1024w,
1280w,
1366w,
1400w,
1440w,
1600w,
1680w,
" style="position:fixed;top:0;width:100%;height:100%;object-fit:cover;object-position:right" />