| 君が笑む夕暮れ | ||
| 发行 | Geneon Universal Entertainment Japan[1] | |
| 发行地区 | 日本 | |
| 发行日期 | 2013年11月27日 | |
| 商品编号 | GNCA-0318(初回限定盘) GNCA-0319(通常盘) | |
| 专辑类型 | 单曲 | |
| 销量排行 | ||
|
单曲周榜第33位 | ||
| 南条爱乃单曲年表 | ||
|---|---|---|
| 前一作 | 本作 | 后一作 |
| 无 | 《君が笑む夕暮れ》 (2013) |
《あなたの愛した世界》 (2014) |
《君が笑む夕暮れ》是南条爱乃的第一张单曲。
| 曲目列表 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曲序 | 曲目 | 备注 | 时长 | ||||||
| 1 | 君が笑む夕暮れ | TV动画《东京暗鸦》ED1 | 5:24 | ||||||
| 2 | 君が笑む夕暮れ ~Acoustic Ver.~ | 3:19 | |||||||
| 3 | Precious time | 4:22 | |||||||
| 4 | 君が笑む夕暮れ <instrumental> | 5:23 | |||||||
| 5 | Precious time <instrumental> | 4:21 | |||||||
总时长: |
- | ||||||||
| 歌曲 | 专辑 | 发售日 |
|---|---|---|
| 君が笑む夕暮れ | 東京 1/3650 | 2015年7月22日 |
| Precious time |
| 周 | 日期 | 排位 | 周间销量 | 累计销量 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12/03 | 033 | 4,242 | 4,242 |
| 2 | 12/10 | 111 | 0,704 | 4,946 |
| 3 | 12/17 | 171 | 0,351 | 5,297 |
" srcset="
800w,
" style="position:fixed;top:0;width:100%;height:100%;object-fit:cover;object-position:center 25%" />