| 黄昏のスタアライト | ||
| 发行 | NBCUniversal Entertainment Japan | |
| 发行地区 | 日本 | |
| 发行日期 | 2015年4月29日 | |
| 商品编号 | GNCA-0361(初回限定盘) GNCA-0362(通常盘) | |
| 专辑类型 | 单曲 | |
| 销量排行 | ||
|
单曲周榜第18位 | ||
| 南条爱乃单曲年表 | ||
|---|---|---|
| 前一作 | 本作 | 后一作 |
| 《あなたの愛した世界》 (2014) |
《黄昏のスタアライト》 (2015) |
《きみを探しに》 (2015) |
《黄昏のスタアライト》是南条爱乃的第三张单曲。
| 曲目列表 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曲序 | 曲目 | 备注 | 时长 | ||||||
| 1 | 黄昏のスタアライト | TV动画《灰色的乐园》ED1 | 4:06 | ||||||
| 2 | 優しくつもる言葉の花 | 4:50 | |||||||
| 3 | 黄昏のスタアライト <instrumental> | 4:05 | |||||||
| 4 | 優しくつもる言葉の花 <instrumental> | 4:48 | |||||||
总时长: |
- | ||||||||
| 歌曲 | 专辑 | 发售日 |
|---|---|---|
| 黄昏のスタアライト | 東京 1/3650 | 2015年7月22日 |
| 周 | 日期 | 排位 | 周间销量 | 累计销量 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05/05 | 018 | 9,119 | 09,119 |
| 2 | 05/12 | 040 | 1,659 | 10,778 |
| 3 | 05/19 | 058 | 1,113 | 11,891 |
| 4 | 05/26 | 086 | 0,946 | 12,837 |
| 5 | 06/02 | 134 | 0,583 | 13,420 |
| 6 | 06/09 | 199 | 0,267 | 13,687 |
| 7 | 06/16 | 124 | 0,403 | 14,090 |
" srcset="
800w,
" style="position:fixed;top:0;width:100%;height:100%;object-fit:cover;object-position:center 20%" />