| あなたの愛した世界 | ||
| 发行 | NBCUniversal Entertainment Japan | |
| 发行地区 | 日本 | |
| 发行日期 | 2014年11月5日 | |
| 商品编号 | GNCA-0353(初回限定盘) GNCA-0354(通常盘) | |
| 专辑类型 | 单曲 | |
| 销量排行 | ||
|
单曲周榜第17位 | ||
| 南条爱乃单曲年表 | ||
|---|---|---|
| 前一作 | 本作 | 后一作 |
| 《君が笑む夕暮れ》 (2013) |
《あなたの愛した世界》 (2014) |
《黄昏のスタアライト》 (2015) |
《あなたの愛した世界》是南条爱乃的第二张单曲。
| 曲目列表 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曲序 | 曲目 | 备注 | 时长 | ||||||
| 1 | あなたの愛した世界 | TV动画《灰色的果实》ED | 3:47 | ||||||
| 2 | Dear × Dear | 3:49 | |||||||
| 3 | あなたの愛した世界 (Instrumental) | 3:46 | |||||||
| 4 | Dear × Dear (Instrumental) | 3:48 | |||||||
总时长: |
- | ||||||||
| 歌曲 | 专辑 | 发售日 |
|---|---|---|
| あなたの愛した世界 | 東京 1/3650 | 2015年7月22日 |
| Dear × Dear |
| 周 | 日期 | 排位 | 周间销量 | 累计销量 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11/11 | 017 | 7,407 | 07,407 |
| 2 | 11/18 | 050 | 1,407 | 08,814 |
| 3 | 11/25 | 105 | 0,814 | 09,628 |
| 4 | 12/02 | 122 | 0,630 | 10,258 |
| 5 | 12/09 | 178 | 0,349 | 10,607 |
| 6 | 01/06 | 198 | 0,203 | 10,810 |
" srcset="
800w,
" style="position:fixed;top:0;width:100%;height:100%;object-fit:cover;object-position:center 30%" />