| 君のとなり わたしの場所 | ||
| 发行 | NBCUniversal Entertainment Japan | |
| 发行地区 | 日本 | |
| 发行日期 | 2019年2月6日 | |
| 商品编号 | GNCA-0548(初回限定盘) GNCA-0549(通常盘) | |
| 专辑类型 | 单曲 | |
| 销量排行 | ||
|
单曲周榜第13位 | ||
| 南条爱乃单曲年表 | ||
|---|---|---|
| 前一作 | 本作 | 后一作 |
| 《一切は物語》 (2017) |
《君のとなり わたしの場所》 (2019) |
《サヨナラの惑星》 (2019) |
《君のとなり わたしの場所》是南条爱乃的第八张单曲。
| 曲目列表 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曲序 | 曲目 | 备注 | 时长 | ||||||
| 1 | 君のとなり わたしの場所 | TV动画《同居人时而在腿上,时而跑到脑袋上。》ED | 4:21 | ||||||
| 2 | わガまま♡ブれいん | 4:17 | |||||||
| 3 | 君のとなり わたしの場所<instrumental> | 4:21 | |||||||
| 4 | わガまま♡ブれいん<instrumental> | 4:17 | |||||||
总时长: |
- | ||||||||
| 周 | 日期 | 排位 | 周间销量 | 累计销量 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02/12 | 013 | 7,334 | 7,334 |
| 2 | 02/19 | 057 | 0,963 | 8,297 |
| 3 | 02/26 | 108 | 0,393 | 8,690 |
| 4 | 03/05 | 189 | 0,229 | 8,919 |
| 5 | 03/19 | 181 | 0,211 | 9,130 |
" srcset="
800w,
1024w,
1280w,
1366w,
1400w,
1440w,
1600w,
1680w,
" style="position:fixed;top:0;width:100%;height:100%;object-fit:cover;object-position:right" />