| サヨナラの惑星 | ||
| 发行 | NBCUniversal Entertainment Japan | |
| 发行地区 | 日本 | |
| 发行日期 | 2019年3月13日 | |
| 商品编号 | GNCA-0565(初回限定盘) GNCA-0566(通常盘) | |
| 专辑类型 | 单曲 | |
| 销量排行 | ||
|
单曲周榜第14位 | ||
| 南条爱乃单曲年表 | ||
|---|---|---|
| 前一作 | 本作 | 后一作 |
| 《君のとなり わたしの場所》 (2019) |
《サヨナラの惑星》 (2019) |
《藪の中のジンテーゼ》 (2020) |
《サヨナラの惑星》是南条爱乃的第九张单曲。
| 曲目列表 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曲序 | 曲目 | 备注 | 时长 | ||||||
| 1 | サヨナラの惑星 | 剧场版动画《灰色:幻影扳机 the Animation》ED | 3:47 | ||||||
| 2 | サクラタイマー | 4:06 | |||||||
| 3 | サヨナラの惑星<instrumental> | 3:47 | |||||||
| 4 | サクラタイマー<instrumental> | 4:06 | |||||||
总时长: |
- | ||||||||
| 周 | 日期 | 排位 | 周间销量 | 累计销量 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03/19 | 014 | 6,318 | 6,318 |
| 2 | 03/26 | 071 | 0,704 | 7,022 |
| 3 | 04/02 | 141 | 0,301 | 7,323 |
" srcset="
800w,
1024w,
1280w,
1366w,
1400w,
1440w,
1600w,
1680w,
" style="position:fixed;top:0;width:100%;height:100%;object-fit:cover;object-position:right" />