| “ | ” | |
| ——奇锐骏 | ||
| 奇锐骏 ワンダーアキュート Wonder Acute | ||
| 基本资料 | ||
| 发色 | 灰发 | |
| 瞳色 | 蓝瞳 | |
| 身高 | 159cm | |
| 体重 | 不稳定 | |
| 三围 | B75·W52·H78 | |
| 生日 | {{#vardefineecho:birthMonth|3}}月{{#vardefineecho:birthDay|14}}日 | |
| 星座 | Module:Astrology第29行Lua错误:调用模板或模块的参数错误:1={{#var:birthMonth}} 2={{#var:birthDay}} | |
| 声优 | [[须藤叶希]] | |
| 萌点 | 兽耳、耳环、卷发、挑染、长发、真·马尾 | |
| 所属团体 | 特雷森学园 | |
| {{#var:key}} | {{#var:val}} | |
| [显示原型相关] | ||
| 原型相关 | ||
| 出生日期 | 2006年{{#var:birthMonth}}月{{#var:birthDay}}日(19岁) | |
| 出身地区 | 三石町 | |
| 活动范围 | 日本 | |
| 父 | Charismatic(USA) | |
| 母 | Wonder Heritage(USA) | |
| 母父 | Pleasant Tap(USA) | |
| 生涯战绩 | 48战13胜 | |
| 总奖金 | 8亿7600万 | |
| 主要胜场 | JBC经典赛(2012) | |
| {{#var:key}} | {{#var:val}} | |
奇锐骏是以由Cygames制作的手机游戏为主导的跨媒体企划《赛马娘 Pretty Derby》及其衍生作品中的登场角色。原型为日本纯血竞赛马匹ワンダーアキュート(Wonder Acute)。
(待补充)
(待补充)
(待补充)
Module:赛马娘着服第14行Lua错误:attempt to concatenate local 'icon' (a nil value)
| 赛马娘属性 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 初始星级 | ||||
| 适应性 | ||||
| 场地适性 | 草地 | 泥地 | ||
| 距离适性 | 短距离 | 英里 | 中距离 | 长距离 |
| 跑法适性 | 逃 | 先行 | 差 | 追 |
| 面板属性 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 初始属性 | 84 | 82 | 84 | 101 | 99 |
| 满星属性 | 102 | 100 | 103 | 123 | 122 |
| 属性成长 | 0% | 0% | 0% | 15% | 15% |
(待补充)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||