| “ |
将这胜利紧握手中。无论身处何处都会奔跑下去。
谁也无法打破的这份觉悟,正是——“一马当先,万马无光”。 勝利をこの手に。どこまでも走る。 |
” |
| ——游戏内歌曲介绍 | ||
《SEVEN》是跨媒体企划《赛马娘 Pretty Derby》的登场角色鲁道夫象征(CV.田所梓)的角色歌。收录于迷你专辑《ウマ娘 プリティーダービー STARTING GATE 06》。
这首歌很好地体现出了皇帝豪放严肃且重视比赛之性格。使人一听到这首歌就知道肯定是前辈演唱的。联系皇帝传奇的一生,有这么向往胜利的性格自然想得通了。皇帝是日本第一匹拿到7项GⅠ级别的冠军的赛马,因而被称为“七冠马”,歌名SEVEN就来自这个外号。
在第一季第八话中,在冬季梦之杯中,作为皇帝的介绍VCR。
第十话中,东海帝王用楚楚可怜的语言把皇帝叫到KTV父宠子,随即她又请皇帝演唱了此歌曲父宠子二连。
歌词第一句勝利をこの手に极其容易被幻听为小栗帽在我袋里。当然似乎没什么问题,因为在原本的企划中皇帝和小栗帽本身就是一对CP。后来两人“各奔东西”了:皇帝和她的好儿子帝王组成CP,而小栗帽则与其宿敌玉藻十字成了一对。
本段落中所使用的歌词,其著作权属于原著作权人,仅以介绍为目的引用。
| 赛马娘 Pretty Derby STARTING GATE 06 | ||
专辑封面 | ||
| 原名 | ウマ娘 プリティーダービー STARTING GATE 06 | |
| 发行 | Lantis | |
| 发行地区 | 日本 | |
| 发行日期 | 2017年5月3日 | |
| 商品编号 | LACA-15626 | |
| 专辑类型 | 迷你专辑 | |
| ウマ娘 プリティーダービー STARTING GATE 06 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曲序 | 曲目 | 备注 | 时长 | ||||||
| 1 | シャドーロールの誓い | 成田白仁角色歌 | 4:10 | ||||||
| 2 | EMPRESS GAME | 气槽角色歌 | 4:13 | ||||||
| 3 | SEVEN | 鲁道夫象征角色歌 | 4:02 | ||||||
| 4 | 大好きのタカラバコ | 5:41 | |||||||
| 5 | ドラマ「Special Today! -R6-」 | 32:12 | |||||||
| 广播剧 | |||||||||
| 6 | うまぴょい伝説 | 4:28 | |||||||
总时长: |
- | ||||||||
| ANIMATION DERBY 04 Original Soundtrack | ||
专辑封面 | ||
| 原名 | TVアニメ『ウマ娘 プリティーダービー』ANIMATION DERBY 04 Original Soundtrack | |
| 发行 | Lantis | |
| 发行地区 | 日本 | |
| 发行日期 | 2018年8月1日 | |
| 商品编号 | LACA-9637~8 | |
| 专辑类型 | 原声带、专辑 | |
| ANIMATION DERBY 04 Original Soundtrack Disc.1 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曲序 | 曲目 | 时长 | |||||||
| 1 | ゲートは今ひらく | 2:10 | |||||||
| 2 | 出遅れスタート | 2:17 | |||||||
| 3 | 蹄鉄、強く軽やかに | 1:41 | |||||||
| 4 | 勝利をこの手に | 1:40 | |||||||
| 5 | 心臓破りの坂 | 1:52 | |||||||
| 6 | 芦毛、遥か彼方に | 1:33 | |||||||
| 7 | ファンファーレは君に降り注ぐ | 1:13 | |||||||
| 8 | 脚取りは重く | 1:19 | |||||||
| 9 | とにかく脚を回せ | 1:40 | |||||||
| 10 | 黒鹿毛、風に揺れる | 1:33 | |||||||
| 11 | 勝利の女神も夢中にさせるよ | 1:25 | |||||||
| 12 | 星空の下、ひとり | 1:19 | |||||||
| 13 | 寂しくなんかなかった | 1:21 | |||||||
| 14 | 今日も頑張る黒鹿毛少女 | 1:36 | |||||||
| 15 | あなたがいるから | 1:11 | |||||||
| 16 | ウマ娘心と秋の空 | 1:07 | |||||||
| 17 | 明日はきっとウマくいく | 1:20 | |||||||
| 18 | 一体どうして | 1:19 | |||||||
| 19 | 天高く、ウマ娘燃ゆる青春 | 1:17 | |||||||
| 20 | 強がりを強さに | 1:07 | |||||||
| 21 | やるしかないんだ | 1:38 | |||||||
| 22 | やるときはやるんだ | 1:44 | |||||||
| 23 | 今すぐStep it! | 1:28 | |||||||
| 24 | 憧れの君へ | 1:17 | |||||||
| 25 | 神メ雄壮 | 1:12 | |||||||
| 26 | ウマ娘、日々是成長! | 1:33 | |||||||
| 27 | 集まればバ耳東風 | 1:34 | |||||||
| 28 | 便箋は楽しげに語る | 1:00 | |||||||
| 29 | にんじんの雲 | 1:35 | |||||||
| 30 | 唯一抜きん出て並ぶ者なし | 1:11 | |||||||
| 31 | 飛び込め! | 1:03 | |||||||
| 32 | 逃げ足も速いのね | 1:36 | |||||||
| 33 | 鹿の蹄の垢 | 1:24 | |||||||
| 34 | つける薬はない | 0:16 | |||||||
| 35 | せめぎ合う二人 | 1:46 | |||||||
| 36 | ウマが合う二人 | 1:48 | |||||||
| 37 | いずれバ脚を現す | 1:22 | |||||||
| 38 | 沈黙 | 1:15 | |||||||
| 39 | 響け、ファンファーレ! | 0:10 | |||||||
| 40 | そんなこともある | 0:10 | |||||||
| 41 | いいことだってある | 0:10 | |||||||
| 42 | 明日につなげて | 0:20 | |||||||
| 43 | ウマ娘の歴史 | 0:42 | |||||||
| 44 | はじめての景色 | 1:11 | |||||||
| 45 | 大事なお知らせ | 0:28 | |||||||
| 46 | ときには無邪気に遊びたい | 3:11 | |||||||
| 47 | 大丈夫だから | 2:47 | |||||||
| 48 | ずっと夢見てたから | 2:10 | |||||||
| 49 | 夢のゲートはいま開く | 2:57 | |||||||
| 50 | 未来へのファンファーレ | 0:27 | |||||||
总时长: |
- | ||||||||
| ANIMATION DERBY 04 Original Soundtrack Disc.2 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曲序 | 曲目 | 备注 | 时长 | ||||||
| 1 | Make debut! (TV Size) | 第一季OP | 1:32 | ||||||
| 2 | グロウアップ・シャイン! (TV Size) | 第一季ED | 1:32 | ||||||
| 3 | 七色の景色 (TV Edit) | 第一季第1R 插曲 | 1:49 | ||||||
| 4 | ENDLESS DREAM!! (Short Size) | 第一季第3R 插曲 | 2:04 | ||||||
| 5 | 恋はダービー☆ (TV Edit) | 第一季第3R/第10R 插曲 | 1:43 | ||||||
| 6 | ありがとう、神様 (TV Size) | 第一季第5R ED | 1:33 | ||||||
| 7 | Silent Star (TV Size) | 第一季第7R ED | 2:03 | ||||||
| 8 | SEVEN (TV Edit) | 第一季第8R 插曲 | 1:37 | ||||||
| 9 | Find My Only Way (TV Size) | 第一季第12R ED | 2:20 | ||||||
| 10 | Special Record! (TV Size) | 第一季第EXTRA R 插曲 | 1:34 | ||||||
| 11 | うまぴょい伝説 (TV Size) | 第一季第EXTRA R ED | 2:06 | ||||||
总时长: |
- | ||||||||
| ANIMATION DERBY 06 | ||
专辑封面 | ||
| 原名 | TVアニメ『ウマ娘 プリティーダービー』ANIMATION DERBY 06 | |
| 发行 | Lantis | |
| 发行地区 | 日本 | |
| 发行日期 | 2018年9月26日 | |
| 商品编号 | LACA-15756 | |
| 专辑类型 | 专辑 | |
| ANIMATION DERBY 06 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曲序 | 曲目 | 备注 | 时长 | ||||||
| 1 | 禁断Burning Heart | 丸善斯基角色歌 | 4:03 | ||||||
| 2 | SEVEN | 鲁道夫象征角色歌 | 4:04 | ||||||
| 3 | 手綱と絆 | 琵琶晨光角色歌 | 4:14 | ||||||
| 4 | シャドーロールの誓い | 成田白仁角色歌 | 4:12 | ||||||
| 5 | DREAM JACK | 富士奇石角色歌 | 4:44 | ||||||
| 6 | 鳥かごのロンリーバード | 菱亚马逊角色歌 | 3:42 | ||||||
| 7 | EMPRESS GAME | 气槽角色歌 | 4:17 | ||||||
| 8 | Special Record! | 4:21 | |||||||
| 9 | うまぴょい伝説 | 4:27 | |||||||
总时长: |
- | ||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||