| “ |
在心中暗暗起誓的仅有『最快』二字!
这是以最接近极限的速度奔跑着的赛马娘本能般发出的怒吼! 心に誓ったのは『最速』の2文字! 限界のその先まで |
” |
| ——游戏内歌曲介绍 | ||
《本能スピード》是手游《赛马娘 Pretty Derby》的插入曲,由小栗帽(CV.高柳知叶)、伏特加(CV.大桥彩香)、大树快车(CV.大坪由佳)、神鹰(CV.高桥未奈美)、樱花进王(CV.三泽纱千香)、微光飞驹(CV.田中爱美)、优秀素质(CV.前田佳织里)、圣王光环(CV.佐伯伊织)演唱,收录于专辑《『ウマ娘 プリティーダービー』WINNING LIVE 01》中。
本段落中所使用的歌词,其著作权属于原著作权人,仅以介绍为目的引用。
小栗帽 伏特加 大树快车 神鹰 樱花进王 微光飞驹 优秀素质 圣王光环 合唱
翻译来源:网易云音乐用户“齊格君”,有改动。
| 赛马娘 Pretty Derby WINNING LIVE 01 | ||
专辑封面 | ||
| 原名 | 『ウマ娘 プリティーダービー』WINNING LIVE 01 | |
| 发行 | Lantis | |
| 发行地区 | 日本 | |
| 发行日期 | 2021年3月17日 | |
| 商品编号 | LACA-15859 | |
| 专辑类型 | 专辑 | |
| 『ウマ娘 プリティーダービー』WINNING LIVE 01 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曲序 | 曲目 | 时长 | |||||||
| 1 | GIRLS' LEGEND U | 4:51 | |||||||
| 2 | NEXT FRONTIER | 5:29 | |||||||
| 3 | 本能スピード | 3:44 | |||||||
| 4 | はじまりのSignal | 4:49 | |||||||
| 5 | うまぴょい伝説 | 4:29 | |||||||
| 6 | ドラマ「夢への一歩」 | 17:39 | |||||||
| 广播剧 | |||||||||
| 7 | GIRLS' LEGEND U (Game Size) | 3:09 | |||||||
| 8 | NEXT FRONTIER (Game Size) | 2:17 | |||||||
| 9 | winning the soul (Game Size) | 2:19 | |||||||
| 10 | 本能スピード (Game Size) | 2:18 | |||||||
| 11 | はじまりのSignal (Game Size) | 1:56 | |||||||
| 12 | うまぴょい伝説 (Game Size) | 2:18 | |||||||
总时长: |
- | ||||||||
| 3rd EVENT WINNING DREAM STAGE活动限定CD | ||
| 原名 | ウマ娘 プリティーダービー 3rd EVENT WINNING DREAM STAGE Solo Vocal Tracks Vol.1 ウマ娘 プリティーダービー 3rd EVENT WINNING DREAM STAGE Solo Vocal Tracks Vol.2 | |
| 发行 | Lantis | |
| 发行地区 | 日本 | |
| 发行日期 | 2021年7月22日 | |
| 商品编号 | LACZ-10070 LACZ-10071 | |
| 专辑类型 | 专辑 | |
| ウマ娘 プリティーダービー 3rd EVENT WINNING DREAM STAGE Solo Vocal Tracks Vol.1 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曲序 | 曲目 | 时长 | |||||||
| 1 | |||||||||
| 2 | |||||||||
| 3 | |||||||||
| 4 | |||||||||
| 5 | |||||||||
| 6 | |||||||||
| 7 | |||||||||
| 8 | |||||||||
| 9 | |||||||||
| 10 | 本能スピード (Game Size) | 2:18 | |||||||
| 神鹰版本 | |||||||||
| 11 | 本能スピード (Game Size) | 2:18 | |||||||
| 樱花进王版本 | |||||||||
| 12 | 本能スピード (Game Size) | 2:18 | |||||||
| 微光飞驹版本 | |||||||||
| 13 | 本能スピード (Game Size) | 2:18 | |||||||
| 优秀素质版本 | |||||||||
| 14 | 本能スピード (Game Size) | 2:19 | |||||||
| 圣王光环版本 | |||||||||
| 15 | winning the soul (Game Size) | 2:19 | |||||||
| 特别周版本 | |||||||||
| 16 | winning the soul (Game Size) | 2:19 | |||||||
| 东海帝王版本 | |||||||||
| 17 | winning the soul (Game Size) | 2:19 | |||||||
| 目白赖恩版本 | |||||||||
| 18 | winning the soul (Game Size) | 2:19 | |||||||
| 鲁道夫象征版本 | |||||||||
| 19 | winning the soul (Game Size) | 2:19 | |||||||
| 青云天空版本 | |||||||||
| 20 | winning the soul (Game Size) | 2:19 | |||||||
| 爱丽速子版本 | |||||||||
| 21 | winning the soul (Game Size) | 2:19 | |||||||
| 待兼福来版本 | |||||||||
| 22 | winning the soul (Game Size) | 2:20 | |||||||
| 千明代表版本 | |||||||||
总时长: |
- | ||||||||
| ウマ娘 プリティーダービー 3rd EVENT WINNING DREAM STAGE Solo Vocal Tracks Vol.2 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曲序 | 曲目 | 时长 | |||||||
| 1 | |||||||||
| 2 | |||||||||
| 3 | |||||||||
| 4 | |||||||||
| 5 | |||||||||
| 6 | |||||||||
| 7 | |||||||||
| 8 | |||||||||
| 9 | |||||||||
| 10 | 木漏れ日のエール | 4:56 | |||||||
| 东海帝王版本 | |||||||||
| 11 | 木漏れ日のエール | 4:57 | |||||||
| 目白麦昆版本 | |||||||||
总时长: |
- | ||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||