“ |
点缀着URA总决赛,有趣得一塌糊涂的乐曲。
马儿跳♪马儿跳♪气氛一定会升至最高潮的! URAファイナルズを飾るハチャメチャ楽しい楽曲。 |
” |
——游戏内歌曲介绍 |
《马儿蹦跳传说》(日语:うまぴょい伝説)是跨媒体企划《赛马娘 Pretty Derby》TV动画第一、二季中第13话的片尾曲,也是《赛马娘 Pretty Derby》的代表性歌曲,与赛马娘相关的大多数专辑中均有收录。
该歌词已还原BK
注:文中“3 2 1”一概读作“さん、に、いち”,不再在歌词中标出。
翻译来源:网易云音乐用户“CYAN喵喵喵”、TV动画第二季第13集、b站用户“云流の”。有改动
本段落中所使用的歌词,其著作权属于原著作权人,仅以介绍为目的引用。
该歌曲版本较多,演唱者繁杂交错,故从歌曲信息栏移动至此。重复的CV名将不会被标出。
大合唱版本分工:
特别周 / 无声铃鹿 / 东海帝王 |
---|
高柳知叶 / 富士奇石 / 丸善斯基 |
---|
伏特加 / 大和赤骥 / 黄金船 |
---|
草上飞 / 大树快车 / 菱亚马逊 |
---|
目白麦昆 / 神鹰 / 好歌剧 |
---|
鲁道夫象征 / 气槽 / 成田白仁 |
---|
超级溪流 / 春丽 / 待兼福来 |
---|
青云天空 / 雪之美人 / 黄金城市 |
---|
目白赖恩 / 美妙姿势 / 醒目飞鹰 |
---|
玉藻十字 / 樱花进王 / 微光飞驹 |
---|
琵琶晨光 / 胜利奖券 / 成田大进 |
---|
曼城茶座 / 空中神宫 / 优秀素质 |
---|
大合唱版(收录于ANIMATION DERBY 03) |
---|
第一季13话ED版(收录于ANIMATION DERBY 04) |
---|
Spica训练员版(收录于ANIMATION DERBY 05) |
---|
其中歌词“きみの愛馬が”一概变成“俺の愛馬が”。 |
Rigil训练员东条华版(收录于ANIMATION DERBY 06) |
---|
实况解说员赤坂美聪版(收录于ANIMATION DERBY 07) |
---|
第二季13话ED版(收录于ANIMATION DERBY Season 2 03) |
---|
大合唱版(收录于WINNING LIVE 01) |
---|
游戏live大合唱版(收录于WINNING LIVE 01) |
---|
大合唱版(收录于WINNING LIVE 02) |
---|
游戏live大合唱版(收录于WINNING LIVE 02) |
---|
大合唱版(收录于WINNING LIVE 03) |
---|
游戏live大合唱版(收录于WINNING LIVE 03) |
---|
大合唱版(收录于WINNING LIVE 04) |
---|
游戏live大合唱版(收录于WINNING LIVE 04) |
---|
大合唱版(收录于WINNING LIVE 05) |
---|
游戏live大合唱版(收录于WINNING LIVE 05) |
---|
大合唱版(收录于WINNING LIVE 07) |
---|
游戏live大合唱版(收录于WINNING LIVE 07) |
---|
大合唱版(收录于WINNING LIVE 08) |
---|
游戏live大合唱版(收录于WINNING LIVE 08) |
---|
赛马娘 Pretty Derby STARTING GATE 01 | ||
![]() 专辑封面 | ||
原名 | ウマ娘 プリティーダービー STARTING GATE 01 | |
发行 | Lantis | |
发行地区 | 日本 | |
发行日期 | 2016年11月30日 | |
商品编号 | LACA-15621 | |
专辑类型 | 迷你专辑 |
ウマ娘 プリティーダービー STARTING GATE 01 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曲序 | 曲目 | 备注 | 时长 | ||||||
1 | Fanfare for Future! | 4:04 | |||||||
2 | 恋はダービー☆ | 东海帝王角色歌 | 4:48 | ||||||
3 | Silent Star | 无声铃鹿角色歌 | 4:51 | ||||||
4 | ドラマ「Special Today! -introduction-」 | 1:03 | |||||||
广播剧 | |||||||||
5 | うまぴょい伝説 | 4:26 | |||||||
6 | ドラマ「Special Today! -R1-」 | 36:59 | |||||||
广播剧 | |||||||||
7 | わたしの印は大本命◎ | 特别周角色歌 | 4:00 | ||||||
总时长: |
- |
赛马娘 Pretty Derby STARTING GATE 02 | ||
![]() 专辑封面 | ||
原名 | ウマ娘 プリティーダービー STARTING GATE 02 | |
发行 | Lantis | |
发行地区 | 日本 | |
发行日期 | 2017年1月11日 | |
商品编号 | LACA-15622 | |
专辑类型 | 迷你专辑 |
ウマ娘 プリティーダービー STARTING GATE 02 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曲序 | 曲目 | 备注 | 时长 | ||||||
1 | 禁断Burning Heart | 丸善斯基角色歌 | 4:02 | ||||||
2 | DREAM JACK | 富士奇石角色歌 | 4:43 | ||||||
3 | unbreakable | 小栗帽角色歌 | 4:11 | ||||||
4 | ドラマ「Special Today! -R2-」 | 38:20 | |||||||
广播剧 | |||||||||
5 | UNLIMITED IMPACT | 4:45 | |||||||
6 | うまぴょい伝説 | 4:28 | |||||||
总时长: |
- |
赛马娘 Pretty Derby STARTING GATE 03 | ||
![]() 专辑封面 | ||
原名 | ウマ娘 プリティーダービー STARTING GATE 03 | |
发行 | Lantis | |
发行地区 | 日本 | |
发行日期 | 2017年1月25日 | |
商品编号 | LACA-15623 | |
专辑类型 | 迷你专辑 |
ウマ娘 プリティーダービー STARTING GATE 03 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曲序 | 曲目 | 备注 | 时长 | ||||||
1 | CATCH THE VICTORY! | 伏特加角色歌 | 4:08 | ||||||
2 | Rising Girl | 大和赤骥角色歌 | 3:42 | ||||||
3 | Goal To My SHIP | 黄金船角色歌 | 4:14 | ||||||
4 | ドラマ「Special Today! -R3-」 | 30:31 | |||||||
广播剧 | |||||||||
5 | うまぴょい伝説 | 4:28 | |||||||
6 | ぼくらのブルーバードデイズ | 4:26 | |||||||
总时长: |
- |
赛马娘 Pretty Derby STARTING GATE 04 | ||
![]() 专辑封面 | ||
原名 | ウマ娘 プリティーダービー STARTING GATE 04 | |
发行 | Lantis | |
发行地区 | 日本 | |
发行日期 | 2017年2月22日 | |
商品编号 | LACA-15624 | |
专辑类型 | 迷你专辑 |
ウマ娘 プリティーダービー STARTING GATE 04 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曲序 | 曲目 | 备注 | 时长 | ||||||
1 | ドラマ「Special Today! -R4-」 | 28:19 | |||||||
广播剧 | |||||||||
2 | 奇跡を信じて! | 4:10 | |||||||
3 | 鳥かごのロンリーバード | 菱亚马逊角色歌 | 3:41 | ||||||
4 | 直感ノープロブレム! | 大树快车角色歌 | 3:38 | ||||||
5 | Secret GRADUATION | 草上飞角色歌 | 5:34 | ||||||
6 | ドラマ「Special Today! -R4- Epilogue」 | 3:36 | |||||||
广播剧 | |||||||||
7 | うまぴょい伝説 | 4:28 | |||||||
总时长: |
- |
赛马娘 Pretty Derby STARTING GATE 05 | ||
![]() 专辑封面 | ||
原名 | ウマ娘 プリティーダービー STARTING GATE 05 | |
发行 | Lantis | |
发行地区 | 日本 | |
发行日期 | 2017年4月5日 | |
商品编号 | LACA-15625 | |
专辑类型 | 迷你专辑 |
ウマ娘 プリティーダービー STARTING GATE 05 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曲序 | 曲目 | 备注 | 时长 | ||||||
1 | 世界は僕らの言いなりさ | 4:05 | |||||||
2 | 帝笑歌劇〜讃えよ永久に〜 | 好歌剧角色歌 | 4:01 | ||||||
3 | L's Surprise!! | 神鹰角色歌 | 4:08 | ||||||
4 | Waiting for Tomorrow | 目白麦昆角色歌 | 4:43 | ||||||
5 | ドラマ「Special Today! -R5-」 | 34:47 | |||||||
广播剧 | |||||||||
6 | うまぴょい伝説 | 4:28 | |||||||
总时长: |
- |
赛马娘 Pretty Derby STARTING GATE 06 | ||
![]() 专辑封面 | ||
原名 | ウマ娘 プリティーダービー STARTING GATE 06 | |
发行 | Lantis | |
发行地区 | 日本 | |
发行日期 | 2017年5月3日 | |
商品编号 | LACA-15626 | |
专辑类型 | 迷你专辑 |
ウマ娘 プリティーダービー STARTING GATE 06 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曲序 | 曲目 | 备注 | 时长 | ||||||
1 | シャドーロールの誓い | 成田白仁角色歌 | 4:10 | ||||||
2 | EMPRESS GAME | 气槽角色歌 | 4:13 | ||||||
3 | SEVEN | 鲁道夫象征角色歌 | 4:02 | ||||||
4 | 大好きのタカラバコ | 5:41 | |||||||
5 | ドラマ「Special Today! -R6-」 | 32:12 | |||||||
广播剧 | |||||||||
6 | うまぴょい伝説 | 4:28 | |||||||
总时长: |
- |
赛马娘 Pretty Derby STARTING GATE 07 | ||
![]() 专辑封面 | ||
原名 | ウマ娘 プリティーダービー STARTING GATE 07 | |
发行 | Lantis | |
发行地区 | 日本 | |
发行日期 | 2018年1月17日 | |
商品编号 | LACA-15707 | |
专辑类型 | 迷你专辑 |
ウマ娘 プリティーダービー STARTING GATE 07 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曲序 | 曲目 | 备注 | 时长 | ||||||
1 | Dear Trainer~オープニング~ | 6:58 | |||||||
广播剧 | |||||||||
2 | Dear Trainer~ハルウララ~ | 1:14 | |||||||
广播剧 | |||||||||
3 | 今日もウララかケセラセラ! | 春丽角色歌 | 4:08 | ||||||
4 | Dear Trainer~大願成就の第一歩!~ | 3:53 | |||||||
广播剧 | |||||||||
5 | Dear Trainer~マチカネフクキタル~ | 1:17 | |||||||
广播剧 | |||||||||
6 | Lucky Comes True! | 待兼福来角色歌 | 4:44 | ||||||
7 | Dear Trainer~まだ見ぬあなたへ~ | 6:01 | |||||||
广播剧 | |||||||||
8 | Dear Trainer~スーパークリーク~ | 1:17 | |||||||
广播剧 | |||||||||
9 | ふんわりSlowly | 超级溪流角色歌 | 5:28 | ||||||
10 | Dear Trainer~エンディング~ | 2:05 | |||||||
广播剧 | |||||||||
11 | PRESENT MARCH♪ | 4:23 | |||||||
12 | うまぴょい伝説 | 4:27 | |||||||
总时长: |
- |
赛马娘 Pretty Derby STARTING GATE 08 | ||
![]() 专辑封面 | ||
原名 | ウマ娘 プリティーダービー STARTING GATE 08 | |
发行 | Lantis | |
发行地区 | 日本 | |
发行日期 | 2018年2月14日 | |
商品编号 | LACA-15708 | |
专辑类型 | 迷你专辑 |
ウマ娘 プリティーダービー STARTING GATE 08 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曲序 | 曲目 | 备注 | 时长 | ||||||
1 | Dear Trainer~オープニング~ | 1:36 | |||||||
广播剧 | |||||||||
2 | うまぴょい伝説 | 4:29 | |||||||
3 | Dear Trainer~気ままに爛漫に!~ | 3:19 | |||||||
广播剧 | |||||||||
4 | Dear Trainer~セイウンスカイ~ | 1:35 | |||||||
广播剧 | |||||||||
5 | 気まぐれTuning Heart | 青云天空角色歌 | 4:28 | ||||||
6 | Dear Trainer~憧れの姿は~ | 3:37 | |||||||
广播剧 | |||||||||
7 | Dear Trainer~ゴールドシチー~ | 0:40 | |||||||
广播剧 | |||||||||
8 | 素顔のココロ | 黄金城市角色歌 | 4:11 | ||||||
9 | Dear Trainer~私らしい私で~ | 6:49 | |||||||
广播剧 | |||||||||
10 | Dear Trainer~ユキノビジン~ | 0:53 | |||||||
广播剧 | |||||||||
11 | シティプリンセス! | 雪之美人角色歌 | 3:56 | ||||||
12 | Dear Trainer~エンディング~ | 3:46 | |||||||
广播剧 | |||||||||
13 | A・NO・NE | 3:43 | |||||||
总时长: |
- |
赛马娘 Pretty Derby STARTING GATE 09 | ||
![]() 专辑封面 | ||
原名 | ウマ娘 プリティーダービー STARTING GATE 09 | |
发行 | Lantis | |
发行地区 | 日本 | |
发行日期 | 2018年3月14日 | |
商品编号 | LACA-15709 | |
专辑类型 | 迷你专辑 |
ウマ娘 プリティーダービー STARTING GATE 09 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曲序 | 曲目 | 备注 | 时长 | ||||||
1 | Dear Trainer~オープニング~ | 1:56 | |||||||
广播剧 | |||||||||
2 | うまぴょい伝説 | 4:29 | |||||||
3 | Dear Trainer~これがアピール必勝法!~ | 5:42 | |||||||
广播剧 | |||||||||
4 | Dear Trainer~メジロライアン~ | 2:35 | |||||||
广播剧 | |||||||||
5 | 希望ディスカバリー | 目白赖恩角色歌 | 3:58 | ||||||
6 | Dear Trainer~高嶺の花と壁の花~ | 3:42 | |||||||
广播剧 | |||||||||
7 | Dear Trainer~スマートファルコン~ | 2:06 | |||||||
广播剧 | |||||||||
8 | 全速!前進!ウマドルパワー☆ | 醒目飞鹰角色歌 | 4:40 | ||||||
9 | Dear Trainer~となりの青い芝生~ | 4:17 | |||||||
广播剧 | |||||||||
10 | Dear Trainer~ファインモーション~ | 1:17 | |||||||
广播剧 | |||||||||
11 | 恋する世界 | 美妙姿势角色歌 | 4:23 | ||||||
12 | Dear Trainer~エンディング~ | 2:17 | |||||||
广播剧 | |||||||||
13 | 青春が待ってる | 4:05 | |||||||
总时长: |
- |
赛马娘 Pretty Derby STARTING GATE 10 | ||
![]() 专辑封面 | ||
原名 | ウマ娘 プリティーダービー STARTING GATE 10 | |
发行 | Lantis | |
发行地区 | 日本 | |
发行日期 | 2018年4月18日 | |
商品编号 | LACA-15710 | |
专辑类型 | 迷你专辑 |
ウマ娘 プリティーダービー STARTING GATE 10 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曲序 | 曲目 | 备注 | 时长 | ||||||
1 | Dear Trainer~オープニング~ | 5:26 | |||||||
广播剧 | |||||||||
2 | うまぴょい伝説 | 4:29 | |||||||
3 | Dear Trainer~第一レース!開幕!知力・全力・時の運!~ | 5:31 | |||||||
广播剧 | |||||||||
4 | Dear Trainer~サクラバクシンオー~ | 0:54 | |||||||
广播剧 | |||||||||
5 | 猪突猛進爆進中!! | 樱花进王角色歌 | 3:35 | ||||||
6 | Dear Trainer~第二レース!技能勝負!~ | 4:51 | |||||||
广播剧 | |||||||||
7 | Dear Trainer~ビコーペガサス~ | 1:01 | |||||||
广播剧 | |||||||||
8 | 一撃入魂☆ペガサスパンチ | 微光飞驹角色歌 | 3:38 | ||||||
9 | Dear Trainer~第三レース!決戦!体力勝負!~ | 4:58 | |||||||
广播剧 | |||||||||
10 | Dear Trainer~タマモクロス~ | 1:18 | |||||||
广播剧 | |||||||||
11 | My Against Fight | 玉藻十字角色歌 | 4:07 | ||||||
12 | Dear Trainer~閉幕!勝負の先に得たもの~ | 2:14 | |||||||
广播剧 | |||||||||
13 | ユメゾラ | 4:16 | |||||||
总时长: |
- |
赛马娘 Pretty Derby STARTING GATE 11 | ||
![]() 专辑封面 | ||
原名 | ウマ娘 プリティーダービー STARTING GATE 11 | |
发行 | Lantis | |
发行地区 | 日本 | |
发行日期 | 2018年5月16日 | |
商品编号 | LACA-15711 | |
专辑类型 | 迷你专辑 |
ウマ娘 プリティーダービー STARTING GATE 11 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曲序 | 曲目 | 备注 | 时长 | ||||||
1 | Dear Trainer~オープニング~ | 1:03 | |||||||
广播剧 | |||||||||
2 | うまぴょい伝説 | 4:29 | |||||||
3 | Dear Trainer~流儀:知と理を尽くして~ | 7:49 | |||||||
广播剧 | |||||||||
4 | Dear Trainer~ビワハヤヒデ~ | 0:58 | |||||||
广播剧 | |||||||||
5 | 手綱と絆 | 琵琶晨光角色歌 | 4:14 | ||||||
6 | Dear Trainer~流儀:勝利の切符を掴む~ | 6:06 | |||||||
广播剧 | |||||||||
7 | Dear Trainer~ウイニングチケット~ | 1:31 | |||||||
广播剧 | |||||||||
8 | WINNING MELODY | 胜利奖券角色歌 | 3:58 | ||||||
9 | Dear Trainer~流儀:己の殻を破る~ | 4:48 | |||||||
广播剧 | |||||||||
10 | Dear TrainerDear Trainer~ナリタタイシン~ | 1:07 | |||||||
广播剧 | |||||||||
11 | 感情ノ黎明 | 成田大进角色歌 | 3:50 | ||||||
12 | Dear Trainer~エンディング~ | 2:20 | |||||||
广播剧 | |||||||||
13 | 春空BLUE | 5:18 | |||||||
总时长: |
- |
赛马娘 Pretty Derby STARTING GATE 12 | ||
![]() 专辑封面 | ||
原名 | ウマ娘 プリティーダービー STARTING GATE 12 | |
发行 | Lantis | |
发行地区 | 日本 | |
发行日期 | 2018年6月13日 | |
商品编号 | LACA-15712 | |
专辑类型 | 迷你专辑 |
ウマ娘 プリティーダービー STARTING GATE 12 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曲序 | 曲目 | 备注 | 时长 | ||||||
1 | Dear Trainer ~オープニング~ | 3:27 | |||||||
广播剧 | |||||||||
2 | Dear Trainer ~完全勝利のために~ | 3:55 | |||||||
广播剧 | |||||||||
3 | Dear Trainer ~エアシャカール~ | 1:11 | |||||||
广播剧 | |||||||||
4 | Air Race | 空中神宫角色歌 | 4:26 | ||||||
5 | Dear Trainer ~色のない私~ | 5:52 | |||||||
广播剧 | |||||||||
6 | Dear Trainer ~マンハッタンカフェ~ | 1:51 | |||||||
广播剧 | |||||||||
7 | 楽園 | 曼城茶座角色歌 | 4:15 | ||||||
8 | Dear Trainer ~夢とか憧れとか~ | 7:59 | |||||||
广播剧 | |||||||||
9 | Dear Trainer ~ナイスネイチャ~ | 1:10 | |||||||
广播剧 | |||||||||
10 | アウト・オブ・トライアングル | 优秀素质角色歌 | 4:06 | ||||||
11 | Dear Trainer ~エンディング~ | 2:59 | |||||||
广播剧 | |||||||||
12 | Go This Way | 4:59 | |||||||
13 | うまぴょい伝説 | 4:27 | |||||||
总时长: |
- |
ANIMATION DERBY 03 Special Record!/Find My Only Way | ||
![]() 专辑封面 | ||
原名 | TVアニメ『ウマ娘 プリティーダービー』「ANIMATION DERBY 03 Special Record!/Find My Only Way」 | |
发行 | Lantis | |
发行地区 | 日本 | |
发行日期 | 2018年7月25日 | |
商品编号 | LACM-14779 | |
专辑类型 | 单曲 |
ANIMATION DERBY 03 Special Record!/Find My Only Way | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曲序 | 曲目 | 备注 | 时长 | ||||||
1 | Special Record! | 第一季插曲 | 4:19 | ||||||
2 | Find My Only Way | 第一季ED4 | 4:59 | ||||||
3 | うまぴょい伝説 (TV Size) | 第一季ED5 | 2:07 | ||||||
4 | Special Record! (Off Vocal) | 4:19 | |||||||
5 | Find My Only Way (Off Vocal) | 4:56 | |||||||
总时长: |
- |
ANIMATION DERBY 04 Original Soundtrack | ||
![]() 专辑封面 | ||
原名 | TVアニメ『ウマ娘 プリティーダービー』ANIMATION DERBY 04 Original Soundtrack | |
发行 | Lantis | |
发行地区 | 日本 | |
发行日期 | 2018年8月1日 | |
商品编号 | LACA-9637~8 | |
专辑类型 | 原声带、专辑 |
ANIMATION DERBY 04 Original Soundtrack Disc.1 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曲序 | 曲目 | 时长 | |||||||
1 | ゲートは今ひらく | 2:10 | |||||||
2 | 出遅れスタート | 2:17 | |||||||
3 | 蹄鉄、強く軽やかに | 1:41 | |||||||
4 | 勝利をこの手に | 1:40 | |||||||
5 | 心臓破りの坂 | 1:52 | |||||||
6 | 芦毛、遥か彼方に | 1:33 | |||||||
7 | ファンファーレは君に降り注ぐ | 1:13 | |||||||
8 | 脚取りは重く | 1:19 | |||||||
9 | とにかく脚を回せ | 1:40 | |||||||
10 | 黒鹿毛、風に揺れる | 1:33 | |||||||
11 | 勝利の女神も夢中にさせるよ | 1:25 | |||||||
12 | 星空の下、ひとり | 1:19 | |||||||
13 | 寂しくなんかなかった | 1:21 | |||||||
14 | 今日も頑張る黒鹿毛少女 | 1:36 | |||||||
15 | あなたがいるから | 1:11 | |||||||
16 | ウマ娘心と秋の空 | 1:07 | |||||||
17 | 明日はきっとウマくいく | 1:20 | |||||||
18 | 一体どうして | 1:19 | |||||||
19 | 天高く、ウマ娘燃ゆる青春 | 1:17 | |||||||
20 | 強がりを強さに | 1:07 | |||||||
21 | やるしかないんだ | 1:38 | |||||||
22 | やるときはやるんだ | 1:44 | |||||||
23 | 今すぐStep it! | 1:28 | |||||||
24 | 憧れの君へ | 1:17 | |||||||
25 | 神メ雄壮 | 1:12 | |||||||
26 | ウマ娘、日々是成長! | 1:33 | |||||||
27 | 集まればバ耳東風 | 1:34 | |||||||
28 | 便箋は楽しげに語る | 1:00 | |||||||
29 | にんじんの雲 | 1:35 | |||||||
30 | 唯一抜きん出て並ぶ者なし | 1:11 | |||||||
31 | 飛び込め! | 1:03 | |||||||
32 | 逃げ足も速いのね | 1:36 | |||||||
33 | 鹿の蹄の垢 | 1:24 | |||||||
34 | つける薬はない | 0:16 | |||||||
35 | せめぎ合う二人 | 1:46 | |||||||
36 | ウマが合う二人 | 1:48 | |||||||
37 | いずれバ脚を現す | 1:22 | |||||||
38 | 沈黙 | 1:15 | |||||||
39 | 響け、ファンファーレ! | 0:10 | |||||||
40 | そんなこともある | 0:10 | |||||||
41 | いいことだってある | 0:10 | |||||||
42 | 明日につなげて | 0:20 | |||||||
43 | ウマ娘の歴史 | 0:42 | |||||||
44 | はじめての景色 | 1:11 | |||||||
45 | 大事なお知らせ | 0:28 | |||||||
46 | ときには無邪気に遊びたい | 3:11 | |||||||
47 | 大丈夫だから | 2:47 | |||||||
48 | ずっと夢見てたから | 2:10 | |||||||
49 | 夢のゲートはいま開く | 2:57 | |||||||
50 | 未来へのファンファーレ | 0:27 | |||||||
总时长: |
- |
ANIMATION DERBY 04 Original Soundtrack Disc.2 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曲序 | 曲目 | 备注 | 时长 | ||||||
1 | Make debut! (TV Size) | 第一季OP | 1:32 | ||||||
2 | グロウアップ・シャイン! (TV Size) | 第一季ED | 1:32 | ||||||
3 | 七色の景色 (TV Edit) | 第一季第1R 插曲 | 1:49 | ||||||
4 | ENDLESS DREAM!! (Short Size) | 第一季第3R 插曲 | 2:04 | ||||||
5 | 恋はダービー☆ (TV Edit) | 第一季第3R/第10R 插曲 | 1:43 | ||||||
6 | ありがとう、神様 (TV Size) | 第一季第5R ED | 1:33 | ||||||
7 | Silent Star (TV Size) | 第一季第7R ED | 2:03 | ||||||
8 | SEVEN (TV Edit) | 第一季第8R 插曲 | 1:37 | ||||||
9 | Find My Only Way (TV Size) | 第一季第12R ED | 2:20 | ||||||
10 | Special Record! (TV Size) | 第一季第EXTRA R 插曲 | 1:34 | ||||||
11 | うまぴょい伝説 (TV Size) | 第一季第EXTRA R ED | 2:06 | ||||||
总时长: |
- |
ANIMATION DERBY 05 | ||
![]() 专辑封面 | ||
原名 | TVアニメ『ウマ娘 プリティーダービー』ANIMATION DERBY 05 | |
发行 | Lantis | |
发行地区 | 日本 | |
发行日期 | 2018年9月12日 | |
商品编号 | LACA-15755 | |
专辑类型 | 专辑 |
ANIMATION DERBY 05 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曲序 | 曲目 | 备注 | 时长 | ||||||
1 | わたしの印は大本命◎ | 特别周角色歌 | 4:00 | ||||||
2 | 恋はダービー☆ | 东海帝王角色歌 | 4:51 | ||||||
3 | CATCH THE VICTORY! | 伏特加角色歌 | 4:09 | ||||||
4 | Rising Girl | 大和赤骥角色歌 | 3:44 | ||||||
5 | Goal To My SHIP | 黄金船角色歌 | 4:13 | ||||||
6 | Waiting for Tomorrow | 目白麦昆角色歌 | 4:45 | ||||||
7 | Silent Star | 无声铃鹿角色歌 | 4:54 | ||||||
8 | Special Record! | 4:20 | |||||||
9 | うまぴょい伝説 | 4:27 | |||||||
总时长: |
- |
ANIMATION DERBY 06 | ||
![]() 专辑封面 | ||
原名 | TVアニメ『ウマ娘 プリティーダービー』ANIMATION DERBY 06 | |
发行 | Lantis | |
发行地区 | 日本 | |
发行日期 | 2018年9月26日 | |
商品编号 | LACA-15756 | |
专辑类型 | 专辑 |
ANIMATION DERBY 06 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曲序 | 曲目 | 备注 | 时长 | ||||||
1 | 禁断Burning Heart | 丸善斯基角色歌 | 4:03 | ||||||
2 | SEVEN | 鲁道夫象征角色歌 | 4:04 | ||||||
3 | 手綱と絆 | 琵琶晨光角色歌 | 4:14 | ||||||
4 | シャドーロールの誓い | 成田白仁角色歌 | 4:12 | ||||||
5 | DREAM JACK | 富士奇石角色歌 | 4:44 | ||||||
6 | 鳥かごのロンリーバード | 菱亚马逊角色歌 | 3:42 | ||||||
7 | EMPRESS GAME | 气槽角色歌 | 4:17 | ||||||
8 | Special Record! | 4:21 | |||||||
9 | うまぴょい伝説 | 4:27 | |||||||
总时长: |
- |
ANIMATION DERBY 07 | ||
![]() 专辑封面 | ||
原名 | TVアニメ『ウマ娘 プリティーダービー』ANIMATION DERBY 07 | |
发行 | Lantis | |
发行地区 | 日本 | |
发行日期 | 2018年10月10日 | |
商品编号 | LACA-15757 | |
专辑类型 | 专辑 |
ANIMATION DERBY 07 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曲序 | 曲目 | 备注 | 时长 | ||||||
1 | unbreakable | 小栗帽角色歌 | 4:11 | ||||||
2 | 直感ノープロブレム! | 大树快车角色歌 | 3:39 | ||||||
3 | Secret GRADUATION | 草上飞角色歌 | 5:34 | ||||||
4 | 気まぐれTuning Heart | 青云天空角色歌 | 4:28 | ||||||
5 | L's Surprise!! | 神鹰角色歌 | 4:10 | ||||||
6 | 今日もウララかケセラセラ! | 春丽角色歌 | 4:08 | ||||||
7 | 帝笑歌劇〜讃えよ永久に〜 | 好歌剧角色歌 | 4:05 | ||||||
8 | Special Record! | 4:20 | |||||||
9 | うまぴょい伝説 | 4:27 | |||||||
总时长: |
- |
ANIMATION DERBY Season 2 vol.3 Original Sound Track | ||
![]() 专辑封面 | ||
原名 | TVアニメ『ウマ娘 プリティーダービー Season 2』 ANIMATION DERBY Season 2 vol.3 Original Sound Track | |
发行 | Lantis | |
发行地区 | 日本 | |
发行日期 | 2021年3月31日 | |
商品编号 | LACA-9814~5 | |
专辑类型 | 原声带、专辑 |
ANIMATION DERBY Season 2 vol.3 Original Sound Track Disc.1 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曲序 | 曲目 | 时长 | |||||||
1 | 先に行くね | 2:36 | |||||||
2 | 憧憬の眼差しで | 3:22 | |||||||
3 | 昨日と今と、これからと | 1:46 | |||||||
4 | 無敗か、連覇か。 | 1:47 | |||||||
5 | 約束 | 1:43 | |||||||
6 | それは走る為の脚だ! | 1:49 | |||||||
7 | 景色の中に見た願い | 2:56 | |||||||
8 | 希望の光 | 1:47 | |||||||
9 | 競い合うライバルたち | 2:47 | |||||||
10 | 当たるも八卦、当たらぬも八卦 | 1:11 | |||||||
11 | 集まれ! 輝く個性 | 2:05 | |||||||
12 | 黒い刺客 | 1:09 | |||||||
13 | 無敗と、連覇と。 | 1:43 | |||||||
14 | 運命のターフ | 3:13 | |||||||
15 | 迷いのレース | 2:42 | |||||||
16 | それぞれのエール | 1:37 | |||||||
17 | 走らない理由 | 2:08 | |||||||
18 | 追いつけない背中 | 1:25 | |||||||
19 | 遠ざかる夢たち | 2:30 | |||||||
20 | みんな、本当にありがとう。 | 2:57 | |||||||
21 | 奇跡の大舞台 | 3:24 | |||||||
22 | まだ誰も知らない明日へ | 2:55 | |||||||
23 | 約束 (Music Box Ver.) | 1:45 | |||||||
总时长: |
- |
ANIMATION DERBY Season 2 vol.3 Original Sound Track Disc.2 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曲序 | 曲目 | 备注 | 时长 | ||||||
1 | ユメヲカケル! (TV Size) | 第二季OP | 1:31 | ||||||
2 | 木漏れ日のエール (TV Size) | 第二季ED | 1:33 | ||||||
3 | winning the soul(TV Size) | 第二季第1话 ED | 2:19 | ||||||
4 | ささやかな祈り (TV Size) | 第二季第7话 ED | 1:58 | ||||||
5 | 願いのカタチ | 第二季第10话 ED | 5:00 | ||||||
6 | 木漏れ日のエール (TV Size)[12話Ver.] | 第二季第12话 ED | 1:51 | ||||||
7 | ユメヲカケル! (TV Size)[13話Ver.] | 第二季第13话 插曲 | 1:36 | ||||||
