| “ | 切磋琢磨する少女たちの思いをつづった楽曲。 夢はどこまでも高く、広く、青く輝く。さぁ、共に行こう! |
” |
| ——游戏内歌曲介绍 | ||
《ユメゾラ》是跨媒体企划《赛马娘 Pretty Derby》的登场角色樱花进王(CV.三泽纱千香)、微光飞驹(CV.田中爱美)、玉藻十字(CV.大空直美)的角色歌。收录于迷你专辑《ウマ娘 プリティーダービー STARTING GATE 10》,发售于2018年4月18日。
翻译来源:Suzuka Sairensu
本段落中所使用的歌词,其著作权属于原著作权人,仅以介绍为目的引用。
| 赛马娘 Pretty Derby STARTING GATE 10 | ||
专辑封面 | ||
| 原名 | ウマ娘 プリティーダービー STARTING GATE 10 | |
| 发行 | Lantis | |
| 发行地区 | 日本 | |
| 发行日期 | 2018年4月18日 | |
| 商品编号 | LACA-15710 | |
| 专辑类型 | 迷你专辑 | |
| ウマ娘 プリティーダービー STARTING GATE 10 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曲序 | 曲目 | 备注 | 时长 | ||||||
| 1 | Dear Trainer~オープニング~ | 5:26 | |||||||
| 广播剧 | |||||||||
| 2 | うまぴょい伝説 | 4:29 | |||||||
| 3 | Dear Trainer~第一レース!開幕!知力・全力・時の運!~ | 5:31 | |||||||
| 广播剧 | |||||||||
| 4 | Dear Trainer~サクラバクシンオー~ | 0:54 | |||||||
| 广播剧 | |||||||||
| 5 | 猪突猛進爆進中!! | 樱花进王角色歌 | 3:35 | ||||||
| 6 | Dear Trainer~第二レース!技能勝負!~ | 4:51 | |||||||
| 广播剧 | |||||||||
| 7 | Dear Trainer~ビコーペガサス~ | 1:01 | |||||||
| 广播剧 | |||||||||
| 8 | 一撃入魂☆ペガサスパンチ | 微光飞驹角色歌 | 3:38 | ||||||
| 9 | Dear Trainer~第三レース!決戦!体力勝負!~ | 4:58 | |||||||
| 广播剧 | |||||||||
| 10 | Dear Trainer~タマモクロス~ | 1:18 | |||||||
| 广播剧 | |||||||||
| 11 | My Against Fight | 玉藻十字角色歌 | 4:07 | ||||||
| 12 | Dear Trainer~閉幕!勝負の先に得たもの~ | 2:14 | |||||||
| 广播剧 | |||||||||
| 13 | ユメゾラ | 4:16 | |||||||
总时长: |
- | ||||||||
| 赛马娘 Pretty Derby STARTING GATE 组合曲合辑 | ||
专辑封面 | ||
| 原名 | 『ウマ娘 プリティーダービー』STARTING GATE Unit Song Collection | |
| 发行 | Lantis | |
| 发行地区 | 日本 | |
| 发行日期 | 2021年9月22日 | |
| 商品编号 | LACA-15889 | |
| 专辑类型 | 重制版专辑 | |
| 『ウマ娘 プリティーダービー』STARTING GATE Unit Song Collection | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曲序 | 曲目 | 时长 | |||||||
| 1 | Fanfare for Future! | 1:03 | |||||||
| 2 | UNLIMITED IMPACT | 4:29 | |||||||
| 3 | ぼくらのブルーバードデイズ | 7:49 | |||||||
| 4 | 奇跡を信じて! | 0:58 | |||||||
| 5 | 世界は僕らの言いなりさ | 4:14 | |||||||
| 6 | 大好きのタカラバコ | 6:06 | |||||||
| 7 | PRESENT MARCH♪ | 1:31 | |||||||
| 8 | A・NO・NE | 3:58 | |||||||
| 9 | 青春が待ってる | 4:48 | |||||||
| 10 | ユメゾラ | 1:07 | |||||||
| 11 | 春空BLUE | 3:50 | |||||||
| 12 | Go This Way | 2:20 | |||||||
总时长: |
- | ||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||