| “ | ” | |
| ——小栗帽 | ||
| 小林历奇 コパノリッキー Copano Rickey | ||
作者:杉崎ユウ Twitter:链接 | ||
| 基本资料 | ||
| 别号 | 小栗(オグリ) 小栗栗(オグリン) 芦毛的怪物 芦毛灰姑娘 泥兔子 | |
| 发色 | 灰发 | |
| 瞳色 | 灰瞳 | |
| 身高 | 167cm | |
| 体重 | 微增(吃多了) | |
| 三围 | B82·W57·H82 | |
| 生日 | {{#vardefineecho:birthMonth|3}}月{{#vardefineecho:birthDay|24}}日 | |
| 星座 | Module:Astrology第29行Lua错误:调用模板或模块的参数错误:1={{#var:birthMonth}} 2={{#var:birthDay}} | |
| 声优 | (早期原案)竹达彩奈→高柳知叶 | |
| 萌点 | 兽耳、挑染[1]、长发、呆毛、旱鸭子、吃货、大胃王、不悯、天然呆、冰美人、水手服、露脐装、真·马尾 | |
| 所属团体 | 特雷森学园 | |
| {{#var:key}} | {{#var:val}} | |
| [显示原型相关] | ||
| 原型相关 | ||
| 出生日期 | 2010年{{#var:birthMonth}}月{{#var:birthDay}}日 | |
| 死亡日期 | 2010年7月3日(0岁) | |
| 出身地区 | 日本(北海道日高町) | |
| 活动范围 | 日本 | |
| 父 | ゴールドアリュール | |
| 母 | コパノニキータ | |
| 母父 | Timber Country(USA) | |
| 生涯战绩 | 33战16胜 (中央)16战6胜 (地方)17战10胜 | |
| 总奖金 | 9亿9514万4000日元 | |
| 主要胜场 | 二月锦标(2014·2015) 东京大赏典(2017) | |
| 荣誉 | JRA最优秀4岁牡马(1988) JRA特别赏(1989) JRA年度代表马(1990) NAR大奖赛特别表彰马(1990) JRA最优秀5岁及以上牡马(1990) JRA殿堂马(1991) | |
| {{#var:key}} | {{#var:val}} | |
小林历奇是以由Cygames制作的手机游戏为主导的跨媒体企划《赛马娘 Pretty Derby》及其衍生作品中的登场角色。原型为日本纯血竞赛马匹コパノリッキー(Copano Rickey)。
(待补充)
冠名コパノ(Copano)来自马主小林祥晃的笔名Dr.コパ;キャップ(B)取自父亲A。
待补充
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||