覆潮之下(Under Tides),为手游《明日方舟》的第二十三次活动,活动类型为SideStory。国服于2021年05月01日开启并于2022年05月30日开启复刻。
主线关卡《荒败盐风》10关(其中教学关卡1关),另有剧情关卡2关;挑战关卡《浪蚀哀墟》8关(包含突袭)。
| “ | 海风带来了一段讯息。 |
” |
| “ | 斯卡蒂在罗德岛上听到了许久未闻的旋律, |
” |
| “ | 赏金猎人和深海猎人是两种东西,她却一直用另一个身份来麻痹自己。她终归不是。 | ” |

| SV-1 闯入者 | ||
|---|---|---|
| 开放 | 【首次】 2021/05/01 16:00 至 2021/05/15 03:59 | 【复刻】 2022/05/30 16:00 至 2022/06/09 04:00 |
| 消耗 | ||
| 部署 | 8人 | |
| 推荐平 | LV.20 | |
| 敌方 | ||
| 首次 | ||
| 常规 | ||
| “ | 学习如何应对神经损伤。 | ” |

| SV-TR-1 疼痛增幅 | ||
|---|---|---|
| 开放 | 【首次】 2021/05/01 16:00 至 2021/05/15 03:59 | 【复刻】 2022/05/30 16:00 至 2022/06/09 04:00 |
| 消耗 | ||
| 部署 | 99人 | |
| 自动部 | ||
| 固定 | ||
| 推荐平 | - | |
| 敌方 | ||
| 特殊 | <应急救治设施>激活时持续治疗周围我方单位累积的神经损伤 | |
| 首次 | ||
| “ | 别在意,和她说话的那些真的是生物意义上的普通人。 | ” |

| SV-2 歌手 | ||
|---|---|---|
| 开放 | 【首次】 2021/05/01 16:00 至 2021/05/15 03:59 | 【复刻】 2022/05/30 16:00 至 2022/06/09 04:00 |
| 消耗 | ||
| 部署 | 8人 | |
| 推荐平 | LV.40 | |
| 敌方 | ||
| 首次 | ||
| 常规 | ||
| “ | 如果一个阴谋很显眼的话,要么是它真的很难被挫败,要么是主使者不太聪明。 | ” |

| SV-3 外来者 | ||
|---|---|---|
| 开放 | 【首次】 2021/05/01 16:00 至 2021/05/15 03:59 | 【复刻】 2022/05/30 16:00 至 2022/06/09 04:00 |
| 消耗 | ||
| 部署 | 8人 | |
| 推荐平 | 精英1 LV.20 | |
| 敌方 | ||
| 首次 | ||
| 常规 | ||
| “ | 她不敢在陆地上流血。她知道她的血会引来什么......但她如果身在海边,引来的就不只是凶手那么简单了。 | ” |

| SV-4 海洋 | ||
|---|---|---|
| 开放 | 【首次】 2021/05/01 16:00 至 2021/05/15 03:59 | 【复刻】 2022/05/30 16:00 至 2022/06/09 04:00 |
| 消耗 | ||
| 部署 | 8人 | |
| 推荐平 | 精英1 LV.30 | |
| 敌方 | ||
| 特殊 | <应急救治设施>激活时持续治疗周围我方单位累积的神经损伤 | |
| 首次 | ||
| 常规 | ||
| “ | 以文明温故自我。 | ” |

| SV-5 遭弃者 | ||
|---|---|---|
| 开放 | 【首次】 2021/05/01 16:00 至 2021/05/15 03:59 | 【复刻】 2022/05/30 16:00 至 2022/06/09 04:00 |
| 消耗 | ||
| 部署 | 8人 | |
| 推荐平 | 精英1 LV.40 | |
| 敌方 | ||
| 特殊 | <应急救治设施>激活时持续治疗周围我方单位累积的神经损伤 | |
| 首次 | ||
| 常规 | ||
| “ | 其黑手已自潮湿伸向干燥。 | ” |

| SV-6 厌食 | ||
|---|---|---|
| 开放 | 【首次】 2021/05/01 16:00 至 2021/05/15 03:59 | 【复刻】 2022/05/30 16:00 至 2022/06/09 04:00 |
| 消耗 | ||
| 部署 | 9人 | |
| 推荐平 | 精英1 LV.50 | |
| 敌方 | ||
| 特殊 | <应急救治设施>激活时持续治疗周围我方单位累积的神经损伤 | |
| 首次 | ||
| 常规 | ||
| “ | 找回自己在星空下应处的位置。 | ” |

| SV-7 守护者 | ||
|---|---|---|
| 开放 | 【首次】 2021/05/01 16:00 至 2021/05/15 03:59 | 【复刻】 2022/05/30 16:00 至 2022/06/09 04:00 |
| 消耗 | ||
| 部署 | 8人 | |
| 推荐平 | 精英1 LV.70 | |
| 敌方 | ||
| 特殊 | <应急救治设施>激活时持续治疗周围我方单位累积的神经损伤 | |
| 首次 | ||
| 常规 | ||
| “ | 美丽的怪物也是怪物,人形的怪物也是怪物。 | ” |

| SV-8 亲族 | ||
|---|---|---|
| 开放 | 【首次】 2021/05/01 16:00 至 2021/05/15 03:59 | 【复刻】 2022/05/30 16:00 至 2022/06/09 04:00 |
| 消耗 | ||
| 部署 | 8人 | |
| 推荐平 | 精英1 LV.70 | |
| 敌方 | ||
| 特殊 | <应急救治设施>激活时持续治疗周围我方单位累积的神经损伤 | |
| 首次 | ||
| 常规 | ||
| “ | 他也许很有智慧,但他太偏执了,四舍五入他的确不太聪明。比起无边无际的大海,他什么都不是。 | ” |

| SV-9 笃信者 | ||
|---|---|---|
| 开放 | 【首次】 2021/05/01 16:00 至 2021/05/15 03:59 | 【复刻】 2022/05/30 16:00 至 2022/06/09 04:00 |
| 消耗 | ||
| 部署 | 8人 | |
| 推荐平 | 精英2 LV.20 | |
| 敌方 | ||
| 特殊 | <应急救治设施>激活时持续治疗周围我方单位累积的神经损伤 | |
| 首次 | ||
| 常规 | ||
| “ | 海岸边上没什么人知道恐鱼的存在,目击者都死了。 | ” |

| SV-EX-1 喷涌而出 | ||
|---|---|---|
| 开放 | 【首次】 2021/05/08 16:00 至 2021/05/15 03:59 | 【复刻】 2022/05/30 16:00 至 2022/06/09 04:00 |
| 消耗 | ||
| 部署 | 8人 | |
| 推荐平 | 精英1 LV.40 | |
| 敌方 | ||
| 特殊 | <应急救治设施>激活时持续治疗周围我方单位累积的神经损伤 | |
| 首次 | ||
| 突袭附 | 所有敌人的最大生命值和攻击力提升 | |
| 突袭首 | ||
| “ | 爬上陆地的恐鱼万中无一,但它们中的一部分迅速长出了肢体......这样做似乎不是为了加快移动速度,而是为了抓握。 | ” |

| SV-EX-2 快速失败 | ||
|---|---|---|
| 开放 | 【首次】 2021/05/08 16:00 至 2021/05/15 03:59 | 【复刻】 2022/05/30 16:00 至 2022/06/09 04:00 |
| 消耗 | ||
| 部署 | 9人 | |
| 推荐平 | 精英1 LV.50 | |
| 敌方 | ||
| 特殊 | <应急救治设施>激活时持续治疗周围我方单位累积的神经损伤 | |
| 首次 | ||
| 突袭附 | 部署费用的自然回复速度降低 | |
| 突袭首 | ||
| “ | 打我。 | ” |

| SV-EX-3 投怪忌器 | ||
|---|---|---|
| 开放 | 【首次】 2021/05/08 16:00 至 2021/05/15 03:59 | 【复刻】 2022/05/30 16:00 至 2022/06/09 04:00 |
| 消耗 | ||
| 部署 | 8人 | |
| 推荐平 | 精英1 LV.70 | |
| 敌方 | ||
| 特殊 | <应急救治设施>激活时持续治疗周围我方单位累积的神经损伤 | |
| 首次 | ||
| 突袭附 | 所有我方单位的最大生命值降低 | |
| 突袭首 | ||
| “ | 我需要治疗。我需要治疗! | ” |

| SV-EX-4 崩溃边缘 | ||
|---|---|---|
| 开放 | 【首次】 2021/05/08 16:00 至 2021/05/15 03:59 | 【复刻】 2022/05/30 16:00 至 2022/06/09 04:00 |
| 消耗 | ||
| 部署 | 8人 | |
| 推荐平 | 精英1 LV.70 | |
| 敌方 | ||
| 特殊 | <应急救治设施>激活时持续治疗周围我方单位累积的神经损伤 | |
| 首次 | ||
| 突袭附 | 战场中的8个位置无法部署我方单位 | |
| 突袭首 | ||
| “ | 海怪形成的怪物潮水。 | ” |

| SV-EX-5 开枝散叶 | ||
|---|---|---|
| 开放 | 【首次】 2021/05/08 16:00 至 2021/05/15 03:59 | 【复刻】 2022/05/30 16:00 至 2022/06/09 04:00 |
| 消耗 | ||
| 部署 | 8人 | |
| 推荐平 | 精英2 LV.10 | |
| 敌方 | ||
| 特殊 | <应急救治设施>激活时持续治疗周围我方单位累积的神经损伤 | |
| 首次 | ||
| 突袭附 | 富营养的收割者的攻击力及造成的范围神经损伤提升 | |
| 突袭首 | ||
| “ | 我锋利的同胞,醒来吧! | ” |

| SV-EX-6 牙尖爪利 | ||
|---|---|---|
| 开放 | 【首次】 2021/05/08 16:00 至 2021/05/15 03:59 | 【复刻】 2022/05/30 16:00 至 2022/06/09 04:00 |
| 消耗 | ||
| 部署 | 9人 | |
| 推荐平 | 精英2 LV.20 | |
| 敌方 | ||
| 特殊 | <应急救治设施>激活时持续治疗周围我方单位累积的神经损伤 | |
| 首次 | ||
| 突袭附 | 富营养的收割者的最大生命值与防御力大幅提升 | |
| 突袭首 | ||
| “ | 深海猎人与海嗣就像扭曲镜面的两端。 | ” |

| SV-EX-7 水火不容 | ||
|---|---|---|
| 开放 | 【首次】 2021/05/08 16:00 至 2021/05/15 03:59 | 【复刻】 2022/05/30 16:00 至 2022/06/09 04:00 |
| 消耗 | ||
| 部署 | 9人 | |
| 推荐平 | 精英2 LV.25 | |
| 敌方 | ||
| 特殊 | <应急救治设施>激活时持续治疗周围我方单位累积的神经损伤 | |
| 首次 | ||
| 突袭附 | 首言者的最大生命值与攻击范围提升 | |
| 突袭首 | ||
| “ | 在此之前,猎人们早就想象过深海教会信徒最后会转化成海怪。只是他们没想到,这一系列的行为都是清醒的,自愿的。 | ” |

| SV-EX-8 自由意志 | ||
|---|---|---|
| 开放 | 【首次】 2021/05/08 16:00 至 2021/05/15 03:59 | 【复刻】 2022/05/30 16:00 至 2022/06/09 04:00 |
| 消耗 | ||
| 部署 | 8人 | |
| 推荐平 | 精英2 LV.30 | |
| 敌方 | ||
| 特殊 | <应急救治设施>激活时持续治疗周围我方单位累积的神经损伤 | |
| 首次 | ||
| 突袭附 | 移除战场中的两座应急救治设施 | |
| 突袭首 | ||
| “ | 寻找食物。搜集一切有用的。谨慎考虑自己与其他活下来的人之间的关系。注意周遭环境,威胁并不只有看得见的那些。最后,如果感到孤独,请唱首歌吧。 | ” |
| 任务内容 | 任务奖励 |
|---|---|
| 通关SV-1 | |
| 通关SV-2 | |
| 通关SV-3 | |
| 通关SV-4 | |
| 通关SV-5 | |
| 以3星评价完成SV-5 | |
| 通关SV-6 | |
| 以3星评价完成SV-6 | |
| 通关SV-7 | |
| 以3星评价完成SV-7 | |
| 通关SV-8 | |
| 以3星评价完成SV-8 | |
| 通关SV-9 | |
| 以3星评价完成SV-9 | |
| 通关SV-EX-1 | |
| 通关SV-EX-2 | |
| 通关SV-EX-3 | |
| 通关SV-EX-4 | |
| 通关SV-EX-5 | |
| 通关SV-EX-6 | |
| 通关SV-EX-7 | |
| 通关SV-EX-8 | |
| 通关SV-EX-8突袭模式 | |
| 通关活动关卡15次,不含教学关 | |
| 通关活动关卡45次,不含教学关 | |
| 通关活动关卡85次,不含教学关 | |
| 合计 |
| 任务内容 | 任务奖励 |
|---|---|
| 通关SV-1 | |
| 通关SV-2 | |
| 通关SV-3 | |
| 通关SV-4 | |
| 通关SV-5 | |
| 以3星评价完成SV-5 | |
| 通关SV-6 | |
| 以3星评价完成SV-6 | |
| 通关SV-7 | |
| 以3星评价完成SV-7 | |
| 通关SV-8 | |
| 以3星评价完成SV-8 | |
| 通关SV-9 | |
| 以3星评价完成SV-9 | |
| 通关SV-EX-1 | |
| 通关SV-EX-2 | |
| 通关SV-EX-3 | |
| 通关SV-EX-4 | |
| 通关SV-EX-5 | |
| 通关SV-EX-6 | |
| 通关SV-EX-7 | |
| 通关SV-EX-8 | |
| 通关SV-EX-8突袭模式 | |
| 通关活动关卡10次,不含教学关 | |
| 通关活动关卡25次,不含教学关 | |
| 通关活动关卡40次,不含教学关 | |
| 合计 |
| 商品 | 库存 | 所需腐蚀的伊比利亚唱片 | 商品 | 库存 | 所需腐蚀的伊比利亚唱片 | 商品 | 库存 | 所需腐蚀的伊比利亚唱片 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阶段一 | ||||||||
| 1 | 1 | 1 | ||||||
| 1 | 1 | 3 | ||||||
| 5 | 10 | 10 | ||||||
| 10 | 1 | 1 | ||||||
| 1 | 2 | 2 | ||||||
| 阶段二 | ||||||||
| 10 | 10 | 100 | ||||||
| 25 | 50 | 120 | ||||||
| 25 | 50 | |||||||
| 阶段三 | ||||||||
| 25 | 25 | 25 | ||||||
| 5 | 200 | ∞ | ||||||
| 总计需要 | ||||||||
| 商品 | 库存 | 所需腐蚀的伊比利亚唱片 | 商品 | 库存 | 所需腐蚀的伊比利亚唱片 | 商品 | 库存 | 所需腐蚀的伊比利亚唱片 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阶段一 | ||||||||
| 1 | 1 | 1 | ||||||
| 1 | 1 | 3 | ||||||
| 1 | 3 | 3 | ||||||
| 3 | 1 | 1 | ||||||
| 1 | 2 | |||||||
| 阶段二 | ||||||||
| 5 | 10 | 20 | ||||||
| 5 | 10 | 20 | ||||||
| 10 | 20 | |||||||
| 阶段三 | ||||||||
| 8 | 8 | 8 | ||||||
| 5 | ∞ | |||||||
| 总计需要 | ||||||||
可兑换商品详见明日方舟/采购中心#情报凭证区。
| 奖励列表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 原限定奖励 | 软垫木椅 |
复古提灯 |
游客的私人物品 |
海潮吊灯×2 |
便携折叠桌 |
| 转换获得 | ×2 | ||||
| 原限定奖励 | 折叠屏风 |
木架挂灯 |
度假村壁纸 |
饰牌《沉没》 |
|
| 转换获得 | |||||
| 最大可获取情报凭证数 | |||||
" srcset="
800w,
1024w,
" style="position:fixed;top:0;width:100%;height:100%;object-fit:cover;object-position:50% 40%" />