该页面收录了手机游戏《明日方舟》开服以来所有干员以及关系网中出现的角色的编号。
灰底表示该角色未曾实装/剧情角色。
| 编号字母段 | 编号 | 所属角色 |
|---|---|---|
| A[1] | A41 | |
| A42 | ||
| A43 | ||
| A44 | ||
| AA(Abyssal Hunters,深海猎人) | AA00 | |
| AA01 | ||
| AA02 | ||
| AA03 | ||
| AA04 | ||
| AA05 | ||
| AE(Æegir,阿戈尔) | AE03 | |
| AE05 | ||
| AZ(Azazel,阿撒兹勒) | AZ01 | |
| B(Babel,巴别塔) | B00W | |
| B003 | ||
| B101 | ||
| B214 | ||
| B215 | ||
| B216 | ||
| BS(Black Steel,黑钢国际) | BS01 | |
| BS02 | ||
| BS03 | ||
| BS04 | ||
| BS05 | ||
| BS07 | ||
| BS30 | ||
| BV(Bolívar,玻利瓦尔) | BV12 | |
| BV13 | ||
| BV23 | ||
| BV27 | ||
| BV32 | ||
| BV33 | ||
| CB(Columbia,哥伦比亚) | CB03 | |
| CB05 | ||
| CB06 | ||
| CB08 | ||
| CB09 | ||
| CB11 | ||
| CB12 | ||
| CB16 | ||
| CB18 | ||
| CB19 | ||
| CB22 | ||
| CB25 | ||
| CB28 | ||
| CB30 | ||
| CB32 | ||
| CB33 | ||
| CB88 | ||
| CR[2] | CR01 | |
| CR02 | ||
| CT | CT01 | |
| DB(Dublinn,深池,虽然势力更名但代号前缀并未改变) | DB01 | |
| DB02 | ||
| DB03 | ||
| DB04 | ||
| DD(Delicious in Dungeon,迷宫饭) | DD01 | |
| DD02 | ||
| DD03 | ||
| DD04 | ||
| FO(Followers,使徒) | FO01 | |
| FO02 | ||
| FO03 | ||
| GG(Glasgow,格拉斯哥帮) | GG01 | |
| GG02 | ||
| GG03 | ||
| GG04 | ||
| HK(Higashi Kuni,东国) | HK01 | |
| HK03 | ||
| HK04 | ||
| HK05 | ||
| HK07 | ||
| HK09 | ||
| HK13 | ||
| HT[3] | HT03 | |
| II(Iberia,伊比利亚) | II01 | |
| II02 | ||
| II04 | ||
| II05 | ||
| II07 | ||
| II09 | ||
| II10 | ||
| II11 | ||
| IU[4] | IU04 | |
| IU05 | ||
| IU07 | ||
| JC(Kjerag Commercial,喀兰贸易) | JC00 | |
| JC01 | ||
| JC02 | ||
| JC03 | ||
| JC04 | ||
| JC05 | ||
| JC06 | ||
| JC07 | ||
| JC09 | ||
| KZ(Kazimierz,卡西米尔) | KZ01 | |
| KZ03 | ||
| KZ04 | ||
| KZ07 | ||
| KZ08 | ||
| KZ09 | ||
| KZ10 | ||
| KZ11 | ||
| KZ12 | ||
| KZ13 | ||
| KZ14 | ||
| KZ15 | ||
| L[5] | L205 | |
| L206 | ||
| LM(Lungmen,龙门) | LM04 | |
| LM05 | ||
| LM08 | ||
| LM10 | ||
| LM11 | ||
| LM12 | ||
| LM14 | ||
| LM15 | ||
| LM16 | ||
| LM18 | ||
| LM19 | ||
| LM20 | ||
| LM21 | ||
| LM22 | ||
| LN(Leithanien,莱塔尼亚) | LN01 | |
| LN02 | ||
| LN04 | ||
| LN05 | ||
| LN06 | ||
| LN07 | ||
| LN10 | ||
| LN11 | ||
| LN13 | ||
| LN21 | ||
| LT(Laterano,拉特兰) | LT01 | |
| LT02 | ||
| LT05 | ||
| LT06 | ||
| LT08 | ||
| LT10 | ||
| LT11 | ||
| LT12 | ||
| LT13 | ||
| LT17 | ||
| LT22 | ||
| LT32 | ||
| LT40 | ||
| LT47 | ||
| LT77 | ||
| MH(Monster Hunter,怪物猎人) | MH01 | |
| MH02 | ||
| MH03 | ||
| MN(Minos,米诺斯) | MN01 | |
| MN02 | ||
| MN03 | ||
| MN04 | ||
| MN07 | ||
| NM[6] | NM01 | |
| NM02 | ||
| NM03 | ||
| NM04 | ||
| NM05 | ||
| NM06 | ||
| PA(Operation Preparation Detachment Alpha,行动预备组) | PA11 | |
| PA12 | ||
| PA13 | ||
| PA14 | ||
| PA15 | ||
| PA41 | ||
| PA42 | ||
| PA43 | ||
| PA44 | ||
| PA45 | ||
| PA61 | ||
| PA62 | ||
| PA63 | ||
| PA64 | ||
| PA65 | ||
| PL(Penguin Logistics,企鹅物流) | PL02 | |
| PL03 | ||
| PL04 | ||
| PL05 | ||
| PL07 | ||
| PL08 | ||
| R(Rhodes Island,罗德岛) | R001 | |
| R003 | ||
| R066 | ||
| R100 | ||
| R104 | ||
| R105 | ||
| R106 | ||
| R107 | ||
| R108 | ||
| R109 | ||
| R110 | ||
| R111 | ||
| R112 | ||
| R117 | ||
| R119 | ||
| R121 | ||
| R122 | ||
| R123 | ||
| R124 | ||
| R126 | ||
| R128 | ||
| R129 | ||
| R130 | ||
| R131 | ||
| R132 | ||
| R133 | ||
| R134 | ||
| R137 | ||
| R138 | ||
| R139 | ||
| R140 | ||
| R143 | ||
| R144 | ||
| R145 | ||
| R146 | ||
| R147 | ||
| R148 | ||
| R155 | ||
| R157 | ||
| R158 | ||
| R159 | ||
| R160 | ||
| R161 | ||
| R162 | ||
| R163 | ||
| R164 | ||
| R166 | ||
| R167 | ||
| R169 | ||
| R171 | ||
| R172 | ||
| R175 | ||
| R182 | ||
| R184 | ||
| R303 | ||
| R315 | ||
| RB(Rim Billiton,雷姆必拓) | RB01 | |
| RB02 | ||
| RB03 | ||
| RB04 | ||
| RB05 | ||
| RB06 | ||
| RB07 | ||
| RB09 | ||
| RB11 | ||
| RB12 | ||
| RB14 | ||
| RB15 | ||
| RB17 | ||
| RCX[7] | RCX2 | |
| RCX3 | ||
| RCX4 | ||
| RCX5 | ||
| RCX6 | ||
| RE(Rhodes-Elite Op,罗德岛-精英干员) | RE03 | |
| RE07 | ||
| RE18 | ||
| RE26 | ||
| RE31 | ||
| RE41 | ||
| RE45 | ||
| REX[8] | REX1 | |
| RF[9] | RF01 | |
| RF02 | ||
| RF03 | ||
| RF04 | ||
| RF22 | ||
| RF23 | ||
| RL(Rhine Lab,莱茵生命) | RL01 | |
| RL02 | ||
| RL03 | ||
| RL04 | ||
| RL05 | ||
| RL06 | ||
| RL07 | ||
| RL08 | ||
| RL09 | ||
| RL10 | ||
| RR | RR01 | |
| RS(Rainbow Six,彩虹小队) | RS01 | |
| RS02 | ||
| RS03 | ||
| RS04 | ||
| RS05 | ||
| RS06 | ||
| RS07 | ||
| RS08 | ||
| RV[10] | RV02 | |
| SG(Sargon,萨尔贡) | SG01 | |
| SG03 | ||
| SG05 | ||
| SG06 | ||
| SG07 | ||
| SG08 | ||
| SG09 | ||
| SG10 | ||
| SG11 | ||
| SG12 | ||
| SG14 | ||
| SG17 | ||
| SG19 | ||
| SG23 | ||
| SG27 | ||
| SI(Sami,萨米) | SI01 | |
| SI02 | ||
| SI03 | ||
| SI06 | ||
| SI07 | ||
| SK[11] | SK01 | |
| SR(Siracusa,叙拉古) | SR01 | |
| SR02 | ||
| SR03 | ||
| SR04 | ||
| SR26 | ||
| SR27 | ||
| SR28 | ||
| SR35 | ||
| SR36 | ||
| SR37 | ||
| SR39 | ||
| SR40 | ||
| SR41 | ||
| SS(Siesta,汐斯塔) | SS01 | |
| SS02 | ||
| SS03 | ||
| SS04 | ||
| ST[12] | ST01 | |
| ST02 | ||
| ST03 | ||
| SW(S.W.E.E.P) | SW00 | |
| SW01 | ||
| SW02 | ||
| U(U-Official,主播U) | U007 | |
| US(Ursus,乌萨斯) | US10 | |
| US11 | ||
| USS(Ursus Students Self-Government Group,乌萨斯学生自治团) | USS1 | |
| USS2 | ||
| USS3 | ||
| USS4 | ||
| USS5 | ||
| VC(Victoria,维多利亚) | VC00 | |
| VC01 | ||
| VC02 | ||
| VC03 | ||
| VC04 | ||
| VC05 | ||
| VC07 | ||
| VC08 | ||
| VC09 | ||
| VC10 | ||
| VC11 | ||
| VC12 | ||
| VC14 | ||
| VC16 | ||
| VC17 | ||
| VC18 | ||
| VC19 | ||
| VC20 | ||
| VC21 | ||
| VC23 | ||
| VC24 | ||
| VC25 | ||
| VC27 | ||
| VC29 | ||
| YD[13] | YD01 | |
| YD03 | ||
| YD05 | ||
| YD06 | ||
| YD09 | ||
| YD11 | ||
| YD13 | ||
| YD14 | ||
| YD15 | ||
| YD17 | ||
| YD18 | ||
| YD20 | ||
| YD22 | ||
| 其他 | DWDB[14] | |
| MEOW |
" srcset="
800w,
1024w,
1280w,
1366w,
1400w,
1440w,
1600w,
1680w,
" style="position:fixed;top:0;width:100%;height:100%;object-fit:cover;object-position:50% 40%" />