| “ | ” |
| Daydream×Reality | |
| 曲名 | Daydream×Reality 幻想×现实 |
| 别名 | 白日梦×现实 |
| 收录单曲 | Trickstar「Daydream×Reality」あんさんぶるスターズ!! ESアイドルソング season3 |
| 收录专辑 | あんさんぶるスターズ!!アルバムシリーズ 『TRIP』Trickstar |
| 音轨2 | Surprising Thanks!! (Trickstar ver.) |
| 作词 | 草野華余子 |
| 作曲 | 草野華余子 |
| 编曲 | 山口たこ、草野華余子 |
| 歌手 | Trickstar: 氷鷹北斗(前野智昭) 明星スバル(柿原徹也) 遊木真(森久保祥太郎) 衣更真緒(梶裕貴) (Center:游木真) |
| 站位 | 真绪 北斗 真 昴流 |
《Daydream×Reality》游戏《偶像梦幻祭》组合活动的歌曲,由Trickstar演唱,收录于单曲《Trickstar「Daydream×Reality」あんさんぶるスターズ!! ESアイドルソング season3》中。
在一代游戏改版后的音游《あんさんぶるスターズ!!Music》和《偶像梦幻祭2》中,为Trickstar第三次活动的歌曲。
在2022.6.3Midnight电台先行版中放出了全曲
该歌词已还原BK
本段落中所使用的歌词,其著作权属于原著作权人,仅以介绍为目的引用。
Full Ver.Full Ver.Game Ver.Game Ver.
| 偶像梦幻祭2/あんさんぶるスターズ Music | |||
|---|---|---|---|
| 时长 | 2:24 | 属性 | Brilliant(璀璨) |
| 实装日期 | |||
| 日服活动曲 | 2022.5.15 | 国服活动曲 | 2022.11.19 |
| 日服日常曲 | 2022.5.23 | 国服日常曲 | 2022.11.27 |
| 难易度与评级 | |||
| 难易度 | 等级 | note数量 | |
| Easy | 9 | 174 | |
| Normal | 15 | 248 | |
| Hard | 23 | 483 | |
| Expert | 28 | 784 | |
| Special | 30+ | 1133 | |
表格统计了含有对应歌曲spp的卡
| 卡名 | 卡面(花前) | 卡面(花后) | 卡牌出处 |
|---|---|---|---|
| 游戏与真实 | 活动 Attack!孤军奋斗的VS GAME | ||
| 游戏与现实 | 活动 Attack!孤军奋斗的VS GAME | ||
| 与漫画的回忆 | 招募!漫画会 | ||
| 并肩奏响的旋律 | 特别招募 蓝良篇2 |