| あんさんぶるスターズ! ユニットソングCD Vol.2 Knights | ||
单曲封面 | ||
| 原名 | あんさんぶるスターズ! ユニットソングCD Vol.2 Knights | |
| 发行 | Frontier Works | |
| 发行地区 | 日本 | |
| 发行日期 | 2015年10月28日 | |
| 系列 | 偶像梦幻祭 | |
| 专辑类型 | 单曲 | |
| Knights CD年表 | ||
|---|---|---|
| 前一作 | 本作 | 后一作 |
| 无 | あんさんぶるスターズ! ユニットソングCD Vol.2 Knights (2015年) |
あんさんぶるスターズ! ユニットソングCD2 Vol.3 Knights (2016年) |
| 偶像梦幻祭CD系列总年表 | ||
| 前一作 | 本作 | 后一作 |
| あんさんぶるスターズ! ユニットソングCD Vol.1 UNDEAD (2015年) |
あんさんぶるスターズ! ユニットソングCD Vol.2 Knights (2015年) |
あんさんぶるスターズ オリジナルサウンドトラック (2015年) |
あんさんぶるスターズ! ユニットソングCD Vol.2 Knights是《偶像梦幻祭》单曲第1弹,发售顺序为2,发售于2015年10月28日
此单曲是Knights的出道单曲。
单曲收录的2首歌曲及原创短剧オリジナルショートドラマ和两首歌曲的カラオケ版在2015年10月28日同时上线音乐平台
| CD | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曲序 | 曲目 | 作词 | 作曲 | 编曲 | 演唱 | 时长 | |||
| 1 | Voice of Sword | Mel* | 矢鴇つかさ(Arte Refact) | 矢鴇つかさ & 酒井拓也(Arte Refact) | 4:52 | ||||
| 2 | Checkmate Knights | Mel* | 桑原聖(Arte Refact) | 酒井拓也(Arte Refact) | 5:21 | ||||
| 3 | オリジナルショートドラマ | 15:26 | |||||||
| 4 | Voice of Sword(カラオケVer.) | 4:52 | |||||||
| 5 | Checkmate Knights(カラオケVer.) | 5:21 | |||||||
总时长: |
- | ||||||||