| “ | ” |
| Coruscate Breeze | |
| 曲名 | Coruscate Breeze 闪耀夏风 |
| 收录单曲 | Knights「Coruscate Breeze」あんさんぶるスターズ!! ESアイドルソング season3 |
| 收录专辑 | あんさんぶるスターズ!!アルバムシリーズ 『TRIP』 Knights |
| 音轨2 | Surprising Thanks!! Knights ver.) |
| 作词 | 松井洋平 |
| 作曲 | YASUSHI WATANABE |
| 编曲 | Nhato (Otographic music) |
| 歌手 | Knights: 朱桜司(土田玲央) 月永レオ(浅沼晋太郎) 瀬名泉(伊藤マサミ) 朔間凛月(山下大輝) 鳴上嵐(北村諒) (Center:月永雷欧) |
| 站位 | 凛月 司 雷欧 泉 岚 |
《Coruscate Breeze》是游戏《偶像梦幻祭》组合活动的歌曲,由Knights演唱,收录于单曲《Knights「Coruscate Breeze」あんさんぶるスターズ!! ESアイドルソング season3》中。
在一代游戏改版后的音游《あんさんぶるスターズ!!Music》和《偶像梦幻祭2》中,为Knights第三次活动的歌曲。
该歌词已还原BK
本段落中所使用的歌词,其著作权属于原著作权人,仅以介绍为目的引用。
Full Ver.Full Ver.Game Ver.Game Ver.
| 偶像梦幻祭2/あんさんぶるスターズ Music | |||
|---|---|---|---|
| 时长 | 2:40 | 属性 | Glitter(辉煌) |
| 实装日期 | |||
| 日服活动曲 | 2022.7.31 | 国服活动曲 | 2023.1.28 |
| 日服日常曲 | 2022.8.8 | 国服日常曲 | 2023.2.5 |
| 难易度与评级 | |||
| 难易度 | 等级 | note数量 | |
| Easy | 8 | 142 | |
| Normal | 15 | 247 | |
| Hard | 22 | 475 | |
| Expert | 28 | 731 | |
| Special | ? | ? | |
special尚未实装,数据待补
表格统计了含有对应歌曲spp的卡
| 卡名 | 卡面(花前) | 卡面(花后) | 卡牌出处 |
|---|---|---|---|
| 异国的灿烂阳光 | 活动 夏风!于异国闪耀的灿烂阳光 | ||
| 胜负的灿烂阳光 | 活动 夏风!于异国闪耀的灿烂阳光 | ||
| 休假的灿烂阳光 | 活动 夏风!于异国闪耀的灿烂阳光 | ||
| 魅力芳香之花 | 特别招募 岚篇2 | ||
| 诱惑的宝石商 | 招募!秘密的宝石商 | ||
| 热心PROMESSA | X招募·PROMESSA / Ordine |