| “ | ” |
| 夢ノ咲流星隊歌 | |
| 曲名 | 夢ノ咲流星隊歌 梦之咲流星队歌 |
| 收录单曲 | あんさんぶるスターズ! ユニットソングCD Vol.5 流星隊 |
| 收录专辑 | あんさんぶるスターズ! ユニットソングFirst Album Vol.1 流星隊 |
| 音轨2 | 天下无敵☆メテオレンジャー! |
| 作词 | Mel* |
| 作曲 | 原田篤(Arte Refact) |
| 编曲 | 山本恭平(Arte Refact) |
| 歌手 | 流星隊: 守沢千秋(帆世雄一) 深海奏汰(西山宏太朗) 南雲鉄虎(中島ヨシキ) 高峯翠(渡辺拓海) 仙石忍(新田杏樹) (Center:守泽千秋) |
| 站位 | 奏汰 铁虎 千秋 忍 翠 |
《夢ノ咲流星隊歌》是游戏《偶像梦幻祭》组合单曲第一弹中的歌曲,由流星队演唱,收录于单曲《あんさんぶるスターズ! ユニットソングCD Vol.5 流星隊》中。
在一代游戏改版后的音游《あんさんぶるスターズ!!Music》和《偶像梦幻祭2》中的追加曲目。
值得一提的是,DL6上唱完彗星光晕之后就接上了这首歌,联系彗星秀剧情,很好,被捅了一刀。
该歌词已还原BK
本段落中所使用的歌词,其著作权属于原著作权人,仅以介绍为目的引用。
Full Ver.Full Ver.Game Ver.Game Ver.
| 偶像梦幻祭2/あんさんぶるスターズ Music | |||
|---|---|---|---|
| 时长 | 2:23 | 属性 | Brilliant(璀璨) |
| 实装日期 | |||
| 日服 | 2025.8.24 | 国服 | |
| 难易度与评级 | |||
| 难易度 | 等级 | note数量 | |
| Easy | 8 | 164 | |
| Normal | 14 | 291 | |
| Hard | 22 | 500 | |
| Expert | 27+ | 789 | |
| Special | ? | ? | |
Speical尚未实装,数据待补
表格统计了含有对应歌曲spp的卡
| 卡名 | 卡面(花前) | 卡面(花后) | 卡牌出处 |
|---|---|---|---|
| 招募!Witchcraft | |||
| 招募!Arcadian |