曲目基本资料 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||
曲名 | Kirakira Noel Story!! | ||||||||
作曲 | Reku Mochizuki | ||||||||
风格 | J-core | ||||||||
BPM | 180 | ||||||||
KALPA | |||||||||
难度 | NORMAL | HARD | HARD+ | ABYSS | |||||
等级 | 4 | 10 | 13 | - | |||||
难度 | S·HARD | S·HARD+ | CHAOS | COSMOS | |||||
等级 | S3 | S12 | S17 | S22 | |||||
SHINOBI SLASH | |||||||||
难度 | 易战 | 实战 | 激战 | ||||||
等级 | 5 | 11 | 13 | ||||||
Lanota | |||||||||
难度 | Whisper | Acoustic | Ultra | Master | |||||
等级 | 3 | 7 | 11 | 14 | |||||
Liminality | |||||||||
难度 | Beginner | Skillful | Professional | Wizard | Boundary | ||||
等级 | 5 | 8 | 11 | 14 | -- | ||||
同步音律喵赛克 | |||||||||
难度 | 移动端 | 家用4K | 家用6K | 家用版收录 | 场景 | ||||
EZ | 5 | 5 | 5 | Steam Switch |
舞台 | ||||
HD | 8 | 8 | 10 | ||||||
INF | - | 10 | 13 | ||||||
Orzmic | |||||||||
难度 | Easy | Normal | Hard | Special | |||||
等级 | 2 | 8 | 10+ | -- | |||||
Paradigm: Reboot | |||||||||
难度 | DETECTED | INVADED | MASSIVE | CHAOTIC | |||||
等级 | 4 | 9 | 13+ | -- | |||||
Phigros | |||||||||
难度 | EZ | HD | IN | AT | |||||
等级 | 4 | 10 | 14 | - |
Kirakira Noel Story!!是日本作曲家Reku Mochizuki创作的曲目。
《Kirakira Noel Story!!》是日本作曲家Reku Mochizuki创作的曲目。
2024年12月24日,本曲收录于KALPA,为免费游玩曲目之一。
2024年12月24日,本曲收录于SHINOBI SLASH,属于初始解锁曲目。
2024年12月25日,本曲收录于Lanota,为2024圣诞节限时乐曲,需要在活动商店兑换解锁。
2024年12月25日,本曲收录于Liminality,属于初始解锁曲目。
2024年12月25日,本曲收录于同步音律喵赛克。
2024年12月25日,本曲被收录至Chapter EX 曲包四。
2024年12月25日,本曲收录于Paradigm: Reboot,位于单曲曲包,需要25000数据颗粒解锁。
Kirakira Noel Story!! | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | ||||
所属章节 | 单曲精选集 | |||
BPM | 180 | 曲师 | Reku Mochizuki | |
长度 | 2:17 | 画师 | ナナシ | |
难度 | 等级 | 定数 | 物量 | 谱师 |
EZ | 4 | 4.0 | 268 | 村头村头 CTY Story!! |
HD | 10 | 10.2 | 626 | 头鱼头鱼 MAX Story!! |
IN | 14 | 14.2 | 935 | N\erry Xmas 2024 |
2024年12月29日,本曲收录于Phigros,位于单曲精选集。
2025年1月30日,本曲收录于Circle of Sparks。
由于多家音游厂商同时宣布在2024年圣诞节时更新本曲,正逢“拼好饭”外卖盛行,故得此名。
相近含义的说法还有“圣诞公交车”等。
|
|
|
|
|
|
|
|