本页面现已更新至2025年6月26日更新的5.5.0版本。
若需查看主题包/联动/MD补完计划曲包曲目,请移步 Muse Dash/关卡信息。
若需快速确认收录曲目基本信息,请移步 Muse Dash/曲目列表。
| Magical Wonderland (More colorful mix) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 难度 | 萌新 | 高手 | 大触 | 封面 | |
| 等级 | 1 | 3 | -- | ||
| 物量 | 129 | 223 | -- | ||
| 障碍 | 4 | 4 | -- | ||
| 速度 | 低速 | 低速 | -- | ||
| 设计 | Howard_Y | BPM | 160 | ||
| 曲师 | 3R2 | 长度 | 2:14 | ||
| 曲包 | 基础包 | 场景 | 糖果 | ||
| 关卡成就 | |||||
| 萌新 | 取得40000以上的分数 | ||||
| 高手 | Miss判定次数不超过10 | ||||
| 完美击退所有摆锤和突袭敌人 | |||||
| Iyaiya | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 难度 | 萌新 | 高手 | 大触 | 封面 | |
| 等级 | 1 | 4 | -- | ||
| 物量 | 115 | 183 | -- | ||
| 障碍 | 4 | 6 | -- | ||
| 速度 | 低速 | 低速 | -- | ||
| 设计 | Howard_Y | BPM | 128 | ||
| 曲师 | 小野道ono | 长度 | 2:01 | ||
| 曲包 | 基础包 | 场景 | 糖果 | ||
| 关卡成就 | |||||
| 萌新 | 最大连击数达到80以上 | ||||
| 高手 | 取得三次“A”以上的评价 | ||||
| 完美击退所有小型普通敌人 | |||||
| Wonderful Pain | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 难度 | 萌新 | 高手 | 大触 | 封面 | |
| 等级 | 1 | 3 | -- | ||
| 物量 | 108 | 159 | -- | ||
| 障碍 | 6 | 8 | -- | ||
| 速度 | 低速 | 低速 | -- | ||
| 设计 | Howard_Y | BPM | 138 | ||
| 曲师 | Haloweak | 长度 | 1:51 | ||
| 曲包 | 基础包 | 场景 | 太空 | ||
| 关卡成就 | |||||
| 萌新 | 取得两次“S”评价 | ||||
| 高手 | 开启2次以上Fever状态 | ||||
| Miss判定次数不超过5 | |||||
| Breaking Dawn | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 难度 | 萌新 | 高手 | 大触 | 封面 | |
| 等级 | 2 | 4 | -- | ||
| 物量 | 116 | 166 | -- | ||
| 障碍 | 5 | 11 | -- | ||
| 速度 | 低速 | 低速 | -- | ||
| 设计 | Howard_Y | BPM | 140 | ||
| 曲师 | TetraCalyx | 长度 | 1:38 | ||
| 曲包 | 基础包 | 场景 | 城堡 | ||
| 关卡成就 | |||||
| 萌新 | 取得35000以上的分数 | ||||
| 高手 | 取得三次“A”以上的评价 | ||||
| 完美击退所有BOSS近身攻击 | |||||
| 单向地铁 Feat.karin | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 难度 | 萌新 | 高手 | 大触 | 封面 | |
| 等级 | 1 | 4 | -- | ||
| 物量 | 105 | 233 | -- | ||
| 障碍 | 2 | 1 | -- | ||
| 速度 | 低速 | 低速 | -- | ||
| 设计 | Howard_Y | BPM | 128 | ||
| 曲师 | 小野道ono | 长度 | 1:52 | ||
| 曲包 | 基础包 | 场景 | 糖果 | ||
| 关卡成就 | |||||
| 萌新 | 最大连击数达到80以上 | ||||
| 高手 | 完美演奏所有乐谱(长按) | ||||
| 取得100000以上的分数 | |||||
| Heart-Pounding Flight | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 难度 | 萌新 | 高手 | 大触 | 封面 | |
| 等级 | 2 | 5 | -- | ||
| 物量 | 104 | 175 | -- | ||
| 障碍 | 5 | 9 | -- | ||
| 速度 | 低速 | 中速 | -- | ||
| 设计 | Howard_Y | BPM | 150 | ||
| 曲师 | TetraCalyx | 长度 | 1:30 | ||
| 曲包 | 基础包 | 场景 | 糖果 | ||
| 关卡成就 | |||||
| 萌新 | Miss判定次数不超过5 | ||||
| 高手 | 开启2次以上Fever状态 | ||||
| 最大连击数达到150以上 | |||||
| 时光涂鸦 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 难度 | 萌新 | 高手 | 大触 | 封面 | |
| 等级 | 2 | 5 | -- | ||
| 物量 | 135 | 223 | -- | ||
| 障碍 | 8 | 6 | -- | ||
| 速度 | 低速 | 低速 | -- | ||
| 设计 | Howard_Y | BPM | 158 | ||
| 曲师 | TetraCalyx | 长度 | 1:36 | ||
| 曲包 | 基础包 | 场景 | 城堡 | ||
| 关卡成就 | |||||
| 萌新 | 取得55000以上的分数 | ||||
| 高手 | 取得两次“S”评价 | ||||
| 完美击退所有大型普通敌人 | |||||
| 海豚与广播 feat.乌拉喵 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 难度 | 萌新 | 高手 | 大触 | 封面 | |
| 等级 | 2 | 5 | -- | ||
| 物量 | 99 | 242 | -- | ||
| 障碍 | 7 | 3 | -- | ||
| 速度 | 低速 | 低速 | -- | ||
| 设计 | Howard_Y | BPM | 128 | ||
| 曲师 | 小野道ono | 长度 | 1:34 | ||
| 曲包 | 基础包 | 场景 | 糖果 | ||
| 关卡成就 | |||||
| 萌新 | 取得全连 | ||||
| 高手 | Miss判定次数不超过5 | ||||
| 完美击退所有幽灵 | |||||
| Best One feat.墨橙 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 难度 | 萌新 | 高手 | 大触 | 封面 | |
| 等级 | 3 | 5 | -- | ||
| 物量 | 175 | 282 | -- | ||
| 障碍 | 7 | 8 | -- | ||
| 速度 | 低速 | 低速 | -- | ||
| 设计 | Howard_Y | BPM | 110 | ||
| 曲师 | 小野道ono | 长度 | 2:21 | ||
| 曲包 | 基础包 | 场景 | 都市 | ||
| 关卡成就 | |||||
| 萌新 | 完美击退所有小型普通敌人 | ||||
| 高手 | 取得两次“S”以上的评价 | ||||
| 完美击退所有幽灵 | |||||
| umpopoff | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 难度 | 萌新 | 高手 | 大触 | 封面 | |
| 等级 | -- | ? | -- | ||
| 物量 | -- | 371 | -- | ||
| 障碍 | -- | 17 | -- | ||
| 速度 | -- | 低/中/高 | -- | ||
| 设计 | Howard_Y | BPM | 123~177 | ||
| 曲师 | まめこ | 长度 | 2:07 | ||
| 曲包 | 基础包 | 场景 | 城堡 | ||
| 关卡成就 | |||||
| 高手 | 取得三次“A”以上的评价 | ||||
| 完美击退所有幽灵 | |||||
| -+ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 难度 | 萌新 | 高手 | 大触 | 封面 | |
| 等级 | 4 | 6 | 8 | ||
| 物量 | 166 | 282 | 414 | ||
| 障碍 | 0 | 0 | 8 | ||
| 速度 | 中速 | 中速 | 高速 | ||
| 设计 | Howard_Y | BPM | 185 | ||
| 曲师 | daisan | 长度 | 1:57 | ||
| 曲包 | 肥宅快乐包 Vol.1 | 场景 | 太空 | ||
| 关卡成就 | |||||
| 萌新 | 取得全连 | ||||
| 高手 | 取得110000以上的分数 | ||||
| 完美击退所有双轨敌人 | |||||
| 大触 | 收集所有音符 | ||||
| 碰撞受伤次数不少于20 | |||||
| 完美演奏所有乐谱(长按) | |||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
" srcset="
800w,
" style="position:fixed;top:0;width:100%;height:100%;object-fit:cover;object-position:center" />