| 曲目基本资料 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曲名 | Paved Garden | ||||||||
| 作曲 | ginkiha | ||||||||
| BPM | 187 | ||||||||
| OverRapid | |||||||||
| 难度 | ELE | EXP | ADV | PRO | |||||
| 6K | 1 | 7 | 11 | 16 | |||||
| 4K | 1 | 8 | N/A | 12 | |||||
| SEVEN's CODE | |||||||||
| SIMPLE | CHAOS | ||||||||
| Normal | Hard | Master | Normal | Hard | Master | ||||
| 2 | 5 | 7 | 2 | 5 | 7 | ||||
| Dynamix | |||||||||
| 难度 | CASUAL | NORMAL | HARD | MEGA | GIGA | ||||
| 等级 | 3 | 5 | 9 | 12 | - | ||||
| Lanota | |||||||||
| 难度 | Whisper | Acoustic | Ultra | Master | |||||
| 等级 | 3 | 7 | 12 | 14 | |||||
| Sixtar Gate: STARTRAIL | |||||||||
| 难度 | Comet | Nova | Supernova | Quasar | |||||
| LUNAR | 02 | 06 | 08 | 11 | |||||
| SOLAR | 02 | 05 | 08 | 12 | |||||
| Azrael | |||||||||
| 难度 | Easy | Hard | EX | 备注 | |||||
| 等级 | 5 | 11 | 13 | ||||||
Paved Garden是作曲家ginkiha创作的曲目。
由ginkiha创作的曲目,收录于专辑《CROSSING DELTA》中。
2019年10月2日,本曲收录于OverRapid,位于 CAFE.D Collaboration Pack。
2020年2月27日,本曲收录于SEVEN's CODE,位于第五章。
2020年10月30日,本曲收录于Dynamix,位于Crossing Delta包。
| Paved Garden | ||||
|---|---|---|---|---|
| 更新时间 | 2021/1/18 | 曲师 | ginkiha | |
| 时长 | 1:48 | BPM | 187 | |
| 订阅方案 | 白金方案 | |||
| 精选辑 | 未收入 | |||
| 难度 | Whisper | Acoustic | Ultra | Master |
| 等级 | 3 | 7 | 12 | 14 |
| 物量 | 252 | 409 | 610 | 796 |
2021年1月18日,本曲收录于Lanota,位于里莫的秘密书房,属于白金方案乐曲。
2021年4月8日,本曲随V2.06.0版本更新实装。
2022年1月4日,本曲收录于Sixtar Gate。
2022年2月9日,本曲收录于Azrael,位于付费曲包10中。
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||
" srcset="
800w,
1024w,
1280w,
1366w,
1400w,
1440w,
1600w,
1680w,
" style="position:fixed;top:0;width:100%;height:100%;object-fit:cover;object-position:center center" />