版本详情:
街机:4.73,于2022年6月29日更新。
音炫轨道:1.8002,于2021年4月1日更新。
移动版:
Switch 版:1.0.10,于2021年12月20日更新。
近期配信及活动:
街机:
移动版:
Switch 版:
曲目基本资料 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
该 src 属性未被列入白名单。
| |||||||||
曲名 | Groove Prayer | ||||||||
作词 | 石田礼辅 | ||||||||
作曲 | COSIO | ||||||||
演唱 | ChouCho | ||||||||
Groove Coaster | |||||||||
收录 | 4MAX | 音炫轨道 | 2OS | STEAM | WWP | ||||
✓ | × | ✓ | × | ✓ | |||||
4MAX | |||||||||
难度 | Simple | Normal | Hard | Extra | |||||
等级 | 3 | 5 | 8 | -- | |||||
2OS | |||||||||
Easy | Normal | Hard | AC-Easy | AC-Normal | AC-Hard | ||||
2 | 5 | 7 | 2 | 5 | 7 | ||||
WWP | |||||||||
游戏模式 | Easy | Normal | Hard | Master | |||||
Active | 2 | 4 | 6 | N/A | |||||
Standard | 2 | 6 | 9 | 13 | |||||
DJMAX RESPECT | |||||||||
难度 | NM | HD | MX | SC | |||||
4B | 3 | 5 | 8 | 10 | |||||
5B | 5 | 7 | 11 | 9 | |||||
6B | 5 | -- | 11 | 13 | |||||
8B | 4 | 9 | 11 | 4 | |||||
Muse Dash | |||||||||
难度 | 萌新 | 高手 | 大触 | 场景 | |||||
等级 | 3 | 5 | 7 | GC |
《Groove Prayer》是由COSIO制作,ChouCho演唱的Groove Coaster原创曲目,是Groove Coaster初代的主题曲。
本段落中所使用的歌词,其著作权属于原著作权人,仅以介绍为目的引用。
2013年11月5日,本曲作为默认曲目加入Groove Coaster街机无印;在GC 2OS中,本曲可通过活动或者在商店免费购买获得;在GC WWP中,本曲可通过曲包购买“オリジナルパック3”获得。
值得一提的是,在2OS的HARD谱面以S++评价完成本曲,即可获得一个出自本曲歌词的称号“星座のディスクジョッキー”。
2014年3月6日,本曲加入てくてくビート。(待补充)
2019年6月5日,本曲作为Groove Coaster与DJMAX RESPECT的联动曲目之一,收录于Groove Coaster DLC。
本曲背景动画复刻了本家的游玩动画。
Groove Prayer | |||||
---|---|---|---|---|---|
难度 | 萌新 | 高手 | 大触 | 封面 | 该 src 属性未被列入白名单。
|
等级 | 3 | 5 | 7 | ||
物量 | 140 | 273 | 351 | ||
障碍 | 10 | 12 | 23 | ||
速度 | 中速 | 中速 | 高速 | ||
设计 | Welcome to GROOVE COASTER !(萌新) Let's GROOVE !(高手) Anytime, anywhere, GROOVE !(大触) |
BPM | 190 | ||
曲师 | COSIO(ZUNTATA) feat.ChouCho | 长度 | 1:42 | ||
曲包 | Let's GROOVE! | 场景 | Groove Coaster | ||
关卡成就 | |||||
萌新 | Miss判定次数不超过5 | ||||
高手 | 取得三次“A”以上的评价 | ||||
开启4次以上Fever状态 | |||||
大触 | 最大连击数达到300以上 | ||||
完美击退所有幽灵 | |||||
完美击退所有摆锤和突袭敌人 |
2020年9月29日,本曲作为Groove Coaster与Muse Dash联动的曲目之一,收录于曲包“Let's Groove!”中。
曲目基本资料 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曲名 | Groove Prayer | ||||||||
作曲 | COSIO | ||||||||
编曲 | t+pazolite | ||||||||
BPM | 210 | ||||||||
Groove Coaster | |||||||||
收录 | 4MAX | 音炫轨道 | 2OS | STEAM | WWP | ||||
✓ | × | × | ✓ | × | |||||
4MAX / STEAM | |||||||||
难度 | Simple | Normal | Hard | Extra | |||||
等级 | 5 | 8 | 12 | -- |
由t+pazolite制作的Remix版本。2016年2月22日在街机作为默认曲目加入。
|
|
|