| 曲目基本资料 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曲名 | Unshakable | ||||||||
| 作曲 | RiraN | ||||||||
| 风格 | Euphoric Hardstyle | ||||||||
| BPM | 150 | ||||||||
| 收录专辑 | Unshakable(加长版) | ||||||||
| BMS | |||||||||
| 差分 | Beginner | Normal | Hyper | Another | |||||
| 7K | -- | 4 | 7 | 10 | |||||
| 特殊 | Spiral Horn ★4 | ||||||||
| Lanota | |||||||||
| 难度 | Whisper | Acoustic | Ultra | Master | |||||
| 等级 | 5 | 9 | 12 | 14 | |||||
| Dynamix | |||||||||
| 难度 | CASUAL | NORMAL | HARD | MEGA | GIGA | ||||
| 等级 | 1 | 4 | -- | 12 | -- | ||||
| 同步音律喵赛克 | |||||||||
| 难度 | 移动端 | 家用4K | 家用6K | 家用版收录 | 场景 | ||||
| EZ | -- | 3 | 3 | -- | 隧道 | ||||
| HD | -- | 7 | 7 | ||||||
| TAKUMI³ | |||||||||
| 难度 | NORMAL | HARD | MASTER | INSANITY | RAVAGE | ||||
| 等级 | 2 | 10 | 14 | -- | 13+ | ||||
| Rotaeno | |||||||||
| 难度 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | |||||
| 等级 | 2 | 5 | 9 | 12 | |||||
Unshakable是由RiraN创作的曲目。
Unshakable是RiraN在BOFU2016中的参战曲,本曲以其中毒性的Euphoric Hardstyle风旋律加上优美的女声取得BOFU2016个人战的第21名。
本段落中所使用的歌词,其著作权属于原著作权人,仅以介绍为目的引用。
作为参赛曲出处,在谱面当中几乎所有的谱面都以复合皿多押为特点。
2017年1月20日,本曲作为扩充章节B“里莫的房间 —夜—”的第一曲收录于Lanota。
于2018/08/31的歌曲活动中收录。和先前收录的daydream一样出现了标志性拍砖。
于2018年收录于PC端初始版本。
于2022/07/04收录于RiraN曲包。
2024年12月5日,本曲作为歌曲包“音脉相承”的第一首曲目收录于Rotaeno。
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
" srcset=",
" style="position:fixed;top:0;width:100%;height:100%;object-fit:cover;object-position:top" />