| 曲目基本资料 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
| 曲名 | Restricted Access | ||||||||
| 作曲 | Knighthood | ||||||||
| 风格 | Mainstream Hardcore | ||||||||
| BPM | 185 | ||||||||
| 版权 | TunerGames | ||||||||
| Paradigm: Reboot | |||||||||
| 难度 | DETECTED | INVADED | MASSIVE | REBOOT | CHAOTIC | ||||
| 等级 | 5 | 10 | 15 | -- | -- | ||||
| Rizline | |||||||||
| 难度 | EZ | HD | IN | AT | |||||
| 等级 | 3 | 10 | 14+ | -- | |||||
| Dynamix | |||||||||
| 难度 | CASUAL | NORMAL | HARD | MEGA | GIGA | ||||
| 等级 | 2 | 6 | 9 | -- | 14 | ||||
| maimai DX | |||||||||
| 谱面 | BASIC | ADVANCED | EXPERT | MASTER | Re:MASTER | ||||
| DX | 4 | 7+ | 11 | 13+ | -- | ||||
| Cytus II | |||||||||
| 难度 | EASY | HARD | CHAOS | 角色 | |||||
| 等级 | 4 | 8 | 15 | ||||||
| SHINOBI SLASH | |||||||||
| 难度 | 易战 | 实战 | 激战 | ||||||
| 等级 | 4 | 11 | 14 | ||||||
| KALPA | |||||||||
| 难度 | NORMAL | HARD | HARD+ | ABYSS | |||||
| 等级 | 6 | 11 | 18 | -- | |||||
| 难度 | S·HARD | S·HARD+ | CHAOS | COSMOS | |||||
| 等级 | -- | -- | S22 | S23 | |||||
Restricted Access是Knighthood创作的Paradigm: Reboot原创曲。
2022年12月8日,本曲作为开服原创曲目,实装于Paradigm: Reboot,位于序章《惊蛰》。
2023年4月10日,本曲收录于Rizline,位于Disc EX章节。
2023年9月1日,本曲收录于Dynamix,位于Paradigm:Reboot 1合作曲包。
2024年12月27日,本曲收录于Cytus II,位于Paradigm: Reboot pt. 1曲包。
2025年7月18日,本曲收录于SHINOBI SLASH,位于Paradigm: Reboot的联动曲包“運命奏輪ノ絵巻”。
2025年12月25日,本曲收录于KALPA,位于Paradigm: Reboot联动曲包。
2026年1月23日,本曲在与Paradigm: Reboot的联动活动中收录于maimai。
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||