曲目基本资料 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||
曲名 | いざ、参ります | ||||||||
作曲 | U-ske | ||||||||
演唱 | 棗いつき | ||||||||
BPM | 188 | ||||||||
Phigros | |||||||||
难度 | EZ | HD | IN | AT | |||||
等级 | 4 | 9 | 15 | -- | |||||
ChainBeeT | |||||||||
难度 | EASY | NORMAL | HARD | EXTRA | EXTRA+ | ||||
等级 | 3 | 5 | 7 | 10 | -- | ||||
Lanota | |||||||||
难度 | Whisper | Acoustic | Ultra | Master | |||||
等级 | 3 | 9 | 12 | 14 | |||||
TAKUMI³ | |||||||||
难度 | NORMAL | HARD | MASTER | INSANITY | RAVAGE | ||||
等级 | 6 | 10 | 13+ | -- | -- | ||||
SHINOBI SLASH | |||||||||
难度 | 易战 | 实战 | 激战 | ||||||
等级 | 6 | 11 | 13 | ||||||
RYCEAM | |||||||||
难度 | Easy | Parallel | Rhythm | Havoc | |||||
等级 | 4 | 11 | 15 | -- | |||||
缪斯计划 | |||||||||
难度 | 新手 | 大师 | 硬核 | 所属角色 | |||||
等级 | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ |
いざ、参ります是由U-ske创作,棗いつき演唱的曲目。
いざ、参ります是由U-ske创作,棗いつき演唱的曲目。
本曲为参与2021年太鼓之达人公募而创作,但不幸落选,后作为免费歌曲收录于众多其他音游中。
本段落中所使用的歌词,其著作权属于原著作权人,仅以介绍为目的引用。
いざ、参ります | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | ||||
所属章节 | 单曲精选集 | |||
BPM | 188 | 曲师 | U-ske feat. 棗いつき | |
长度 | 1:42 | 画师 | 緑風マルト | |
难度 | 等级 | 定数 | 物量 | 谱师 |
EZ | 4 | 4.0 | 188 | Clutter & Barbarianerman |
HD | 9 | 9.6 | 441 | Clutter & Barbarianerman |
IN | 15 | 15.0 | 865 | 小咩兔、参上 |
2022年7月1日,本曲收录于Phigros,位于单曲精选集。
更新时,IN难度谱面在15级中处于下位,开头的四连纵是本曲最大的难点。本曲底力要求较低,因此被很多玩家认为收歌难度小于15级。
Phigros2.5.0版本更新之后,本曲IN难度的定数被下调至14.8,3.11.0定数大洗牌被重新调为15(15.0)牢参终于又回15了。
2022年7月9日,本曲收录于ChainBeeT。
2023年1月1日,本曲收录于Twirdora。
2023年1月19日,本曲收录于Lanota,需通过限时活动取得。
由于Lanota的系统[2]不支持显示日文曲名,所以本曲在游戏内的曲名被翻译成了英文“Let's go now”。
2023年1月21日,本曲收录于TAKUMI³。
2024年6月27日,本曲收录于缪斯计划,位于免费曲包“丛林露营趴”,属于角色蔷薇。
2024年11月1日,本曲收录于RYCEAM,位于单曲集。
2024年11月12日,本曲收录于SHINOBI SLASH,为初始解锁曲。
|
|
|
|
|
|
|