| 曲目基本资料 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曲名 | GOODTEK | ||||||||
| 别名 | 良锤 | ||||||||
| 作曲 | EBIMAYO | ||||||||
| BPM | 190 | ||||||||
| BMS | |||||||||
| 差分 | Beginner | Normal | Hyper | Another | |||||
| 7K | -- | 6 | 10 | 11 | |||||
| CHUNITHM | |||||||||
| 难度 | BASIC | ADVANCED | EXPERT | MASTER | |||||
| 等级 | 4 | 7 | 10+ | 14 | |||||
| Arcaea | |||||||||
| 备注 | GOODTEK (Arcaea Edit) | ||||||||
| 难度 | Past | Present | Future | Beyond | |||||
| 等级 | 4 | 6 | 9 | 9+ | |||||
| 同步音律喵赛克 | |||||||||
| 难度 | 移动端 | 家用4K | 家用6K | 家用版收录 | 场景 | ||||
| EZ | 5 | 6 | 6 | Steam | House | ||||
| HD | 9 | 9 | 10 | ||||||
| INF | -- | 14 | 15 | ||||||
| Dance Rail | |||||||||
| Dance Rail 初代/Refresh | |||||||||
| 难度 | Easy | Normal | Hard | Ultra | Master | ||||
| 等级 | 4 | 6 | -- | 14 | 15+ | ||||
| Muse Dash | |||||||||
| 备注 | GOODTEK (Hyper Edit) | ||||||||
| 难度 | 萌新 | 高手 | 大触 | 隐藏 | 场景 | ||||
| 等级 | 4 | 6 | 9 | ? | 太空 | ||||
| Phigros | |||||||||
| 难度 | EZ | HD | IN | AT | |||||
| 等级 | 5 | 10 | 14 | -- | |||||
| EZ2ON REBOOT:R | |||||||||
| 难度 | EZ | NM | HD | SHD | |||||
| 4K | 4 | 9 | 14 | 17 | |||||
| 5K | 7 | 11 | 14 | 18 | |||||
| 6K | 6 | 12 | 15 | 20 | |||||
| 8K | 8 | 13 | 17 | 20 | |||||
| Groove Coaster | |||||||||
| 收录 | 4MAX | 音炫轨道 | 2OS | STEAM | WWP | ||||
| ✓ | × | ✓ | × | ✓ | |||||
| 4MAX | |||||||||
| 难度 | Simple | Normal | Hard | Extra | |||||
| 等级 | 3 | 7 | 13 | -- | |||||
| 2OS | |||||||||
| Easy | Normal | Hard | AC-Easy | AC-Normal | AC-Hard | ||||
| 3 | 6 | 9 | 6 | 10 | 19 | ||||
| WWP | |||||||||
| 游戏模式 | Easy | Normal | Hard | Master | |||||
| Active | 2 | 6 | 9 | N/A | |||||
| Standard | 3 | 8 | 11 | 15 | |||||
| Sixtar Gate: STARTRAIL | |||||||||
| 难度 | Comet | Nova | Supernova | Quasar | Starlight | ||||
| LUNAR | 03 | 07 | 10 | 13 | -- | ||||
| SOLAR | 03 | 07 | 10 | 13 | 16 | ||||
| Chrono Circle | |||||||||
| 难度 | EASY | NORMAL | HARD | EXPERT | MASTER | ||||
| 等级 | 3 | 6 | 9+ | 11+ | 14 | ||||
| D4DJ Groovy Mix | |||||||||
| ID | 427 | 时长 | 2:06 | ||||||
| 解锁条件 | 在Groovy Mix Tours模式第八关中获得 | ||||||||
| 难度 | EASY | NORMAL | HARD | EXPERT | |||||
| 3 | 7 | 11 | 14 | ||||||
| 233 | 304 | 509 | 1009 | ||||||
| SOUND VOLTEX | |||||||||
| 难度 | NOVICE | ADVANCED | EXHAUST | MAXIMUM | |||||
| 等级 | 6 | 12 | 15 | 18 | |||||
| 音札 | |||||||||
| 难度 | Easy | Normal | Hard | ||||||
| 等级 | 3 | 6 | 9 | ||||||
| PUMP IT UPPUMP IT UP | |||||||||
| 通常曲目 | |||||||||
| 谱面类别 | SINGLE | DOUBLE | |||||||
| 等级 | 04/08/12/16/18/21 | 12/16/20/24 | |||||||
| KALPA | |||||||||
| 难度 | NORMAL | HARD | HARD+ | ABYSS | |||||
| 等级 | 5 | 11 | 16 | 21+ | |||||
| 难度 | S·HARD | S·HARD+ | CHAOS | COSMOS | |||||
| 等级 | S7 | S16 | S22 | S25+ | |||||
| SHINOBI SLASH | |||||||||
| 难度 | 易战 | 实战 | 激战 | ||||||
| 等级 | 3 | 8 | 13 | ||||||
GOODTEK是日本作曲家EBIMAYO创作的曲目。
《GOODTEK》是作曲家EBIMAYO参与BOF系列大赛BOFU2015(大血戦 -THE BMS OF FIGHTERS ULTIMATE-)的参赛曲目,取得了当届比赛的个人战第8名。
在本曲前EBIMAYO曾创作过《GOODMEN》。后续作品还有《GOODBOUNCE》《GOODRAGE》《GOODWORLD》《GOODFORTUNE》与《GOODDRILL》。
本曲为BOFU2015参赛曲。本战会场
2017年2月23日,本曲在CHUNITHM Air收录,位于“VARIETY”分类。
2017年3月9日,本曲随Arcaea的正式版本发布作为初始曲目实装,位于免费曲包“Arcaea”中。
2020年5月28日,本曲追加了Beyond难度谱面。
FTR难度主要难点为天地交互,属于下位9级,适合刚进入9级不久的新人练习进阶交互。
BYD难度中出现了ArcTap接音弧的配置,而且具有大量的天地双押与交互配置。
2017年7月28日,本曲在移动端收录,位于“GOOD音乐合集24”。
2017年10月31日,本曲收录于Dance Rail Refresh。
Ultra谱面中出现了玩梗的YOOOO文字押。
2018年9月10日,本曲作为付费曲包“肥宅快乐包 Vol.2”的第六曲收录于Muse Dash。
2020年3月31日,本曲追加了“?”级隐藏谱面,作为愚人节谱面,摆锤多发。
| GOODTEK | ||||
|---|---|---|---|---|
| 所属章节 | Chapter EX-GOOD精选集 | |||
| BPM | 190 | 曲师 | EBIMAYO | |
| 长度 | 2:06 | 画师 | Ctymax feat. EBIMAYO | |
| 难度 | 等级 | 定数 | 物量 | 谱师 |
| EZ | 5 | 5.5 | 295 | 百九十八 |
| HD | 10 | 10.8 | 609 | 百九十八 |
| IN | 14 | 14.1 | 873 | 百九十八 |
2020年7月17日,本曲作为“GOOD精选集”的第一曲收录于Phigros。
IN难度谱面中出现了由Drag组成的锤子图案、“Y”文字押和不用击打的Tap组成的“
2020年11月29日,本曲收录于音札街机端,在2020年数码游戏博览会上,作为场测曲登场。
2024年6月16日,本曲移植至网页版游戏。
| Hard难度谱面确认 |
|---|
|
|
于2021年5月1日收录。
2021年6月17日,本曲在NS版Arcaea联动DLC“Arcaea+バラエティパック”中配信。
2021年10月29日,本曲移植至GC2OS,属于“バラエティパック6”曲包。
2021年12月22日,本曲移植至4MAX,位于“バラエティ”分类。
2021年11月11日,本曲收录至Sixtar Gate: STARTRAIL。
2021年12月15日,本曲与GOODBOUNCE于Chrono Circle一同收录。
于2022年2月23日至3月26日之间开展的Groovy Mix Tours活动“楽曲獲得ツアー”中解禁,追加时间为3月2日;后可直接购买。
2022年4月25日,本曲收录于SOUND VOLTEX EXCEED GEAR。
2023年3月24日,本曲收录于SHINOBI SLASH,位于付费章节「硬核烈火ノ社」。
2023年7月4日,随着新版本PUMP IT UP Phoenix在韩国稼动,该曲目也作为Chrono Circle联动曲收录于游戏中.
2024年2月5日,本曲收录于KALPA,包括原版与Sprint Remix两个版本。其中原版为星空会员专属曲,Sprint Remix版本则作为活动曲免费赠送。
本曲BGA中出现了大量有关锤子的要素。锤锤锤锤锤您的肺
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||
| ||||||||||||||||||