| 曲目基本资料 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曲名 | Eschatology | ||||||||
| 作曲 | Tatsh & Scarlette | ||||||||
| BPM | 200 | ||||||||
| 版权 | KALPA | ||||||||
| KALPA | |||||||||
| 难度 | NORMAL | HARD | HARD+ | ABYSS | |||||
| 等级 | 8 | 10 | 18 | - | |||||
| 难度 | S·HARD | S·HARD+ | CHAOS | COSMOS | |||||
| 等级 | S17 | S21 | - | - | |||||
| Lanota | |||||||||
| 难度 | Whisper | Acoustic | Ultra | Master | |||||
| 等级 | 6 | 11 | 14 | 15+ | |||||
| 同步音律喵赛克 | |||||||||
| 难度 | 移动端 | 家用4K | 家用6K | 家用版收录 | 场景 | ||||
| EZ | 5 | 5 | 5 | Steam Switch |
天空 | ||||
| HD | 10 | 10 | 10 | ||||||
| INF | - | 14 | 15 | ||||||
| Rotaeno | |||||||||
| 难度 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | |||||
| 等级 | 3 | 6 | 11 | 13+ | |||||
| Rizline | |||||||||
| 难度 | EZ | HD | IN | AT | |||||
| 等级 | 6 | 10 | 14 | - | |||||
Eschatology是作曲家Tatsh和Scarlette共同创作的KALPA原创曲。
《Eschatology》是作曲家Tatsh和Scarlette共同创作的KALPA原创曲。
曲名含义为“末世论”。
2022年3月7日,本曲收录于KALPA,实装于Daybreak曲包,后作为“演奏者等级曲目”之一被移至KALPA曲包。
2022年7月1日,本曲作为扩充章节 V“KALPA 合作章节”的第五曲收录于Lanota。
2023年7月5日,本曲通过联动收录于Rotaeno,位于KALPA曲包。
2023年12月23日,本曲作为联动曲目之一收录于同步音律喵赛克。
2024年10月25日,本曲在“KALPA合作活动”中作为联动曲目收录于Rizline,位于Disc EX。
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
" srcset=",
" style="position:fixed;top:0;width:100%;height:100%;object-fit:cover;object-position:center center" />