| 曲目基本资料 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曲名 | Cybernetic Vampire | ||||||||
| 作曲 | void (Mournfinale) | ||||||||
| BPM | 110 | ||||||||
| 版权 | TunerGames | ||||||||
| Paradigm: Reboot | |||||||||
| 难度 | DETECTED | INVADED | MASSIVE | CHAOTIC | |||||
| 等级 | 6 | 13 | 16+ | -- | |||||
| Rotaeno | |||||||||
| 难度 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | |||||
| 等级 | 4 | 7 | 12 | 14 | |||||
| Cytus II | |||||||||
| 难度 | EASY | HARD | CHAOS | 角色 | |||||
| 等级 | 4 | 9 | 14+ | Graff.J | |||||
Cybernetic Vampire是日本作曲家void (Mournfinale)创作的Paradigm: Reboot原创曲,作为主线第三章《扶灵》的最终隐藏曲目登场。
2023年12月8日,本曲作为主线第三章《扶灵》的最终隐藏曲目收录于Paradigm: Reboot。
MASSIVE难度谱面现定数16.7,以低谱面流速和副歌段突然切换到的高速作为难点。
2024年10月1日,本曲通过联动收录于Rotaeno。
IV难度谱面也复刻了本家的谱面流速变化。
| Cybernetic Vampire void (Mournfinale) | |||
| 难度 | 等级 | Notes数 | |
|---|---|---|---|
| EASY | 4 | 305 | |
| HARD | 9 | 667 | |
| CHAOS | 14+ | 1339 | |
| GLITCH | {{{GLITCH}}} | {{{Glitchcombo}}} | |
| CRASH | {{{CRASH}}} | {{{Crashcombo}}} | |
| 时长 | 2:13 | ||
| 所属角色 | Graff.J | ||
| BPM | 110 | ||
2024年12月27日,本曲作为联动付费曲包“Paradigm: Reboot pt. 2”中的曲目收录于Cytus II,属于Graff.J角色。
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||