| Circle of Sparks | |
| 类型 | 音乐游戏 |
| 平台 | IOS、Android |
| 开发 | WizDream Games |
| 发行时间 | 2024年11月29日 |
Circle of Sparks是由印度尼西亚游戏开发团队WizDream Games开发的音乐游戏,于2024年11月29日发行。
Circle of Sparks是一款融合了音乐节奏与收集养成玩法的游戏,其音乐游戏部分与同公司的前作《SparkLine》玩法非常接近。
游戏中每首曲目均有Normal、Hard、Master三个难度的谱面。谱面难度在1级至14级之间。
本游戏中的音符,均会以填充式的方式出现,同时外部也会有缩小的判定圈辅助玩家判断点击时机。
游戏中共有4种不同的音符:
注意:游戏内的所有音符,并不需要在音符出现的位置点击,只要节奏时机合适,在屏幕上的任何位置点击均可接受判定。
击中音符时,判定文字与特效的颜色,代表音符击中时机是否准确,黄色代表准确,蓝色代表过早,粉色代表过晚。
游戏的单键共有三种不同的判定:
此外,游戏存在防糊机制:在没有音符时点击屏幕,也会扣除一定的生命值。
游戏中的货币共有两种:
游戏内可以通过不同的养成机制,辅助提升游戏进度,目前包括以下几个部分。
截止2025/10/29,游戏共收录曲目75首(免费曲包28首、付费曲包47首)。
免费曲包,曲包内曲目可通过剧情、任务或金币解锁。
| 追加日期 | 曲名 | 曲师 | BPM | 难度 | 备注 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Normal | Hard | Master | |||||
初始解锁曲 | |||||||
| 2024/11/29 | Drawing our Dreams | 5ECH0M feat. Mihanada Ao | 176 | 2 | 7 | 12 | |
| 2024/11/29 | melt my heart | ckwa feat. hana | 92 | 1 | 6 | 11 | |
| 2024/11/29 | Noctilucent Moon | M/K | 140 | 3 | 8 | 13 | Berry Melody联动提供曲 |
| 2024/11/29 | Love in Adversity | Iris | 170 | 2 | 8 | 12 | Berry Melody联动提供曲 |
| 2025/05/30 | Chasing Future | T-J feat.みこのおすし | 134 | 4 | 9 | 13 | |
| 2024/11/29 | RevitaLine | Reku Mochizuki | 142 | 2 | 7 | 12 | 也收录于SparkLine |
剧情解锁曲 | |||||||
| 2024/11/29 | Reach to Aura | 瀬名 | 182 | 4 | 9 | 12 | 完成剧情“星火之域”第一章解锁 |
| 2024/11/29 | Wisteria | 7mai | 149 | 3 | 7 | 12 | 完成剧情“星火之域”第二章解锁 |
| 2024/12/13 | Cold-Hearted Alba | Halv | 206 | 5 | 10 | 13 | 完成剧情“冷漠星火之域”第二章解锁;RYCEAM联动提供曲 |
| 2024/11/29 | Blessings and Light to Your Colorful Dreams | Tsukidono | 105-200 | 4 | 8 | 13 | 完成剧情“瞬逝星火之域”第一章解锁;原曲名为“色とりどりの夢に祝福と光を” |
| 2024/11/29 | Vulnerability | Renpul | 179 | 6 | 11 | 13 | 完成剧情“瞬逝星火之域”第三章解锁 |
| 2025/04/30 | Buried Artifact | SaikaS C. | 170-220 | 8 | 12 | 14 | 完成剧情“Buried Artifact之域”第一章解锁 |
| 2024/11/29 | Dream Drops | けーえぬP feat.ねんね | 113 | 4 | 9 | 13 | 完成剧情“无名星火之域”第一章解锁;原曲名为“夢の雫” |
| 2024/11/29 | Dependent Abnormalism | Purukichi feat. nasaki | 175 | 3 | 9 | 13 | 完成剧情“无名星火之域”第三章解锁;也收录于SparkLine,原曲名为“依存性アブノーマリズム” |
| 2024/11/29 | Denkou Sekai | 黄泉路テヂーモ | 112-178 | 5 | 10 | 14 | 完成剧情“无名星火之域”第四章解锁;也收录于SparkLine,原曲名为“デンコウセカヰ” |
| 2024/11/29 | Flashback | 後藤涼輔 feat.ぜりょわん | 205 | 5 | 10 | 13 | 完成剧情“叛逆星火之域”第一章解锁 |
| 2024/12/13 | Turbulence | Reku Mochizuki | 157 | 4 | 8 | 13 | 完成剧情“动乱星火之域”第二章解锁 |
| 2025/03/26 | notAlone | Mono. | 120-225 | 4 | 8 | 13 | 完成剧情“notAlone 之域”第一章解锁 |
金币解锁曲 | |||||||
| 2024/11/29 | Kingdom of Balloons | くるぶっこちゃん | 124 | 3 | 6 | 11 | 700金币解锁;节奏医生联动提供曲,也收录于SparkLine |
| 2024/11/29 | Silhouette | satie | 180 | 5 | 7 | 12 | 1200金币解锁 |
| 2024/11/29 | ExDogma | Potwi | 182 | 6 | 12 | 14 | 5000金币解锁,Berry Melody联动提供曲 |
| 2024/11/29 | Yagura | Night Yard | 160 | 4 | 9 | 13 | 2000金币解锁 |
| 2024/11/29 | Yozora in the Dance | 5ECH0M feat. はらもりよしな | 170 | 5 | 8 | 12 | 1200金币解锁 |
| 2024/11/29 | Psychic | Kaede Hiyama | 164 | 6 | 11 | 13 | 2500金币解锁;AnXiens、Orzmic联动提供曲 |
| 2024/11/29 | Recollection | qfeileadh feat.小鷹りさ | 84-204 | 4 | 10 | 13 | 2000金币解锁;游戏《The Gambit Lost to Time》联动收录曲,Orzmic联动提供曲,也收录于Lanota |
| 2025/07/30 | Heartbeat Signal | muyu | 160 | 4 | 8 | 13 | 2000金币解锁 |
任务解锁曲 | |||||||
| 2025/02/26 | Bitworld Carnival | yuichi NAGAO | 215 | 3 | 7 | 13 | 完成任务“星火城嘉年华”解锁 |
| 2025/01/30 | Hearts Detection | polysha feat.しろさきあや | 128 | 4 | 9 | 13 | 完成所有新手任务解锁 |
前作游戏SparkLine的移植曲包。曲包中的曲目,各需要20宝石解锁。
| 追加日期 | 曲名 | 曲师 | BPM | 难度 | 备注 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Normal | Hard | Master | |||||
| 2025/01/30 | SPY-DR | ZxNX | 165 | 5 | 10 | 13 | RYCEAM联动提供曲,也收录于Orzmic与SparkLine |
| 2025/01/30 | Horizon Ramblue | MYUKKE. | 140 | 7 | 11 | 14 | AnXiens联动提供曲,也收录于Berry Melody与SparkLine |
| 2025/01/30 | Hidden-Maven | Potwi | 144-216 | 4 | 8 | 13 | 也收录于SparkLine |
| 2025/02/26 | Lunar Farside | muyu | 180 | 5 | 11 | 13 | RYCEAM联动提供曲,也收录于SparkLine |
| 2025/03/26 | Proof | Kaede Hiyama | 175 | 5 | 9 | 12 | 也收录于SparkLine |
| 2025/03/26 | Keep Chic Beat | 5ECH0M feat. shei | 174 | 5 | 11 | 13 | 也收录于SparkLine |
| 2025/04/30 | SHINONOME | SOMON | 153 | 6 | 10 | 13 | 也收录于SparkLine,原曲名为“SHINONOME-東雲-” |
| 2025/05/30 | Oriental Groove | 5ECH0M | 136 | 4 | 7 | 13 | 也收录于SparkLine |
| 2025/05/30 | Don't Stop Groovin' | 5ECH0M | 128 | 2 | 6 | 12 | 也收录于SparkLine |
| 2025/07/30 | pulsar | satie | 165 | 5 | 10 | 14 | 也收录于Orzmic与SparkLine |
| 2025/07/30 | Into the Depths | ruha | 192 | 7 | 12 | 14 | 也收录于Orzmic与SparkLine |
付费单曲曲包。曲包中的曲目,除Fantasia Sonata God Dance和 Luminous Passage为10宝石解锁外,其他曲目各需要20宝石解锁。
| 追加日期 | 曲名 | 曲师 | BPM | 难度 | 备注 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Normal | Hard | Master | |||||
| 2024/11/29 | Fantasia Sonata God Dance | PYKAMIA vs 削除 | 177 | 4 | 10 | 13 | 也收录于KALPA、Lanota、Liminality和Rotaeno |
| 2024/11/29 | Luminous Passage | ruha | 133 | 4 | 7 | 12 | |
| 2024/11/29 | Dance with Silence | かめりあ | 120 | 3 | 10 | 13 | 也收录于KALPA、Phigros和TAKUMI³ |
| 2024/11/29 | INFiNiTE ENERZY -Overdoze- | Reku Mochizuki | 180 | 5 | 10 | 14 | 更多信息详见曲目页面 |
| 2024/11/29 | Dreams Don't Stop | fizzd feat. dvdfu & Mardy Leith | 190-205 | 4 | 9 | 13 | 节奏医生联动收录曲 |
| 2025/01/30 | Atelier of Picturesque Things | めと | 97-101 | 3 | 6 | 12 | 也收录于SparkLine,原曲名为“絵空事のアトリエ” |
| 2025/01/30 | Kirakira Noel Story!! | Reku Mochizuki | 180 | 4 | 8 | 13 | 更多信息详见曲目页面 |
| 2025/05/30 | Sparkling Eyes | Reku Mochizuki | 130 | 3 | 8 | 12 | |
| 2025/08/20 | Rainbow the Summer | Chikanya | 150 | 5 | 9 | 13 | |
付费曲包,需要100宝石解锁。
| 追加日期 | 曲名 | 曲师 | BPM | 难度 | 备注 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Normal | Hard | Master | |||||
| 2024/11/29 | Fantasia Sonata Lune | PYKAMIA | 150 | 3 | 7 | 12 | 也收录于SparkLine |
| 2024/11/29 | Forget me not | Connexio | 178 | 3 | 9 | 12 | |
| 2024/11/29 | Pugnare | ushiee | 183 | 5 | 9 | 13 | |
| 2024/11/29 | Fantasia Sonata Lune (lixound Remix) | Remix by lixound | 150 | 4 | 8 | 13 | |
| 2024/11/29 | Rosa Azul | 表裏 | 200 | 5 | 12 | 14 | Berry Melody、RYCEAM联动提供曲 |
| 2024/11/29 | AiKnown | Se-U-Ra | 245 | 10 | 13 | 15 | AnXiens、Orzmic联动提供曲 |
虚拟主播团体AKA Virtual的联动曲包。付费曲包,需要100宝石解锁。
| 追加日期 | 曲名 | 曲师 | BPM | 难度 | 备注 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Normal | Hard | Master | |||||
| 2024/11/29 | Alasanku di sini. | AmaRynn (prod. by cyclone) | 110-120 | 1 | 6 | 12 | |
| 2024/11/29 | Choco Fever | Gema Gathika (prod. by K4nji) | 127 | 3 | 7 | 12 | |
| 2024/11/29 | Sesatkan Diri | Juliana Shafira (prod. by Adyoro) | 130-160 | 4 | 9 | 13 | |
| 2024/12/13 | Ragu | Alona Dryad (prod. by Billy) | 110 | 1 | 5 | 11 | |
| 2024/12/13 | Kangen Yaa | Frederett (prod. by Reynard Blanc) | 174 | 4 | 8 | 13 | |
| 2025/01/30 | Bebas! | Airi Cordelia (prod. by Nyxtoria) | 180 | 6 | 12 | 14 | |
音乐游戏AnXiens的联动曲包。付费曲包,需要60宝石解锁。
| 追加日期 | 曲名 | 曲师 | BPM | 难度 | 备注 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Normal | Hard | Master | |||||
| 2025/06/26 | Arleis | Glacia Sound Team "ArtheticA" | 150 | 3 | 9 | 13 | AnXiens联动收录曲 |
| 2025/06/26 | Swing Swing Swim | Glacia Sound Team "ILusMin" | 103 | 2 | 8 | 13 | AnXiens联动收录曲 |
| 2025/06/26 | Muryoku | Rainword | 205 | 9 | 12 | 14 | AnXiens联动收录曲 |
音乐游戏Orzmic的联动曲包。付费曲包,需要80宝石解锁。
| 追加日期 | 曲名 | 曲师 | BPM | 难度 | 备注 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Normal | Hard | Master | |||||
| 2025/08/20 | Asphodel Meadow | The Doll Reaper vs. Knighthood | 160 | 4 | 10 | 13 | Orzmic联动收录曲 |
| 2025/08/20 | The Last Flower | Hagali feat. 国土佳音 | 114 | 3 | 8 | 13 | Orzmic联动收录曲 |
| 2025/08/20 | Saintelmo | Aoi | 200 | 6 | 12 | 14 | Orzmic联动收录曲,也收录于同步音律喵赛克 |
| 2025/08/20 | Sphalerite | RYOQUCHA & CS4W | 230 | 9 | 13 | 15 | Orzmic联动收录曲 |
音乐游戏RYCEAM的联动曲包。付费曲包,需要80宝石解锁。
| 追加日期 | 曲名 | 曲师 | BPM | 难度 | 备注 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Normal | Hard | Master | |||||
| 2025/09/22 | Glazed Color | Relemo | 115 | 3 | 8 | 12 | RYCEAM联动收录曲,也收录于同步音律喵赛克 |
| 2025/09/22 | Laziness Rhapsody | ILso | 170 | 4 | 12 | 13 | RYCEAM联动收录曲 |
| 2025/09/22 | Broken Memories | Pleinerz | 185 | 5 | 11 | 13 | RYCEAM联动收录曲 |
| 2025/09/22 | Super Nova Project | shadow_bling | 150-172 | 9 | 13 | 14 | RYCEAM联动收录曲,也收录于同步音律喵赛克 |
音乐游戏Berry Melody的联动曲包。付费曲包,需要80宝石解锁。
| 追加日期 | 曲名 | 曲师 | BPM | 难度 | 备注 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Normal | Hard | Master | |||||
| 2025/10/29 | Shades of Prayer | Hmt2 feat. Ena Shimanaga | 178 | 4 | 8 | 13 | Berry Melody联动收录曲 |
| 2025/10/29 | Pseudo Samsara | Lnuseh_Yon vs. KEKlite | 176 | 5 | 10 | 13 | Berry Melody联动收录曲 |
| 2025/10/29 | Moon River | WyvernP | 200 | 5 | 9 | 13 | Berry Melody联动收录曲,也收录于Lanota和SparkLine |
| 2025/10/29 | Grand Rising | DRIVE. feat. Shabel Tonya | 200 | 7 | 11 | 14 | Berry Melody联动收录曲 |