本页面现已更新至2023年5月19日更新的2.17.19版本。
若需快速确认收录曲目基本信息,请移步Orzmic/曲目列表。
注:谱师马甲不予标注。
| 雨霖铃 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 所属章节 | Chapter 1~3 能剧纪元 | |||
| BPM | 180 | 曲师 | Alan Mackin | |
| 歌曲长度 | 2:05 | 画师 | 镜璃 | |
| 难度 | 等级 | 定数 | 物量 | 谱师 |
| Easy | 1 | 1.0 | 113 | 尘云星白 |
| Normal | 4 | 4.4 | 277 | 尘云星白 |
| Hard | 8 | 8.4 | 569 | 尘云星白 |
| Cryheart | ||||
|---|---|---|---|---|
| 所属章节 | Chapter 1~3 能剧纪元 | |||
| BPM | 150 | 曲师 | RAI&小夜 | |
| 歌曲长度 | 2:21 | 画师 | FISHXL鱼小洛 | |
| 难度 | 等级 | 定数 | 物量 | 谱师 |
| Easy | 2 | 2.5 | 155 | 尘云星白 |
| Normal | 5 | 5.5 | 403 | 尘云星白 |
| Hard | 8 | 8.2 | 514 | 尘云星白 |
| Bailar | ||||
|---|---|---|---|---|
| 所属章节 | Chapter 1~3 能剧纪元 | |||
| BPM | 124 | 曲师 | igoo2u | |
| 歌曲长度 | 2:21 | 画师 | Totoro133 | |
| 难度 | 等级 | 定数 | 物量 | 谱师 |
| Easy | 1 | 1.0 | 187 | 尘云星白 |
| Normal | 4 | 4.5 | 326 | 尘云星白 |
| Hard | 8+ | 8.5 | 777 | 尘云星白 |
| BZenith | ||||
|---|---|---|---|---|
| 所属章节 | Chapter 1~3 能剧纪元 | |||
| BPM | 200 | 曲师 | xh白女士hx | |
| 歌曲长度 | 2:27 | 画师 | 蒔隙嵐 | |
| 难度 | 等级 | 定数 | 物量 | 谱师 |
| Easy | 2 | 2.0 | 188 | 尘云星白 |
| Normal | 5 | 5.0 | 423 | 尘云星白 |
| Hard | 8+ | 8.8 | 804 | 尘云星白 |
| Apocalypse Seed | ||||
|---|---|---|---|---|
| 所属章节 | Chapter 1~3 能剧纪元 | |||
| BPM | 160 | 曲师 | Knightmare0 | |
| 歌曲长度 | 2:22 | 画师 | 神酒 | |
| 难度 | 等级 | 定数 | 物量 | 谱师 |
| Easy | 2 | 2.2 | 189 | 尘云星白 |
| Normal | 6 | 6.8 | 371 | 尘云星白 |
| Hard | 8+ | 8.9 | 717 | 尘云星白 |
| Brain Crash | ||||
|---|---|---|---|---|
| 所属章节 | Chapter 1~3 能剧纪元 | |||
| BPM | 150 | 曲师 | rider | |
| 歌曲长度 | 2:10 | 画师 | Daytinne123 | |
| 难度 | 等级 | 定数 | 物量 | 谱师 |
| Easy | 1 | 1.0 | 202 | zilithe |
| Normal | 5 | 5.0 | 425 | zilithe |
| Hard | 9 | 9.4 | 666 | zilithe |
| UNTITLED | ||||
|---|---|---|---|---|
| 所属章节 | Chapter 1~3 能剧纪元 | |||
| BPM | 150-200 | 曲师 | SaMZIng / TSAR | |
| 歌曲长度 | 2:56 | 画师 | 菱空重工 | |
| 难度 | 等级 | 定数 | 物量 | 谱师 |
| Easy | 1 | 1.5 | 175 | 尘云星白 / r567as |
| Normal | 6 | 6.0 | 504 | 尘云星白 / r567as |
| Hard | 9+ | 9.8 | 978 | 尘云星白 / r567as |
| Chartreuse Green | ||||
|---|---|---|---|---|
| 所属章节 | Chapter 1~3 能剧纪元 | |||
| BPM | 180 | 曲师 | t+pazolite | |
| 歌曲长度 | 2:13 | 画师 | Shinichiro Miyazaki | |
| 难度 | 等级 | 定数 | 物量 | 谱师 |
| Easy | 2 | 2.5 | 231 | 尘云星白 |
| Normal | 6 | 6.4 | 512 | 尘云星白 |
| Hard | 10 | 10.0 | 788 | SorArashi |
| BiBiC Heart | ||||
|---|---|---|---|---|
| 所属章节 | Chapter 1~3 能剧纪元 | |||
| BPM | 128 | 曲师 | MYUKKE. | |
| 歌曲长度 | 2:12 | 画师 | E6P | |
| 难度 | 等级 | 定数 | 物量 | 谱师 |
| Easy | 3 | 3.8 | 296 | BiBiC 714 |
| Normal | 7 | 7.8 | 528 | BiBiC 714 |
| Hard | 10 | 10.3 | 929 | BiBiC 147 |
| SCHADEN ~Schubert: Erlkönig, D.328~ | ||||
|---|---|---|---|---|
| 所属章节 | Chapter 1~3 能剧纪元 | |||
| BPM | 150-160 | 曲师 | CaraCORE | |
| 歌曲长度 | 2:48 | 画师 | Totoro133 | |
| 难度 | 等级 | 定数 | 物量 | 谱师 |
| Easy | 2 | 2.0 | 260 | 尘云星白 |
| Normal | 6 | 6.2 | 608 | 尘云星白 |
| Hard | 10 | 10.2 | 1044 | 尘云星白 |
| Spark!e | ||||
|---|---|---|---|---|
| 所属章节 | Chapter 1~3 能剧纪元 | |||
| BPM | 185 | 曲师 | Aoi | |
| 歌曲长度 | 2:01 | 画师 | MARI | |
| 难度 | 等级 | 定数 | 物量 | 谱师 |
| Easy | 3 | 3.3 | 316 | 尘云星白! |
| Normal | 8 | 8.0 | 714 | 尘云星白! |
| Hard | 10+ | 10.6 | 932 | 尘云星白! |
| Angel Wing | ||||
|---|---|---|---|---|
| 所属章节 | Chapter 1~3 能剧纪元 | |||
| BPM | 244 | 曲师 | uma | |
| 歌曲长度 | 1:56 | 画师 | MARI | |
| 难度 | 等级 | 定数 | 物量 | 谱师 |
| Easy | 2 | 2.0 | 185 | 尘云星白 |
| Normal | 7 | 7.2 | 458 | 尘云星白 |
| Hard | 10+ | 10.7 | 833 | 尘云星白 |
| Star Fall in Evernight City | ||||
|---|---|---|---|---|
| 所属章节 | Chapter 4 不期而遇 | |||
| BPM | 185 | 曲师 | Reku Mochizuki | |
| 歌曲长度 | 2:03 | 画师 | 微米 | |
| 难度 | 等级 | 定数 | 物量 | 谱师 |
| Easy | 2 | 2.0 | 240 | 尘云星白 |
| Normal | 6 | 6.0 | 435 | 尘云星白 |
| Hard | 9+ | 9.9 | 752 | 尘云星白 |
| rvp7vre | ||||
|---|---|---|---|---|
| 所属章节 | Chapter 4 不期而遇 | |||
| BPM | 190 | 曲师 | Halv | |
| 歌曲长度 | 2:27 | 画师 | Haveathing | |
| 难度 | 等级 | 定数 | 物量 | 谱师 |
| Easy | 2 | 2.0 | 288 | 尘云星白 |
| Normal | 6 | 6.5 | 572 | 尘云星白 |
| Hard | 10 | 10.2 | 893 | 尘云星白 |
| Skyscrapers Stage | ||||
|---|---|---|---|---|
| 所属章节 | Chapter 4 不期而遇 | |||
| BPM | 165 | 曲师 | EBIMAYO | |
| 歌曲长度 | 1:59 | 画师 | Citrius | |
| 难度 | 等级 | 定数 | 物量 | 谱师 |
| Easy | 3 | 3.0 | 263 | 尘云星白 |
| Normal | 7 | 7.8 | 483 | 尘云星白 |
| Hard | 10 | 10.2 | 817 | 尘云星白 |
| Forgotten Emotions | ||||
|---|---|---|---|---|
| 所属章节 | Chapter 4 不期而遇 | |||
| BPM | 180 | 曲师 | 影虎。 | |
| 歌曲长度 | 2:08 | 画师 | MARI | |
| 难度 | 等级 | 定数 | 物量 | 谱师 |
| Easy | 4 | 4.0 | 340 | 尘云星白 |
| Normal | 8 | 8.1 | 550 | 尘云星白 |
| Hard | 10+ | 10.8 | 947 | 尘云星白 |
| Era Breath | ||||
|---|---|---|---|---|
| 所属章节 | Chapter 4 不期而遇 | |||
| BPM | 200 | 曲师 | MYUKKE. | |
| 歌曲长度 | 2:10 | 画师 | 微米 | |
| 难度 | 等级 | 定数 | 物量 | 谱师 |
| Easy | 3 | 3.0 | 373 | 苍穹の处刑者 |
| Normal | 8 | 8.0 | 678 | 苍穹の处刑者 |
| Hard | 11 | 11.3 | 1131 | 苍穹の处刑者 |
| Eligos | ||||
|---|---|---|---|---|
| 所属章节 | Chapter 4 不期而遇 | |||
| BPM | 234 | 曲师 | Team Grimoire | |
| 歌曲长度 | 2:28 | 画师 | 镜璃 | |
| 难度 | 等级 | 定数 | 物量 | 谱师 |
| Easy | 3 | 3.0 | 382 | 尘云星白 |
| Normal | 7 | 7.0 | 734 | 尘云星白 |
| Hard | 10+ | 10.5 | 950 | 尘云星白 |
| Special | 11+ | - | 1185 | 尘云星白 |
| Singularity | ||||
|---|---|---|---|---|
| 所属章节 | Chapter 5 幻境迷偶 | |||
| BPM | 175 | 曲师 | Jun Kuroda | |
| 歌曲长度 | 2:29 | 画师 | 味增 | |
| 难度 | 等级 | 定数 | 物量 | 谱师 |
| Easy | 2 | 2.0 | 376 | 7ri1iz4tion |
| Normal | 9 | 9.2 | 750 | 轮转之白Uyuki |
| Hard | 10 | 10.3 | 905 | 7ri1iz4tion |
| Iridescent Gazer | ||||
|---|---|---|---|---|
| 所属章节 | Chapter 5 幻境迷偶 | |||
| BPM | 160 | 曲师 | polysha | |
| 歌曲长度 | 2:01 | 画师 | QIER | |
| 难度 | 等级 | 定数 | 物量 | 谱师 |
| Easy | 3 | 3.5 | 301 | 尘云星白 |
| Normal | 7 | 7.8 | 585 | 尘云星白 |
| Hard | 10 | 10.4 | 806 | 尘云星白 |
| proto:messiah | ||||
|---|---|---|---|---|
| 所属章节 | Chapter 5 幻境迷偶 | |||
| BPM | 45~158 | 曲师 | かゆき | |
| 歌曲长度 | 2:29 | 画师 | TARO_head(.001) | |
| 难度 | 等级 | 定数 | 物量 | 谱师 |
| Easy | 3 | 3.0 | 434 | zilithe |
| Normal | 8 | 8.4 | 908 | zilithe |
| Hard | 10+ | 10.5 | 1083 | zilithe |
| Enchanted | ||||
|---|---|---|---|---|
| 所属章节 | Chapter 5 幻境迷偶 | |||
| BPM | 185 | 曲师 | ARForest | |
| 歌曲长度 | 2:08 | 画师 | 神酒 | |
| 难度 | 等级 | 定数 | 物量 | 谱师 |
| Easy | 2 | 2.5 | 330 | 尘云星白 |
| Normal | 8 | 8.6 | 722 | 尘云星白 |
| Hard | 10+ | 10.8 | 1115 | 尘云星白 |
| Fiend Demme | ||||
|---|---|---|---|---|
| 所属章节 | Chapter 5 幻境迷偶 | |||
| BPM | 210 | 曲师 | Delaina as "ZxNX" | |
| 歌曲长度 | 2:44 | 画师 | QIER | |
| 难度 | 等级 | 定数 | 物量 | 谱师 |
| Easy | 2 | 2.5 | 493 | 尘云星白 |
| Normal | 9 | 9.1 | 1000 | 尘云星白 |
| Hard | 11 | 11.2 | 1211 | 尘云星白 |
| Splatter Doll | ||||
|---|---|---|---|---|
| 所属章节 | Chapter 5 幻境迷偶 | |||
| BPM | 220~260 | 曲师 | モリモリあつし | |
| 歌曲长度 | 1:50 | 画师 | わんびぃ | |
| 难度 | 等级 | 定数 | 物量 | 谱师 |
| Easy | 3 | 3.0 | 367 | r567as |
| Normal | 8+ | 8.5 | 660 | r567as |
| Hard | 10+ | 10.5 | 861 | r567as |
| Special | 狂 | - | 1323 | r567as |
| Freedom Wing | ||||
|---|---|---|---|---|
| 所属章节 | Chapter 6 轮回迷宫 | |||
| BPM | 164 | 曲师 | HyuN | |
| 歌曲长度 | 2:00 | 画师 | 玛丽姬米花 | |
| 难度 | 等级 | 定数 | 物量 | 谱师 |
| Easy | 1 | 1.5 | 258 | 星白炸薯条 |
| Normal | 7 | 7.8 | 456 | 星白炸薯条 |
| Hard | 10 | 10.2 | 790 | 星白炸薯条 |
| Haerkzs | ||||
|---|---|---|---|---|
| 所属章节 | Chapter 6 轮回迷宫 | |||
| BPM | 150 | 曲师 | NceS | |
| 歌曲长度 | 2:27 | 画师 | 红岸 vs. domequator | |
| 难度 | 等级 | 定数 | 物量 | 谱师 |
| Easy | 2 | 2.5 | 302 | zilithe |
| Normal | 8 | 8.0 | 486 | zilithe |
| Hard | 10 | 10.3 | 813 | zilithe |
| Falsely | ||||
|---|---|---|---|---|
| 所属章节 | Chapter 6 轮回迷宫 | |||
| BPM | 174 | 曲师 | Fuuryn.G vs AiSS ft. Sepia | |
| 歌曲长度 | 2:27 | 画师 | 老邦 | |
| 难度 | 等级 | 定数 | 物量 | 谱师 |
| Easy | 2 | 2.0 | 322 | 尘云星白 |
| Normal | 8 | 8.4 | 580 | 尘云星白 |
| Hard | 10+ | 10.5 | 874 | 尘云星白 |
| FORBIDDEN MAGICKA | ||||
|---|---|---|---|---|
| 所属章节 | Chapter 6 轮回迷宫 | |||
| BPM | 160 | 曲师 | Akira Complex vs. kiraku | |
| 歌曲长度 | 2:29 | 画师 | Sin. | |
| 难度 | 等级 | 定数 | 物量 | 谱师 |
| Easy | 3 | 3.5 | 416 | 尘云星白 |
| Normal | 7 | 7.8 | 619 | 尘云星白 |
| Hard | 10+ | 10.7 | 1113 | 尘云星白 |
| Saintelmo | ||||
|---|---|---|---|---|
| 所属章节 | Chapter 6 轮回迷宫 | |||
| BPM | 200 | 曲师 | Aoi | |
| 歌曲长度 | 2:14 | 画师 | MARI失忆了 | |
| 难度 | 等级 | 定数 | 物量 | 谱师 |
| Easy | 3 | 3.5 | 387 | MARI! |
| Normal | 8+ | 8.7 | 719 | 哦,我的MARI |
| Hard | 11 | 11.1 | 1115 | 你没事吧 |
| Gamol Hundgēar | ||||
|---|---|---|---|---|
| 所属章节 | Chapter 6 轮回迷宫 | |||
| BPM | 258 | 曲师 | Human Servant | |
| 歌曲长度 | 2:13 | 画师 | FISHXL | |
| 难度 | 等级 | 定数 | 物量 | 谱师 |
| Easy | 4 | 4.0 | 476 | 尘云星白 |
| Normal | 8+ | 8.8 | 775 | CWind |
| Hard | 10+ | 10.9 | 1044 | CWind |
| Special | 11+ | - | 1127 | 终焉梦魔 |
| Target▲Zero | ||||
|---|---|---|---|---|
| 所属章节 | Chapter 7 永夜诅咒 | |||
| BPM | 152 | 曲师 | WyvernP | |
| 歌曲长度 | 2:37 | 画师 | domequator | |
| 难度 | 等级 | 定数 | 物量 | 谱师 |
| Easy | 1 | 1.0 | 345 | zilithe▲ |
| Normal | 6 | 6.5 | 683 | zilithe▲ |
| Hard | 10 | 10.3 | 1041 | zilithe▲ |
| Cracked | ||||
|---|---|---|---|---|
| 所属章节 | Chapter 7 永夜诅咒 | |||
| BPM | 148 | 曲师 | 影虎。 | |
| 歌曲长度 | 2:04 | 画师 | TARO_head | |
| 难度 | 等级 | 定数 | 物量 | 谱师 |
| Easy | 2 | 2.0 | 331 | 尘云星白 |
| Normal | 8 | 8.2 | 612 | 尘云星白 |
| Hard | 10 | 10.5 | 1063 | 尘云星白 |
| Avys | ||||
|---|---|---|---|---|
| 所属章节 | Chapter 7 永夜诅咒 | |||
| BPM | 182 | 曲师 | Se-U-Ra | |
| 歌曲长度 | 2:16 | 画师 | Se-U-Ra | |
| 难度 | 等级 | 定数 | 物量 | 谱师 |
| Easy | 2 | 2.0 | 350 | 尘云星白 |
| Normal | 7 | 7.8 | 565 | 尘云星白 |
| Hard | 10+ | 10.6 | 942 | 尘云星白 |
| GRAVITY ZOИE | ||||
|---|---|---|---|---|
| 所属章节 | Chapter 7 永夜诅咒 | |||
| BPM | 166 | 曲师 | seatrus | |
| 歌曲长度 | 2:00 | 画师 | MARI | |
| 难度 | 等级 | 定数 | 物量 | 谱师 |
| Easy | 3 | 3.0 | 333 | 尘云星白 |
| Normal | 8 | 8.4 | 555 | 尘云星白 |
| Hard | 10+ | 10.9 | 1004 | 尘云星白 |
| Dead Angel | ||||
|---|---|---|---|---|
| 所属章节 | Chapter 7 永夜诅咒 | |||
| BPM | 210 | 曲师 | D_AAN | |
| 歌曲长度 | 2:32 | 画师 | 87度空气 | |
| 难度 | 等级 | 定数 | 物量 | 谱师 |
| Easy | 4 | 4.0 | 555 | 血月恶魔 |
| Normal | 8+ | 8.8 | 824 | 血月恶魔 |
| Hard | 11 | 11.3 | 1292 | 血月恶魔 |
| Beach at Dusk | ||||
|---|---|---|---|---|
| 所属章节 | Chapter 0-1 单曲 | |||
| BPM | 150 | 曲师 | NceS | |
| 歌曲长度 | 2:17 | 画师 | CaraCORE | |
| 难度 | 等级 | 定数 | 物量 | 谱师 |
| Easy | 1 | 1.0 | 190 | 7ri1iz4tion at dusk |
| Normal | 5 | 5.0 | 418 | 7ri1iz4tion at dusk |
| Hard | 7 | 7.4 | 458 | 7ri1iz4tion at dusk |
| Przepływ światła | ||||
|---|---|---|---|---|
| 所属章节 | Chapter 0-1 单曲 | |||
| BPM | 174 | 曲师 | RAI | |
| 歌曲长度 | 2:24 | 画师 | MARI | |
| 难度 | 等级 | 定数 | 物量 | 谱师 |
| Easy | 3 | 3.0 | 308 | Pięć sześć siedem |
| Normal | 8 | 8.2 | 737 | Pięć sześć siedem |
| Hard | 10 | 10.3 | 996 | KevinLin |
| Last Promise | ||||
|---|---|---|---|---|
| 所属章节 | Chapter 0-1 单曲 | |||
| BPM | 170 | 曲师 | Rayson | |
| 歌曲长度 | 1:57 | 画师 | Daytinne123 | |
| 难度 | 等级 | 定数 | 物量 | 谱师 |
| Easy | 1 | 1.0 | 136 | Last 7ri1iz4tion |
| Normal | 5 | 5.5 | 238 | Last 7ri1iz4tion |
| Hard | 8+ | 8.9 | 537 | Last 7ri1iz4tion |
| Coming Down | ||||
|---|---|---|---|---|
| 所属章节 | Chapter 0-1 单曲 | |||
| BPM | 150 | 曲师 | NceS | |
| 歌曲长度 | 2:51 | 画师 | Psi_Victoria | |
| 难度 | 等级 | 定数 | 物量 | 谱师 |
| Easy | 3 | 3.0 | 331 | 尘云星白 |
| Normal | 7 | 7.4 | 764 | 尘云星白 |
| Hard | 9 | 9.3 | 957 | 尘云星白 |
| Life | ||||
|---|---|---|---|---|
| 所属章节 | Chapter 0-1 单曲 | |||
| BPM | 75~150 | 曲师 | NceS | |
| 歌曲长度 | 2:32 | 画师 | Totoro133 | |
| 难度 | 等级 | 定数 | 物量 | 谱师 |
| Easy | 2 | 2.0 | 145 | 尘云星白 |
| Normal | 6 | 6.5 | 433 | 尘云星白 |
| Hard | 9+ | 9.8 | 767 | 尘云星白 |
| Replacer | ||||
|---|---|---|---|---|
| 所属章节 | Chapter 0-1 单曲 | |||
| BPM | 165 | 曲师 | CPSQUQI & All_Life_X | |
| 歌曲长度 | 2:12 | 画师 | 酪野也 | |
| 难度 | 等级 | 定数 | 物量 | 谱师 |
| Easy | 1 | 1.0 | 152 | 尘云星白 & r567as |
| Normal | 7 | 7.6 | 381 | 尘云星白 & r567as |
| Hard | 9+ | 9.9 | 625 | 尘云星白 & r567as |
| On And On!! | ||||
|---|---|---|---|---|
| 所属章节 | Chapter 0-1 单曲 | |||
| BPM | 170 | 曲师 | ETIA. feat. Jenga | |
| 歌曲长度 | 2:43 | 画师 | 圆规compasses | |
| 难度 | 等级 | 定数 | 物量 | 谱师 |
| Easy | 4 | 4.0 | 389 | 尘云星白 |
| Normal | 7 | 7.2 | 744 | Grace feat. 7ri1iz4tion |
| Hard | 10 | 10.1 | 1158 | Kevinlin |
| Myth(vip) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 所属章节 | Chapter 0-1 单曲 | |||
| BPM | 215 | 曲师 | rmk | |
| 歌曲长度 | 2:43 | 画师 | 云熙菌_YUN | |
| 难度 | 等级 | 定数 | 物量 | 谱师 |
| Easy | 1 | 1.0 | 289 | 尘云星白 |
| Normal | 5 | 5.5 | 462 | 尘云星白 |
| Hard | 9 | 9.1 | 655 | 尘云星白 |
| Hardcore Ravers | ||||
|---|---|---|---|---|
| 所属章节 | Chapter 0-1 单曲 | |||
| BPM | 170 | 曲师 | DJ ZED | |
| 歌曲长度 | 1:47 | 画师 | Daytinne123 | |
| 难度 | 等级 | 定数 | 物量 | 谱师 |
| Easy | 2 | 2.0 | 302 | 尘云星白 |
| Normal | 7 | 7.6 | 501 | 尘云星白 |
| Hard | 9+ | 9.8 | 753 | 尘云星白 |
| 告白·告別 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 所属章节 | Chapter 0-1 单曲 | |||
| BPM | 161 | 曲师 | Greetea feat. ninnikuu | |
| 歌曲长度 | 2:50 | 画师 | TARO_head (.001) | |
| 难度 | 等级 | 定数 | 物量 | 谱师 |
| Easy | 2 | 2.0 | 250 | zilithe |
| Normal | 6 | 6.5 | 521 | zilithe |
| Hard | 9 | 9.0 | 794 | zilithe |
| Break Through Myself feat. Risa Yuzuki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 所属章节 | Chapter 0-1 单曲 | |||
| BPM | 200 | 曲师 | DJ Myosuke & Laur | |
| 歌曲长度 | 2:25 | 画师 | MARI | |
| 难度 | 等级 | 定数 | 物量 | 谱师 |
| Easy | 2 | 2.0 | 450 | DJ zilithe & r567as feat. 尘云星白 |
| Normal | 8 | 8.2 | 799 | DJ zilithe & r567as feat. 尘云星白 |
| Hard | 11 | 11.0 | 1040 | DJ zilithe & r567as feat. 尘云星白 |
| Imperishable Moon | ||||
|---|---|---|---|---|
| 所属章节 | Chapter 0-1 单曲 | |||
| BPM | 200 | 曲师 | Daystars | |
| 歌曲长度 | 2:00 | 画师 | 镜璃 | |
| 难度 | 等级 | 定数 | 物量 | 谱师 |
| Easy | 2 | 2.0 | 292 | 新月 |
| Normal | 7 | 7.0 | 695 | 上弦月 |
| Hard | 9+ | 9.7 | 810 | 满月 |
| un secret | ||||
|---|---|---|---|---|
| 所属章节 | Chapter 0-1 单曲 | |||
| BPM | 190 | 曲师 | モリモリあつし | |
| 歌曲长度 | 2:15 | 画师 | 綿花 | |
| 难度 | 等级 | 定数 | 物量 | 谱师 |
| Easy | 1 | 1.0 | 169 | 尘云星白 |
| Normal | 5 | 5.5 | 413 | 尘云星白 |
| Hard | 9 | 9.4 | 586 | 尘云星白 |
| Dainsleif | ||||
|---|---|---|---|---|
| 所属章节 | Chapter 0-1 单曲 | |||
| BPM | 188 | 曲师 | ETIA. | |
| 歌曲长度 | 2:33 | 画师 | 神酒 | |
| 难度 | 等级 | 定数 | 物量 | 谱师 |
| Easy | 2 | 2.0 | 341 | 尘云星白 |
| Normal | 7 | 7.2 | 536 | 天狐 feat. 尘云星白 |
| Hard | 10 | 10.4 | 850 | 天狐 feat. 尘云星白 |
| Final Hope | ||||
|---|---|---|---|---|
| 所属章节 | Chapter 0-1 单曲 | |||
| BPM | 220 | 曲师 | Riya | |
| 歌曲长度 | 1:53 | 画师 | Mad Project | |
| 难度 | 等级 | 定数 | 物量 | 谱师 |
| Easy | 4 | 4.0 | 314 | 尘云星白 |
| Normal | 7 | 7.4 | 741 | 天狐 feat. 尘云星白 |
| Hard | 10+ | 10.9 | 1088 | 天狐 feat. 尘云星白 |
| Snow Dance | ||||
|---|---|---|---|---|
| 所属章节 | Chapter 0-1 单曲 | |||
| BPM | 188 | 曲师 | 悠叶いのり | |
| 歌曲长度 | 1:56 | 画师 | Mad Project | |
| 难度 | 等级 | 定数 | 物量 | 谱师 |
| Easy | 2 | 2.0 | 156 | 尘云星白 |
| Normal | 8 | 8.1 | 554 | 尘云星白 |
| Hard | 10 | 10.3 | 844 | 尘云星白 |
| Requiem Cataclysm | ||||
|---|---|---|---|---|
| 所属章节 | Chapter 0-1 单曲 | |||
| BPM | 222.222 | 曲师 | 5KiLOBYTE & Raphiiel | |
| 歌曲长度 | 2:26 | 画师 | 寝湖 | |
| 难度 | 等级 | 定数 | 物量 | 谱师 |
| Easy | 4 | 4.0 | 439 | 尘云星白 |
| Normal | 9+ | 9.6 | 832 | 卯雪白Uyuki |
| Hard | 11 | 11.3 | 1500 | 停留此地之白Uyuki |
| 目が覚めた時 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 所属章节 | Chapter 0-1 单曲 | |||
| BPM | 180 | 曲师 | Gasai_Tomoya / TAOTIE | |
| 歌曲长度 | 2:27 | 画师 | 镜璃 | |
| 难度 | 等级 | 定数 | 物量 | 谱师 |
| Easy | 3 | 3.0 | 481 | 尘云星白 |
| Normal | 8+ | 8.6 | 813 | 尘云星白 |
| Hard | 10 | 10.4 | 1023 | 尘云星白 |
| bring me to life | ||||
|---|---|---|---|---|
| 所属章节 | Chapter 0-1 单曲 | |||
| BPM | 145 | 曲师 | repellentic | |
| 歌曲长度 | 2:19 | 画师 | 镜璃 | |
| 难度 | 等级 | 定数 | 物量 | 谱师 |
| Easy | 2 | 2.0 | 298 | 7ri1iz4tion |
| Normal | 8 | 8.4 | 690 | 7ri1iz4tion |
| Hard | 10+ | 10.7 | 915 | 7ri1iz4tion |
| Escape | ||||
|---|---|---|---|---|
| 所属章节 | Chapter 0-2 单曲 | |||
| BPM | 180 | 曲师 | All_Life_X&MXTC | |
| 歌曲长度 | 2:11 | 画师 | Catknife | |
| 难度 | 等级 | 定数 | 物量 | 谱师 |
| Easy | 2 | 2.0 | 243 | zilithe |
| Normal | 7 | 7.6 | 453 | white |
| Hard | 9+ | 9.7 | 612 | zilithe&white |
| Echoes of the Night | ||||
|---|---|---|---|---|
| 所属章节 | Chapter 0-2 单曲 | |||
| BPM | 175 | 曲师 | PYKAMIA | |
| 歌曲长度 | 2:18 | 画师 | 研澄です | |
| 难度 | 等级 | 定数 | 物量 | 谱师 |
| Easy | 3 | 3.0 | 380 | 尘云星白 |
| Normal | 7 | 7.2 | 666 | 尘云星白 |
| Hard | 10+ | 10.5 | 1016 | 尘云星白 |
| 星相运轨-The End of Time- | ||||
|---|---|---|---|---|
| 所属章节 | Chapter 0-2 单曲 | |||
| BPM | 160 | 曲师 | EndCat-终猫 | |
| 歌曲长度 | 2:44 | 画师 | 87度空气 | |
| 难度 | 等级 | 定数 | 物量 | 谱师 |
| Easy | 2 | 2.0 | 292 | 尘云星白 |
| Normal | 6 | 6.5 | 584 | 尘云星白 |
| Hard | 10+ | 10.7 | 897 | 尘云星白-白星云尘 |
| Be With Me | ||||
|---|---|---|---|---|
| 所属章节 | Chapter 0-2 单曲 | |||
| BPM | 175 | 曲师 | PoppoOVO | |
| 歌曲长度 | 2:11 | 画师 | Be with Kagamiri | |
| 难度 | 等级 | 定数 | 物量 | 谱师 |
| Easy | 2 | 2.0 | 281 | Be with UyukiChan |
| Normal | 8 | 8.3 | 520 | Be with UyukiChan |
| Hard | 10+ | 10.8 | 799 | Be with UyukiChan |
| 核心共振 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 所属章节 | Chapter 0-2 单曲 | |||
| BPM | 267 | 曲师 | 烈风 | |
| 歌曲长度 | 2:30 | 画师 | Niba | |
| 难度 | 等级 | 定数 | 物量 | 谱师 |
| Easy | 3 | 3.0 | 429 | 尘云星白 |
| Normal | 8+ | 8.7 | 921 | 尘云星白 |
| Hard | 11 | 11.4 | 1344 | 超越一切!震慑凡人! |
| Treflux | ||||
|---|---|---|---|---|
| 所属章节 | Chapter 0-2 单曲 | |||
| BPM | 210 | 曲师 | RAI | |
| 歌曲长度 | 2:32 | 画师 | TARO_head | |
| 难度 | 等级 | 定数 | 物量 | 谱师 |
| Easy | 2 | 2.5 | 363 | 尘云星白 |
| Normal | 8 | 8.4 | 618 | 尘云星白 |
| Hard | 10+ | 10.8 | 814 | 尘云星白 |
| First Date (feat. Ei) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 所属章节 | Chapter 0-2 单曲 | |||
| BPM | 170 | 曲师 | DJ Zed & Darren | |
| 歌曲长度 | 2:09 | 画师 | 四度 | |
| 难度 | 等级 | 定数 | 物量 | 谱师 |
| Easy | 3 | 3.0 | 407 | zilithe |
| Normal | 8+ | 8.6 | 617 | zilithe |
| Hard | 10 | 10.4 | 874 | zilithe with love |
| iΓ-fǝRric | ||||
|---|---|---|---|---|
| 所属章节 | Chapter 0-2 单曲 | |||
| BPM | 220 | 曲师 | Shanom | |
