| WOW WAR TONIGHT ~时起风云~ | ||
单曲封面 | ||
| 原名 | WOW WAR TONIGHT~時には起こせよムーヴメント~ | |
| 发行 | Bushiroad Music | |
| 发行日期 | 2021年2月24日 | |
| 商品编号 | BRMM-10355 | |
| 系列 | D4DJ | |
| 专辑类型 | 单曲 | |
| D4DJ音乐 | ||
|---|---|---|
| 前一作 | 本作 | 后一作 |
| ぐるぐるDJ TURN!! (2021年) |
WOW WAR TONIGHT 〜時には起こせよムーヴメント〜 (2021年) |
SHUFFLE HEART BEAT (2021年) |
《WOW WAR TONIGHT ~时起风云~》(日语:WOW WAR TONIGHT~時には起こせよムーヴメント~)是电视动画《D4DJ First Mix》的片尾曲单曲,2021年2月24日发售。
单曲以天野爱莉(CV:水树奈奈)&姬神纱乃(CV:Raychell)名义发售,两首收录曲均为翻唱曲。
| WOW WAR TONIGHT 〜時には起こせよムーヴメント〜 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曲序 | 曲目 | 作词 | 作曲 | 编曲 | 演唱 | 时长 | |||
| 1 | WOW WAR TONIGHT 〜時には起こせよムーヴメント〜 | 小室 哲哉 | 小室 哲哉 | OVERHEAD CHAMPION | 天野爱莉(CV:水树奈奈)&姬神纱乃(CV:Raychell) | 5:25 | |||
| 2 | 気分上々↑↑ | hiroko & mitsuyuki miyake | mitsuyuki miyake & Shifo & 日比野元気 | 彦田元気(Hifumi,inc.) | 3:23 | ||||
| 3 | WOW WAR TONIGHT~時には起こせよムーヴメント~ (AIRI Ver.) | 小室 哲哉 | 小室 哲哉 | OVERHEAD CHAMPION | 天野爱莉(CV:水树奈奈) | 5:25 | |||
| 4 | WOW WAR TONIGHT~時には起こせよムーヴメント~ (SHANO Ver.) | 小室 哲哉 | 小室 哲哉 | OVERHEAD CHAMPION | 姬神纱乃(CV:Raychell) | 5:25 | |||
| 5 | WOW WAR TONIGHT~時には起こせよムーヴメント~ -instrumental- | 5:25 | |||||||
| 6 | 気分上々↑↑ -instrumental- | 3:23 | |||||||
总时长: |
- | ||||||||