除非特别注明,本页面所有时间皆以东九区时间(UTC+09:00)为准。
| Peaky P-key×Lynx Eyes 合同LIVE TOUR 「Higher and Higher」 | |
| 演出者 | 山手响子(爱美) 犬寄忍(高木美佑) 笹子·珍妮弗·由香(小泉萌香) 清水绘空(仓知玲凤) Lynx Eyes 姬神纱乃(Raychell) 高尾灯佳(梅村妃奈子) |
| 演出地点 | Zepp Haneda(东京) Zepp Osaka Bayside(大阪) |
| 演出期间 | 2022年1月7日(东京) 2022年1月14日(大阪) |
| 官网 | https://d4dj-pj.com/live-event/post-41 |
| 上一次演出 | |
| 下一次演出 | |
Peaky P-key×Lynx Eyes 合同LIVE TOUR 「Higher and Higher」是企划D4DJ旗下组合
Peaky P-key×Lynx Eyes的合同演唱会。
东京公演2022年1月7日举办,大阪公演2022年1月14日举办,每场包含昼场、夜场,共4场。
票价:
购票方式:
| 购票方式 |
|---|
|
票价:

| # | 曲目 | 出演 | 备注 |
|---|---|---|---|
| Peaky P-key PART | |||
| ※ | はぁ~い☆FORTUNE! | 犬寄忍(高木美佑) | DJ TIME |
| PARTY☆NIGHT | |||
| prayer[s] | |||
| Happy Prince | |||
| EXPOSE 'Burn out!!!' | |||
| High tension BPM | |||
| アンドロイドガール | |||
| ※01 | ABSOLUTE | Peaky P-key | |
| 02 | Let us sing "Peaky!!" | ||
| ※03 | Gonna be right | ||
| 04 | CYBER CYBER | 翻唱曲 | |
| ※05 | 紅 | 翻唱曲 | |
| 06 | アンチクロックワイズ | 翻唱曲 | |
| 07 | 無敵☆moment | ||
| 08 | Stormy link | ||
| 09 | 強想シュプリーム | ||
| Lynx Eyes PART | |||
| ※ | ぎぶみーAwesome!!!! | 高尾灯佳(梅村妃奈子) | DJ TIME |
| 人間合格!!!! | |||
| Discover Universe | |||
| Be with the world | |||
| Here's the light | |||
| 暁 | |||
| "What" are you? | |||
| 4 Challenges | |||
| 01 | Love again | Lynx Eyes | 翻唱曲 |
| 02 | #ALL FRIENDS | ||
| 03 | I'm proud | 翻唱曲 | |
| 04 | EZ DO DANCE | 翻唱曲 | |
| 05 | survival dAnce ~no no cry more~ | 翻唱曲 | |
| 06 | Do the Dive | ||
| Encore | |||
| MC | Peaky P-key×Lynx Eyes | ||
| En1 | 電乱★カウントダウン | ||
| En2 | WOW WAR TONIGHT 〜時には起こせよムーヴメント〜 | 翻唱曲 | |
| # | 曲目 | 出演 | 备注 |
|---|---|---|---|
| Peaky P-key PART | |||
| ※ | Photon Melodies (TAKU INOUE Remix) | 犬寄忍(高木美佑) | DJ TIME |
| 銀河鉄道の夜に | |||
| 恋愛レボリューション21 | |||
| ReTINA | |||
| ねむり姫 | |||
| High tension BPM | |||
| アンドロイドガール | |||
| ※01 | Wish You Luck | Peaky P-key | |
| 02 | Let us sing "Peaky!!" | ||
| ※03 | Let's do the 'Big-Bang!' | ||
| 04 | CYBER CYBER | 翻唱曲 | |
| ※05 | 仮面ライダーBLACK | 翻唱曲 | |
| 06 | アンチクロックワイズ | 翻唱曲 | |
| 07 | 無敵☆moment | ||
| 08 | Stormy link | ||
| 09 | 強想シュプリーム | ||
| Lynx Eyes PART | |||
| ※ | round and round | 高尾灯佳(梅村妃奈子) | DJ TIME |
| BLACK LOTUS | |||
| Discover Universe | |||
| Be with the world | |||
| Here's the light | |||
| 暁 | |||
| "What" are you? | |||
| 4 Challenges | |||
| 01 | Love again | Lynx Eyes | 翻唱曲 |
| 02 | #ALL FRIENDS | ||
| 03 | I'm proud | 翻唱曲 | |
| 04 | EZ DO DANCE | 翻唱曲 | |
| 05 | survival dAnce ~no no cry more~ | 翻唱曲 | |
| 06 | Do the Dive | ||
| Encore | |||
| MC | Peaky P-key×Lynx Eyes | ||
| En1 | 電乱★カウントダウン | ||
| En2 | WOW WAR TONIGHT 〜時には起こせよムーヴメント〜 | 翻唱曲 | |
| 封面 | 标题 | 发售日期 | 商品编号 | 价格 | 收录内容 |
|---|---|---|---|---|---|
| 「Do the Dive」 Blu-ray付生产限定盘 |
2022年8月10日 | BRMM-10544 | ¥5,500 | 【Blu-ray】
| |
| 「Master Peace」<A ver.> | 2022年9月7日 | BRMM-10531 | ¥9,900 | 【Blu-ray】
| |
| Call of Artemis 1st Single Do the Dive 3版本同时购入特典 | 【特典Blu-ray】
| ||||