| IA SUPER BEST | ||
| 原名 | IA SUPER BEST IA SUPER BEST -THE ARTIST- IA SUPER BEST -THE CREATORS- | |
| 封面设计 | キービジュアル | |
| 发行 | 1stPLACE | |
| 发行地区 | 日本 | |
| 发行日期 | 2022年01月19日 | |
| 商品编号 | IPCD-3001(初回盤) IPCD-3002(通常盤1) IPCD-3003(通常盤2) | |
| 专辑类型 | 原创专辑 | |
| IA 官方专辑年表 | ||
|---|---|---|
| 前一作 | 本作 | 后一作 |
| pray for real | IA SUPER BEST | 无 |
《IA SUPER BEST》是IA的10周年专辑,作为IA出道10周年所发布的纪念专辑,本次的专辑由Pop和Rock两种音乐流派组成。
| “ | あなたはどのIAで育ちましたか? 你在哪个IA中成长呢? |
” |
价格 : ¥7,500(初回生産限定盤) / ¥ 3,500(通常盤)
| Disc 1 - SIDE ROCK | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曲序 | 曲目 | 作词 | 作曲 | 演唱 | 时长 | ||||
| 1 | |||||||||
| 2 | |||||||||
| 3 | |||||||||
| 4 | |||||||||
| 5 | |||||||||
| 6 | |||||||||
| 7 | |||||||||
| 8 | |||||||||
| 9 | |||||||||
| 10 | 少年は教室がきらいだったのだ | 石風呂 | 石風呂 | IA | 3:30 | ||||
| 11 | 僕らに喜劇を見せてくれ | じん×石風呂 | じん×石風呂 | IA | 4:45 | ||||
| 12 | ワールド・コーリング | じん | じん | IA | 3:13 | ||||
总时长: |
- | ||||||||
| Disc 2 - SIDE DANCE | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曲序 | 曲目 | 作词 | 作曲 | 演唱 | 时长 | ||||
| 1 | |||||||||
| 2 | |||||||||
| 3 | |||||||||
| 4 | |||||||||
| 5 | |||||||||
| 6 | |||||||||
| 7 | |||||||||
| 8 | |||||||||
| 9 | |||||||||
| 10 | DIAMANTE | gratia×Ryo Ito×Ryosuke Kataoka×Sho Fujiwara | gratia×Ryo Ito×Ryosuke Kataoka×Sho Fujiwara | IA | 3:50 | ||||
| 11 | We gotta run | jumicchi | jumicchi | IA | 4:19 | ||||
| 12 | Diamond Days | 小西駿 | 小西駿 | IA | 6:55 | ||||
总时长: |
- | ||||||||
| Disc 1 - SIDE ROCK | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曲序 | 曲目 | 作词 | 作曲 | 演唱 | 时长 | ||||
| 1 | |||||||||
| 2 | |||||||||
| 3 | |||||||||
| 4 | |||||||||
| 5 | |||||||||
| 6 | |||||||||
| 7 | |||||||||
| 8 | |||||||||
| 9 | |||||||||
| 10 | あの夏に咲いた花 | 夜のロサンゼルス | 夜のロサンゼルス | IA | 3:14 | ||||
| 11 | 影炎≒Variation | やいり | やいり | IA | 4:23 | ||||
| 12 | サナトリウム | 篠倉 | 篠倉 | IA | 4:28 | ||||
| 13 | ロクベル | HoneyWorks | HoneyWorks | IA | 3:48 | ||||
总时长: |
- | ||||||||
| Disc 2 - SIDE POP | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曲序 | 曲目 | 作词 | 作曲 | 演唱 | 时长 | ||||
| 1 | |||||||||
| 2 | |||||||||
| 3 | |||||||||
| 4 | |||||||||
| 5 | |||||||||
| 6 | |||||||||
| 7 | |||||||||
| 8 | |||||||||
| 9 | |||||||||
| 10 | キメラ | ATOLS | ATOLS | IA | 3:38 | ||||
| 11 | Ib | 清水コウ | 清水コウ | IA | 3:58 | ||||
| 12 | 夜明けと蛍 | n-buna | n-buna | IA | 5:10 | ||||
总时长: |
- | ||||||||