| “ | Guh~ | ” |
| 设定信息 | ||
| 本名 | Mori Calliope ( | |
| 别名 | Calli、死神、 、 | |
| 瞳色 | 粉瞳 | |
| 发色 | 粉发 | |
| 种族 | 死神 | |
| 出身地区 | 冥界 | |
| 萌点 | 死神、巨乳、长直、王冠、开叉裙、无袖、过膝袜、单腿袜、高跟鞋、斗篷、头纱、死神镰刀、片假名名字、酒豪、傲娇、 | |
| 身高 | 167cm | |
| 年龄 | 没有年龄的概念 | |
| 生日 | 4月4日 | |
| 星座 | 白羊座 | |
| 活动信息 | ||
| 个人状态 | 活动中 | |
| 语言 | 英语 | |
| 活动范围 | ||
| 代表色 | #C90D40 | |
| 粉丝名 | Dead Beats | |
| Emoji | 💀 | |
| Tag | -直播- #Calliolive #カリオライブ -迷因- #Calliomeme #カリオミーム -音乐- #CallioP -Fanart- #CallIllust #カリイラスト | |
| 关注人数 | ||
| 所属团体 | ||
| 荣誉 | ||
| 2020年9月12日 | ||
| 2021年1月25日 | ||
| 其他荣誉 | YT 200万订阅-2022年3月26日 | |
| 人际关系 | ||
| 形象设计者 | 雪醒 | |
| Live2D模型师 | Jujube | |
| 同期生 | 小鸟游琪亚拉、一伊那尔栖、 噶呜·古拉、华生·阿米莉亚 | |
森美声(英语:Mori Calliope;日语:森 カリオペ/もり かりおぺ)是VTuber团体hololive English(hololive EN)的一期生成员,于2020年9月开始活动。
| “ | グリム・リーパーの第一弟子。医療が発達している現代においては、死神として活躍する場面がなく、その代わりにVTuber活動で他人のソウルを収穫するつもりらしい。尊死している人のソウルも彼女の元へ行く模様。 |
” |
隐藏详细订阅里程碑显示详细订阅里程碑
| 档案 | |
|---|---|
| 喜欢的东西 | 杀人、红色、黑暗的地方、黑帮电影、花、Rap(尤其日语)、毛绒娃娃、红酒、糖果、死神老师 |
| 不擅长的东西 | 人群、咖啡、医院、蜜瓜 |
| 喜欢的动画 | 魔法少女小圆、来自深渊、石纪元、天元突破红莲螺岩、海贼王等 |
| 喜欢的游戏 | FromSoftware的游戏、对马岛之鬼、奇奇怪怪的RPG制作大师游戏、黑暗之魂系列、血源诅咒、恶魔城系列、平台游戏 |
| DEAD BEATS | ||
通常盘封面 | ||
| 出品 | COVER Corp. | |
| 发行 | COVER Corp. | |
| 发行地区 | 日本 | |
| 发行日期 | 2020年10月17日 | |
| 商品编号 | CVRD-009 | |
| 专辑类型 | 录音室专辑 | |
《DEAD BEATS》是日本hololive旗下虚拟Youtuber-森美声于2020年10月17日发行的第一张个人EP。
| CD 全碟作词:Mori Calliope 全碟演唱:Mori Calliope |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曲序 | 曲目 | 作曲 | 时长 | ||||||
| 1 | ReaperかRapper? 自己紹介ラップ | Mori Calliope | 2:26 | ||||||
| 2 | 失礼しますが、RIP♡ | kokorobeats | 3:09 | ||||||
| 3 | DEAD BEATS | kokorobeats | 2:55 | ||||||
| 4 | Live Again | kokorobeats | 3:30 | ||||||
总时长: |
- | ||||||||
| Your Mori. | ||
通常盘封面 | ||
| 出品 | COVER Corp. | |
| 发行地区 | 日本 | |
| 发行日期 | 2021年4月4日 | |
| 商品编号 | HLEN-001 | |
| 专辑类型 | 录音室专辑、EP | |
《Your Mori.》是日本hololive旗下虚拟Youtuber-森美声于2021年4月4日发行的第二张个人EP,共收录了5首歌曲。
| CD 全碟作曲:てにをは 全碟演唱:Mori Calliope |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曲序 | 曲目 | 作词 | 时长 | ||||||
| 1 | The Grim Reaper is a Live-Streamer | Mori Calliope | 3:12 | ||||||
| 2 | Red | Mori Calliope | 3:38 | ||||||
| 3 | guh | Mori Calliope | 3:01 | ||||||
| 4 | いじめっ子Bully | Mori Calliope、てにをは | 4:05 | ||||||
| 5 | Empress (Calliope ver.) | てにをは | 4:15 | ||||||
| ※实体专辑限定 | |||||||||
总时长: |
- | ||||||||
| Your Mori. LO-FI ALBUM | ||
通常盘封面 | ||
| 出品 | COVER Corp. | |
| 发行 | COVER Corp. | |
| 发行地区 | 日本 | |
| 发行日期 | 2022年2月22日 | |
| 商品编号 | CVRD-132 | |
| 专辑类型 | 混音专辑 | |
《Your Mori. LO-FI ALBUM》是日本hololive旗下虚拟Youtuber-森美声于2022年2月22日发行的第一张个人专辑。
| CD 全碟作曲:てにをは 全碟演唱:Mori Calliope |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曲序 | 曲目 | 作词 | 时长 | ||||||
| 1 | The Grim Reaper is a Live-Streamer (Lofi Ver.) | Mori Calliope | 3:47 | ||||||
| 2 | Red (Lofi Ver.) | Mori Calliope | 4:24 | ||||||
| 3 | guh (Lofi Ver.) | Mori Calliope | 3:25 | ||||||
| 4 | いじめっ子Bully (Lofi Ver.) | Mori Calliope、てにをは | 5:34 | ||||||
| 5 | The Grim Reaper is a Live-Streamer (Lofi Ver. Instrumental) | 3:45 | |||||||
| 6 | Red (Lofi Ver. Instrumental) | 4:24 | |||||||
| 7 | guh (Lofi Ver. Instrumental) | 3:25 | |||||||
| 8 | いじめっ子Bully (Lofi Ver. Instrumental) | 5:33 | |||||||
总时长: |
- | ||||||||
| UnAlive | ||
通常盘封面 | ||
| 出品 | COVER Corp. | |
| 封面设计 | 零 | |
| 发行 | COVER Corp. | |
| 发行地区 | 日本 | |
| 发行日期 | 2022年3月21日 | |
| 商品编号 | CVRD-140 | |
| 专辑类型 | 录音室专辑 | |
《UnAlive》是日本hololive旗下虚拟Youtuber-森美声于2022年3月21日发行的第二张个人专辑,也是个人首张完整专辑。
| CD 全碟演唱:Mori Calliope |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曲序 | 曲目 | 作词 | 作曲 | 编曲 | 时长 | ||||
| 1 | UnAlive | Mori Calliope | Elliot Hsu | Elliot Hsu | 5:16 | ||||
| 2 | Q feat. Gawr Gura | Mori Calliope、DECO*27 | DECO*27 | Rockwell | 2:37 | ||||
| 3 | Dead On Arrival | Mori Calliope | かめりあ | かめりあ | 4:03 | ||||
| 4 | Graveyard Shift feat. BOOGEY VOXX | Mori Calliope、BOOGEY VOXX | The Herb Shop | The Herb Shop | 4:15 | ||||
| 5 | Lose-Lose Days | Mori Calliope | seibin | seibin | 4:05 | ||||
| 6 | HUGE W | Mori Calliope | かめりあ | かめりあ | 4:09 | ||||
| 7 | Resting Power | Mori Calliope | Pretty Patterns | Pretty Patterns | 3:00 | ||||
| 8 | Scuffed Up Age | Mori Calliope | かめりあ | かめりあ | 5:03 | ||||
| 9 | Ouroboros | Mori Calliope | Elliot Hsu | Elliot Hsu | 4:14 | ||||
| 10 | UnAlive (Japanese Version) | Mori Calliope | Elliot Hsu | Elliot Hsu | 5:16 | ||||
| 11 | UnAlive (Instrumental) | Elliot Hsu | Elliot Hsu | 5:16 | |||||
总时长: |
- | ||||||||
| SHINIGAMI NOTE | ||
| 出品 | EMI Records | |
| 封面设计 | 雪醒 | |
| 发行 | EMI Records | |
| 发行地区 | 日本 | |
| 发行日期 | 2022年7月20日 | |
| 商品编号 | 初回生产限定盘:UPCH-29434 通常盘:UPCH-20622 | |
| 专辑类型 | 录音室专辑 | |
《SHINIGAMI NOTE》是日本hololive旗下虚拟Youtuber-森美声于2022年7月20日发行的第三张个人EP,也是自环球出道后第一张个人主流专辑。
| CD 全碟演唱:Mori Calliope |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曲序 | 曲目 | 作词 | 作曲 | 编曲 | 时长 | ||||
| 1 | CapSule feat. 星街すいせい | Mori Calliope、DECO*27 | DECO*27 | Naoki Itai | 2:55 | ||||
| 2 | MERA MERA | Mori Calliope、JUN | Giga | Giga | 3:03 | ||||
| 3 | Kamouflage | Mori Calliope、JUN | Dan Tudor-Price、Jan Andersson、Peter Heden、Ida Pihlgren | 3:15 | |||||
| 4 | Make 'Em Afraid | Mori Calliope、JUN | Nicklas Eklund、Sebastian Swahn、Ida Pihlgren | Nicklas Eklund | 3:29 | ||||
| 5 | Holy嫉妬 | Mori Calliope、Ryosuke "Dr.R" Sakai | Mori Calliope、Ryosuke "Dr.R" Sakai | 2:50 | |||||
| 6 | Let's End the World | Mori Calliope、JUN | Giga、TeddyLoid | 3:02 | |||||
总时长: |
- | ||||||||
| SINDERELLA | ||
| 出品 | EMI Records | |
| 封面设计 | 雪醒 | |
| 发行 | EMI Records | |
| 发行地区 | 日本 | |
| 发行日期 | 2022年12月15日 | |
| 商品编号 | UPCH-20636 | |
| 专辑类型 | 录音室专辑 | |
《SINDERELLA》是日本hololive旗下虚拟Youtuber-森美声于2022年12月15日发行的第三张个人专辑,也是第一张发行实体版本的个人完整专辑。
| CD 全碟演唱:Mori Calliope |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曲序 | 曲目 | 作词 | 作曲 | 编曲 | 时长 | ||||
| 1 | Taste of Death | Mori Calliope、KIRA | KIRA | KIRA | 2:57 | ||||
| 2 | Wanted, Wasted | Mori Calliope、山中拓也、辻村有记 | 山中拓也、辻村有记 | 山中拓也、辻村有记 | 3:03 | ||||
| 3 | I'm Greedy | Mori Calliope、JP THE WAVY | ineedmorebux、Nvmbrr | 2:59 | |||||
| 4 | Internet Brain Rot | Mori Calliope | Nicklas Eklund、Molly Rosenstrom Nasman | Nicklas Eklund | 3:23 | ||||
| 5 | NEZUMI Scheme | Mori Calliope、TOPHAMHAT-KYO | FAKE TYPE. | DYES IWASAKI | 2:49 | ||||
| 6 | soul food | Mori Calliope | 坂室贤一、Ida Pihlgren | 坂室贤一 | 2:56 | ||||
| 7 | CRINGECORE | Mori Calliope | Albin Nordqvist、Louise Frick Sveen | Albin Nordqvist | 3:13 | ||||
| 8 | Dance Past Midnight feat. AmaLee | Mori Calliope、AmaLee | Nicklas Eklund、Jordyn Kane Shankle | Nicklas Eklund | 3:48 | ||||
| 9 | Death Sentence | Mori Calliope | umru、DJH | umru、DJH | 2:34 | ||||
| 10 | glass slipper | Mori Calliope | Pretty Patterns | Pretty Patterns | 4:06 | ||||
| 11 | end of a life (Happy Ever After ver.) | Mori Calliope | Pretty Patterns | nishi-ken | 4:23 | ||||
| ※实体专辑限定 | |||||||||
总时长: |
- | ||||||||
| JIGOKU 6 | ||
| 出品 | EMI Records | |
| 封面设计 | 里那圭 | |
| 发行 | EMI Records | |
| 发行地区 | 日本 | |
| 发行日期 | 2023年8月17日 | |
| 商品编号 | 初回限定盘:UPCH-29460 通常盘:UPCH-20656 | |
| 专辑类型 | EP、录音室专辑 | |
《JIGOKU 6》是日本hololive旗下虚拟Youtuber-森美声于2023年8月17日发行的第四张个人EP。
| CD 全碟演唱:Mori Calliope |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曲序 | 曲目 | 作词 | 作曲 | 编曲 | 时长 | ||||
| 1 | 虚像のCarousel feat. Reol | Mori Calliope、Reol、辻村有记 | 辻村有记 | 辻村有记、MEG | 3:48 | ||||
| 2 | 未来島 ~Future Island~ | Mori Calliope、ケンモチヒデフミ | ケンモチヒデフミ | ケンモチヒデフミ | 3:21 | ||||
| 3 | Black Sheep | Mori Calliope | 茑谷好位置、KOHD | 茑谷好位置、KOHD | 3:06 | ||||
| 4 | six feet under | Mori Calliope、TK | TK | TK | 3:37 | ||||
| 5 | You're Not Special | Mori Calliope | Tom-H@ck、RINZO | RINZO | 3:29 | ||||
| 6 | Left For Dead Lullaby | Mori Calliope、てにをは | てにをは | てにをは | 5:00 | ||||
总时长: |
- | ||||||||
| PHANTOMIME | ||
| 出品 | EMI Records | |
| 发行 | EMI Records | |
| 发行地区 | 日本 | |
| 发行日期 | 2024年8月16日 | |
| 商品编号 | 限定DEAD BOX:PDCN-1942 初回限定盘:UPCH-29475 通常盘:UPCH-20676 | |
| 专辑类型 | 录音室专辑 | |
《PHANTOMIME》是日本hololive旗下虚拟Youtuber-森美声于2024年8月16日发行的第四张个人专辑,也是第二张个人主流专辑。
| CD 全碟演唱:Mori Calliope |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曲序 | 曲目 | 作词 | 作曲 | 编曲 | 时长 | ||||
| 1 | タイド feat. AI | Mori Calliope、AI | 茑谷好位置 | 茑谷好位置、KOHD | 3:40 | ||||
| 2 | SNEAKING revenge with Lotus Juice | Nvmbrr、Chaki Zulu、Mori Calliope | Chaki Zulu、Nvmbrr | Leo Iwasaki | 2:48 | ||||
| 3 | Go-Getters | Mori Calliope、辻村有记 | Giga、TeddyLoid | 3:16 | |||||
| 4 | Overkill | Mori Calliope、辻村有记 | 辻村有记、MEG | 辻村有记、MEG | 2:40 | ||||
| 5 | Cult Following | Mori Calliope、WARGASM | WARGASM | WARGASM | 3:38 | ||||
| 6 | DONMAI | Mori Calliope、Jean-Ken Johnny | Jean-Ken Johnny | Jean-Ken Johnny、ED Vedder | 3:45 | ||||
| 7 | Midnight Mayoi feat. Kobo Kanaeru | Mori Calliope、Kobo Kanaeru、Rosskeyy | Joint Beauty、Mori Calliope | 2:51 | |||||
| 8 | skeletons | Mori Calliope、春野 | Yaffle | Yaffle | 3:55 | ||||
| 9 | Last Days | Mori Calliope | LUSS、Aimzillow | LUSS、Aimzillow | 4:02 | ||||
| 10 | through the blue | Mori Calliope | Joint Beauty、Mori Calliope | 3:49 | |||||
| 11 | 未来島 ~Future Island~ cruising with 宝鐘マリン[53] | Mori Calliope、ケンモチヒデフミ | ケンモチヒデフミ | ケンモチヒデフミ | |||||
| 12 | Go-Getters plus Yoon (STAYC)[54] | Mori Calliope、辻村有记 | Giga、TeddyLoid | 3:16 | |||||
总时长: |
- | ||||||||
| 歌曲 | 发表时间 | 演唱者 | YouTube | bilibili | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 〈失礼しますが、RIP♡〉 | 2020年9月13日 | 森美声 | 收录于个人EP《DEAD BEATS》 | ||
| 〈ReaperかRapper? 自己紹介ラップ〉 | 2020年9月14日 | 森美声 | 收录于个人EP《DEAD BEATS》 | ||
| 〈DEAD BEATS〉 | 2020年9月15日 | 森美声 | 收录于个人EP《DEAD BEATS》 | ||
| 〈Live Again〉 | 2020年9月16日 | 森美声 | 收录于个人EP《DEAD BEATS》 | ||
| 〈Cursed Night〉 | 2020年11月1日 | 森美声 | |||
| 〈曇天羊〉 | 2020年12月29日 | 森美声、角卷绵芽 | 收录于角卷绵芽专辑《わためのうたvol.1》 |
| 歌曲 | 发表时间 | 演唱者 | YouTube | bilibili | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 〈Off With Their Heads〉 | 2021年2月1日 | 森美声 | |||
| 〈居場所〉 | 2021年3月4日 | 森美声 | 「公主连结Re:Dive」合作歌曲 | ||
| 〈Red〉 | 2021年4月4日 | 森美声 | 收录于个人EP《Your Mori.》 | ||
| 〈The Grim Reaper is a Live-Streamer〉 | 2021年4月4日 | 森美声 | 收录于个人EP《Your Mori.》 | ||
| 〈いじめっ子Bully〉 | 2021年4月4日 | 森美声 | 收录于个人EP《Your Mori.》 | ||
| 〈guh〉 | 2021年4月4日 | 森美声 | 收录于个人EP《Your Mori.》 | ||
| 〈spiral tones〉 | 2021年5月10日 | 森美声、律可 | |||
| 〈end of a life〉 | 2021年10月1日 | 森美声 | |||
| 〈CROWN〉 | 2021年10月29日 | 森美声、BOOGEY VOXX | 收录于BOOGEY VOXX 专辑《死亡的観測》 | ||
| 〈Graveyard Shift〉 | 2021年11月1日 | 森美声、BOOGEY VOXX | 收录于个人专辑《UnAlive》 | ||
| 〈Myth or Treat〉 | 2021年11月1日 | 森美声、小鸟游琪亚拉、一伊那尔栖、噶呜·古拉、阿米莉亚·华生 | holoMyth原创歌曲 | ||
| 〈Yona Yona Journey〉 | 2021年12月8日 | 森美声 | 收录于TAKU INOUE专辑《ALIENS EP》 | ||
| 〈Dawn Blue〉 | 2021年12月29日 | 森美声 | 「Hololive Alternative」企划PV1主题曲 |
| 歌曲 | 发表时间 | 演唱者 | YouTube | bilibili | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 〈Journey Like a Thousand Years〉 | 2022年1月9日 | 森美声、小鸟游琪亚拉、一伊那尔栖、噶呜·古拉、阿米莉亚·华生 | holoMyth原创歌曲 | ||
| 〈Q〉 | 2022年2月1日 | 森美声、噶呜·古拉 | 收录于个人专辑《UnAlive》 | ||
| 〈UnAlive〉 | 2022年3月21日 | 森美声 | 收录于个人专辑《UnAlive》 | ||
| 〈Scuffed Up Age〉 | 2022年3月21日 | 森美声 | 收录于个人专辑《UnAlive》 | ||
| 〈Lose-Lose Days〉 | 2022年3月21日 | 森美声 | 收录于个人专辑《UnAlive》 | ||
| 〈Dead On Arrival〉 | 2022年3月21日 | 森美声 | 收录于个人专辑《UnAlive》 | ||
| 〈HUGE W〉 | 2022年3月21日 | 森美声 | 收录于个人专辑《UnAlive》 | ||
| 〈Resting Power〉 | 2022年3月21日 | 森美声 | 收录于个人专辑《UnAlive》 | ||
| 〈Ouroboros〉 | 2022年3月21日 | 森美声 | 收录于个人专辑《UnAlive》 | ||
| 〈Wicked〉 | 2022年4月1日 | 森美声、星街彗星 | DeathStar组合 | ||
| 〈CapSule〉 | 2022年4月4日 | 森美声、星街彗星 | DeathStar组合 收录于个人EP《SHINIGAMI NOTE》 | ||
| 〈MERA MERA〉 | 2022年5月18日 | 森美声 | 收录于个人EP《SHINIGAMI NOTE》 | ||
| 〈Villain Vibes〉 | 2022年6月24日 | 森美声、AmaLee | 收录于AmaLee专辑《Rise of the Monarch》 | ||
| 〈Holy嫉妬〉 | 2022年6月27日 | 森美声 | 收录于个人EP《SHINIGAMI NOTE》 | ||
| 〈Make 'Em Afraid〉 | 2022年7月20日 | 森美声 | 收录于个人EP《SHINIGAMI NOTE》 | ||
| 〈Kamouflage〉 | 2022年7月20日 | 森美声 | 收录于个人EP《SHINIGAMI NOTE》 | ||
| 〈Let's End the World〉 | 2022年7月20日 | 森美声 | 收录于个人EP《SHINIGAMI NOTE》 | ||
| 〈Reaper vs. Sheep -Ouen ver.-〉 | 2022年9月23日 | 森美声、角卷绵芽 | |||
| 〈Reaper vs. Sheep -Kenko ver.-〉 | 2022年9月23日 | 森美声、角卷绵芽 | |||
| 〈Non-Fiction〉 | 2022年9月30日 | 森美声、小鸟游琪亚拉、一伊那尔栖、噶呜·古拉、阿米莉亚·华生 | holoMyth原创歌曲 | ||
| 〈I'm Greedy〉 | 2022年10月31日 | 森美声 | 收录于个人专辑《SINDERELLA》 | ||
| 〈NEZUMI Scheme〉 | 2022年11月21日 | 森美声 | 收录于个人专辑《SINDERELLA》 | ||
| 〈Wanted, Wasted〉 | 2022年12月15日 | 森美声 | 收录于个人专辑《SINDERELLA》 | ||
| 〈Taste of Death〉 | 2022年12月15日 | 森美声 | 收录于个人专辑《SINDERELLA》 | ||
| 〈Dance Past Midnight〉 | 2022年12月15日 | 森美声、AmaLee | 收录于个人专辑《SINDERELLA》 | ||
| 〈Internet Brain Rot〉 | 2022年12月15日 | 森美声 | 收录于个人专辑《SINDERELLA》 | ||
| 〈soul food〉 | 2022年12月15日 | 森美声 | 收录于个人专辑《SINDERELLA》 | ||
| 〈CRINGECORE〉 | 2022年12月15日 | 森美声 | 收录于个人专辑《SINDERELLA》 | ||
| 〈Death Sentence〉 | 2022年12月15日 | 森美声 | 收录于个人专辑《SINDERELLA》 | ||
| 〈glass slipper〉 | 2022年12月15日 | 森美声 | 收录于个人专辑《SINDERELLA》 | ||
| 〈綺羅キラー〉 | 2022年12月15日 | 森美声、ずっと真夜中でいいのに。 | 收录于ZTMY专辑《沈香学》 |
| 歌曲 | 发表时间 | 演唱者 | YouTube | bilibili | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 〈Connect the World〉 | 2023年6月16日 | 森美声、小鸟游琪亚拉、一伊那尔栖、噶呜·古拉、阿米莉亚·华生、 IRyS、Ceres Fauna、Ouro Kronii、Nanashi Mumei、Hakos Baelz |
holoEN原创歌曲 | ||
| 〈未来島 ~Future Island~〉 | 2023年7月17日 | 森美声 | 收录于个人EP《JIGOKU 6》 | ||
| 〈six feet under〉 | 2023年7月25日 | 森美声 | 收录于个人EP《JIGOKU 6》 | ||
| 〈虚像のCarousel〉 | 2023年8月4日 | 森美声、Reol | 收录于个人EP《JIGOKU 6》 | ||
| 〈Black Sheep〉 | 2023年8月17日 | 森美声 | 收录于个人EP《JIGOKU 6》 | ||
| 〈You're Not Special〉 | 2023年8月17日 | 森美声 | 收录于个人EP《JIGOKU 6》 | ||
| 〈Left For Dead Lullaby〉 | 2023年8月17日 | 森美声 | 收录于个人EP《JIGOKU 6》 | ||
| 〈SNEAKING〉 | 2023年10月20日 | 森美声 | 「潜龙谍影」合作歌曲 | ||
| 〈ケタタマ〉 | 2023年11月15日 | 森美声、KERENMI | |||
| 〈Fire N Ice〉 | 2023年12月15日 | 森美声、小鸟游琪亚拉 | TakaMori组合 |
| 歌曲 | 发表时间 | 演唱者 | YouTube | bilibili | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 〈ReUnion〉 | 2024年1月11日 | 森美声、小鸟游琪亚拉、一伊那尔栖、噶呜·古拉、阿米莉亚·华生 | holoMyth原创歌曲 | ||
| 〈Overkill〉 | 2024年3月5日 | 森美声 | |||
| 〈タイド〉 | 2024年4月25日 | 森美声、AI | 收录于个人专辑《PHANTOMIME》 | ||
| 〈Midnight Mayoi〉 | 2024年6月7日 | 森美声、Kobo Kanaeru | 收录于个人专辑《PHANTOMIME》 | ||
| 〈東京Friday Night〉 | 2024年6月12日 | 森美声、花泽香菜 | |||
| 〈Go-Getters〉 | 2024年6月27日 | 森美声 | 收录于个人专辑《PHANTOMIME》 | ||
| 〈Pao Ying Chub! drinkin'〉 | 2024年8月2日 | 森美声、LUSS | |||
| 〈Breaking Dimensions〉 | 2024年8月14日 | 森美声…等hololive English Myth、Promise、Advent | holoEN原创歌曲 | ||
| 〈DONMAI〉 | 2024年8月16日 | 森美声 | 收录于个人专辑《PHANTOMIME》 | ||
| 〈Cult Following〉 | 2024年8月16日 | 森美声 | 收录于个人专辑《PHANTOMIME》 | ||
| 〈skeletons〉 | 2024年8月16日 | 森美声 | 收录于个人专辑《PHANTOMIME》 | ||
| 〈Last Days〉 | 2024年8月16日 | 森美声 | 收录于个人专辑《PHANTOMIME》 | ||
| 〈through the blue〉 | 2024年8月16日 | 森美声 | 收录于个人专辑《PHANTOMIME》 | ||
| 〈START AGAIN〉 | 2024年9月1日 | 森美声、IRyS、Nerissa Ravencroft、Elizabeth Rose Bloodflame | ENigmatic Recollection第一章主题曲 | ||
| 〈The Show Goes On!〉 | 2024年9月15日 | 森美声、小鸟游琪亚拉、一伊那尔栖、噶呜·古拉、阿米莉亚·华生 | holoMyth原创歌曲 | ||
| 〈FLASH BANG〉 | 2024年10月31日 | 森美声、PES | |||
| 〈Odyssey〉 | 2024年12月26日 | 森美声…等hololive English Myth、Promise、Advent、Justice | holoEN原创歌曲 |
| 歌曲 | 发表时间 | 演唱者 | YouTube | bilibili | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 〈Seeing Stars〉 | 2025年2月27日 | 森美声、Lotus Juice | |||
| 〈罪と蜜〉 | 2025年3月19日 | 森美声、syudou | |||
| 〈Sepia〉 | 2025年4月5日 | 森美声、TOOBOE | |||
| 〈熱狂〉 | 2025年4月27日 | 森美声、FAKE TYPE. | 专门学校HAL 2025年度TVCM主题曲 | ||
| 〈Die For You〉 | 2025年5月17日 | 森美声 | |||
| 〈LIVE IT LOUD!〉 | 2025年6月25日 | 森美声、桃铃音音、Kureiji Ollie、IRyS、Nerissa Ravencroft | 「hololive STAGE World Tour '25 -Synchronize!-」主题曲 | ||
| 〈OVER//RIDE〉 | 2025年7月18日 | 森美声、Nerissa Ravencroft | 游戏「卡厄思梦境」主题曲 | ||
| 〈All for One〉 | 2025年7月20日 | 森美声…等hololive English Myth、Promise、Advent、Justice | holoEN原创歌曲 | ||
| 〈Queen of the Night〉 | 2025年7月29日 | 森美声、常暗永远 | 「Myth mash cheMythtry」企划歌曲 | ||
| 〈光〉 | 2025年9月3日 | 森美声、花谱 | |||
| 〈Orpheus〉 | 2025年9月13日 | 森美声 | |||
| 〈Fortune Spinner〉 | 2025年9月21日 | 森美声、小鸟游琪亚拉、一伊那尔栖 | holoMyth原创歌曲 | ||
| 〈LET'S JUST CRASH〉 | 2025年11月3日 | 森美声 |
| 歌曲 | 发表时间 | 演唱者 | YouTube | bilibili | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 〈ワーワーワールド〉 | 2021年1月1日 | 森美声、小鸟游琪亚拉 | |||
| 〈Take Me Home, Country Roads〉 | 2021年5月15日 | 森美声、小鸟游琪亚拉、一伊那尔栖、噶呜·古拉、阿米莉亚·华生 | holoMyth | ||
| 〈ロキ (English ver.)〉 | 2021年5月31日 | 森美声 | |||
| 〈GETCHA!〉 | 2021年6月15日 | 森美声、星街彗星 | DeathStar组合 | ||
| 〈エンヴィーベイビー (English ver.)〉 | 2021年7月31日 | 森美声 | |||
| 〈KING〉 | 2021年9月1日 | 森美声、噶呜·古拉 | |||
| 〈THE BADDEST〉 | 2021年10月30日 | 森美声、Ayunda Risu、Moona Hoshinova、Pavolia Reine | |||
| 〈うっせぇわ〉 | 2021年11月30日 | 森美声、Milky Queen | |||
| 〈The Twelve Days of Christmas〉 | 2021年12月21日 | 森美声、小鸟游琪亚拉、一伊那尔栖、噶呜·古拉、阿米莉亚·华生、IRyS、 Tsukumo Sana、Ceres Fauna、Ouro Kronii、Nanashi Mumei、Hakos Baelz |
#12DaysofholoEN |
| 歌曲 | 发表时间 | 演唱者 | YouTube | bilibili | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 〈おちゃめ機能〉 | 2022年1月1日 | 森美声、小鸟游琪亚拉、一伊那尔栖、噶呜·古拉、阿米莉亚·华生、IRyS、 Tsukumo Sana、Ceres Fauna、Ouro Kronii、Nanashi Mumei、Hakos Baelz |
|||
| 〈Beat Eater〉 | 2022年4月22日 | 森美声、星街彗星、Pavolia Reine | |||
| 〈LUVORATORRRRRY!〉 | 2022年4月29日 | 森美声、夜空梅露、天音彼方 | |||
| 〈世界のつづき〉 | 2022年9月12日 | 森美声 | 出道两周年纪念 | ||
| 〈威風堂々〉 | 2022年10月14日 | 森美声、时乃空、AZKi、星街彗星、IRyS | |||
| 〈Bad ∞ End ∞ Night〉 | 2022年10月29日 | 森美声、一伊那尔栖、Ouro Kronii、Kureiji Ollie、Anya Melfissa、 Pavolia Reine、Regis Altare、Axel Syrios、Noir Vesper |
|||
| 〈好き!雪!本気マジック〉 | 2022年12月23日 | 森美声、Ceres Fauna、Nanashi Mumei |
| 歌曲 | 发表时间 | 演唱者 | YouTube | bilibili | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 〈可愛くてごめん〉 | 2023年3月14日 | 森美声 | |||
| 〈ヒバナ (Reloaded)〉 | 2023年3月15日 | 森美声 | 收录于专辑《holo*27 Covers Vol.1》 | ||
| 〈踊〉 | 2023年4月1日 | 森美声、Milky Queen | |||
| 〈サラマンダー〉 | 2023年4月7日 | 森美声 | 生日纪念 | ||
| 〈アイドル〉 | 2023年6月7日 | 森美声 | |||
| 〈INTERNET YAMERO〉 | 2023年9月13日 | 森美声 | 出道三周年纪念 | ||
