SEKAI NO OWARI | |
![]() | |
组合本名 | SEKAI NO OWARI |
组合别号 | sekaowa、世界终结(End of the World)、世终 |
国籍 | 日本 |
唱片公司 | Lastrum(2009年-2010年) TOY'S FACTORY(2011年至2020年) Virgin Music(2020年至今) LAND MUSIC(海外发行) |
音乐类型 | J-POP、摇滚 |
成立时间 | 2007年 |
活跃年代 | 2007~pre |
组合成员 | |
深濑慧(Fukase)、中岛真一(Nakajin)、藤崎彩织(Saori)、DJ LOVE | |
代表作品 | |
《花鸟风月》《幻の命》《RPG》《Dragon Night》《RAIN》《Habit》《最高到达点》 | |
![]() |
SEKAI NO OWARI是日本的一支摇滚乐队。
乐队名灵感来源于主唱深濑慧,fukase一直深陷与精神疾病斗争的生活里,在这段黑暗的日子里,fukase一度认为自己的世界已经终结,但音乐和伙伴让自己的世界重新被照亮。因此队名也包含折“世界在终结那一刻重新开始”的积极含义。
(待补充)
(待补充)
(待补充)
中岛真一(Nakajin)
藤崎彩织(Saori)
DJ LOVE
发行日期 | 名称 | 贩售型态 | 唱片编号 | Oricon最高排位 | 收录专辑 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lastrum(地下发行) | ||||||
# | 2010年02月10日 | 幻の命 | CD | LASCD-0047 | 圈外 | EARTH |
1st | 2010年11月3日 | 天使と悪魔/ファンタジー | CD | LASCD-0049 | 8位 | ENTERTAINMENT |
TOY'S FACTORY(主流发行) | ||||||
1st | 2011年08月17日 | INORI | CD | TFCC-89337 | 13位 | ENTERTAINMENT |
2nd | 2011年11月23日 | スターライトパレード | CD | TFCC-89355 | 16位 | |
3rd | 2012年05月30日 | 眠り姫 | CD+BOOK、CD+DVD、CD | TFCC-89380(初回限定盘A)、TFCC-89381(初回限定盘B)、TFCC-89382(通常盘) | 4位 | |
4th | 2013年05月01日 | RPG | 2CD、CD+DVD、CD | TFCC-89426(初回限定盘A)、TFCC-89427(初回限定盘B)、TFCC-89428(通常盘盘) | 2位 | Tree |
5th | 2014年01月22日 | スノーマジックファンタジー | 2CD、CD+DVD、CD | TFCC-89476(初回限定盘A)、TFCC-89477(初回限定盘B)、TFCC-89478(通常盘) | 1位 | |
6th | 2014年04月09日 | 炎と森のカーニバル | CD+DVD、CD | TFCC-89500(初回限定盘A)、TFCC-89501(初回限定盘B)、TFCC-89502(通常盘) | 2位 | |
7th | 2014年10月15日 | Dragon Night | 2CD、CD | TFCC-89512(初回限定盘A)、TFCC-89513(初回限定盘B)、TFCC-89514(通常盘) | 4位 | |
8th | 2015年07月29日 | ANTI-HERO | CD+DVD、CD | TFCC-89562(初回限定盘A)、TFCC-89563(初回限定盘B)、TFCC-89564(通常盘) | 2位 | Eye |
9th | 2015年09月25日 | SOS/プレゼント | CD+DVD | TFCC-89565/89566(初回限定盘A/B)、TFCC-89567(通常盘) | 1位 | |
10th | 2016年10月05日 | Hey Ho | 2CD、CD | TFCC-89598/89599(初回限定盘A/B)、TFCC-89600(通常盘) | 3位 | Lip |
11th | 2017年07月05日 | RAIN | CD+DVD、CD | TFCC-89620/89621(初回限定盘A/B)、TFCC-89622(通常盘) | 2位 | |
12th | 2018年02月28日 | サザンカ | CD | TFCC-89653(完全生产限定盘) | 4位 | |
Virgin Music | ||||||
13th | 2020年06月24日 | umbrella / Dropout | CD+DVD、CD | TYCT-39131/39132(初回限定盘A/B)、TYCT-30110(通常盘) | 3位 | scent of memory |
14th | 2020年12月16日 | silent | CD+DVD、CD、2CD | TYCT-39142/39143(初回限定盘A/B)、TYCT-30116(通常盘)、PROV-5031/2(Fan Club限定版) | 4位 | |
15th | 2022年02月09日 | Diary | CD+DVD、CD | TYCT-39168/39169(初回限定盘A/B)、TYCT-30127(通常盘) | 3位 | Nautilus |
16th | 2022年06月022日 | Habit | CD+DVD、CD | TYCT-39178/39179(初回限定盘A/B)、TYCT-39131(通常盘) | 4位 | |
17th | 2023年06月028日 | ターコイズ/サラバ/バタフライエフェクト | CD+DVD、CD | TYCT-39200/39201(初回限定盘A/B)、TYCT-39038(通常盘) | 3位 |
发行日期 | 名称 | 贩售型态 | 唱片编号 | Oricon最高排位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Lastrum (地下发行) | ||||||
1st | 2010年04月07日 | EARTH | CD | LACD-0176 | 15位 | |
TOY'S FACTORY (主流发行) | ||||||
2nd | 2012年07月18日 | ENTERTAINMENT | CD+DVD、CD | TFCC-86388(初回限定盘)、TFCC-86389(通常盘) | 2位 | |
3rd | 2015年01月14日 | Tree | CD+DVD、CD | TFCC-86500(初回限定盘)、TFCC-86501(通常盘) | 1位 | |
4th | 2019年02月27日 | Eye | CD+DVD、CD | TFCC-86660(初回限定盘)、TFCC-86661(通常盘) | 2位 | |
5th | Lip | CD+DVD、CD | TFCC-86662(初回限定盘)、TFCC-86663(通常盘) | 1位 | ||
Virgin Music | ||||||
6th | 2021年07月21日 | scent of memory | 2CD+DVD、CD+周边(null)、CD | TYCT-69192(初回限定盘)、TYCT-60171(通常盘) | 3位 | |
7th | 2024年03月13日 | Nautilus | CD+DVD、CD | TYCT-69294/TYCT-69295(初回限定盘)、TYCT-60226(通常盘) | 2位 |
发行日期 | 名称 | 贩售型态 | 编号 | |
---|---|---|---|---|
1st | 2011年06月015日 | SHIBUYA C.C.Lemon Hall | DVD/BLU-RAY | LADV-0004 |
2nd | 2013年07月017日 | ARENA TOUR 2013「ENTERTAINMENT」in 国立代々木第一体育馆 | DVD/BLU-RAY | TFBQ-18140 |
3rd | 2014年04月09日 | 炎と森のカーニバル in 2013 | DVD/BLU-RAY | TFBQ-18152 |
4th | 2015年04月015日 | TOKYO FANTASY SEKAI NO OWARI | DVD/BLU-RAY | TBR25128D(特别版)
TBR25129D/TDV25130D(标准版) |
5th | 2016年02月017日 | Twilight City at NISSAN STADIUM | DVD/BLU-RAY | TFXQ-78134/TFBQ-18178 |
6th | 2017年01月011日 | The Dinner | DVD/BLU-RAY | TFXQ-78141/TFBQ-18185 |
7th | 2018年03月07日 | Tarkus | DVD/BLU-RAY | TFXQ-78157/TFBQ-18199 |
8th | 2020年02月05日 | The Colors | DVD/BLU-RAY | TFXQ-78178/TFBQ-18220 |
9th | 2022年08月010日 | BLUE PLANET ORCHESTRA | DVD/BLU-RAY | TYXT-19024(初回生产限定盘 )
TFXQ-78178/TFBQ-18220(通常盘) |
10th | 2023年01月025日 | Du Gara Di Du | DVD/BLU-RAY | TYXT-19025(完全数量限定盘)
TYXT-10062/TYBT-10076(通常盘) |
发行日期 | 名称 | 编号 | |
---|---|---|---|
1st | 2013年010月030日 | Death Disco | TFDS-00240 |
2nd | 2018年010月011日 | イルミネーション | TFDS-00493 |
3rd | 2019年03月015日 | 蜜の月 | TFDS-00529 |
曲名 | Tie-up |
---|---|
RPG | 动画电影《蜡笔小新:超级美味!B级美食大逃亡!!》主题曲 |
Death Disco | 真人电影《特别难解之谜》主题曲 |
ANTI-HERO | 真人电影《进击的巨人》前篇主题曲 |
SOS | 真人电影《进击的巨人》后篇主题曲 |
RAIN | 动画电影《玛丽与魔女之花》主题曲 |
umbrella | 小说改编日剧《龙道 双面复仇者》主题曲 |
イルミネーション | 日剧《《LEGAL V~前律师小鸟游翔子~》》主题曲 |
Dragon Night | 《太鼓之达人》收录歌曲 |
RPG | 《太鼓之达人》收录歌曲 |
ANTI-HERO | 《太鼓之达人》收录歌曲 |
Dragon Night | 《BanG Dream! 少女乐团派对!》收录歌曲(翻唱) |
スノーマジックファンタジー | TV动画《擅长捉弄人的高木同学》第三季ED7(翻唱) |
蜜の月 | 真人电影《你在月夜里闪耀光辉》主题曲 |
silent | 日剧《这份恋爱要加热吗》主题曲 |
Romantic | 日剧《逢9大关》主题曲 |
Habit | 真人电影《XXX holic》主题曲 |
スターライトパレード | 《偶像梦幻祭》收录歌曲(翻唱) |
最高到达点 | 动画《海贼王》op25 |
琥珀 | 真人电影《少年と犬》主题曲 |
図鑑 | 剧场版动画《与爱丽丝梦游仙境 –Dive in Wonderland-》主题曲 |
待补充
|