| “ | みなさ〜ん、待ったかね? | ” |
出道贺图 | ||
| 设定信息 | ||
| 本名 | 鹰岭琉依 < Takane Lui > | |
| 别名 | ルイ、ルイルイ、 | |
| 瞳色 | 蓝瞳/金瞳 | |
| 发色 | 粉发 | |
| 萌点 | 御姐、短发、另类发型、变瞳色、长袖、手套、黑色连裤袜、高跟鞋、披风、发箍、领带、鞭子、冒失、吐槽、反差萌、片假名名字 | |
| 身高 | 161cm | |
| 生日 | 6月11日 | |
| 星座 | 双子座 | |
| 血型 | B型 | |
| 活动信息 | ||
| 个人状态 | 活动中 | |
| 语言 | 日语 | |
| 活动范围 | ||
| 代表色 | #831550 | |
| 粉丝名 | 琉依友(ルイ友) | |
| Emoji | 🥀 | |
| Tag | 直播:#たかねの見物 Fanart:#Luillust
| |
| 关注人数 | ||
| 所属团体 | ||
| 荣誉 | ||
| 2021年11月26日 | ||
| 2024年11月16日 | ||
| 人际关系 | ||
| 形象设计者 | かかげ | |
| Live2D模型师 | rariemonn | |
| 3D模型师 | uron | |
| 同期生 | 拉普拉斯·暗黑、博衣小夜璃、 沙花叉克萝伊、风真伊吕波 | |
鹰岭琉依(日语:鷹嶺 ルイ/たかね るいTakane Lui,又译鹰岭露依)是一名于2021年11月26日开始活动的VTuber,所属日本业界团体hololive-『秘密结社holoX』的成员。
| “ | 《秘密結社holoX》の女幹部。総帥にできない交渉を担当しており、実質「組織の司令塔」。一見クールに見えるが仲間思いで面倒見が良いお姉さん。しかし、大事な所でミスをするポンコツ。 |
” |
| 档案 | |
|---|---|
| 喜欢的东西 | 偶像(特别是乃木坂46)、推理小说、辣的食物、腌菜、红酒、寻找喜欢的香味、兄弟姊妹(其他六期生) |
| 喜欢的动漫 | CODE GEASS 反叛的鲁鲁修、心理测量者、来自风平浪静的明天、樱兰高校男公关部、SPY×FAMILY 间谍家家酒、东京喰种、死亡笔记…黑暗结局( |
| 喜欢的游戏 | 最终幻想FF13、最终幻想FF14、恋爱游戏(特别是心跳回忆2)、逆转裁判、FPS游戏、偶像大师系列、枪弹辩驳系列 |
| 喜欢的双胞胎前三名 | 1. 阿尔菲诺&阿莉塞(最终幻想FF14) 2. 白雪真帆&白雪美帆(心跳回忆2) 3. 常陆院光&常陆院薰(樱兰高校男公关部) |
| 害怕的东西 | 恐怖的东西、密集物、尖尖的东西(朝向她时) |
| 目标 |
|---|
|
| Liberty | ||
通常盘封面 | ||
| 出品 | COVER Corp. | |
| 封面设计 | SOLANI | |
| 发行 | COVER Corp. | |
| 发行地区 | 日本 | |
| 发行日期 | 2024年6月12日 | |
| 商品编号 | CVRD-434 | |
| 专辑类型 | 录音室专辑 | |
《Liberty》是日本hololive旗下虚拟Youtuber-鹰岭琉依于2024年6月12日发行的第一张个人专辑。
| CD 全碟演唱:鹰岭琉依 |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曲序 | 曲目 | 作词 | 作曲 | 编曲 | 时长 | ||||
| 1 | ひみつのおしごと | TOPHAMHAT-KYO | FAKE TYPE. | DYES IWASAKI | 3:02 | ||||
| 2 | 魔眼ウインク | てにをは | てにをは | てにをは | 3:25 | ||||
| 3 | ばかばっか | DECO*27 | DECO*27 | Naoki Itai | 2:47 | ||||
| 4 | FIRST CRY | 堀江晶太 | 堀江晶太 | 堀江晶太 | 3:21 | ||||
| 5 | CHARISMA | jon-YAKITORY | jon-YAKITORY | jon-YAKITORY | 2:44 | ||||
| 6 | オーバード | 柊キライ | 柊キライ | 柊キライ | 3:20 | ||||
| 7 | Tori To Re:TreaT | ハヤシベトモノリ、鹰岭琉依 | ハヤシベトモノリ | ハヤシベトモノリ | 3:04 | ||||
| 8 | ホロホーク | すりぃ | すりぃ | すりぃ | 3:28 | ||||
| 9 | 夢ができたの | 金木和也 | 松室政哉 | 松室政哉 | 3:20 | ||||
| 10 | TSUBASA | 鹰岭琉依、杉山胜彦 | 杉山胜彦 | 杉山胜彦 | 3:39 | ||||
总时长: |
- | ||||||||
| Lieblings | ||
通常盘封面 | ||
| 出品 | COVER Corp. | |
| 发行 | COVER Corp. | |
| 发行地区 | 日本 | |
| 发行日期 | 2025年3月4日 | |
| 商品编号 | CVRD-542 | |
| 专辑类型 | 迷你专辑 | |
《Lieblings》是日本hololive旗下虚拟Youtuber-鹰岭琉依于2025年3月4日发行的第一张个人EP。
| CD 全碟编曲:清水"カルロス"宥人 全碟演唱:鹰岭琉依 |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曲序 | 曲目 | 作词 | 作曲 | 时长 | |||||
| 1 | オーバード (Acoustic ver.) | 柊キライ | 柊キライ | 3:47 | |||||
| 2 | ばかばっか (Acoustic ver.) | DECO*27 | DECO*27 | 2:52 | |||||
| 3 | ホロホーク (Acoustic ver.) | すりぃ | すりぃ | 3:26 | |||||
| 4 | 夢ができたの (Acoustic ver.) | 金木和也 | 松室政哉 | 3:24 | |||||
| 5 | TSUBASA (Acoustic ver.) | 鹰岭琉依、杉山胜彦 | 杉山胜彦 | 3:55 | |||||
总时长: |
- | ||||||||
| 歌曲 | 发表时间 | 演唱者 | YouTube | bilibili | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 〈オーバード〉 | 2022年6月22日 | 鹰岭琉依 | 收录于个人专辑《Liberty》 | ||
| 〈飛んでK!ホロライブサマー〉 | 2022年8月19日 | 鹰岭琉依…等hololive零-六期生 | 「hololive Summer 2022」第1弹歌曲 | ||
| 〈ホロメン音頭〉 | 2022年8月21日 | 鹰岭琉依、时乃空、萝卜子、AZKi、樱巫女、夜空梅露、赤井心、 夏色祭、白上吹雪、凑阿库娅、紫咲诗音、愈月巧可、大空昴、 猫又小粥、戌神沁音、兔田佩克拉、不知火芙蕾雅、宝钟玛琳、 天音彼方、角卷绵芽、常暗永远、雪花菈米、桃铃音音、 尾丸波尔卡、拉普拉斯·暗黑、博衣小夜璃、沙花叉克萝伊 |
「hololive Summer 2022」第2弹歌曲 | ||
| 〈Shiny Smily Story (2022 ver.)〉 | 2022年8月31日 | 鹰岭琉依…等hololive零-六期生 | 「hololive Summer 2022」第4弹歌曲 | ||
| 〈六本の薔薇と采の歌〉 | 2022年11月16日 | 鹰岭琉依、不知火芙蕾雅、白银诺艾尔、 宝钟玛琳、桃铃音音、风真伊吕波 |
蔷薇☆Dice组合;「太鼓之达人」合作歌曲 | ||
| 〈TSUBASA〉 | 2022年11月28日 | 鹰岭琉依 | 收录于个人专辑《Liberty》 | ||
| 〈常夜リペイント〉 | 2022年12月4日 | 鹰岭琉依、拉普拉斯·暗黑、博衣小夜璃、沙花叉克萝伊、风真伊吕波 | 秘密结社holoX原创歌曲 |
| 歌曲 | 发表时间 | 演唱者 | YouTube | bilibili | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 〈Baby Don't Stop〉 | 2023年3月15日 | 鹰岭琉依、雪花菈米 | 收录于专辑《holo*27 Originals Vol.1》 | ||
| 〈ばかばっか〉 | 2023年6月11日 | 鹰岭琉依 | 收录于个人专辑《Liberty》 | ||
| 〈FIRST CRY〉 | 2023年6月12日 | 鹰岭琉依 | 收录于个人专辑《Liberty》 | ||
| 〈迷宮なラビリンス〉 | 2023年8月19日 | 鹰岭琉依、拉普拉斯·暗黑、博衣小夜璃、沙花叉克萝伊、风真伊吕波 | 秘密结社holoX原创歌曲 | ||
| 〈HOLOTORI Dance!〉 | 2023年8月20日 | 鹰岭琉依、大空昴、Pavolia Reine、小鸟游琪亚拉、Nanashi Mumei | HOLOTORI组合原创歌曲 | ||
| 〈夏を許せない〉 | 2023年9月6日 | 鹰岭琉依、大神澪、猫又小粥 | 音乐项目「Blue Journey」歌曲 | ||
| 〈泡沫〉 | 2023年9月6日 | 鹰岭琉依、亚绮·罗森塔尔、白上吹雪 | 音乐项目「Blue Journey」歌曲 | ||
| 〈水たまり〉 | 2023年9月13日 | 鹰岭琉依、亚绮·罗森塔尔、白上吹雪、凑阿库娅、愈月巧可、大空昴、 大神澪、樱巫女、猫又小粥、戌神沁音、兔田佩克拉、不知火芙蕾雅、 白银诺艾尔、宝钟玛琳、天音彼方、角卷绵芽、常暗永远、姬森璐娜、 雪花菈米、狮白牡丹、尾丸波尔卡、博衣小夜璃、沙花叉克萝伊 |
音乐项目「Blue Journey」歌曲 | ||
| 〈ホロホーク〉 | 2023年11月27日 | 鹰岭琉依 | 收录于个人专辑《Liberty》 | ||
| 〈饗宴ソリダリティ ~SHAKE★NABE~〉 |
2023年12月2日 | 鹰岭琉依、拉普拉斯·暗黑、博衣小夜璃、沙花叉克萝伊、风真伊吕波 | 秘密结社holoX原创歌曲 |
| 歌曲 | 发表时间 | 演唱者 | YouTube | bilibili | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 〈アウトサイダー計画〉 | 2024年2月27日 | 鹰岭琉依、拉普拉斯·暗黑、博衣小夜璃、沙花叉克萝伊、风真伊吕波 | 收录于专辑《ほろはにヶ丘高校 -Originals-》 | ||
| 〈polar〉 | 2024年5月4日 | 鹰岭琉依、星街彗星、律可、绿仙、悠佑、水无濑、 松永依织、富士葵、我部莉艾露、空澄赛娜 |
第二回VTuber歌唱王 | ||
| 〈魔眼ウインク〉 | 2024年6月1日 | 鹰岭琉依 | 收录于个人专辑《Liberty》 | ||
| 〈ひみつのおしごと〉 | 2024年6月12日 | 鹰岭琉依 | 收录于个人专辑《Liberty》 | ||
| 〈Tori To Re:TreaT〉 | 2024年6月12日 | 鹰岭琉依 | 收录于个人专辑《Liberty》 | ||
| 〈CHARISMA〉 | 2024年6月12日 | 鹰岭琉依 | 收录于个人专辑《Liberty》 | ||
| 〈夢ができたの〉 | 2024年6月12日 | 鹰岭琉依 | 收录于个人专辑《Liberty》 | ||
| 〈ちょ~ゆめドデッカい!〉 | 2024年7月12日 | 鹰岭琉依、拉普拉斯·暗黑、博衣小夜璃、沙花叉克萝伊、风真伊吕波 | 「ドデカミン」联名纪念 | ||
| 〈暁光クロニクル〉 | 2024年11月18日 | 鹰岭琉依、拉普拉斯·暗黑、博衣小夜璃、沙花叉克萝伊、风真伊吕波 | 秘密结社holoX原创歌曲 |
| 歌曲 | 发表时间 | 演唱者 | YouTube | bilibili | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 〈ZIG-ZAG〉 | 2025年6月11日 | 鹰岭琉依 | 收录于个人专辑《Lapis Lazuli》 | ||
| 〈DARE!?〉 | 2025年9月24日 | 鹰岭琉依 | 收录于个人专辑《Lapis Lazuli》 | ||
| 〈get lucky〉 | 2025年10月28日 | 鹰岭琉依 | 收录于个人专辑《Lapis Lazuli》 |
| 歌曲 | 发表时间 | 演唱者 | YouTube | bilibili | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 〈EYE〉 | 2021年11月27日 | 鹰岭琉依 | |||
| 〈おちゃめ機能〉 | 2021年11月30日 | 鹰岭琉依、拉普拉斯·暗黑、博衣小夜璃、沙花叉克萝伊、风真伊吕波 | 秘密结社holoX组合 | ||
| 〈ラブカ?〉 | 2021年12月30日 | 鹰岭琉依 |
| 歌曲 | 发表时间 | 演唱者 | YouTube | bilibili | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 〈フォニイ〉 | 2022年1月31日 | 鹰岭琉依 | |||
| 〈MIRA〉 | 2022年2月28日 | 鹰岭琉依 | |||
| 〈アイデンティティ〉 | 2022年3月6日 | 鹰岭琉依、猫又小粥 | |||
| 〈フクロウさん〉 | 2022年3月25日 | 鹰岭琉依 | |||
| 〈プロローグ〉 | 2022年4月22日 | 鹰岭琉依 | |||
| 〈夜撫でるメノウ〉 | 2022年5月30日 | 鹰岭琉依 | |||
| 〈キミソラキセキ〉 | 2022年6月21日 | 鹰岭琉依 | 3D发表纪念 | ||
| 〈QUEEN〉 | 2022年8月30日 | 鹰岭琉依 | |||
| 〈光るなら〉 | 2022年9月20日 | 鹰岭琉依、萝卜子、夜空梅露、常暗永远、沙花叉克萝伊 | |||
| 〈シカバネーゼ〉 | 2022年9月28日 | 鹰岭琉依 | |||
| 〈ジャックポットサッドガール〉 | 2022年10月31日 | 鹰岭琉依、拉普拉斯·暗黑、博衣小夜璃、沙花叉克萝伊、风真伊吕波 | 秘密结社holoX组合 | ||
| 〈エゴロック〉 | 2022年11月27日 | 鹰岭琉依 | 出道一周年纪念 |
| 歌曲 | 发表时间 | 演唱者 | YouTube | bilibili | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 〈KICK BACK〉 | 2023年5月31日 | 鹰岭琉依 | |||
| 〈ラヴィ〉 | 2023年7月1日 | 鹰岭琉依 | |||
| 〈デーモンロード〉 | 2023年7月30日 | 鹰岭琉依 | |||
| 〈寝起きヤシの木〉 | 2023年8月25日 | 鹰岭琉依 | |||
| 〈ジレンマ〉 | 2023年9月16日 | 鹰岭琉依 | 新衣装发表纪念 | ||
| 〈死んだ!〉 | 2023年10月31日 | 鹰岭琉依、白上吹雪、大神澪、猫又小粥、拉普拉斯·暗黑 | 小偷建设组合 | ||
| 〈Femme Fatale〉 | 2023年11月10日 | 鹰岭琉依、拉普拉斯·暗黑、沙花叉克萝伊 | |||
| 〈劣等上等〉 | 2023年11月20日 | 鹰岭琉依、拉普拉斯·暗黑、博衣小夜璃、沙花叉克萝伊、风真伊吕波 | 秘密结社holoX组合 | ||
| 〈ジングルベルがとまらない〉 | 2023年12月18日 | 鹰岭琉依、拉普拉斯·暗黑、博衣小夜璃、沙花叉克萝伊、风真伊吕波 | 秘密结社holoX组合 | ||
| 〈Darling in the Night〉 | 2023年12月27日 | 鹰岭琉依、桃铃音音 |
| 歌曲 | 发表时间 | 演唱者 | YouTube | bilibili | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 〈HIGHEST〉 | 2024年1月5日 | 鹰岭琉依 | |||
| 〈パラサイト〉 | 2024年2月14日 | 鹰岭琉依 | |||
| 〈ゾンビ (Giga Waha Remix)〉 | 2024年2月26日 | 鹰岭琉依、狮子神蕾欧娜 | |||
| 〈ダーリン〉 | 2024年3月14日 | 鹰岭琉依 | |||
| 〈右肩の蝶〉 | 2024年4月11日 | 鹰岭琉依、风真伊吕波 | |||
| 〈モノクロのキス〉 | 2024年5月11日 | 鹰岭琉依 | 新衣装发表纪念 | ||
| 〈虚ろを扇ぐ〉 | 2024年8月7日 | 鹰岭琉依、星街彗星、Axel Syrios、星川莎拉、不破凑 | |||
| 〈ずうっといっしょ!〉 | 2024年11月1日 | 鹰岭琉依 | |||
| 〈絶対零度〉 | 2024年11月27日 | 鹰岭琉依、绿仙 | 出道三周年纪念 | ||
| 〈モエチャッカファイア〉 | 2024年12月23日 | 鹰岭琉依 | |||
| 〈ファタール〉 | 2024年12月30日 | 鹰岭琉依、Ren Zotto | |||
| 〈オーバーライド〉 | 2024年12月30日 | 鹰岭琉依、Ren Zotto |
| 歌曲 | 发表时间 | 演唱者 | YouTube | bilibili | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 〈サマータイムレコード〉 | 2025年1月26日 | 鹰岭琉依、拉普拉斯·暗黑、博衣小夜璃、沙花叉克萝伊、风真伊吕波 | 秘密结社holoX组合 | ||
| 〈さよーならまたいつか!〉 | 2025年1月28日 | 鹰岭琉依 | |||
| 〈モニタリング〉 | 2025年2月4日 | 鹰岭琉依、拉普拉斯·暗黑 | |||
| 〈チョコカノ-N.mix-〉 | 2025年3月14日 | 鹰岭琉依、猫又小粥 | |||
| 〈ココロのちず〉 | 2025年3月18日 | 鹰岭琉依、白上吹雪、角卷绵芽、一之濑丽、笹木咲 | |||
| 〈シャンティ〉 | 2025年5月10日 | 鹰岭琉依 | 新衣装发表纪念 | ||
| 〈マフィア〉 | 2025年9月6日 | 鹰岭琉依、白上吹雪(黑上吹雪) | 黑上生日纪念 | ||
| 〈BRAIN〉 | 2025年9月19日 | 鹰岭琉依 | |||
| 〈モザイクカケラ〉 | 2025年10月5日 | 鹰岭琉依 |
2023年
2024年
2024年
2023年
2024年
" srcset="
800w,
1024w,
" style="position:fixed;top:0;width:100%;height:100%;object-fit:cover;object-position:50% 25%" />
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||