| 曲目基本资料 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曲名 | V | ||||||||
| 作曲 | TAKA | ||||||||
| BPM | 150 | ||||||||
| Beatmania IIDX | |||||||||
| 曲风 | PROGRESSIVE | ||||||||
| 家用版收录 | 否 | 移动版收录 | 是 | ||||||
| 难度 | Beginner | Normal | Hyper | Another | |||||
| SP | 2 | 5 | 10 | 12 | |||||
| DP | N/A | 6 | 10 | 11 | |||||
| Beatmania IIDX | |||||||||
| 别曲名 | V₂ | ||||||||
| 曲风 | PROGRESSIVE | ||||||||
| 家用版收录 | 否 | 移动版收录 | 是 | ||||||
| 难度 | Beginner | Normal | Hyper | Another | |||||
| SP | 3 | 6 | 10 | 11 | |||||
| DP | N/A | 5 | 10 | 11 | |||||
| Dance Dance Revolution | |||||||||
| 别曲名 | V ~for EXTREME~ | ||||||||
| 难度 | BEGINNER | BASIC | DIFFICULT | EXPERT | CHALLENGE | ||||
| SINGLE | 3 | 5 | 8 | 12 | 13 | ||||
| DOUBLE | N/A | 5 | 7 | 11 | 13 | ||||
| pop'n music | |||||||||
| 曲风 | プログレッシブ | ||||||||
| 担当角色 | Tran | ||||||||
| 难度 | EASY | NORMAL | HYPER | EX | |||||
| 常规 | 5 | 30 | 43 | 47 | |||||
| 对战 | N/A | 27 | 43 | N/A | |||||
| jubeat | |||||||||
| 街机收录 | 是 | 移动端收录 | 是 | ||||||
| 难度 | BASIC | ADVANCED | EXTREME | 长押音符 | |||||
| 原谱面 | 3 | 9.5 | 10.5 | 无 | |||||
| REFLEC BEAT | |||||||||
| 收录情况 | |||||||||
| Plus | 否 | 旧街机 | 是 | 悠久 | 是 | ||||
| 难度 | |||||||||
| 原谱面 | BASIC | MEDIUM | HARD | SPECIAL | |||||
| 5 | 8 | 10 | 11 | ||||||
| 悠久のリフレシア | BASIC | MEDIUM | HARD | WHITE HARD | |||||
| 7 | 10 | 12 | 13 | ||||||
| REFLEC BEAT | |||||||||
| 别曲名 | V₂ | ||||||||
| 收录情况 | |||||||||
| Plus | 否 | 旧街机 | 是 | 悠久 | 是 | ||||
| 难度 | |||||||||
| 原谱面 | BASIC | MEDIUM | HARD | SPECIAL | |||||
| 5 | 8 | 11 | 12 | ||||||
| 悠久のリフレシア | BASIC | MEDIUM | HARD | WHITE HARD | |||||
| 7 | 10 | 13 | 15 | ||||||
| SOUND VOLTEX | |||||||||
| 难度 | NOVICE | ADVANCED | EXHAUST | MAXIMUM | |||||
| 等级 | 5 | 12 | 15 | 18 | |||||
初出2001年,IIDX 5th style的话题曲,也是作者dj TAKA的名曲之一。原曲为意大利作曲家维瓦尔第的「四季协奏曲 冬」(Concerto for Violin in F Minor, Op. 8, No. 4, RV297, "Winter")。值得一提的是,本曲作者dj TAKA的外号「颚」来源于这一曲目的BGA。
初出于5th style。本曲被5th style取其原版,且被16 EMPRESS收录歌曲的第二段。
在游戏当时是全难度的难度最高曲目,在IIDX进行12级分级之后成为最古老的12级曲。其中的第69小节的高难度至今也非常有名。
初出于EXTREME代。
初出于第16代。
于2013年作为Saucer最后一次解禁的最后一曲登场。推出时EXT谱更以1044的物量力压当时的物量第一 Lisa-RICCIA[EXT]和 Elemental Creation[EXT] (1023)成为新任物量第一不过因为BPM不算高,实际难度比Elemental Creation[EXT]略低下一版就被多巴胺1077物量超越了。
作为groovin'!!版本的活动曲登场。
第41次 Policy Break移植。