| 曲目基本资料 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曲名 | サヨナラ・ヘヴン | ||||||||
| 作曲 | 猫叉Master | ||||||||
| BPM | 111[1] | ||||||||
| 版权 | KONAMI | ||||||||
| pop'n music | |||||||||
| 曲风 | Contemporary Nation 2 | ||||||||
| 担当角色 | イマ | ||||||||
| 难度 | EASY | NORMAL | HYPER | EX | |||||
| 常规 | 13 | 31 | 41 | 46 | |||||
| 对战 | N/A | 16 | 24 | N/A | |||||
| pop'n music | |||||||||
| 别曲名 | サヨナラ·ヘヴン(Celtic Chip Dance Mix) | ||||||||
| 担当角色 | イマ | ||||||||
| 难度 | EASY | NORMAL | HYPER | EX | |||||
| 常规 | 10 | 26 | 39 | 44 | |||||
| 对战 | N/A | 17 | -- | N/A | |||||
| Beatmania IIDX | |||||||||
| 曲风 | WORLD/ELECTRONICA | ||||||||
| 家用版收录 | 否 | 移动版收录 | 是 | ||||||
| 难度 | Beginner | Normal | Hyper | Another | |||||
| SP | 2 | 4 | 6 | 8 | |||||
| DP | N/A | 6 | 6 | 8 | |||||
| Beatmania IIDX | |||||||||
| 别曲名 | サヨナラ·ヘヴン(Celtic Chip Dance Mix) | ||||||||
| 曲风 | BEMANI 8BIT COLLECTION | ||||||||
| 家用版收录 | 否 | 移动版收录 | 是 | ||||||
| 难度 | Beginner | Normal | Hyper | Another | |||||
| SP | -- | 4 | 6 | 10 | |||||
| DP | N/A | 4 | 7 | 10 | |||||
| jubeat | |||||||||
| 街机收录 | 是 | 移动端收录 | 是 | ||||||
| 难度 | BASIC | ADVANCED | EXTREME | 长押音符 | |||||
| 原谱面 | 3 | 6 | 8 | 无 | |||||
| [2]谱面 | 3 | 8 | 10.4 | 是 | |||||
| jubeat | |||||||||
| 别曲名 | サヨナラ·ヘヴン (BEMANI SYMPHONY Arr.) | ||||||||
| 街机收录 | 是 | 移动端收录 | 是 | ||||||
| 难度 | BASIC | ADVANCED | EXTREME | 长押音符 | |||||
| 原谱面 | 3 | 7 | 9.3 | 是 | |||||
| Dance Dance Revolution | |||||||||
| 难度 | BEGINNER | BASIC | DIFFICULT | EXPERT | CHALLENGE | ||||
| SINGLE | 1 | 3 | 9 | 13 | -- | ||||
| DOUBLE | N/A | 3 | 9 | 13 | -- | ||||
| REFLEC BEAT | |||||||||
| 收录情况 | |||||||||
| Plus | 是 | 旧街机 | 是 | 悠久 | 是 | ||||
| 难度 | |||||||||
| 原谱面 | BASIC | MEDIUM | HARD | SPECIAL | |||||
| 1 | 3 | 5 | 9 | ||||||
| 悠久のリフレシア | BASIC | MEDIUM | HARD | WHITE HARD | |||||
| 2 | 6 | 8 | 11 | ||||||
| 移动端 | BASIC | MEDIUM | HARD | SPECIAL | |||||
| 1 | 3 | 5 | 9 | ||||||
| SOUND VOLTEX | |||||||||
| 别曲名 | サヨナラ·ヘヴン (かめりあ's NEKOMATAelectroRMX) | ||||||||
| 难度 | NOVICE | ADVANCED | EXHAUST | HEAVENLY | |||||
| 等级 | 3 | 7 | 12 | 17 | |||||
| Guitar Freaks & Drum Mania | |||||||||
| 别曲名 | サヨナラ·ヘヴン -GITADOROCK ver.- | ||||||||
| 难度 | BASIC | ADVANCED | EXTREME | MASTER | |||||
| Drum | 3.10 | 5.20 | 7.60 | 8.85 | |||||
| Guitar | 3.30 | 5.30 | 7.45 | 9.45 | |||||
| Bass | 2.90 | 5.35 | 6.90 | 7.75 | |||||
| BeatStream | |||||||||
| 难度 | LIGHT | MEDIUM | BEAST | NIGHTMARE | |||||
| 等级 | 2 | 6 | 9+ | ||||||
| DANCERUSH | |||||||||
| 舞律炫步收录 | 否 | ||||||||
| 模式 | 单人模式 | 双人模式 | |||||||
| 难度 | EASY | NORMAL | EASY | NORMAL | |||||
| 等级 | 5 | 8 | 5 | 8 | |||||
| ノスタルジア | |||||||||
| 难度 | Normal | Hard | Expert | Real | |||||
| BASIC/RECITAL | 3 | 6 | 10 | ◆2 | |||||
サヨナラ·ヘヴン是作曲家猫叉Master创作的曲目,初出自pop'n music 11(CS)。
本曲初出为pop'n music 11的家用机版,是Contemporary Nation系列曲的第二作。
曲目使用多种民族乐器,产生了满溢着凯尔特曲调的充满哀愁的曲目。
谱面上充斥着猫叉谱面应有的风格:充满了各种同时押和zure,IIDX版大幅削减音符,使得难度降低不少。 在pop'n music系列sunny park之前,该曲目表记为サヨナラ*ヘヴン,但其他系列则一直为サヨナラ·ヘヴン。Jubeat的封面文字为前者,但游戏中仍然标记为后者。
pop'n music:出自11代家用机,后移植至14代街机。
IIDX:于12 HAPPY SKY移植至家用机,后于17 SIRIUS移植至街机。
Reflec Beat:初代作为默认曲移植,当时原创曲中最简单的。
jubeat:在saucer版本通过联动活动「接飞盘」获得,由于是活动第一曲所以非常容易获得。festo代收录交响乐版。
SOUND VOLTEX:初代收录由かめりあ制作的Remix版《サヨナラ·ヘヴン (かめりあ's NEKOMATAelectroRMX)》,在四代获得HEAVENLY谱面。
未来打击乐:初代作为隐藏曲收录。