本条目记录音乐游戏Rotaeno的收录乐曲。截至2025年9月19日,游戏共收录323首曲目。
所有基础歌曲都可通过游玩获得的道具“旅行者徽章”或参与限时活动免费解锁。
追加时间 | 标题 | 作者 | 难度 | 徽章 | 备注 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | |||||
2022/05/30 | After Rain | HyuN | 2(2.0) | 4(4.0) | 8(8.2) | 10+(10.8) | 无需 | |
2022/05/30 | Aurora | Kirara Magic feat.shion | 1(1.0) | 2(2.0) | 8(8.3) | 11(11.3) | 3 | |
2022/05/30 | A Clock | Kurobe studio | 2(2.0) | 3(3.0) | 7(7.5) | 10+(10.8) | 2 | |
2022/05/30 | A Time for Everything | Iris | 2(2.0) | 4(4.0) | 7(7.0) | 10(10.2) | 无需 | |
2022/05/30 | 심장병 | HyuN feat.HUBOK | 1(1.0) | 3(3.0) | 8(8.2) | 9(9.5) | 1 | 曲名意为“心脏病” |
2022/05/30 | K.Moe (VIP) | ZxNX | 2(2.0) | 4(4.0) | 10+(10.7) | 11(11.1) | 3 | Phigros联动提供曲 |
2022/05/30 | Pure White: Tale of Serissa | Sosop | 2(2.0) | 4(4.0) | 8(8.3) | 10+(10.8) | 1 | |
2022/05/30 | Last Paradise | HyuN feat.Serentium | 2(2.0) | 4(4.0) | 9(9.4) | 11(11.0) | 1 | BOFXV参赛曲 |
2022/05/30 | Snow Magic | Nota | 2(2.0) | 4(4.0) | 8(8.5) | 11(11.2) | 3 | |
2022/05/30 | Witches' Party | Kirara Magic feat.Shiroroll | 3(3.0) | 5(5.0) | 9(9.5) | 11(11.2) | 3 | 也收录于Twirdora |
2022/05/30 | Reverie | Soba | 2(2.0) | 6(6.0) | 8(8.1) | 11(11.5) | 无需 | |
2022/05/30 | Chrysanthemum | 7mai | 3(3.0) | 4(4.0) | 10(10.3) | 11+(11.6) | 3 | |
2022/05/30 | Anthem | Silaver & SOTUI | 2(2.0) | 4(4.0) | 10(10.5) | 11(11.7) | 3 | |
2022/05/30 | Infinity Heaven | HyuN | 2(2.0) | 4(4.0) | 8(8.6) | 11(11.5) | 1 | BOFU2016参赛曲,更多信息详见曲目页面 |
2022/05/30 | LostPuppet | RMK | 3(3.0) | 6(6.0) | 8(8.8) | 10+(10.8) | 1 | G2R2018失格曲 |
2022/05/30 | 終焉から命を救う | MIssionary | 2(2.0) | 6(6.0) | 10+(10.6) | 12(12.1) | 2 | 也收录于RAVON |
2022/05/30 | Bouquet colore | Nego_tiator | 3(3.0) | 7(7.0) | 10(10.3) | 12(12.5) | 3 | BOFXV参赛曲 |
2022/05/30 | 無彩色のディストピア | HyuN feat.ウォルピスカーター | 2(2.0) | 5(5.0) | 9(9.6) | 11+(11.9) | 2 | KALPA、Paradigm: Reboot联动提供曲 |
2022/05/30 | In a Diabolic Manner | Nagiha | 4(4.0) | 8(8.8) | 11(11.4) | 13(13.4) | 10 | |
2022/07/27 | Converge | SOTUI x Hundotte | 2(2.0) | 4(4.0) | 9(9.3) | 11(11.8) | 2 | |
2022/09/09 | 別れの序曲 | HyuN feat. Sennzai | 2(2.0) | 3(3.0) | 5(5.0) | 9(9.0) | 1 | |
2022/10/19 | Let you DIVE! | HARDCORE TANO*C & エリザベス(CV:大西沙織) | 3(3.0) | 6(6.0) | 11(11.0) | 12(12.0) | 无需 | 账号等级达到15级解锁 WACCA联动收录曲,更多信息详见曲目页面 |
2022/11/25 | Is This REAL? | SOTUI & NIKITA | 3(3.0) | 6(6.0) | 9(9.7) | 11+(11.7) | 2 | BOFU2017参赛曲,混音版收录于RAVON |
2022/12/23 | Ice Festival | Nota | 3(3.0) | 5(5.0) | 8(8.4) | 11+(11.7) | 3 | BOFU2017参赛曲 |
2023/02/28 | BATTLE NO.1 | TANO*C Sound Team | 3(3.0) | 7(7.0) | 9(9.7) | 13+(13.6) | 无需 | 账号等级达到30级解锁 更多信息详见曲目页面 |
2023/04/07 | Blastrick | K4Y5 | 2(2.0) | 7(7.0) | 8(8.8) | 12+(12.8) | 10 | |
2023/04/07 | ストレイソウル・アラウンド | みーに | 4(4.0) | 6(6.0) | 9(9.6) | 12(12.2) | 20 | Phigros、Lanota联动提供曲 |
2023/05/03 | The Formula | Junk | 2(2.0) | 5(5.0) | 9(9.3) | 12(12.4) | 1 | BOF2013个人战亚军,更多信息详见曲目页面 |
2023/05/30 | Rush E | Sheet Music Boss | 4(4.0) | 7(7.0) | 8(8.6) | 13+(13.7) | 10 | 本曲曾用作游戏2023年愚人节单曲 IV难度的曲绘与前三难度不同 |
2023/05/30 | Journey with You | Iris | 3(3.0) | 6(6.0) | 8(8.8) | 11(11.2) | 无需 | 游戏一周年纪念曲 通过参与限时活动“Journey with You”,获得1000pt后解锁,或通过后续活动复刻时解锁;Deemo II、Phigros联动提供曲 |
2023/07/05 | fallin' fallin' (prod. INFX, Ella Jung, Limpid) | kradness | 3(3.0) | 7(7.0) | 9(9.4) | 11+(11.9) | 无需 | KALPA联动收录曲,也收录于Lanota 通过参与限时活动“KALPA联动”,获得1250pt后解锁,或通过后续活动复刻时解锁 |
2023/08/30 | Azure Sky | NeLiME | 2(2.0) | 4(4.0) | 7(7.5) | 11+(11.9) | 无需 | 通过参与限时活动“我们的相遇”,获得40000pt后解锁,或通过后续活动复刻时解锁 |
2023/10/19 | Nyarlathotep's Dreamland | Raimukun | 3(3.0) | 7(7.0) | 11(11.1) | 13+(13.8) | 无需 | 也收录于Lanota 通过参与限时活动“放克派对”,获得50000pt后解锁,或通过后续活动复刻时解锁 |
2023/12/05 | NO ONE YES MAN | MYUKKE. | 2(2.0) | 5(5.0) | 9(9.8) | 11+(11.8) | 无需 | Phigros联动收录曲,更多信息详见曲目页面 通过参与限时活动“Phigros联动”,获得40000pt后解锁 |
2024/01/17 | reveL | Yu_Asahina as Orange Vox+ ft.AKA | 2(2.0) | 4(4.0) | 9(9.4) | 12+(12.7) | 无需 | BOF:ET参赛曲,也收录于Lanota 通过参与限时活动“紫夜狂欢”,获得50000pt后解锁 |
2024/02/08 | Provison | connexio | 3(3.0) | 6(6.0) | 7(7.5) | 12(12.0) | 10 | 同步音律喵赛克联动收录曲 |
2024/03/07 | Make Up Your World feat. キョンシーのCiちゃん & らっぷびと | t+pazolite & Srav3R | 3(3.0) | 6(6.0) | 9(9.3) | 11+(11.9) | 10 | 也收录于maimai、CHUNITHM与Tetote Connect |
2024/03/07 | Break Through Myself feat. Risa yuzuki | DJ Myosuke & Laur | 3(3.0) | 5(5.0) | 8(8.1) | 13(13.0) | 无需 | 也收录于Dance Rail、Notanote、Orzmic、OverRapid、WACCA和Eilans 通过参与限时活动“HARDCORE TANO*C 联动 II”,获得40000pt后解锁 |
2024/04/18 | Apocalypse | Alice Schach and the Magic Orchestra[1] | 2(2.0) | 4(4.0) | 8(8.3) | 12(12.0) | 10 | Lanota联动收录曲,更多信息详见曲目页面 |
2024/04/18 | Yukianesa | tezuka[2] | 3(3.0) | 6(6.0) | 11(11.5) | 12+(12.8) | 无需 | Lanota联动收录曲,也收录于Berry Melody 通过参与限时活动“Lanota联动”,获得40000pt后解锁 |
2024/05/30 | Beautiful Days | HyuN feat. Ryeorae | 3(3.0) | 5(5.0) | 8(8.2) | 10+(10.8) | 1 | |
2024/05/30 | Lullaby For an Android | Sad Keyboard Guy feat. AKA | 2(2.0) | 4(4.0) | 7(7.5) | 11(11.1) | 10 | |
2024/05/30 | Cynthia | nm-y & 7mai | 2(2.0) | 5(5.0) | 9(9.4) | 13(13.2) | 10 | |
2024/05/30 | Waltz for Lorelei | Sobrem & 庭師 | 3(3.0) | 7(7.0) | 9(9.4) | 13(13.2) | 无需 | Arcaea联动提供曲 通过参与限时活动“史班娜星之旅”,获得40000pt后解锁 |
2024/07/18 | 天Q. | 天々まる (prod. Ponchi♪) | 4(4.0) | 7(7.0) | 9(9.8) | 13(13.3) | 无需 | 也收录于Hexa Hysteria、Lanota、Paradigm: Reboot和TAKUMI³ 通过参与限时活动“跨次元之约”,获得50000pt后解锁 |
2024/08/29 | corps-sans-organes | cybermiso | 4(4.0) | 8(8.2) | 12(12.0) | 13+(13.9) | 无需 | Arcaea联动收录曲 通过参与限时活动“Arcaea联动”,获得60000pt后解锁 |
2024/10/01 | Awaken in Ruins | Supa7onyz | 2(2.0) | 5(5.0) | 9(9.0) | 11(11.4) | 10 | Paradigm: Reboot联动收录曲,也收录于Arcaea和Cytus II |
2024/10/01 | Turning POINT | Junk | 3(3.0) | 6(6.0) | 10(10.0) | 12+(12.9) | 无需 | Paradigm: Reboot联动收录曲,也收录于Rizline、Dynamix和Lanota 通过参与限时活动“范式:起源联动”,获得60000pt后解锁 |
2024/10/31 | Shattered Sky After Rain | Lorph & Elexia | 1(1.0) | 4(4.0) | 8(8.3) | 12+(12.6) | 10 | vivid/stasis联动收录曲 |
2024/10/31 | Cosmogyral | Altermis & Darren | 3(3.0) | 7(7.5) | 9(9.5) | 13(13.0) | 10 | vivid/stasis联动收录曲 |
2024/10/31 | One Way Street | Siqlo | 2(2.0) | 4(4.0) | 9(9.3) | 12+(12.6) | 无需 | BOFU2017个人战第22名,也收录于同步音律喵赛克、Muse Dash与RAVON 通过参与限时活动“炽热之心”,获得60000pt后解锁 |
2024/12/05 | Flashdance | litmus* | 1(1.0) | 4(4.0) | 8(8.8) | 12(12.5) | 无需 | G2R2018个人战第3名,也收录于同步音律喵赛克、Muse Dash、Lanota与TAKUMI³ 通过参与限时活动“音脉相承”,获得60000pt后解锁 |
2025/01/02 | 白菊 -shiragiku- | 立秋 | 2(2.0) | 5(5.0) | 8(8.6) | 13(13.2) | 10 | BOFU2017参赛曲 |
2025/01/27 | Love Splash | INuya | 3(3.0) | 6(6.0) | 9(9.3) | 12(12.1) | 无需 | 2023公募入选曲 通过参与限时活动“新时代”,获得60000pt后解锁 |
2025/02/27 | CONVALLARiA | GARNiDELiA | 1(1.0) | 4(4.0) | 8(8.8) | 12(12.3) | 10 | 中文曲名为《铃兰》;手机游戏《铃兰之剑:为这和平的世界》主题曲 |
2025/02/27 | アトロポスと最果の探究者 | しーけー | 3(3.0) | 5(5.0) | 9(9.9) | 13(13.0) | 无需 | G2R2018参赛曲,也收录于Lanota和maimai 通过参与限时活动“异世记:追忆”,获得60000pt后解锁 |
2025/03/27 | Laboratory-018 | Riya | 2(2.0) | 5(5.0) | 9(9.2) | 12(12.2) | 无需 | 也收录于KALPA 通过参与限时活动“Ψ:脑波过载”,获得60000pt后解锁 |
2025/04/24 | Rocket Lanterns | Farhan | 3(3.0) | 5(5.0) | 8(8.1) | 12(12.3) | 无需 | Dynamix联动收录曲,也收录于SHINOBI SLASH与Paradigm: Reboot 通过参与限时活动“Dynamix联动”,获得50000pt后解锁 |
2025/05/30 | Sword of Convallaria | 崎元仁 | 2(2.0) | 5(5.0) | 7(7.0) | 11(11.1) | 5 | 手机游戏《铃兰之剑:为这和平的世界》原声带曲目 |
2025/05/30 | HARMONIC EVASION 101 | MEMODEMO × AQUASINE ^ Moon Jelly | 3(3.0) | 7(7.0) | 10(10.3) | 12+(12.9) | 无需 | 2023公募入选曲 通过参与限时活动“Rotaeno 学园祭”,获得60000pt后解锁 |
2025/06/23 | Moonlight Fragrance | H△G | 2(2.0) | 4(4.0) | 7(7.0) | 11+(11.7) | 无需 | Deemo II联动收录曲 通过参与限时活动“花雨旋律 DEEMO II联动”,获得50000pt后解锁 |
2025/07/17 | Smile-mileS | Onoken | 4(4.0) | 6(6.0) | 9(9.6) | 12+(12.7) | 无需 | Muse Dash联动收录曲,也收录于Deemo II 通过参与限时活动“Muse Dash联动”,获得60000pt后解锁 |
2025/08/07 | Sakura rain | Nanatsukaze[3] | 1(1.0) | 4(4.0) | 9(9.0) | 11(11.9) | 2 | |
2025/08/25 | Mirror | peak divide & Rachel Lake | 2(2.0) | 5(5.0) | 9(9.3) | 12+(12.8) | 3 | UNBEATABLE联动收录曲 |
2025/08/25 | Slide Down | Saltless | 3(3.0) | 6(6.0) | 9(9.1) | 12(12.4) | 无需 | 通过参与限时活动“盛夏「秘密」大作战”,完成活动剧情对应节点解锁 |
2025/09/19 | Orison | Iris feat. Jacelyn Yeo | 2(2.0) | 6(6.0) | 9(9.2) | 13(13.3) | 无需 | Cytus II联动收录曲,通过参与限时活动“Cytus II联动”,获得50000pt后解锁 |
主线故事章节中,第一章和第二章为免费章节,第三章为付费章节。其中绝大部分曲目都在旅程模式中随剧情进行解锁。
追加时间 | 标题 | 作者 | 难度 | 备注 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | |||||
第一章 - 旅程的开始 | ||||||||
2022/05/30 | Huggy wuggy | ZxNX | 3(3.0) | 5(5.0) | 10(10.4) | 11+(11.7) | ||
2022/05/30 | Re-waked from Abyss | HeavenEGHD | 3(3.0) | 6(6.0) | 10+(10.8) | 12(12.1) | 也收录于阳春白雪 | |
2022/05/30 | The Promised Land | Iris feat.LynH | 2(2.0) | 4(4.0) | 9(9.1) | 11(11.7) | 游戏主题曲,也用作2.0版本之前的启动界面BGM,KALPA、Lanota、Muse Dash、Paradigm: Reboot联动提供曲 | |
2022/05/30 | Aqua Stars | Sound Souler | 4(4.0) | 7(7.5) | 10+(10.7) | 12+(12.6) | 也收录于Muse Dash、OverRapid和Sixtar Gate | |
2022/05/30 | Inverted World | ARForest | 4(4.0) | 8(8.1) | 11(11.4) | 13+(13.6) | 主线第一章的章节挑战曲目,各难度需要通过章节挑战解锁(较高难度挑战向下兼容);Arcaea、Deemo II、KALPA、Muse Dash、Phigros、同步音律喵赛克联动提供曲,更多信息详见曲目页面 | |
2024/08/08 | Aqua Theme | HyuN & MIIM | 3(3.0) | 6(6.0) | 9(9.0) | 10+(10.6) | 阿古亚星的主题BGM | |
第二章 - 灾难与希望 | ||||||||
2023/01/16 | Secret Illumination | Yooh | 3(3.0) | 7(7.0) | 11(11.1) | 12+(12.7) | Dynamix、KALPA、Lanota、Phigros、Paradigm: Reboot、vivid/stasis联动提供曲,更多信息详见曲目页面 | |
2023/01/16 | Manifold Hypothesis | cybermiso feat. tigerlily | 4(4.0) | 7(7.5) | 10(10.1) | 13(13.4) | Phigros联动提供曲 | |
2023/01/16 | Aorist Hallucination | FallN Leav | 2(2.0) | 5(5.0) | 7(7.0) | 11+(11.6) | 也收录于Gadvia | |
2023/01/16 | Alive | eicateve | 2(2.0) | 7(7.0) | 9(9.7) | 13(13.2) | ||
2023/01/16 | Our Message | What's Your Price | 2(2.0) | 5(5.0) | 9(9.6) | 13(13.5) | ||
2023/01/16 | GALACTIC WARZONE | Akira Complex | 4(4.0) | 8(8.9) | 11+(11.7) | 14(14.3) | 主线第二章的章节挑战曲目,各难度需要通过章节挑战解锁(较高难度挑战向下兼容);Lanota、Paradigm: Reboot联动提供曲,更多信息详见曲目页面 | |
第三章 - 泾渭分明之地 | ||||||||
2024/05/30 | Alfheim's faith | 影虎。 | 4(4.0) | 7(7.0) | 10(10.5) | 12(12.5) | Muse Dash、Rizline联动提供曲 具有Ⅳ-α难度,信息详见下文 | |
2024/05/30 | Arbitration | Jun Kuroda | 4(4.0) | 6(6.0) | 9(9.0) | 12+(12.7) | ||
2024/05/30 | Heaven's Cage | ETIA. | 3(3.0) | 7(7.0) | 10(10.4) | 13(13.1) | Dynamix、Muse Dash、Paradigm: Reboot联动提供曲 具有Ⅳ-α难度,信息详见下文 | |
2024/05/30 | 咲く星々 | ユアミトス | 2(2.0) | 5(5.0) | 9(9.7) | 12(12.1) | 也用作2.0~2.5版本的启动界面BGM 具有Ⅳ-α难度,信息详见下文 | |
2024/05/30 | シークレット・プラネット | みーに feat. みちとせ | 2(2.0) | 5(5.0) | 9(9.2) | 12(12.1) | 2023公募入选曲,Cytus II联动提供曲 | |
2024/05/30 | epitaxy | Camellia | 4(4.0) | 7(7.0) | 11(11.4) | 13+(13.8) | Arcaea联动提供曲 IV难度的曲绘与前三难度不同 | |
2024/05/30 | Triad of Dryad | MYUKKE. | 4(4.0) | 8(8.2) | 11+(11.9) | 14(14.1) | ||
2024/05/30 | 翠杜 | 隣の庭は青い(庭師+Aoi) | 5(5.0) | 9(9.3) | 12(12.4) | 14(14.5) | 主线第三章的章节挑战曲目,各难度需要通过章节挑战解锁(较高难度挑战向下兼容);Cytus II、Deemo II、Muse Dash、Paradigm: Reboot、Rizline联动提供曲 |
付费故事章节,部分曲目需要在旅程模式中解锁。
追加时间 | 标题 | 作者 | 难度 | 备注 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | ||||||
轨迹:梦想萌芽的那一天飙车酱角色支线故事 | |||||||||
2023/04/07 | Snapdragon | NeLiME | 2(2.0) | 5(5.0) | 8(8.1) | 12(12.0) | 也收录于Muse Dash | ||
2023/04/07 | 9876734123 | Silentroom | 3(3.0) | 7(7.5) | 11(11.5) | 13(13.3) | 也收录于Sixtar Gate | ||
2023/04/07 | Awaking Beat -From the next generation- | nmk feat.橘花音 | 2(2.0) | 6(6.0) | 10(10.2) | 13+(13.7) | BOFXV参赛曲 | ||
2023/04/07 | Brave My Soul | uma feat. ましろ | 3(3.0) | 6(6.0) | 8(8.7) | 12+(12.8) | BOFU2017个人战第26名,也收录于Azrael、Muse Dash、Starri和Twirdora | ||
2023/04/07 | Cosmic Starter | TAG feat.HyuN | 2(2.0) | 6(6.0) | 8(8.5) | 12(12.1) | |||
2023/04/07 | On And On!! | ETIA. feat. Jenga | 3(3.0) | 7(7.5) | 10(10.0) | 13(13.3) | G2R2018参赛曲,更多信息详见曲目页面 | ||
我们的相遇伊洛与荷珀支线故事 | |||||||||
2023/08/30 | 星降る夜と一輪の花 | seatrus | 2(2.0) | 5(5.0) | 9(9.1) | 12(12.3) | 也收录于Hexa Hysteria与Lanota | ||
2023/08/30 | MAGENTA POTION | Emocosine | 3(3.0) | 5(5.0) | 10(10.2) | 13(13.1) | BOFXV个人战第10名,也收录于Muse Dash、Phigros、WACCA、maimai与Platina :: LAB IV难度音源为加长版,前三难度为正常短版 | ||
2023/08/30 | Sense | BilliumMoto × Silentroom | 1(1.0) | 4(4.0) | 8(8.4) | 13(13.1) | BOFXVII个人战第14名,也收录于Paradigm: Reboot和Sixtar Gate | ||
2023/08/30 | Eternal calm | 長沼浩太(パパ頑張りました)[4] | 1(1.0) | 5(5.0) | 7(7.5) | 11(11.2) | BOF:ET参赛曲 | ||
2023/08/30 | Looking for Stella | Junk | 2(2.0) | 4(4.0) | 8(8.4) | 12(12.5) | Deemo II、Paradigm: Reboot联动提供曲 | ||
2023/08/30 | Fate of Aria | HyuN feat. 花たん | 3(3.0) | 7(7.0) | 9(9.8) | 13(13.5) | Lanota联动提供曲 | ||
新时代伊洛与荷珀支线故事 | |||||||||
2025/01/27 | Starlight Traveler | ああああ + 打打だいず | 3(3.0) | 7(7.0) | 11(11.4) | 13+(13.9) | 2023公募入选曲,Dynamix联动提供曲 | ||
2025/01/27 | Innocence Keeper | Cansol | 3(3.0) | 6(6.0) | 11+(11.6) | 13(13.5) | 2023公募入选曲 | ||
2025/01/27 | enter -MAGICAL CODE- | Raphiiel | 2(2.0) | 5(5.0) | 8(8.9) | 13(13.5) | 2023公募入选曲 | ||
2025/01/27 | Toys' Nightlife Area | ShiBa | 3(3.0) | 6(6.0) | 9(9.3) | 12+(12.8) | 2023公募入选曲,Deemo II联动提供曲 | ||
2025/01/27 | Uchronia | 7mai | 4(4.0) | 7(7.5) | 11(11.5) | 13(13.1) | 2023公募优胜曲,Cytus II联动提供曲 具有Ⅳ-α难度,信息详见下文 | ||
2025/01/27 | Quadruplicity | LucaProject vs. NeLiME | 5(5.0) | 7(7.0) | 12(12.1) | 14(14.4) | 2023公募入选曲,隐藏曲,各难度需要通过章节挑战解锁(较高难度挑战向下兼容) | ||
Rotaeno 学园祭伊洛的多重宇宙 | |||||||||
2025/05/30 | add+venturers! | otoshi.b | 3(3.0) | 6(6.0) | 9(9.8) | 12(12.4) | 2023公募入选曲 | ||
2025/05/30 | Call My Number | Zexnum | 2(2.0) | 5(5.0) | 8(8.5) | 13(13.5) | 2023公募入选曲 | ||
2025/05/30 | ALL☆NIGHTER! | Turbo ft. Moon Jelly | 3(3.0) | 6(6.0) | 9(9.9) | 12+(12.8) | 2023公募入选曲 具有Ⅳ-α难度,信息详见下文 | ||
2025/05/30 | NINJA-ish | U-ske feat. ななひら | 3(3.0) | 5(5.0) | 7(7.5) | 11+(11.8) | 2023公募入选曲 具有Ⅳ-α难度,信息详见下文 | ||
2025/05/30 | Starstream Sky Dash | Violet Delta | 3(3.0) | 5(5.0) | 9(9.7) | 13(13.4) | 2023公募入选曲 | ||
2025/05/30 | way home | Mono. | 3(3.0) | 5(5.0) | 11(11.5) | 13+(13.9) | 2023公募优胜曲,隐藏曲,各难度需要通过章节挑战解锁(较高难度挑战向下兼容) 具有Ⅳ-α难度,信息详见下文 | ||
无尽的暑假狂想曲夏日主题原创曲包 | |||||||||
2025/08/25 | Summer Time Memory | kanemiko | 3(3.0) | 5(5.0) | 8(8.2) | 12(12.3) | 具有Ⅳ-α难度,信息详见下文 | ||
2025/08/25 | Beat Rise | Makou | 2(2.0) | 6(6.0) | 9(9.2) | 12+(12.8) | |||
2025/08/25 | Rainy Day | ag feat. 倉先 | 2(2.0) | 5(5.0) | 8(8.9) | 12(12.4) | |||
2025/08/25 | 缄色症候 | ariiol | 3(3.0) | 5(5.0) | 9(9.1) | 12(12.2) | 具有Ⅳ-α难度,信息详见下文 | ||
2025/08/25 | Windsurfer | roər | 3(3.0) | 5(5.0) | 8(8.8) | 12+(12.8) | 具有Ⅳ-α难度,信息详见下文 | ||
2025/08/25 | めんどくさいモード | Ponchi♪ | 4(4.0) | 8(8.3) | 11(11.7) | 13(13.4) | 隐藏曲,解锁方式见下文,
各难度的曲绘各不相同 具有Ⅳ-α难度,信息详见下文
|
追加时间 | 标题 | 作者 | 难度 | 备注 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | ||||||
WACCA 联动 | |||||||||
2022/10/19 | with U | t+pazolite & Massive New Krew feat. リリィ(CV:青木志貴) | 2(2.0) | 6(6.0) | 9(9.9) | 12+(12.7) | 更多信息详见曲目页面 | ||
2022/10/19 | Ouvertüre | USAO & DJ Genki feat. ルーン(CV:河瀬茉希) | 4(4.0) | 7(7.5) | 11(11.4) | 13+(13.7) | 更多信息详见曲目页面 | ||
2022/10/19 | Silentphobia | t+pazolite VS 削除 | 3(3.0) | 7(7.0) | 11(11.4) | 13+(13.7) | |||
2022/10/19 | DUAL BREAKER XX | Srav3R vs Getty | 3(3.0) | 7(7.0) | 11(11.2) | 13(13.3) | 也收录于Sixtar Gate | ||
2022/10/19 | Quon | DJ Noriken | 3(3.0) | 8(8.0) | 11(11.3) | 13+(13.6) | 更多信息详见曲目页面 | ||
2022/10/19 | Invisible Frenzy | Kobaryo | 3(3.0) | 8(8.7) | 11(11.4) | 13+(13.8) | 隐藏曲,更多信息详见曲目页面
| ||
HARDCORE TANO*C 联动 I | |||||||||
2023/02/28 | You & DIE | USAO | 3(3.0) | 4(4.0) | 10(10.5) | 11+(11.9) | 也收录于WACCA | ||
2023/02/28 | Shooting☆Stars | DJ Genki | 3(3.0) | 6(6.0) | 10+(10.9) | 13(13.5) | 同步音律喵赛克联动提供曲 | ||
2023/02/28 | HiGHER | REDALiCE | 3(3.0) | 6(6.0) | 10(10.1) | 12(12.1) | 也收录于WACCA和SDVX | ||
2023/02/28 | Maholova | aran | 2(2.0) | 6(6.0) | 8(8.2) | 12(12.4) | 同步音律喵赛克联动提供曲 | ||
2023/02/28 | Recollection | Kobaryo | 3(3.0) | 7(7.0) | 11+(11.6) | 13+(13.8) | |||
2023/02/28 | Lunàtixxx Gear | Laur vs HyuN | 4(4.0) | 7(7.5) | 11(11.5) | 14(14.2) | 隐藏曲,需要本曲包其他5首曲目任意难度FC以解锁 | ||
KALPA 联动 | |||||||||
2023/07/05 | REVΘCATE | kuro | 2(2.0) | 7(7.0) | 10(10.4) | 12(12.4) | 也收录于Berry Melody | ||
2023/07/05 | Don't Never Around | HAMA | 3(3.0) | 5(5.0) | 9(9.4) | 12(12.0) | 也收录于Phigros和同步音律喵赛克 | ||
2023/07/05 | Ēvocator | Evin a'k | 2(2.0) | 5(5.0) | 8(8.3) | 13(13.0) | |||
2023/07/05 | Eschatology | Tatsh & Scarlette | 3(3.0) | 6(6.0) | 11(11.3) | 13+(13.9) | 也收录于Lanota、Rizline和同步音律喵赛克 | ||
2023/07/05 | My Heaven (Magical Mix) feat. kuripurin | Scarlette × Juggernaut. | 2(2.0) | 5(5.0) | 9(9.2) | 12+(12.7) | 也收录于Berry Melody | ||
2023/07/05 | Avataar ~Reincarnation of Kalpa~ | Scarlette a.k.a. CrYmson | 3(3.0) | 7(7.5) | 9(9.9) | 13+(13.6) | 也收录于Rizline | ||
Phigros 联动 | |||||||||
2023/12/05 | Break Over | K-forest | 3(3.0) | 5(5.0) | 9(9.8) | 11+(11.8) | 也收录于OverRapid | ||
2023/12/05 | Feast远东之宴 | 茶鸣拾贰律 | 3(3.0) | 5(5.0) | 8(8.5) | 13(13.0) | |||
2023/12/05 | Distorted Fate | Sakuzyo | 2(2.0) | 6(6.0) | 11(11.5) | 13+(13.6) | 更多信息详见曲目页面 | ||
2023/12/05 | Rrhar'il | Team Grimoire | 4(4.0) | 6(6.0) | 11+(11.8) | 13(13.5) | 更多信息详见曲目页面 | ||
2023/12/05 | Igallta | Se-U-Ra | 3(3.0) | 6(6.0) | 11(11.3) | 14(14.0) | 隐藏曲,需要本曲包其他4首曲目同一难度总分达到3800000以解锁对应难度的解锁挑战 更多信息详见曲目页面 | ||
HARDCORE TANO*C 联动 II | |||||||||
2024/03/07 | Strange Bar | Laur | 2(2.0) | 5(5.0) | 9(9.1) | 13(13.1) | 也收录于maimai、Sixtar Gate和WACCA | ||
2024/03/07 | UN1TE feat.YUC'e | Massive New Krew | 2(2.0) | 6(6.0) | 8(8.7) | 11(11.0) | |||
2024/03/07 | Becouse of You | Srav3R & USAO | 3(3.0) | 6(6.0) | 9(9.5) | 12(12.5) | 也收录于Chrono Circle | ||
2024/03/07 | Luminosity (Don't you worry) | DJ Noriken | 3(3.0) | 6(6.6) | 9(9.4) | 12+(12.8) | |||
2024/03/07 | Dual Doom Deathmatch | Kobaryo vs HyuN | 4(4.0) | 7(7.5) | 11(11.8) | 13+(13.9) | Arcaea联动提供曲 | ||
2024/03/07 | Flashback Flicker | t+pazolite | 3(3.0) | 6(6.0) | 11(11.4) | 14(14.2) | 隐藏曲,需要本曲包其他5首曲目任意难度FC以解锁 | ||
Lanota 联动 | |||||||||
2024/04/18 | Song for Sprites | Sta | 3(3.0) | 6(6.0) | 8(8.0) | 12(12.3) | 也收录于Groove Coaster和Paradigm: Reboot | ||
2024/04/18 | cyanine | jioyi | 3(3.0) | 5(5.0) | 9(9.2) | 13(13.5) | 更多信息详见曲目页面 | ||
2024/04/18 | Androgynos | WAiKURO | 2(2.0) | 6(6.0) | 9(9.1) | 13(13.0) | 也收录于Groove Coaster,游戏收录的为歌曲后半段 | ||
2024/04/18 | Lonely Departure | Chroma[5] | 2(2.0) | 5(5.0) | 10+(10.6) | 13+(13.8) | 也收录于OverRapid | ||
2024/04/18 | Stasis | Maozon | 2(2.0) | 6(6.0) | 10+(10.9) | 13+(13.9) | 更多信息详见曲目页面
| ||
