这里记录OverRapid的相关收录曲目。
截止2024年5月16日更新,目前可游玩曲目共有207首,包括42首免费单曲(18首开服收录曲、24首后期更新加入的曲目)、10首免费曲包曲目、7首活动奖励曲目、145首付费曲目、3首隐藏曲目。
标题 | 作者 | 6 KEY 难度 | 4 KEY 难度 | 备注 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELE | EXP | ADV | PRO | ELE | EXP | PRO | |||
Burnout | litmus* | 4 | 10 | 13 | 15 | 5 | 9 | 15 | |
Contour (OverRapid Edit) | litmus* | 2 | 8 | 13 | 13 | 5 | 10 | 13 | Dynamix联动提供曲 |
Corvus | Plutian | 2 | 7 | 8 | 10 | 3 | 7 | 11 | 曲名意为“乌鸦座” |
Hello, Hardcore!! | :Poin7less | 2 | 8 | 13 | 15 | 7 | 10 | 14 | |
Love Infection | :Poin7less | 4 | 10 | 15 | 19 | 9 | 13 | 15 | 同步音律喵赛克联动提供曲,也收录于Lanota |
Makes Me Wonder | P4koo | 3 | 9 | 13 | 15 | 4 | 12 | 15 | 原收录于EZ2AC,Dynamix和同步音律喵赛克联动提供曲 |
Final Dash | MUE | 3 | 10 | 13 | 14 | 7 | 12 | 14 | Dynamix和同步音律喵赛克联动提供曲。本曲也在2019愚人节挑战中 |
Metheus | ARForest | 4 | 9 | 16 | 17 | 8 | 13 | 16 | Dynamix、Paradigm: Reboot联动提供曲 |
Mind Twitch | litmus* | 3 | 10 | 13 | 13 | 4 | 8 | 13 | 隐藏曲Hadron Kollider的前置曲 |
Nick of Time | P4koo | 5 | 9 | 13 | 14 | 4 | 9 | 13 | Dynamix和同步音律喵赛克联动提供曲;也收录于Berry Melody和Phigros |
Outer Space | litmus* | 2 | 8 | 13 | 14 | 2 | 6 | 13 | Dynamix联动提供曲 |
OVER THE UTOPIA | :Poin7less | 4 | 10 | 15 | 20 | 3 | 11 | 15 | G2R2014参赛曲,6K/4K PRO难度谱面还原了BMS原谱面中的发狂搓盘段 |
Prometheus | ARForest | 8 | 13 | 16 | 20 | 6 | 11 | 15 | |
Riverside Cafe | litmus* | 5 | 9 | 13 | 14 | 7 | 10 | 14 | Dynamix联动提供曲 |
Sharpened Shadow | SENEZ | 3 | 11 | 13 | 14 | 4 | 10 | 14 | |
Time-Leap at Saturday 10:00 PM | litmus* | 6 | 10 | 14 | 15 | 3 | 10 | 15 | Paradigm: Reboot、同步音律喵赛克联动提供曲 |
Verrücktheit | haru K | 2 | 9 | 14 | 15 | 3 | 7 | 14 | 曲名意为德语“偏执狂” |
WaH! | ARForest | 3 | 8 | 11 | 12 | 7 | 10 | 13 | Dynamix联动提供曲 |
更新日期 | 标题 | 作者 | 6 KEY 难度 | 4 KEY 难度 | 备注 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELE | EXP | ADV | PRO | ELE | EXP | PRO | ||||
2016/08/23 | Hatsukoi Memories | Zekk | 5 | 10 | 15 | 18 | 8 | 12 | 17 | 也收录于Dynamix |
2016/08/23 | SUNRISE the Heavens remix | :Poin7less | 7 | 9 | 13 | 15 | 4 | 11 | 15 | |
2016/10/12 | Re:Time-Leap at Saturday 10:00 PM | litmus* | 6 | 10 | 14 | 17 | 4 | 11 | 15 | 本曲属于Time-Leap at Saturday 10:00 PM的续作,封面由原作反色处理而成 |
2018/05/27 | Empty Stars | Sound Souler | 5 | 7 | 13 | 13 | 1 | 8 | 13 | 也收录于Dynamix |
2018/07/02 | Gloom After Death | Sound Souler | 1 | 7 | 9 | 13 | 2 | 7 | 15 | 本曲以高物量为特色,6K PRO难度的物量(3097)为免费谱面最高,另有全游物量最高的愚人节ARCANE谱面 |
2018/08/09 | Midnight Run | Cashew | 4 | 11 | 12 | 14 | 6 | 10 | 14 | |
2018/09/12 | Novatail | Sound Souler | 3 | 6 | 11 | 17 | 5 | 10 | 14 | 也收录于Pump It Up和Sixtar Gate |
2018/10/08 | Black Tulip | WyvernP | 1 | 6 | 11 | 12 | 2 | 8 | 13 | |
2018/10/19 | Ad astra per aspera | Rabbit House | 8 | 10 | 14 | 17 | 9 | 13 | 16 | 曲名意为拉丁语“排除万难攀星斗”;Phigros联动提供曲 |
2018/10/19 | Coastral | Sound Souler | 7 | 12 | 13 | 15 | 7 | 12 | 13 | 也收录于Sixtar Gate |
2019/07/06[1] | MELTDOWN | :Poin7less | 6 | 14 | 16 | 18 | 5 | 10 | 15 | |
2020/02/08 | Starchild | yusi. | 5 | 10 | 13 | 16 | 4 | 10 | 13 | Paradigm: Reboot联动提供曲 |
2020/04/02 | Blackorient | Sound Souler | 7 | 12 | 13 | 16 | 5 | 10 | 16 | BOFXV参赛曲 |
2020/04/02 | Rebirth | Sound Souler | 2 | 8 | 13 | 14 | 3 | 8 | 13 | BOFXV参赛曲 |
2020/04/09 | Rainbow Chipstars | :Poin7less | 6 | 14 | 16 | 19 | 4 | 10 | 15 | |
2021/02/13 | Final State | Ruxxi | 5 | 8 | 14 | 18 | 2 | 9 | 14 | 官方推特3000粉丝庆祝曲 |
2021/06/20 | Break Through Myself feat. Risa Yuzuki | DJ Myosuke vs Laur | 6 | 11 | 15 | 18 | 5 | 12 | 17 | 也收录于Dance Rail、Notanote、Orzmic、Rotaeno、WACCA和Eilans |
2021/07/13 | NEXT TO THE WORLD (6th Anniversary ver.) | Zekk | 6 | 8 | 15 | 17 | 4 | 7 | 16 | 内测版本同名曲目的6周年纪念重置版本;也收录于ELLIA |
2022/10/05 | Distorted People | Rabbit House | 16 | 17 | 18 | 19 | 7 | 13 | 18 | |
2022/11/20 | Space Voyager | uma feat. すばる | 5 | 7 | 13 | 17 | 5 | 9 | 14 | |
2022/12/31 | The King's Return | Zekk | 8 | 12 | 17 | 20 | 11 | 15 | 19 | 本游戏第一首拥有4K 19级的曲目;本曲中的一个段落用作游戏在启用“THE KING'S RETURN”主题下的结算界面BGM Paradigm: Reboot联动提供曲 |
2023/02/28 | Tricolor Prizm☆☆☆ミ | Mono. | 5 | 11 | 15 | 20 | 5 | 11 | 16 | 也收录于KALPA |
2023/04/23 | Amethyst | WyvernP | 3 | 10 | 15 | 19 | 4 | 9 | 15 | |
2024/05/16 | Eternal 3yo cat | Rabbit House feat. Lee Jooin | 8 | 11 | 18 | 19 | 17 | 也收录于COXETA |
2016/04/02开服时实装曲包。2017年6月17日的更新中,本曲包中的全部曲目移动至自由模式,曲包也已移除。
标题 | 作者 | 6 KEY 难度 | 4 KEY 难度 | 备注 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELE | EXP | ADV | PRO | ELE | EXP | PRO | |||
After White | Galaxy Hiker | 4 | 9 | - | 12 | 5 | 8 | 13 | 于2018/10/19删除 |
Cutter | litmus* | 5 | 11 | 13 | 15 | 5 | 10 | 13 | BMS活动「"なんちゃって"無名BMS作家が物申す!」冠军,游戏音源与参赛版本不同 内测阶段只有PROFESSIONAL难度 |
Latch (Flip-Flop) | litmus* | 7 | 10 | 13 | 13 | 4 | 7 | 13 | PABAT!2015第8名litmus*射线 |
Danse de Romani | MUE | 4 | 9 | 13 | 13 | 3 | 10 | 13 | Dynamix联动提供曲,BOFU2015个人战第14名,也收录于COXETA和节奏大师BGA Doge注意 |
2019/10/02实装的免费曲包。与韩国策划方CAFE.D的联动曲包。[2]
标题 | 作者 | 6 KEY 难度 | 4 KEY 难度 | 备注 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELE | EXP | ADV | PRO | ELE | EXP | PRO | |||
CROSSING DELTA | ginkiha x t+pazolite x Hommarju | 6 | 9 | 15 | 17 | 5 | 11 | 17 | 更多信息详见曲目页面 |
Paved Garden | ginkiha | 1 | 7 | 11 | 16 | 1 | 8 | 12 | 更多信息详见曲目页面 |
Pop Sequence | Hommarju | 3 | 5 | 9 | 14 | 2 | 6 | 13 | 更多信息详见曲目页面 |
Slap stick Parfait | t+pazolite | 4 | 11 | 14 | 16 | 2 | 6 | 13 | 更多信息详见曲目页面 |
更新日期 | 标题 | 作者 | 6 KEY 难度 | 4 KEY 难度 | 获得条件 | 备注 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELE | EXP | ADV | PRO | ELE | EXP | PRO | ||||||||
Render the Over Stage | ||||||||||||||
2018/05/01 | Fall in Lovescream -Pointless Hardcore Remix- | litmus* | 9 | 12 | 14 | 18 | 6 | 11 | 15 | 完成所有3个Challenge Mission Protocol | ||||
Arcane Protocols | ||||||||||||||
2019/02/17 | Aqua Stars | Sound Souler | 5 | 9 | 11 | 13 | 4 | 7 | 13 | 完成STRANGER Network或以300 Dummy Data兑换 | 也收录于Muse Dash和Sixtar Gate | |||
2019/02/21 | Blue Moon | Cashew | 4 | 10 | 13 | 15 | 4 | 10 | 14 | 完成INCOMER Network或以400 Dummy Data兑换 | ||||
2019/02/24 | Respect for Universe | Sound Souler | 2 | 11 | 14 | 17 | 4 | 10 | 15 | 完成PRAYER Network或以500 Dummy Data兑换 | 6K ADV谱面中一个双押都没有 | |||
2019/03/03 | Absent Color | Sound Souler | 2 | 10 | 14 | 17 | 2 | 10 | 14 | 完成UTOPIAN Network或以450 Dummy Data兑换 | ||||
2019/03/10 | resurREKT | litmus* | 7 | 12 | 14 | 16 | 7 | 13 | 14 | 完成ENCRYPTOR Network或以500 Dummy Data兑换 | 本曲标题由“resurrect(复活)”和“rekt”组合而成;由于本曲开头的音色,本曲也被称为“埃及神曲” 4K PR伪掉帧注意 | |||
2019/03/31 | 3rd Avenue | Sound Souler | 4 | 8 | 12 | 14 | 2 | 9 | 13 | 完成TR∂1∩ER Network | 本曲于2019/05/10的更新中转为免费 更多信息详见曲目页面 |
2016年5月27日实装曲包。在2018年10月19日更新中,本曲包内2首曲目被删除,剩余3首曲目改为免费曲,曲包也已移除。
标题 | 作者 | 6 KEY 难度 | 4 KEY 难度 | 备注 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELE | EXP | ADV | PRO | ELE | EXP | PRO | |||
Crank up | litmus* | 5 | 14 | 16 | 17 | 4 | 11 | 15 | Dynamix联动提供曲 |
Azure Wave | MUE | 5 | 9 | 14 | 16 | 2 | 10 | 15 | 音源有一次更改 |
Metatron -Re:Birth- | OptiU | 3 | 9 | 12 | 14 | - | - | - | 同步音律喵赛克联动提供曲,于2018年10月19日删除 |
OverProcess | OptiU | 3 | 9 | 13 | 13 | - | - | - | 于2018年10月19日删除 |
Urban Night at Friday 9:00 PM | litmus* | 5 | 9 | 11 | 13 | 4 | 10 | 13 | BMS活动“ノンジャンル/NON-GENRE”(第三届)参赛曲 |
2016年4月2日开服时实装曲包。与Dynamix的第一次联动曲包。
标题 | 作者 | 6 KEY 难度 | 4 KEY 难度 | 备注 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELE | EXP | ADV | PRO | ELE | EXP | PRO | |||
Fierce Heart | OptiU | 3 | 8 | 13 | 14 | 4 | 10 | 14 | |
名無しの宣教師 | Missionary | 4 | 9 | 12 | 14 | 2 | 7 | 14 | 也收录于载音、Hachi Hachi、Paradigm: Reboot、音灵 |
春菊 | SUWAKI | 4 | 8 | 11 | 13 | 3 | 6 | 13 | |
流れ星に願うよいま... | Lemon whisper (EBICO & ノゾム) | 2 | 6 | 10 | 12 | 3 | 6 | 11 | 也收录于Hachi Hachi和载音 |
雲の国の王子 | Mimi | 2 | 9 | 11 | 11 | 3 | 8 | 15 |
2016年5月27日实装曲包。与Dynamix的第二次联动曲包。
标题 | 作者 | 6 KEY 难度 | 4 KEY 难度 | 备注 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELE | EXP | ADV | PRO | ELE | EXP | PRO | |||
Oracle | TQ☆ | 6 | 10 | 14 | 18 | 2 | 6 | 14 | 更多信息详见曲目页面 |
Gallium Arsenide | Circle 2 | 4 | 8 | 13 | 15 | 4 | 9 | 14 | |
萤火虫の怨 | 埋葬 | 7 | 8 | 11 | 12 | 4 | 8 | 13 | 也收录于Phigros和缪斯计划 |
Rom Corruption | DCWH | 4 | 10 | 13 | 14 | 2 | 6 | 13 | |
Wonderful Days | DJ Mashiro | 4 | 9 | 13 | 14 | 5 | 12 | 14 |
2016年8月22日实装曲包。
标题 | 作者 | 6 KEY 难度 | 4 KEY 难度 | 备注 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELE | EXP | ADV | PRO | ELE | EXP | PRO | |||
Trojan | litmus* | 3 | 10 | 11 | 14 | 1 | 9 | 13 | 同步音律喵赛克、Phigros联动提供曲 |
RAINBOW HARDCORE | :Poin7less | 7 | 11 | 15 | 18 | 4 | 8 | 14 | Lanota联动提供曲 |
Sugar Plum | Zekk | 2 | 7 | 9 | 11 | 7 | 12 | 14 | |
Surface (w/ KIKYO MONDAI) | Zekk | 5 | 10 | 16 | 18 | 2 | 5 | 11 | Lanota联动提供曲 |
Re:Construct | Zekk | 8 | 10 | 15 | 17 | 6 | 11 | 15 | 也收录于Berry Melody和Dynamix |
2016年10月12日实装曲包。
标题 | 作者 | 6 KEY 难度 | 4 KEY 难度 | 备注 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELE | EXP | ADV | PRO | ELE | EXP | PRO | |||
Inception | OptiU | 7 | 11 | 15 | 17 | 5 | 11 | 16 | BOFU2015参赛曲 |
New World (OverRapid Edit) | ARForest | 8 | 10 | 14 | 16 | 5 | 10 | 14 | OverRapid公测预告片中使用本曲 |
Neuron | ARForest | 6 | 10 | 17 | 19 | 4 | 11 | 15 | |
Tokamak | litmus* | 3 | 10 | 13 | 15 | 4 | 6 | 14 | PABAT!2016第4名可乐剑主题曲 |
Rainbow Trip | Zeku Pointee & litmus* | 6 | 10 | 13 | 14 | 2 | 5 | 13 | PABAT!2016参赛曲 |
2017年7月26日实装曲包。
标题 | 作者 | 6 KEY 难度 | 4 KEY 难度 | 备注 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELE | EXP | ADV | PRO | ELE | EXP | PRO | |||
Electronic Fairy | OTOME:TUNE[3] | 3 | 9 | 12 | 14 | 3 | 6 | 12 | |
New World (NDEX Remix) | NDEX | 3 | 6 | 10 | 14 | 1 | 5 | 14 | |
Take you to the Heaven | Sound Souler | 1 | 8 | 10 | 15 | 4 | 10 | 14 | |
Hemisphere | ARForest | 3 | 9 | 15 | 19 | 7 | 10 | 14 | 更多信息详见曲目页面 |
Fall in Lovescream | litmus* | 4 | 8 | 13 | 14 | 4 | 9 | 13 | BOFU2015参赛曲 |
2017年8月19日实装曲包。与同步音律喵赛克的第一次联动曲包。[4]
标题 | 作者 | 6 KEY 难度 | 4 KEY 难度 | 备注 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELE | EXP | ADV | PRO | ELE | EXP | PRO | |||
I AM WEAPON | Paul Bazooka | 5 | 10 | 13 | 15 | 4 | 10 | 13 | 曾有未完成的20级内测谱面流出无意中的预言 |
Kerberos | Zris | 5 | 10 | 15 | 18 | 7 | 11 | 15 | 也收录于Phigros |
Keep oN! | 雨漏りP | 4 | 10 | 12 | 15 | 7 | 12 | 14 | 也收录于EZ2AC和Sixtar Gate |
2017年9月10日实装曲包。与同步音律喵赛克的第二次联动曲包。[4]
标题 | 作者 | 6 KEY 难度 | 4 KEY 难度 | 备注 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELE | EXP | ADV | PRO | ELE | EXP | PRO | |||
After Dawn | S9ryne | 5 | 8 | 13 | 14 | 3 | 7 | 12 | |
Galaxy Striker | M2U | 8 | 10 | 13 | 14 | 6 | 9 | 13 | 也收录于Muse Dash |
Infinite Collapse | S9ryne | 5 | 9 | 13 | 14 | 1 | 5 | 13 |
2018年1月31日实装曲包。
标题 | 作者 | 6 KEY 难度 | 4 KEY 难度 | 备注 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELE | EXP | ADV | PRO | ELE | EXP | PRO | |||
PINKU! | P3pper | 5 | 9 | 11 | 15 | 5 | 12 | 16 | |
Dead Soul | Sound Souler | 6 | 9 | 11 | 14 | 5 | 9 | 14 | BOFU2017第10名,更多信息详见曲目页面 |
Computer FREAKS!!!! | Hazel-D | 9 | 11 | 13 | 17 | 9 | 14 | 16 | BOFU2017参赛曲 |
2018年3月27日实装曲包。
标题 | 作者 | 6 KEY 难度 | 4 KEY 难度 | 备注 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELE | EXP | ADV | PRO | ELE | EXP | PRO | |||
Broken Stars | Sound Souler | 8 | 11 | 17 | 20 | 7 | 12 | 16 | 第一个不需特殊条件即可游玩的20级魔王曲,Lanota联动提供曲 |
HARDCORE INTEGRATION | :Poin7less | 8 | 10 | 16 | 18 | 11 | 13 | 15 | 也收录于Lanota |
Now Is The Time, Do It | Roy Mikelate | 6 | 8 | 12 | 16 | 6 | 11 | 14 | PABAT!2017冠军曲目,也收录于Phigros、同步音律喵赛克和Dynamix。曲目中的人声采样采用自寂静岭P.T.的一段广播 |
2018年6月14日实装曲包。与同步音律喵赛克的第三次联动曲包。[4]
标题 | 作者 | 6 KEY 难度 | 4 KEY 难度 | 备注 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELE | EXP | ADV | PRO | ELE | EXP | PRO | |||
The Mountain Eater | Paul Bazooka | 6 | 11 | 14 | 16 | 5 | 11 | 14 | 也收录于Berry Melody、KALPA、Phigros和阳春白雪 |
Beyond the Horizon | M2U | 4 | 11 | 11 | 14 | 1 | 10 | 14 | |
Tales of Ginkgo | Zris | 6 | 11 | 16 | 16 | 3 | 8 | 14 | 也收录于Orzmic;续作Tales of Oak收录于不可思议乐队 ADV难度全游特有恶心配置全搓盘警告 |
2018年7月17日实装曲包。
标题 | 作者 | 6 KEY 难度 | 4 KEY 难度 | 备注 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELE | EXP | ADV | PRO | ELE | EXP | PRO | |||
Show me your Rage | MusikPanzer | 15 | 16 | 18 | 20 | 13 | 16 | 18 | 本游第二魔王,本曲初出时所有难度都等级均为最高等,因此也成为第一个出现所有难度10+的曲目 在Arcane Protocols活动UTOPIAN Network中作为第三章最终关出现,终盘出现了一段16分超长中间双键上的双押纵连 |
Crystal Clear | Cashew | 4 | 7 | 10 | 14 | 3 | 8 | 13 | |
Cursed Mansion | WyvernP | 4 | 11 | 14 | 16 | 4 | 10 | 14 | 曲名意为“鬼屋” |
2018年9月24日实装曲包。
标题 | 作者 | 6 KEY 难度 | 4 KEY 难度 | 备注 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELE | EXP | ADV | PRO | ELE | EXP | PRO | |||
Take the Long Way Home | RiraN | 7 | 9 | 12 | 16 | 6 | 11 | 13 | BOFU2017第13名;也收录于同步音律喵赛克 |
Crystal | WyvernP | 5 | 13 | 15 | 18 | 5 | 12 | 15 | 也收录于Sixtar Gate |
Your Mind | Roy Mikelate | 4 | 10 | 16 | 18 | 6 | 11 | 15 | 也收录于EZ2AC、KALPA、COXETA、Pump It Up、同步音律喵赛克 |
2018年10月20日实装曲包。
标题 | 作者 | 6 KEY 难度 | 4 KEY 难度 | 备注 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELE | EXP | ADV | PRO | ELE | EXP | PRO | |||
Two Phace | Sound Souler & litmus* | 2 | 9 | 14 | 16 | 4 | 8 | 13 | BOFU2017参赛曲,也收录于Muse Dash和RAVON |
Out Of Sense | Sound Souler | 3 | 8 | 14 | 17 | 4 | 10 | 14 | BOFU2017参赛曲,也收录于Muse Dash、Deemo、Sixtar Gate和节奏大师 |
Euphoric World | Rabbit House | 6 | 12 | 14 | 17 | 5 | 9 | 14 | Lanota联动提供曲 |
2019年2月22日实装曲包。
标题 | 作者 | 6 KEY 难度 | 4 KEY 难度 | 备注 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELE | EXP | ADV | PRO | ELE | EXP | PRO | |||
Krusader (OverRapid Edit) | Sound Souler | 6 | 11 | 16 | 17 | 5 | 12 | 16 | 也收录于RAVON |
Kinoko | Milkoi | 5 | 10 | 16 | 19 | 4 | 11 | 15 | |
Island | RUQQA | 4 | 6 | 10 | 14 | 2 | 8 | 10 |
2019年3月23日实装曲包。
标题 | 作者 | 6 KEY 难度 | 4 KEY 难度 | 备注 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELE | EXP | ADV | PRO | ELE | EXP | PRO | |||
Princess of Loneliness | Se-U-Ra | 8 | 14 | 15 | 18 | 7 | 9 | 14 | |
Break It Down | RiraN | 2 | 6 | 11 | 15 | 3 | 8 | 12 | |
0175 | WyvernP | 3 | 7 | 14 | 15 | 2 | 7 | 13 |
2019年4月13日实装曲包。与韩国音乐团体milkyway TRAXX的第一次联动曲包。
标题 | 作者 | 6 KEY 难度 | 4 KEY 难度 | 备注 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELE | EXP | ADV | PRO | ELE | EXP | PRO | |||
Shelter[安息所] | Kagha | 1 | 4 | 7 | 10 | 1 | 4 | 9 | |
Magic Show | WyvernP(feat.つゆり花鈴,三七) | 5 | 8 | 11 | 14 | 5 | 9 | 13 | |
Metaphor | Someday Somehow | 1 | 3 | 8 | 12 | 1 | 5 | 13 |
2019年4月20日实装曲包。与milkyway TRAXX的第二次联动曲包。
标题 | 作者 | 6 KEY 难度 | 4 KEY 难度 | 备注 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELE | EXP | ADV | PRO | ELE | EXP | PRO | |||
The Winter War | BLKFLAGZ | 4 | 8 | 10 | 13 | 3 | 9 | 14 | |
Aburaonigiri | 沫島 | 2 | 6 | 10 | 13 | 2 | 5 | 9 | |
Melon | Milkoi | 3 | 7 | 9 | 13 | 2 | 5 | 12 |
2019年5月19日实装曲包。
标题 | 作者 | 6 KEY 难度 | 4 KEY 难度 | 备注 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELE | EXP | ADV | PRO | ELE | EXP | PRO | |||
H1V3 | litmus* | 1 | 5 | 12 | 15 | 2 | 5 | 13 | Lanota联动提供曲,PABAT!2019参赛的实验性曲目 本曲目以“特效”为卖点作为本曲包的代表,拥有瞎眼的UI变化等特殊演出(只在6K谱面生效) |
Cymian | Sound Souler | 4 | 9 | 13 | 17 | 4 | 9 | 13 | |
Omnislash | litmus* | 4 | 9 | 13 | 16 | 3 | 8 | 12 |
2019年6月13日实装曲包。
标题 | 作者 | 6 KEY 难度 | 4 KEY 难度 | 备注 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELE | EXP | ADV | PRO | ELE | EXP | PRO | |||
PaleScreen | WyvernP (Feat. Madol) | 1 | 10 | 11 | 17 | 1 | 8 | 13 | G2R2018参赛曲,更多信息详见曲目页面 |
Summer of Beach | RUQOA | 1 | 8 | 12 | 16 | 1 | 8 | 12 | Lanota联动提供曲 |
Panzer Battalion | MusikPanzer | 6 | 10 | 15 | 18 | 5 | 10 | 15 | G2R2018参赛曲 |
2019年8月12日实装曲包。
标题 | 作者 | 6 KEY 难度 | 4 KEY 难度 | 备注 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELE | EXP | ADV | PRO | ELE | EXP | PRO | |||
Fatal Sphere | A.Ki vs F4LSE | 6 | 12 | 15 | 17 | 2 | 8 | 14 | 也收录于Lanota和COXETA |
Labyrinth | litmus* | 4 | 7 | 13 | 15 | 3 | 5 | 13 | |
Reinvent | Sound Souler | 2 | 7 | 14 | 17 | 6 | 12 | 15 | BOFU2017参赛曲,也收录于Arcaea 此处收录的音源为重制版 |
2019年10月18日实装曲包。
标题 | 作者 | 6 KEY 难度 | 4 KEY 难度 | 备注 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELE | EXP | ADV | PRO | ELE | EXP | PRO | |||
Lovely One Day | Rabbit House | 8 | 12 | 17 | 20 | 6 | 13 | 18 | |
Altered Ego | P4koo | 4 | 7 | 15 | 17 | 4 | 8 | 14 | 也收录于EZ2AC与COXETA |
Diminitive | Sound Souler | 2 | 9 | 11 | 16 | 2 | 8 | 13 |
2019年11月09日实装曲包。
标题 | 作者 | 6 KEY 难度 | 4 KEY 难度 | 备注 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELE | EXP | ADV | PRO | ELE | EXP | PRO | |||
Vesta | Saiph | 2 | 9 | 11 | 15 | 2 | 6 | 11 | BOFU2016参赛曲,也收录于Rotaeno |
Melusia | Se-U-Ra × seatrus | 4 | 8 | 14 | 16 | 3 | 8 | 14 | 也收录于Berry Melody和Muse Dash |
Daydream | RiraN | 1 | 6 | 12 | 16 | 1 | 7 | 13 | 更多信息详见曲目页面 |
2019年12月20日实装曲包。2020年1月10日之前为免费曲包。
标题 | 作者 | 6 KEY 难度 | 4 KEY 难度 | 备注 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELE | EXP | ADV | PRO | ELE | EXP | PRO | |||
The First White Christmas | Rabbit House | 4 | 9 | 14 | 17 | 3 | 9 | 14 | |
Memories of Christmas | litmus* | 3 | 11 | 14 | 15 | 1 | 9 | 13 |
2020年1月27日实装曲包。
标题 | 作者 | 6 KEY 难度 | 4 KEY 难度 | 备注 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELE | EXP | ADV | PRO | ELE | EXP | PRO | |||
Hyperlight。(feat.ツユリカリン) | P4Koo | 6 | 10 | 14 | 17 | 2 | 8 | 15 | Lanota联动提供曲,也收录于COXETA |
Ctrl + Alt + Del | Roy Mikelate | 4 | 8 | 12 | 15 | 3 | 6 | 14 | 也收录于EZ2AC 曲名源于电脑系统中的紧急操作按键 |
夢/あるいは在りし日の | Nego_tiator | 4 | 8 | 13 | 17 | 4 | 6 | 13 | FRENZ2017参展,BOFU2017第6名 Lanota联动提供曲,更多信息详见曲目页面 |
2020年2月19日实装曲包。
标题 | 作者 | 6 KEY 难度 | 4 KEY 难度 | 备注 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELE | EXP | ADV | PRO | ELE | EXP | PRO | |||
fly*high*five | Ino(chronoize) | 8 | 11 | 15 | 17 | 7 | 9 | 15 | BOFU2017第27名 |
Hate The Most | RiraN | 10 | 14 | 16 | 19 | 6 | 11 | 16 | Lanota联动提供曲 |
Delusional Hope | Sound Souler | 5 | 12 | 13 | 17 | 5 | 10 | 14 |
2020年4月2日实装曲包。
标题 | 作者 | 6 KEY 难度 | 4 KEY 难度 | 备注 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELE | EXP | ADV | PRO | ELE | EXP | PRO | |||
TAE-GUK | RUQOA | 5 | 12 | 14 | 16 | 4 | 12 | 14 | 曲名意为韩语“太极” |
Dizzolve | litmus* as Ester | 11 | 14 | 17 | 20 | 9 | 12 | 18 | BOFU2017第11名,也收录于TAKUMI³ |
Vanguards | tokiwa feat.星宮とと | 4 | 10 | 12 | 16 | 3 | 7 | 14 |
2020年5月7日实装曲包。
标题 | 作者 | 6 KEY 难度 | 4 KEY 难度 | 备注 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELE | EXP | ADV | PRO | ELE | EXP | PRO | |||
A Philosophical Wanderer | Tezuka x Yunosuke | 11 | 13 | 16 | 18 | 7 | 10 | 15 | 也收录于ELLIA、KALPA、Muse Dash与Rotaeno |
Deflect | Roy Mikelate | 5 | 11 | 13 | 14 | 3 | 6 | 9 | |
Feelings of fake | P4koo | 11 | 13 | 15 | 18 | 8 | 12 | 14 |
2020年6月22日实装曲包。
标题 | 作者 | 6 KEY 难度 | 4 KEY 难度 | 备注 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELE | EXP | ADV | PRO | ELE | EXP | PRO | |||
Chartreuse (OverRapid Edit) | 7mai | 6 | 14 | 16 | 19 | 5 | 9 | 15 | |
Good Life | litmus* | 6 | 12 | 14 | 17 | 6 | 9 | 14 | G2R2018第10名,也收录于Muse Dash与同步音律喵赛克 |
7th Avenue | Sound Souler | 6 | 12 | 13 | 14 | 3 | 5 | 9 | BOFXV第22名 |
2020年8月5日实装曲包。与Lanota的第一次联动曲包。
标题 | 作者 | 6 KEY 难度 | 4 KEY 难度 | 备注 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
