这里记录收录于SEVEN's CODE的曲目。
曲目根据获取方式不同可分为如下5类。
| 总曲目数(2020-12-11):188 -4 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 默认解禁曲:6 | 任务解禁曲:21 | 代码解禁曲:6 | 音卡购买曲:62 -1 | 钻石购买曲:93 -3 | |
| 标题 | 作者 | BPM | 难度 | 备注 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Simple | Chaos | |||||||||
| Normal | Hard | Master | Normal | Hard | Master | |||||
第一章 2019/10/21 | ||||||||||
| キミと見た夢 | HALZiNA | 150 | 2 | 5 | 7 | 2 | 5 | 8 | 开门曲,HALZiNA的代表曲,CHAOS谱面有相当浓重的CxB谱面特色 第十二章主界面BGM为本曲remix | |
| THΞ ƧΞVΞИƧ ɔ∅DΞ | Feryquitous | 150 | 1 | 4 | 8 | 1 | 5 | 8 | Aurora的角色曲,曲名实际上为游戏名称“SEVEN's CODE”的改写 | |
| 迷夢ジェラシー | すこっぷ feat. 長原つぐみ | 130 | 2 | 6 | 8 | 1 | 4 | 8 | ||
| Tie | おとめ | 128 | 1 | 4 | 7 | 1 | 4 | 8 | 封面人物为ALICE | |
| Miss You | RiraN | 150 | 2 | 4 | 7 | 2 | 4 | 7 | ||
| The Symphony No.9, Op.125 | Classic Remix | 110~180 | 1 | 3 | 6 | 1 | 4 | 6 | 原曲为贝多芬的第九交响曲第四乐章《欢乐颂》 | |
| where are u now | yumiyacchi | 132 | 1 | 4 | 6 | 2 | 4 | 7 | ||
| Chord Fragments | siqlo | 134 | 1 | 3 | 6 | 2 | 4 | 7 | ||
| dissolve in water | gaburyu feat. 星宮とと | 168 | 1 | 3 | 6 | 2 | 4 | 7 | ||
| SEVEN ~漆戒~ | NAOKI feat.小坂りゆ | 155 | 2 | 4 | 7 | 2 | 5 | 7 | SEVEN's CODE的第一部OP,SEVEN's CODE世界观体现曲 也收录于Chrono Circle,曲名表记为“SEVEN ~十戒~”;另一instrumental版本《The 7th Commands》收录于DeltaBeats | |
| HiT! HiT! HiT! | Cranky vs HiTECH NINJA | 160 | 2 | 5 | 8 | 3 | 5→7 | 9 | ||
| Big Foot | Yooh | 180 | 3 | 5 | 9 | 2 | 6 | 10 | 第九章标题界面bgm为本曲remix | |
| Ceyx | xi | 190 | 3 | 6 | 9→10 | 4 | 7 | 10 | “傲慢”的主题曲 曲名源于希腊神话Halcyon Days中的角色翡翠鸡同系列曲目;当Rating值达到2000时解锁 | |
| Activate | Polyphonix | 128 | 2 | 5 | 8 | 3 | 5 | 8 | ||
| Front line | カヒーナムジカ | 165 | 2 | 4 | 7 | 3 | 5 | 8 | ||
| 掌の虚無 | Mug | 135 | 1 | 3 | 6 | 2 | 4 | 7 | ||
| This Is A Conversation | Itaq feat. 箕輪★狂介 | 150 | 1 | 2 | 5 | 1 | 3 | 5 | ||
| The End Of The World | GRATEC MOUR グラテックムール | 178 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | ||
| Turkish March | Classic Remix | 145 | 2 | 4 | 9 | 2 | 4 | 9 | 原曲为莫扎特的《土耳其进行曲》 | |
| Minuet Waltz | Classic Remix | 130 | 1 | 3→4 | 6→7 | 2 | 3 | 5→7 | 原曲为肖邦的《小狗圆舞曲》 | |
| End of desire | HiTECH NINJA | 165 | 1 | 3 | 7 | 1 | 4 | 8 | ||
| Live For Real | Nakura feat. Arben Berisha | 160 | 1 | 2 | 6 | 1 | 3 | 6 | ||
| STARBURST | sylcmyk | 122 | 2 | 5 | 8 | 2 | 4 | 8 | ||
| Pomp and Circumstance | Classic Remix | 135 | 1 | 3 | 6 | 1 | 4 | 7 | 原曲为爱德华·埃尔加的《威仪堂堂进行曲》(第一首) | |
| William Tell Overture | Classic Remix | 180 | 1 | 3 | 7 | 1 | 4 | 7 | 原曲为罗西尼的《威廉退尔序曲》 | |
| Turandot | Classic Remix | 160 | 1 | 2 | 6 | 1 | 3 | 6 | 原曲为出自歌剧《图兰朵》中的著名咏叹调《今夜无人入眠》 | |
| EMERALD JEALOUSY | RearDawn | 100~212 | 3 | 5 | 8 | 4 | 6 | 9 | Micha的角色曲 | |
| year of the wanter | hell orbs | 169 | 2 | 4 | 8 | 3 | 5 | 8 | Sayako的角色曲 | |
| Pillar of Fire | Iris | 138 | 1 | 4 | 8 | 2 | 4 | 8 | Nire的角色曲,第四章界面bgm为该曲remix | |
| Be Born | Maozon | 174 | 2 | 6 | 9 | 3 | 6 | 10 | Ohgi的角色曲 第十章主界面bgm为本曲remix | |
| BurningMan | Zpinkpong | 170 | 2 | 3 | 7 | 1 | 3 | 7 | ||
| シンコペーション | Yamajet | 126 | 1 | 3 | 6→7 | 1 | 3 | 6 | Ria的角色曲 | |
| Transparent ZERO | Cranky feat. Risa Yuzuki | 158 | 2 | 4 | 7 | 3 | 5 | 7 | Yuito的角色曲 第11章主界面bgm为本曲remix | |
| Secret Heaven | Tatsh†RayZY | 144~172 | 1 | 3→5 | 7 | 1 | 4 | 7 | Issac的角色曲 | |
| アンリ アルタ | sasakure.UK feat. Q.i | 150 | 2 | 4 | 7 | 2 | 4 | 8 | Johannes的角色曲,第二章界面bgm为该曲remix | |
| More and moRe | onoken | 128 | 3 | 6 | 8 | 2 | 6 | 9→10 | Mirai的角色曲,第五章界面bgm为该曲remix | |
| B.S.G.S. | sooogood! | 140 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 6 | ||
| Furious judgement | K Masera feat. yuusa | 160 | 1 | 3 | 5 | 2 | 4 | 6 | ||
| Sanctify 2.0 | Alkome | 170 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 7 | ||
| Animus | Ashrount | 142 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 7 | 也收录于Berry Melody | |
| Ничто | Frums | 216 | 2 | 4 | 8 | 2 | 5 | 8 | 曲名拉丁文转写为Nichto,意为“虚无” | |
| じゃっじゃっじゃじゃーーーん! | karato feat.みるの | 195 | 1 | 3 | 7 | 2 | 4 | 7 | 封面人物为GERTA | |
| TESSER4C7 D1V3R | nmk | 150 | 2 | 3 | 7 | 3 | 6 | 8 | ||
| 7thPod | ルゼ | 170 | 3 | 5 | 7 | 3 | 6 | 8 | ||
| PERMISSION DENIED 700 | ねこみりん feat.小宮真央 | 165 | 3 | 5 | 8 | 2 | 6 | 8 | 封面人物为CONNI | |
| 嫉妬、あるいは衝動に彷徨う者 | ラムシーニ | 100~140 | 2 | 4 | 9→10 | 2 | 4 | 8 | ||
| Viologic | polaritia | 186 | 1 | 3 | 8 | 2 | 4 | 8 | ||
| 鎧兜鎖血 | THE冠 | 175 | 1 | 3 | 6 | 2 | 4 | 7 | ||
| Red Parade | 片霧烈火 | 182 | 1 | 3 | 6 | 2 | 4 | 6 | ||
| Vital Signs | MOSAIC.WAV | 207 | 3 | 5 | 8 | 3 | 6 | 8 | ||
| conflict | siromaru + cranky | 160 | 3 | 6 | 10→11 | 3 | 6 | 10 | 代码解锁曲,解禁code为 ALPACABEAM BOF2011个人战第一名,其他信息详见曲目页面 | |
| IMPURE | callasoiled | 182 | 2 | 4 | 7 | 2 | 4 | 7 | ||
| Solomon's Seal | Iris feat. LynH | 132 | 2 | 3 | 7 | 2 | 5 | 8 | 也作为vivid/stasis的教程曲出现。 | |
| Spit | SHiNNOSUKE (ROOKiEZ is PUNK'D) | 192 | 3 | 5 | 9 | 3 | 5 | 8 | ||
| Amazing Grace | Classic Remix | 128 | 2 | 4 | 7 | 1 | 5 | 7 | 原曲为美国乡村福音歌曲《奇异恩典》(一说:天赐恩宠) | |
| Somewhere | Luby Sparks | 106 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 5 | ||
第二章 2019/11/21 | ||||||||||
| Invention No.13, BWV.784 | Classic Remix | 178 | 2 | 6 | 9 | 3 | 7 | 9 | 原曲为巴赫的《a小调二部创意曲》 | |
| 激情 | colorless | 212 | 1 | 4 | 9 | 1 | 4 | 9 | ||
| REDRAVE | Tatsh & NAOKI feat. Kent Alexander | 165 | 3 | 5 | 8 | 3 | 6 | 9 | RED ZONE的续作,也收录于AnXiens、CHUNITHM、Liminality和Paradigm: Reboot;其他信息详见RED ZONE页面中相关章节 | |
| Halcyon(SEVEN's CODE ver.) | xi feat. Cranky | 96-191 | 2 | 5 | 9 | 3 | 7 | 10 | 代码解锁曲,解禁code为 A.14 原版曲目为BOF2010个人战第一名,其他信息详见曲目页面 | |
| Don't Touch Me There | CYLON | 143 | 1 | 5 | 8 | 2 | 6 | 9 | “色欲”的代表曲,第三章界面bgm为该曲remix | |
| 救済"salvation" | TORIENA | 170 | 2 | 4 | 6 | 2 | 5 | 7 | 封面角色为FANNI 第六章界面bgm为该曲remix | |
| KERBEROX | BlackYooh vs. siromaru | 190 | 3 | 5 | 10 | 3 | 6 | 10 | 也收录于TAKUMI³ | |
| ダンスロボットダンス | ナユタン星人 | 190 | 1 | 2 | 5 | 1 | 3 | 6 | #COMPASS联动曲 | |
|
#COMPASS 联动曲包 |
グラーヴェ | niki | 185 | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 | 6 | |
| キレキャリオン | ポリスピカデリー | 170 | 1 | 2 | 5 | 1 | 3 | 6 | ||
| バイオレンストリガー | 八王子P | 196 | 1 | 3 | 6 | 1 | 3 | 6 | ||
第三章 2019/12/20 | ||||||||||
| L'Inverno | Classic Remix | 160 | 1 | 4 | 9 | 1 | 4 | 8 | 原曲为维瓦尔第的小提琴协奏曲《四季 - 冬》 | |
| Swan Lake | Classic Remix | 170 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 原曲为柴可夫斯基的芭蕾舞剧《天鹅湖》的同名插曲 | |
| 破壊オルトリズム | ゆうゆ feat. 薊零 | 205 | 3 | 5 | 8 | 3 | 6 | 9 | “暴食”的主题曲 | |
| 12 | NAOKI feat.小坂りゆ | 154 | 1 | 5 | 8 | 2 | 5 | 8 | SEVEN's CODE的OP2 也收录于Chrono Circle;另一版本《Twelve -True Fix-》收录于StepManiaX | |
| Adventkranz | VILA | 145 | 1 | 4 | 8 | 2 | 5 | 8 | 2019年圣诞节活动期间可通过限时任务解锁 | |
| Mind (SEVEN's CODE Ver.) | mouse on the keys | 112 | 1 | 4 | 8 | 2 | 5 | 9 | ||
| Beginning | Nothing's Carved In Stone | 138 | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 | 6 | ||
| TRUE CODE | nmk feat. 橘花音 | 176 | 2 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | 封面人物为ALICE | |
| See No Evil | yumiyacchi | 145 | 1 | 3 | 9 | 1 | 4 | 9 | ||
| Party 4U | Cranky | 159 | 1 | 4 | 8 | 1 | 4 | 9 | 代码解锁曲,解禁code为 NUM.1000 也收录于Groove Coaster、maimai、Neon FM、PUMP IT UP、Rhythmsia SIMPLE MASTER谱面物量为1000,首个物量达到4位数的曲目1000キタ━━━━(゚∀゚)━━━━!! | |
| 天使病の少年 | テヅカ | 212 | 1 | 3 | 7 | 1 | 4 | 8 | ||
| Libera me | Cranky | 165 | 4 | 5 | 9→10 | 3 | 6 | 10 | 也收录于Cytus、Deemo、SDVX、SUPREBEAT XONIC、Rhythmsia | |
| INSPION | サウンド制作スタジオ「INSPION」社歌 | 148 | 2 | 5 | 8 | 3 | 6 | 8 | 也收录于Cytus II、太鼓达人 | |
| hacking | ルゼ | 173 | 2 | 5 | 7 | 2 | 5 | 8 | 也收录于Liminality | |
第四章 2020/01/23 | ||||||||||
| Crimsonate | BlackY feat. Risa Yuzuki | 149 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | 也收录于Rizline | |
| AMATERAS SYSTEM -the fifth force- | Morrign feat.Noriko Mitose and Lily | 200 | 1 | 3 | 8 | 2 | 4 | 9 | ||
| Brain Power | NOMA | 170~173 | 1 | 4 | 8 | 2 | 6 | 9 | 音游名曲,其他信息详见曲目页面 | |
| SUPER FURY | REDALiCE | 230 | 3 | 5 | 10 | 4 | 6 | 10 | “愤怒”的代表曲 CHAOS MASTER谱面中含有代表愤怒的╬形文字押 | |
| MAX SBY -428-[2] | Ωr[3] | 70~428 | 5 | 9 | 12 | 5 | 9 | 12 | 通过Online传导解禁,CHALLENGE推出后可通过CHALLENGE Stage4-4解禁,为SEVEN's CODE上线各区应用商店的纪念曲 另一版本《MAX428》收录于StepManiaX | |
| MAX SBY (428 Secret Vocal Mix)[4] | Ωr vs. 堀川まり | 音源为带有Vocal的MAX SBY -428-重制版本,2020年10月22日后,FREE PLAY游玩MAX SBY -428-时有一定几率出现 | ||||||||
| Unfailing love | おとめ | 136 | 1 | 3 | 7 | 1 | 4 | 8 | ||
| Cross†Destiny | HyuN | 183 | 2 | 5 | 9 | 2 | 5 | 8 | HyuN的Cross系列曲之一 | |
| Loop The World | K (ex.uchuu) | 169 | 1 | 4 | 7 | 1 | 4 | 8 | ||
| Body (SEVEN's CODE Ver.) | mouse on the keys | 132 | 2 | 4 | 8 | 2 | 5 | 9 | ||
| Eat'em All | t+pazolite feat. はるの | 195 | 4 | 6 | 10→11 | 4 | 7 | 11 | ||
| 嫉妬、あるいは衝動に彷徨う者 (BOSS REMIX) | ラムシーニ | 150 | 1 | 5 | 9→10 | 1 | 5 | 10 | ||
第五章 2020/02/27 | ||||||||||
| noonday devil | dendy crew | 120 | 2 | 5 | 10 | 2 | 6 | 9 | “怠惰”的代表曲 | |
| Fuga G-moll BWV.578 | Classic Remix | 128 | 1 | 5 | 8 | 1 | 6 | 9 | 原曲为巴赫的《g小调赋格BWV.578》 | |
| ななナナ七転び ∞ Get up!! | ふぃるまーち! Produced by dawn-system |
217 | 3 | 5 | 8 | 3 | 6 | 9 | 呐呐呐呐呐呐 | |
| SAKURA | Classic Remix | 128 | 1 | 3 | 6 | 1 | 4 | 7 | 日本著名民谣《樱花》的改编 | |
| CROSSING DELTA Music Pack CAFE.D 提供曲[5] |
Slapstick Parfait | t+pazolite | 160 | 2 | 4 | 8 | 2 | 4 | 8 | 与CAFE.D举办的曲包同名活动的联动曲 其他信息详见各曲目页面 |
| Paved Garden | ginkiha | 187 | 2 | 5 | 7 | 2 | 5 | 7 | ||
| POP SEQUENCE | Hommarju | 110 | 1 | 3 | 6 | 1 | 4 | 6 | ||
| CROSSING DELTA | ginkiha × t+pazolite × Hommarju | 180 | 2 | 5 | 11 | 3 | 6 | 11 | ||
| Jesu, joy of man's desiring | Classic Remix | 124 | 1 | 4 | 6 | 1 | 4 | 7 | 原曲为巴赫的《耶稣,我心所慕喜乐》 | |
| Etude "Revolutionary" | Classic Remix | 148 | 2 | 5 | 10 | 2 | 6 | 11 | 原曲为肖邦的练习曲《革命》 | |
第六章 2020/03/26 | ||||||||||
| MaMMoN | ゆゆうた | 85~177 | 2 | 5 | 10 | 3 | 6 | 10 | 第八章界面bgm为本曲remix | |
| be myself | ラムシーニ feat. ゆっきぃ | 100 | 1 | 3 | 5 | 1 | 4 | 6 | ||
| とらぺろ | くらんきー feat. かなか | 158 | 2 | 4 | 7 | 3 | 5 | 7 | 2020年限时愚人节曲目,在特定期间内从4月1日当天登录可获得,可直接游玩时间持续到4月30日。 到期后可通过输入代码解禁,解禁code为APRIL.FOOL | |
| Distress | TECH. | 131 | 1 | 5 | 8 | 2 | 5 | 8 | ||
| PUPA | モリモリあつし | 101-202 | 3 | 6 | 9 | 3 | 7 | 10 | G2R2014个人战第22名,其他信息详见曲目页面 | |
| わたしのトランジェントルマン | 黒沢ダイスケ feat. Mayumi Morinaga & DJ Genki | 96-139 | 2 | 5 | 9 | 2 | 6 | 9→10 | ||
| Flute Sonata BWV.1034 | Classic Remix | 128 | 2 | 5 | 8 | 2 | 6 | 8 | 原曲在游戏内标注为巴赫的长笛奏鸣曲BWV 1034,但实际上应为巴赫的琉特琴组曲2号第一乐章(Lute Suite No.2 in C Minor, BWV 997: I. Prelude) | |
| COMBAT | WAiKURO | 175 | 3 | 5 | 9 | 3 | 6 | 9 | ||
| Secret Mystery | Da1suke | 65-145 | 1 | 4 | 7 | 1 | 4 | 7 | ||
第七章 2020/04/23 | ||||||||||
| urban streams | saiiko2 | 130 | 2 | 5 | 9 | 2 | 6 | 8 | ||
| サンカヨウ | ユアミトス | 170-192 | 2 | 4 | 8 | 2 | 5 | 8 | Vulca的角色曲,第七章主界面bgm为本曲remix 也收录于Lanota | |
| Etude Op.10-3 | Classic Remix | 140 | 1 | 4 | 7 | 1 | 4 | 7 | 原曲为肖邦的练习曲Op.10第三号《离别曲》 | |
| op13 -type zero-(Zpinkpong Remix) | riddle | 150 | 3 | 4 | 11 | 2 | 6 | 11 | 游戏企划初次公布透露的预定配信曲,于NAOKI生日(2020年4月28日)来临之际 clear该曲可解锁称号CDEFGAB:|| 专辑内本曲作者名义为NAOKI underground 另一版本《op13 -type one-》收录于StepManiaX | |
| ANNIHILATER | HAR×Distortion VS Hiy | 165 | 3 | 6 | 9 | 3 | 7 | 10 | ||
| My Own Way | RiraN | 150 | 2 | 4 | 7 | 2 | 4 | 7 | ||
| Gate of Hell | Alkome | 170 | 2 | 4 | 7 | 2 | 4 | 7 | ||
| Demoniac Tetragrammaton Labyrinth | siqlo feat. DD"ナカタ"Metal | 200 | 2 | 5 | 10 | 3 | 7 | 11 | ||
| 眼前の空想と遥か遠き現実 | Mug | 80 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 6 | ||
| territory | gaburyu | 174 | 1 | 4 | 8 | 2 | 5 | 9 | ||
第八章 2020/05/22 | ||||||||||
| Jupiter | Classic Remix | 150 | 2 | 5 | 7 | 2 | 5 | 7 | 原曲为霍尔斯特的《行星》组曲中的第四乐章《木星——欢乐使者》 | |
| fear nothing | ANNIHILATOR | 136 | 2 | 5 | 8 | 2 | 6 | 9 | ||
| Gruselig | おとめ | 132 | 1 | 5 | 9 | 2 | 5 | 9 | ||
| F | VILA | 136 | 2 | 6 | 9 | 3 | 7 | 9 | BOF2006个人战第8名 也收录于Aim Click Evolution!、AnXiens、STELLIGHTS | |
| paradox -2045弐型- | NAOKI feat.小坂りゆ | 160 | 1 | 4 | 7 | 1 | 4 | 8 | SEVEN's CODE的OP3 也收录于Chrono Circle,游戏内曲名表记为“paradox”;另一版本《Paradox StepManiaX Mix》收录于StepManiaX,《PARADOX -ver.β-》收录于DeltaBeats | |
| Blah-blah-blah | ikaruga_nex feat.駄々子 | 153 | 2 | 4 | 7 | 2 | 4 | 8 | ||
| The Disease Called Gossip | テヅカ | 100 | 1 | 2 | 5 | 1 | 3 | 6 | ||
| ZPPTRAX[6] Music Pack | R.R.R(Game Ver.) | RAM | 145 | 2 | 5 | 9 | 3 | 6 | 10 | |
| TRUST IN DREAM(Game Ver.) | PP | 138 | 1 | 4 | 7 | 1 | 4 | 8 | ||
| Hypno Beats(Game Ver.) | Zpinkpong with Kyoko | 143 | 1 | 4 | 8 | 1 | 5 | 8 | ||
| Mobius Ring(Game Ver.) | SLAKE | 127 | 2 | 5 | 10 | 2 | 5 | 9 | ||
| Out of Time | Nakura | 160 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | ||
| appearance | RICO | 184 | 2 | 5 | 9 | 2 | 6 | 10 | Alice的角色曲 | |
第九章 2020/06/25 | ||||||||||
| Piano Sonata "The Tempst" | Classic Remix | 125 | 1 | 4 | 8 | 1 | 4 | 8 | 原曲为贝多芬的钢琴奏鸣曲《暴风雨》第三乐章 | |
| Song of Truth | Street feat. 紅葉えりか | 145 | 2 | 3 | 7 | 2 | 4 | 8 | ||
| Header 'S' Judgement | CHUBAY | 200 | 2 | 5 | 9 | 2 | 6 | 9 | ||
| GABRiELLA | BlackY | 203 | 2 | 6 | 10 | 3 | 7 | 11 | ||
| immaculate | NAOKI feat.星野奏子 | 74 | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 | 5 | SEVEN's CODE的ED曲,于2020年7月7日配信,通过秘密任务(常时)“7月7日”解锁 另一版本《Re : immaculate》收录于DeltaBeats | |
| prayer | RICO | 43.75-175 | 1 | 4 | 8 | 2 | 5 | 9 | SEVEN's CODE的OP4 存在 | |
| Replayer | 黒沢ダイスケ feat. Risa Yuzuki | 220 | 2 | 5 | 8 | 3 | 6 | 9 | ||
| Solitude | おとめ | 138 | 2 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | ||
| The Queen | よみぃ | 165 | 5 | 9 | 12 | 5 | 9 | 12 | S-MAS和C-MAS物量分别达到1367和1253,为常规谱面中物量最高 | |
第十章 2020/07/23 | ||||||||||
| Piano Concerto No.2, Op.18 | Classic Remix | 160 | 1 | 4 | 9 | 2 | 5 | 9 | 原曲为拉赫玛尼诺夫的《c小调第二钢琴协奏曲,作品18》 | |
| Escapism | Dolphin | 160 | 1 | 5 | 8 | 1 | 4 | 9 | ||
| Fate | Street | 175 | 3 | 6 | 10 | 3 | 7 | 10 | ||
| swallow SMOKE | Frums | 234.375[7] | 3 | 6 | 9 | 4 | 7 | 10 | ||
| Vainglory Days | HyuN | 160 | 1 | 3 | 7 | 2 | 5 | 8 | ||
| ZPPTRAX Music Pack 2nd | Party!! Party!! Party!!(Game Ver.) | good-cool feat. 倉先 | 126 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | |
| Unknown(Game Ver.) | Tatsh Assault X | 165 | 2 | 5 | 9 | 2 | 6 | 9 | ||
| SUMMER DREAM(Game Ver.) | PP | 120 | 1 | 3 | 6 | 2 | 4 | 6 | ||
| PENTAGON(Game Ver.) | ASLETICS & PP | 152 | 2 | 4 | 8 | 2 | 5 | 9 | ||
| Up to You! | Ashrount | 232 | 1 | 4 | 8 | 2 | 5 | 8 | ||
| Falsification Code | Hiy×HARX feat. りあ | 160 | 2 | 6 | 10 | 3 | 6 | 10 | ||
第十一章 2020/08/20 | ||||||||||
| Scherzo No.2, Op.31 | Classic Remix | 145 | 2 | 5 | 9 | 2 | 5 | 10 | 原曲为肖邦的《降b小调第二钢琴谐谑曲,Op.31》 | |
| Desired Scream | ikaruga_nex | 185 | 2 | 5 | 8 | 2 | 5 | 9 | ||
| Aurora | Cranky | 190 | 2 | 5 | 9 | 3 | 7 | 10 | Aurora的角色曲 | |
| 酒池肉林 | おもしろ三国志 | 158 | 3 | 6 | 10 | 4 | 7 | 10 |
输入隐藏代码OMOSAN解禁 | |
| Audition Music Pack[8] | 403 Forbidden -滅- | 北柚涼 | 160 | 1 | 4 | 7 | 1 | 4 | 8 | 两曲谱面互为左右镜像谱 |
| 403 Forbidden -亡- | 伊咲いおり | 160 | 1 | 4 | 7 | 1 | 4 | 8 | ||
| あなた | ユアミトス | 180 | 1 | 4 | 8 | 2 | 5 | 9 | 也收录于Lanota | |
| ETERNITY | RICO | 68 | 1 | 3 | 6 | 1 | 3 | 6 | SEVEN's CODE的ED2 | |
| Free from the Dark | polaritia feat. A.Dokuga | 176 | 2 | 5 | 10 | 3 | 6 | 11 | ||
| Mission in mind… | Da1suke | 170 | 2 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | ||
| interlinked | kiraku | 128 | 2 | 5 | 9 | 2 | 6 | 9 | ||
| La Paresse | K Masera | 128 | 2 | 5 | 6 | 2 | 5 | 7 | ||
| Épine rouge | ユアミトス | 165 | 1 | 4 | 8 | 2 | 5 | 9 | 也收录于Lanota | |
| Máteria | r0y | 149 | 2 | 5 | 10 | 2 | 6 | 10 | 也收录于SHINOBI SLASH与WAVEAT | |
第十二章 2020/09/24 | ||||||||||
| Moonlight Sonata Mvt.3 | Classic Remix | 150 | 3 | 5 | 10 | 2 | 4 | 10 | 原曲为贝多芬的钢琴奏鸣曲《月光》第三乐章 | |
| (the) Judgment Day | NAOKI feat. 小坂りゆ×北條響 | 150 | 2 | 4 | 7 | 2 | 4 | 9 | SEVEN's CODE的OP5 也收录于Chrono Circle,StepManiaX,后者曲名表记为“The Judgment Day” | |
| Ēōs | VILA | 140-158 | 3 | 6 | 11 | 4 | 8 | 12 | 通关剧情模式第12章第11话解锁 剧情最终魔王曲 | |
| HALZiNA Weiß Music Pack[9] | メロディーマジック | HALZiNA Weiß | 142 | 2 | 4 | 8 | 2 | 5 | 8 | |
| Venus Dance | HALZiNA Weiß | 140 | 2 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | ||
| 四次元BOOM | HALZiNA Weiß | 140 | 3 | 6 | 9 | 3 | 7 | 9 | ||
| 明日の提灯 | Sylcmyk | 150 | 1 | 4 | 8 | 2 | 5 | 9 | 谱面中没有Reflection(单押)音符,和cxb侧的OKONIKUKOD如出一辙 | |
| 403 Forbidden 迅雷 Pack[8] |
403 Forbidden -迅- | KANAKA | 160 | 1 | 5 | 9 | 2 | 5 | 9 | |
| 403 Forbidden -雷- | RICO | 160 | 2 | 6 | 11 | 2 | 7 | 11 | ||
| ONOMATOPIA | ねこみりん feat.小宫真央 | 140 | 1 | 5 | 8 | 2 | 5 | 9 | ||
| At My Pleasure | CHUBAY | 130 | 2 | 5 | 9 | 3 | 6 | 11 | ||
| J219(CSP Dub Vocal Mix) | Cranky feat. カラフル·サウンズ·ポート | 160 | 3 | 6 | 10 | 2 | 7 | 10 | 输入隐藏代码CRANKYOFHITMAEDAMIX解禁 原版收录于CHUNITHM | |
| GOTCHA | callasoiled | 138 | 2 | 5 | 9 | 3 | 5 | 9 | ||
| Dispelling | VILA feat. Risa Yuzuki | 100-200 | 3 | 6 | 10 | 4 | 7 | 10 | ||
| R4U | NAOKI vs Cranky | 157 | 4 | 7 | 12 | 4 | 8 | 12 | 游戏内局部难点最难曲目 该曲目另一版本《BU-44》收录于StepManiaX | |
| DELiVER | Iris feat. Ruri Matsumura | 142 | 1 | 4 | 9 | 2 | 5 | 9 | ||
| ALL IS VANITY | NAOKI Expresser 堀川まり | 77 | 1 | 4 | 7 | 1 | 4 | 8 | SEVEN's CODE的第十二章ED 封面隐藏的两段摩斯电码分别为“ | |
运营期结束后追加 2020/10/22~ | ||||||||||
| HALZiNA Weiß Music Pack Vol.2[9] | 革命 -Aria on the front line- | HALZiNA Weiß | 198 | 2 | 5 | 9 | 2 | 6 | 9 | |
| Aqua mousse | HALZiNA Weiß | 116 | 2 | 5 | 8 | 2 | 6 | 9 | ||
| キミと見た夢 -Weiß Edition- | HALZiNA Weiß | 150 | 2 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | ||
红字代表该挑战课题曲的谱面是仅在此处出现的Challenge专用谱面,其难度较原有的三难度谱面均更高。
| 关卡 | 曲目名 | 对手 | 植能 | BPM | 难度 | 级别 | 奖励 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Simple | Chaos | |||||||||
| Stage 1 | 1-1 | The Symphony No.9, Op.125 | YUITO | - | 110-180 | Normal | 1 | 1 | 钻石×25 | 称号 “Libra” |
| 1-2 | William Tell Overture | YUITO | - | 180 | Normal | 1 | 1 | 钻石×25 | ||
| 1-3 | SAKURA | ISAAC | - | 128 | Normal | 1 | 1 | 钻石×25 | ||
| 1-4 | Turkish March | ISAAC | - | 145 | Hard | 4 | 4 | 钻石×25 | ||
| Stage 2 | 2-1 | Miss You | RIA | - | 150 | Hard | 4 | 4 | 钻石×25 | 称号 “Scorpius” |
| 2-2 | where are u now | MICHA | - | 132 | Hard | 4 | 4 | 钻石×25 | ||
| 2-3 | urban streams | THOR | - | 130 | Hard | 5 | 6 | 钻石×25 | ||
| 2-4 | conflict | NIRE | - | 160 | Hard | 6 | 6 | 代码 ALPACABEAM | ||
| Stage 3 | 3-1 | じゃっじゃっじゃじゃーーーん! | ISAAC | - | 195 | Master | 7 | 7 | 钻石×25 | 称号 “Sagittarius” |
| 3-2 | シンコペーション | RIA | - | 126 | Master | 7 | 6 | 钻石×25 | ||
| 3-3 | サンカヨウ | VULCA | - | 170-192 | Master | 8 | 8 | 钻石×25 | ||
| 3-4 | アンリ アルタ | JOHANNES | - | 150 | Master | 7 | 8 | 钻石×25 | ||
