| ポケリズ Pokerizu - Pocket Rhythm | |
| 类型 | 音乐游戏 |
| 平台 | Android |
| 开发 | Yamy |
| 发行时间 | 2014/08/16 |
| “ | ” |
Pokerizu - Pocket Rhythm(日文:ポケリズ - Pocket Rhythm)是由日本推特用户@yamy_1114以yamy的名义制作的音乐游戏,于2014/08/16发行于Android系统。
所有曲目均有easy与hard两个难度,谱面等级从1级到10级不等。
游戏机制
Pokerizu是一款横向下落的音乐游戏,按键按照横向四轨从左到右移动,判定区在右侧。游戏特点是没有双押,所有操作均可以用一只手指完成。
设计者的初衷可能是希望玩家手持并用右手拇指游玩,然而大部分玩家都是将手机转90度,当作正常的下落式音游玩的。
游戏共有3种不同的按键:
判定机制
游戏共有3种不同的判定:
游戏结算共有SSS,SS,S,A,B,C六种结算。
目前游戏共收录了78首歌曲。所有曲目均为免费游玩,追加乐曲需要额外下载曲包。歌曲主要来源为BMS曲目,其中近半数收录曲为BOF曲目,也有少量的东方Project同人曲。
| 标题 | 作者 | 难度 | 备注 | |
|---|---|---|---|---|
| easy | hard | |||
内置歌曲 | ||||
| Kronos | 削除 | 1 | 7 | BOF2012个人战第9名,也收录于CHUNITHM、Paradigm: Reboot、音灵和载音 |
| Fading Star | ginkiha | 2 | 7 | BOF2012被DQ曲目,也收录于Cytus II、Paradigm: Reboot和VOEZ |
| TRIP!! TRIP!! | Shiron | 3 | 8 | - |
追加乐曲1 | ||||
| NeoCRISIS | BlackY | 3 | 8 | - |
| SilverWhite Cube | KV | 2 | 7 | - |
| BABYLON | BlackY | 4 | 9 | - |
| glacial world | wa. vs 44teru-k | 2 | 8 | BOF2011参赛曲 |
| Valedict | void | 3 | 8 | BOF2012个人战第3名,也收录于Groove Coaster和KALPA |
| Lapis | SHIKI | 2 | 7 | BOF2008个人战冠军,也收录于Arcaea、CHUNITHM和Sparebeat |
| Pure Ruby | SHIKI | 4 | 9 | BOF2008个人战第5名,也收录于CHUNITHM和SOUND VOLTEX |
| Lamion | 島白 | 3 | 9 | - |
| COSMOS | BlackY | 3 | 9 | - |
| ドリームグライダー | Y.W | 4 | 9 | BMS活动「Be Happy! 2nd season」参赛曲 |
| The Strategy of Emperor | KV | 4 | 9 | - |
| Vallista | 削除 | 4 | 9 | BOF2011个人战亚军,也收录于CHUNITHM、maimai、Chrono Circle、D4DJ Groovy Mix和Groove Coaster |
| super ultra kuma boy | 黒魔 | 5 | 10 | 也收录于Aim Click Evolution!和Dance Rail |
| Campanula | BlackY | 5 | 10 | - |
| Akasagarbha | wa. vs ETIA. | 5 | 10 | BMS活动「Mutual Faith」参赛曲,更多信息详见曲目页面 |
| Destined Marionette | ビートまりお | 5 | 10 | BMS活动「B-1 ClimaX "the Revenge"」参赛曲,也收录于Aim Click Evolution!、SDVX |
| Infected Infinity | kamome sano vs wobble magic library | 6 | 10 | - |
追加乐曲2 | ||||
| rePrayer | Ym1024 feat lamie* | 1 | 7 | BOF2011个人战第15名 |
| Harbor Light | MINES vs iF | 3 | 8 | - |
| The Island of Albatross | anubasu-anubasu | 4 | 8 | 参加BMS活动「ノンジャンル」并获得亚军 |
| 7 colors* | Ym1024 feat lamie* | 4 | 8 | BOF2013个人战第15名 |
| Poppin' Shower | P*Light | 2 | 9 | BOF2011个人战第5名,也收录于SDVX和WACCA |
| Jack o' Lantern | anubasu-anubasu | 4 | 9 | 投稿于微糖-betoo-上的BMS乐曲。 |
| DOCO DOCO BEAT | ヒゲドライバー | 4 | 9 | - |
| Calamity Fortune | ZUN remixed by LeaF | 5 | 10 | 参加BMS活动「东方音弹游戏5」的东方Project同人曲,也收录于CHUNITHM、Dance Rail、maimai、太鼓之达人、音击和WACCA |
追加乐曲3 | ||||
| elegante | Junk | 2 | 7 | BOF2010个人战亚军,也收录于CHUNITHM和Paradigm: Reboot |
| ELECTRiCiTY | NIKITA | 4 | 8 | G2R2014个人战季军,也收录于VOEZ |
| End Time | Cres. | 3 | 8 | BOF2006个人战第37名,更多信息详见曲目页面 |
| Ocean Memory | Junk | 3 | 8 | BOF2011个人战第21名 |
| Äventyr | Rigel Theatre | 2 | 8 | BOF2012个人战冠军,更多信息详见曲目页面 |
| 夢、幻。 | NIKITA | 4 | 9 | 参加BMS活动「戦國 ~甲午の乱~」并获冠军,也收录于Deemo和VOEZ,英文名为Delusion (Yume-Maboroshi) |
| Kreuz | sky_delta | 4 | 9 | G2R2014个人战第7名,也收录于Dynamix和VOEZ |
| ERIS | Rigel Theatre | 5 | 10 | 也收录于ChainBeeT和CHUNITHM |
追加乐曲4 | ||||
| The Five | Cranky | 2 | 8 | - |
| JULIAN | Cranky | 3 | 9 | BOF2009个人战季军,也收录于CHUNITHM、SDVX |
| MATADOR | Cranky | 4 | 9 | 也收录于BEATCRAFT:CYCLON、Pump It Up、SUPERBEAT XONIC |
| Luvin' You | Cranky | 3 | 9 | - |
| R176 | Cranky | 4 | 10 | 也收录于Aim Click Evolution! |
| conflict | siromaru + cranky | 6 | 10 | BOF2011个人战冠军,更多信息详见曲目页面 |
追加乐曲5 | ||||
| Altersist | void | 2 | 7 | BOF2011个人战第4名,也收录于Notanote、音灵和载音 |
| 桜火爛漫クレオパトラ | BlackY | 2 | 8 | - |
| Papyrus | orangentle | 3 | 8 | BOF2009个人战第7名,也收录于CHUNITHM |
| Caelumize | void | 3 | 9 | BOF2013个人战第13名 |
| DESTINY | orangentle | 3 | 9 | BOF2011个人战第33名 |
| HAELEQUIN | orangentle | 3 | 9 | BOF2012个人战亚军,也收录于CHUNITHM和SOUND VOLTEX,重制版收录于KALPA和Lanota |
| Air | SHIKI | 5 | 10 | 2003年发表的BMS曲,更多信息详见曲目页面 |
| Mirage Impact | ZUN remixed by Arch | 4 | 10 | 东方Project同人曲 |
| Ascension | BlackY | 5 | 10 | - |
| Evoltex | Arch | 4 | 10 | BMS活动「ノンジャンル2」参赛曲,重制版收录于Arcaea、Dynamix |
追加乐曲6 | ||||
| 風仁雷仁 | カラフル・サウンズ・ポート | 1 | 6 | BOF2010个人战第9名,也收录于音击、CHUNITHM与阳春白雪 |
| strawberry happiness | Ym1024 feat lamie* | 2 | 7 | BOFU2015个人战第55名 |
| holy night celebration | Ym1024 feat lamie* | 1 | 8 | G2R2014个人战第18名 |
| ETERNAL DRAIN | カラフル・サウンズ・ポート | 2 | 8 | BOF2011个人战第16名,也收录于CHUNITHM |
| Sakura Fubuki | Street | 3 | 8 | BOFU2015个人战第4名,更多信息详见曲目页面 |
| Ice-Cold Emotion | Z-Siecle | 3 | 9 | - |
| オトゲラヴ! | ねこみりん feat.小宮真央×みゆ×えみゅう。 | 4 | 9 | G2R2014个人战第10名,也收录于SDVX |
| Dreamin' Attraction!! | 翡乃イスカ | 5 | 10 | BOFU2015个人战第47名,也收录于Arcaea与Groove Coaster |
追加乐曲7 | ||||
| Aqua drive | こふ | 2 | 7 | - |
| Arty Crafty | yaseta | 3 | 8 | 同系列曲Arty Party收录于Dynamix |
| メイルシュトローム | wa. | 3 | 8 | - |
| Ligleter | 奏音 | 2 | 9 | 也收录于Rhythmsia |
| Eternity Sky | こふ | 3 | 9 | - |
| 夏景色乃夢幻劇 | ZUN remixed by pan | 4 | 9 | 东方Project同人曲 |
| Flarebirds of Scarlet Prism | pan | 4 | 10 | 也收录于Dynamix |
| FIND OUT | yaseta vs Hidra-Xjeil | 5 | 10 | - |
追加乐曲8 | ||||
| Funny Funky Freaky | mommy | 2 | 7 | G2R2014个人战第11名,也收录于CHUNITHM |
| Adamantite | Street vs Sin:cK | 1 | 7 | - |
| Precious!!! | mommy | 3 | 8 | BOFU2016个人战第24名 |
| IKAROS | ETIA. feat. Jenga | 3 | 8 | BOFU2016个人战第11名,更多信息详见曲目页面 |
| Alice in Misanthrope -厭世アリス- | LeaF | 3 | 8 | BOFU2016个人战第7名,更多信息详见曲目页面 |
| Load of the Ciel | sky_delta vs Street | 2 | 7 | 也收录于音灵 |
| Tsukuyomi | Lime | 3 | 9 | BOFU2015个人战第57名,也参加了SFES2015 |
| Claiomh Solais | ETIA. | 4 | 9 | 也收录于Dance Rail和ちくたくコンチェルト |
| Chronomia | Lime | 5 | 9 | BOFU2016个人战第10名,更多信息详见曲目页面 |
| EXA | DRIVE. | 5 | 10 | - |
连续游玩3首同一主题曲目的模式。可以选择用Easy或Hard难度游玩。不同段位之间无难度区分。
| 段位名 | 曲目1 | 曲目2 | 曲目3 | 段位选曲标准 |
|---|---|---|---|---|
| Default | Kronos | Fading Star | TRIP!! TRIP!! | 内置歌曲 |
| Initial A | Arty Crafty | Air | Ascension | A字母开头的歌曲 |
| Initial E | ETERNAL DRAIN | ELECTRiCiTY | Eternity Sky | E字母开头的歌曲 |
| Initial L | Luvin' You | Ligleter | Lamion | L字母开头的歌曲 |
| Initial P | Papyrus | Precious!!! | Poppin' Shower | P字母开头的歌曲 |
| Challenge Lv7 | strawberry happiness | Aqua drive | elegante | Hard难度7级的歌曲 |
| Challenge Lv8 | Sakura Fubuki | 桜火爛漫クレオパトラ | The Island of Albatross | Hard难度8级的歌曲 |
| Challenge Lv9 | JULIAN | Poppin' Shower | Vallista | Hard难度9级的歌曲 |
| Challenge Lv10 | ERIS | Akasagrabha | Mirage Impact | Hard难度10级的歌曲 |
| Expert | Dreamin' Attraction!! | FIND OUT | Infected Infinity | 专家级歌曲(最难段位) |
| Long Hold | 夢、幻。 | 夏景色乃夢幻劇 | End Time | 带有长押的歌曲 |
| Freeze | holy night celebration | glacial world | Ice-Cold Emotion | 曲名与冰雪相关的歌曲 |
| void songs | Altersist | Valedict | Caelumize | 曲师void作曲的歌曲 |
| Number | The Five | 7 colors* | R176 | 曲名与数字相关的歌曲 |
| Victory of BOF | Lapis | Äventyr | conflict | BOF个人战冠军歌曲 |
| Chiptune | DOCO DOCO BEAT | super ultra kuma boy | Dreamin' Attraction!! | 8-bit歌曲 |
| Chrono | Kronos | End Time | Chronomia | 曲名与时间相关的歌曲 |
| Japanese | 桜火爛漫クレオパトラ | Tsukuyomi | COSMOS | 日本风格的歌曲 |
(日文)游戏官网:https://yamy-works.com/pokerizu/
(日文)官方推特:https://twitter.com/pokerizu