《西克菲尔特的Edel Radio》(日语:シークフェルトのえ~でるラジオ)是音乐剧×动画的新感官娱乐作品《少女☆歌剧 Revue Starlight》的衍生手游作品《少女☆歌剧 Revue Starlight -Re LIVE-》的广播节目。于2019年1月28日起在HiBiKi Radio Station发布,每周一更新。
2023年4月24日,宣布将于2023年夏天合并原广播节目少女歌剧 Radio Starlight和西克菲尔特的Edel Radio为1个新番组节目,由小山百代、佐藤日向、野本萤、工藤晴香担任MC。
其中红色的为现有环节,黑色的为以往环节。
募集听众有关手游的感想或是寄给主持或嘉宾的信。
募集听众有关西克菲尔特的成员在今后的手游活动中饰演的“演出节目”的建议。由主持和嘉宾来评价是否有趣。
饰演八千代的·工藤晴香,在听众不知道的时候,其实一边如常地进行着广播一边在和另一位主持野本萤进行秘之行动!在节目中这个迷之行动的答案将会揭晓,敬请期待~
募集听众有关自己最近的努力,由西克菲尔特音乐学院学生会长——无论何时都不容妥协的雪代晶来严格地判断!说不定一不小心就获得了来自学生会长的赞赏哦…?
由于今年是闰年,2月份比往年多1天,所以募集让听众感到“有点多啊”的东西!
“Edel Radio”除了感想信件外,每个月也会准备主题来介绍信件。
8月的主题是“恐怖故事的你”,募集各位亲身体验过的“恐怖故事”。
募集听众的类似“如果〇〇〇〇的话”的句子,由晶和八千代来接上下一句台词!
募集听众的圣诞情景剧。
在12月最后一次配信中,将会从中选出一个人授予【クリスマスの君(フラウ·ジングルベルン)】的称号!
3rd StarLive“Starry Diamond”聚集了StarRira中登场的所有学校的舞台少女,然而其中西克菲尔特音乐学院却未能夺得Position 0……
因此,在这个环节,将为今后早晚定会再次举行的Position 0争夺战做准备,募集听众“这样做就肯定能赢”过其他学校的舞台少女的点子。
在本环节中,由节目组出题,将StarRira中回忆录标题的一部分挖空,募集听众的填入其他词语组成的新句子。
| 配信时间 | 广播回数 | 回忆成员 | 题目 |
|---|---|---|---|
| 200213 | 54 | 刘美帆、鹤姬八千代 | 【裁縫ならお手の物】 |
宛若间谍一般谈吐举止,八千代在秘密之中将调查报告总结汇报给各位。本环节也募集听众寄来的调查报告哦。
她想了解的情报是除了两人以外的舞台少女在出演节目、活动、相关商品的消息。请各位秘密地告诉她!
为了不输给日日不懈努力保持完璧无瑕的西克菲尔特音乐的其他舞台少女们,晶和八千代也要挑战课程!
两人要挑战的题目一共5道,全部挑战成功则本回的课程挑战成功,若途中失败则从第1道题重新开始。
两人的挑战究竟是全部题目挑战成功而胜利,还是时间耗尽而失败呢?
*配信时间所示日期以日本东京时间(GMT +9:00)24小时制为准。
| 广播回数 | 配信时间 | 出演人员 | 试听歌曲 | 视频链接 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 主持 | 嘉宾 | ||||
| 000 | 2019.01.28 | 野本萤 工藤晴香 |
(无) | プラチナ・フォルテ | |
| 001 | 2019.02.04 | ディスカバリー!(シークフェルトVer.) | |||
| 002 | 2019.02.11 | Rose Poems | |||
| 003 | 2019.02.18日 | ||||
| 004 | 2019.02.25日 | ||||
| 005 | 2019.03.04 | ディスカバリー!(シークフェルトVer.) | |||
| 006 | 2019.03.11 | 蝶になってみませんか | |||
| 007 | 2019.03.18 | ショウタイム フロンティア! | |||
| 008 | 2019.03.25 | 蝶になってみませんか | |||
| 009 | 2019.04.01 | 百色リメイン | |||
| 010 | 2019.04.08 | Rose Poems | |||
| 011 | 2019.04.15 | 百色リメイン | |||
| 012 | 2019.04.22 | ディスカバリー!(シークフェルトVer.) | |||
| 013 | 2019.04.29 | プラチナ・フォルテ | |||
| 014 | 2019.05.06 | Rose Poems | |||
| 015 | 2019.05.13 | ショウタイム フロンティア! | |||
| 016 | 2019.05.20 | 蝶になってみませんか | |||
| 017 | 2019.05.27 | 鬼紅忍絵巻 -おにくれないにんえまき- | |||
| 018 | 2019.06.03 | ディスカバリー!(凛明館Ver.) | |||
| 019 | 2019.06.10 | ショウタイム フロンティア! | |||
| 020 | 2019.06.17 | 远野光 | Rose Poems | ||
| 021 | 2019.06.24 | ショウタイム フロンティア! | |||
| 022 | 2019.07.01 | 尾崎由香 | キミも私もアリス | ||
| 023 | 2019.07.08 | プラチナ・フォルテ | |||
| 024 | 2019.07.15 | (无) | 舞台少女体操 | ||
| 025 | 2019.07.22 | プラチナ・フォルテ | |||
| 026 | 2019.07.29 | 竹内梦 | |||
| 027 | 2019.08.05 | Star Diamond | |||
| 028 | 2019.08.12 | (无) | |||
| 029 | 2019.08.19 | ディスカバリー!(シークフェルトVer.) | |||
| 030 | 2019.08.26 | プラチナ・フォルテ | |||
| 031 | 2019.09.02 | Rose Poems | |||
| 032 | 2019.09.09 | 99 ILLUSION! | |||
| 033 | 2019.09.16 | キミも私もアリス | |||
| 034 | 2019.09.23 | 裏切りのクレタ | |||
| 035 | 2019.09.30 | 逆境のオリオン | |||
| 036 | 2019.10.07 | ゼウスの仲裁 | |||
| 037 | 2019.10.14 | 御してぎょしゃ座 | |||
| 038 | 2019.10.21 | 佐仓薰 | ディスカバリー!(シークフェルトVer.) | ||
| 039 | 2019.10.28 | Star Diamond | |||
| 040 | 2019.11.04 | (无) | プラチナ・フォルテ | ||
| 041 | 2019.11.11 | 追って追われてシリウス | |||
| 042 | 2019.11.19 | Rose Poems | |||
| 043 | 2019.11.25 | 1等星のプロキオン | |||
| 044 | 2019.12.02 | 蝶になってみませんか | |||
| 045 | 2019.12.09 | ショウタイム フロンティア! | |||
| 046 | 2019.12.16 | 逆境のオリオン | |||
| 047 | 2019.12.23 | プラチナ・フォルテ | |||
| 048 | 2019.12.30 | ||||
| 广播回数 | 配信时间 | 出演人员 | 试听歌曲 | 视频链接 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 主持 | 嘉宾 | ||||
| 049 | 2020.01.06 | 野本萤 工藤晴香 |
(无) | ディスカバリー!(シークフェルトVer.) | |
| 050 | 2020.01.13 | 蝶になってみませんか | |||
| 051 | 2020.01.20 | スタァライトシアター | |||
| 052 | 2020.01.27 | プラチナ・フォルテ | |||
| 053 | 2020.02.03 | 鬼紅忍絵巻 -おにくれないにんえまき- | |||
| 054 | 2020.02.10 | ゼウスの仲裁 | |||
| 055 | 2020.02.17 | Star Parade | |||
| 056 | 2020.02.24 | 尾崎由香 竹内梦 远野光 |
プラチナ・フォルテ | ||
| 057 | 2020.03.02 | ディスカバリー!(シークフェルトVer.) | |||
| 058 | 2020.03.09 | 佐佐木未来 | 裏切りのクレタ | ||
| 059 | 2020.03.16 | ショウタイム フロンティア! | |||
| 060 | 2020.03.23 | 尾崎由香 | Star Diamond | ||
| 061 | 2020.04.30 | (无) | 舞台少女体操 | ||
| 062 | 2020.04.06 | 1等星のプロキオン | |||
| 063 | 2020.04.13 | 追って追われてシリウス | |||
| 064 | 2020.05.18 | ディスカバリー!(シークフェルトVer.) | |||
| 065 | 2020.05.25 | 再生讃美曲 | |||
| 066 | 2020.06.01 | 富田麻帆 | 純情アンクラシファイド | ||
| 067 | 2020.06.08 | 再生讃美曲 | |||
| 068 | 2020.06.15 | (无) | よろしく九九組 | ||
| 069 | 2020.06.22 | Rose Poems | |||
| 070 | 2020.06.29 | 恋の魔球 | |||
| 071 | 2020.07.06 | 星々の絆 | |||
| 072 | 2020.07.13 | ディスカバリー!(シークフェルトVer.) | |||
| 073 | 2020.07.20 | プラチナ・フォルテ | |||
| 074 | 2020.07.27 | Rose Poems | |||
| 075 | 2020.08.03 | 再生讃美曲 | |||
| 076 | 2020.08.10 | 裏切りのクレタ | |||
| 077 | 2020.08.17 | 工藤晴香 佐仓薰 |
ショウタイム フロンティア! | ||
| 078 | 2020.08.24 | 野本萤 工藤晴香 |
キミも私もアリス | ||
| 079 | 2020.08.31 | 舞台少女体操 | |||
| 080 | 2020.09.07 | 御してぎょしゃ座 | |||
| 081 | 2020.09.14 | ディスカバリー!(フロンティアVer.) | |||
| 082 | 2020.09.21 | 再生讃美曲 | |||
| 083 | 2020.09.28 | プラチナ・フォルテ | |||
| 084 | 2020.10.05 | 世界を灰にするまで | |||
| 085 | 2020.10.12 | キミも私もアリス | |||
| 086 | 2020.10.19 | You are a ghost, I am a ghost 〜劇場のゴースト〜 | |||
| 087 | 2020.10.26 | キミも私もアリス | |||
| 088 | 2020.11.02 | 御してぎょしゃ座 | |||
| 089 | 2020.11.09 | 裏切りのクレタ | |||
| 090 | 2020.11.16 | ゼウスの仲裁 | |||
| 091 | 2020.11.23 | ||||
| 092 | 2020.11.30 | ||||
| 093 | 2020.12.07 | ||||
| 094 | 2020.12.14 | ||||
| 095 | 2020.12.21 | ||||
| 096 | 2020.12.28 | ||||
| 广播回数 | 配信时间 | 出演人员 | 试听歌曲 | 视频链接 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 主持 | 嘉宾 | ||||
| 97 | 2021.01.04 | 野本萤 工藤晴香 |
无 | ||
| 98 | 2021.01.11 | 无 | |||
| 99 | 2021.01.18 | 无 | |||
| 100[1] | 2021.01.26 | 野本萤 工藤晴香 富田麻帆 岩田阳葵 |
无 | ||
| 101 | 2021.02.01 | 野本萤 工藤晴香 |
无 | ||
| 102 | 2021.02.08 | 无 | |||
| 103 | 2021.02.15 | 无 | |||
| 104 | 2021.02.22 | 无 | |||
| 105 | 2021.03.01 | 无 | |||
| 106 | 2021.03.08 | 无 | |||
| 107 | 2021.03.15 | 无 | |||
| 108 | 2021.03.22 | 无 | |||
| 109 | 2021.03.29 | 无 | |||
| 110 | 2021.04.05 | 无 | |||
| 111 | 2021.04.12 | 无 | |||
| 112 | 2021.04.19 | 七木奏音 | |||
| 113 | 2021.04.26 | ||||
| 114 | 2021.05.03 | 无 | |||
| 115 | 2021.05.10 | 无 | |||
| 116 | 2021.05.17 | 无 | |||
| 117 | 2021.05.24 | 无 | |||
| 118 | 2021.05.31 | 无 | |||
| 119 | 2021.06.07 | 无 | |||
| 120 | 2021.06.14 | 无 | |||
| 121 | 2021.06.21 | 无 | |||
| 122 | 2021.06.28 | 无 | |||
| 123 | 2021.07.05 | 无 | |||
| 124 | 2021.07.12 | 无 | |||
| 125 | 2021.07.19 | 无 | |||
| 126 | 2021.07.26 | 无 | |||
| 127 | 2021.08.02 | 无 | |||
| 128 | 2021.08.09 | 无 | |||
| 129 | 2021.08.16 | 无 | |||
| 130 | 2021.08.23 | 无 | |||
| 131 | 2021.08.30 | 无 | |||
| 132 | 2021.09.06 | 小山百代 佐藤日向 |
|||
| 133 | 2021.09.13 | ||||
| 134 | 2021.09.20 | 无 | |||
| 135 | 2021.09.27 | 无 | |||
| 136 | 2021.10.04 | 无 | |||
| 137 | 2021.10.11 | 无 | |||
| [2] | 2021.10.18 | 小山百代 佐藤日向 野本萤 工藤晴香 |
纺木吏佐 富田美忧 |
||
| 138 | 2021.10.25 | 野本萤 工藤晴香 |
无 | ||
| 139 | 2021.11.01 | 无 | |||
| 140 | 2021.11.08 | 无 | |||
| 141 | 2021.11.15 | 无 | |||
| 142 | 2021.11.22 | 无 | |||
| 143 | 2021.11.29 | 无 | |||
| 144 | 2021.12.06 | 无 | |||
| 145 | 2021.12.13 | 青木阳菜 | |||
| 146 | 2021.12.20 | 深川瑠华 | |||
| 147 | 2021.12.27 | 松泽可苑 | |||
| 广播回数 | 配信时间 | 出演人员 | 试听歌曲 | 视频链接 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 主持 | 嘉宾 | ||||
| 148 | 2022.01.03 | 野本萤 工藤晴香 |
久家心 | ||
| 149 | 2022.01.10 | 佐当友莉亚 | |||
| 150 | 2022.01.17 | 无 | |||
| 151 | 2022.01.24 | 无 | |||
| 152 | 2022.01.31 | 无 | |||
| 153 | 2022.02.07 | 无 | |||
| 154 | 2022.02.14 | 无 | |||
| 155 | 2022.02.21 | 无 | |||
| 156 | 2022.02.28 | 无 | |||
| 157 | 2022.03.07 | 无 | |||
| 158 | 2022.03.14 | 无 | |||
| 159 | 2022.03.21 | 竹内梦 | |||
| 160 | 2022.03.28 | ||||
| 161 | 2022.04.04 | 尾崎由香 佐佐木未来 |
|||
| 162 | 2022.04.11 | ||||
| 163 | 2022.04.18 | 门山叶子 | |||
| 164 | 2022.04.25 | ||||
| 165 | 2022.05.02 | 无 | |||
| 166 | 2022.05.09 | 无 | |||
| 167 | 2022.05.16 | 佃井皆美 | |||
| 168 | 2022.05.23 | ||||
| 169 | 2022.05.30 | 无 | |||
| 170 | 2022.06.06 | 无 | |||
| 171 | 2022.06.13 | 富田麻帆 | |||
| 172 | 2022.06.20 | ||||
| 173 | 2022.06.27 | 无 | |||
| 174 | 2022.07.04 | 无 | |||
| 175 | 2022.07.11 | 无 | |||
| 176 | 2022.07.18 | 无 | |||
| 177 | 2022.07.25 | 久家心 佐当友莉亚 |
|||
| 178 | 2022.08.01 | ||||
| 179 | 2022.08.08 | 工藤晴香 | 佐伯伊织 | ||
| 180 | 2022.08.15 | ||||
| 181 | 2022.08.22 | 野本萤 工藤晴香 |
无 | ||
| 182 | 2022.08.29 | 无 | |||
| 183 | 2022.09.05 | 无 | |||
| 184 | 2022.09.12 | 无 | |||
| 185 | 2022.09.19 | 无 | |||
| 186 | 2022.09.26 | 无 | |||
| 187 | 2022.10.03 | 无 | |||
| 188 | 2022.10.10 | 无 | |||
| 189 | 2022.10.17 | 竹内梦 | |||
| 190 | 2022.10.24 | ||||
| 191 | 2022.10.31 | 松泽可苑 | |||
| 192 | 2022.11.07 | ||||
| 193 | 2022.11.14 | 无 | |||
| 194 | 2022.11.21 | 无 | |||
| 195 | 2022.11.28 | 远野光 | |||
| 196 | 2022.12.05 | ||||
| 197 | 2022.12.12 | 无 | |||
| 198 | 2022.12.19 | 无 | |||
| 199 | 2022.12.26 | 无 | |||
| 广播回数 | 配信时间 | 出演人员 | 试听歌曲 | 视频链接 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 主持 | 嘉宾 | ||||
| 200 | 2023.01.02 | 野本萤 工藤晴香 |
无 | ||
| 201 | 2023.01.09 | 无 | |||
| 202 | 2023.01.16 | 无 | |||
| 203 | 2023.01.23 | 无 | |||
| 204 | 2023.01.30 | 无 | |||
| 205 | 2023.02.06 | 无 | |||
| 206 | 2023.02.13 | 无 | |||
| 207 | 2023.02.20 | 无 | |||
| 208 | 2023.02.27 | 无 | |||
| 209 | 2023.03.06 | 尾崎由香 | |||
| 210 | 2023.03.13 | ||||
| 211 | 2023.03.20 | 无 | |||
| 212 | 2023.03.27 | 无 | |||
| 213 | 2023.04.03 | 无 | |||
| 214 | 2023.04.10 | 无 | |||
| 215 | 2023.04.17 | 无 | |||
| 216 | 2023.04.24 | 无 | |||
| 217 | 2023.05.01 | 远野光 | |||
| 218 | 2023.05.8 | ||||
| 219 | 2023.05.19 | 青木阳菜 | |||
| 220 | 2023.05.24 | ||||
| 221 | 2023.05.29 | 无 | |||
| 222 | 2023.06.05 | 无 | |||
| 223 | 2023.06.12 | 无 | |||
| 224 | 2023.06.19 | 无 | |||
| 225 | 2023.06.26 | 相羽爱奈 | |||
| 226 | 2023.07.03 | ||||
| 227 | 2023.07.10 | 无 | |||
| 228 | 2023.07.17 | 无 | |||
| 229 | 2023.07.24 | 小山百代 佐藤日向 |
|||
| 230 | 2023.07.31 | 无 | |||
| 231 | 2023.08.07 | 无 | |||
| 232(最终回) | 2023.08.14 | 无 | |||