| 基本资料 | |
| 本名 | ビスカリア |
|---|---|
| 别号 | 鞠翠花、小麦仙翁 |
| 发色 | 银发 |
| 瞳色 | 粉瞳 |
| 稀有度 | ★★★★★ |
| 属性 | 打 |
| 喜好 | 宝石 |
| 品种 | 石竹科 |
| 所属国 | リリィウッド (百合树) |
| 花语 | 望みを達成する情熱、罠 |
| 人设 | PikoMint[1] |
| 相关图片 | |
鞠翠花[2](日语:ビスカリア)是网页RPG游戏《美少女花骑士》(FLOWER KNIGHT GIRL)及其衍生作品的登场角色。
| 原文简介 |
|---|
|
アタシはビスカリア! 「望みを達成する情熱」が花言葉の花騎士だよ! 自分の望みを達成するために、アタシは全力で進んでいく。 情熱に燃えるこの気持ちは、誰にも止められないんだから! |
我是鞠翠花!
「达成愿望的热情」是我的花语!
为了实现自己的愿望,我会全力前进。
热情燃烧的这份心情,谁也无法阻止!
| 和谐版立绘 |
|---|
| 进化别 | HP (上限*) |
HP (满好感度加成) |
HP合计值 (上限*) |
攻击 (上限*) |
攻击 (满好感度加成) |
攻击合计值 (上限*) |
防御 (上限*) |
防御 (满好感度加成) |
防御合计值 (上限*) |
移动力 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 进化前 | 1600(5600) | +960 | 2560(6560) | 600(2000) | +840 | 1440(2840) | 400(800) | +540 | 940(1340) | 590 |
| 进化后 | 4500(11500) | +1920 | 6420(13420) | 1550(4200) | +1680 | 3230(5880) | 800(1100) | +1080 | 1880(2180) | 590 |
| 好感度.咲 | - | +3660 | 15160 | - | +2436 | 6636 | - | +1356 | 2456 | 590 |
| 开花 | 5800(12600) | +1920 | 7720(14520) | 2350(4550) | +1680 | 4030(6230) | 1000(1500) | +1080 | 2080(2580) | 590 |
| 开花.咲 | - | +3804 | 16404 | - | +2484 | 7034 | - | +1416 | 2916 | 590 |
| 升华.咲 | 6900(14000) | +5880 | 12780(19880) | 2800(5300) | +2652 | 5452(7952) | 1100(1700) | +1500 | 2600(3200) | 590 |
| 专用装备(Lv.1 → Lv.50) | |||
|---|---|---|---|
| 罠の耳飾り |
攻击力 | 防御力 | |
| +239 → +484 | +31 → +80 | ||
| 装备进化 | |||
| 罠の炎戦棍 |
攻击力 | 防御力 | |
| +359 → +604 | +47 → +194 | ||
| 战斗中,和自身同属性的队员攻击力与防御力提升2% | |||
| 稀有度升华 | |||
|---|---|---|---|
| ヘヴンス・ヒートウェイヴ | 发动概率:28%(Lv.1) → 38%(Lv.5) | ||
| 技能效果 | 给予1个敌人4.3倍的伤害,并吸收生命值 | ||
| 升华后能力 | |||
| 战斗中,队员的攻击力提升16% | |||
| 进入Boss战时,队员的攻击力额外提升16% | |||
| 战斗中,自身依照当前HP一半的比率额外提升攻击力 ※举例来说,若现在HP残存的百分比为100%,伤害就上升50% | |||
| 战斗中,在首回合内使自身的攻击必定爆击, 并且暴击伤害提升60% | |||
(待补)