| 基本资料 | |
| 本名 | キランソウ |
|---|---|
| 别号 | 筋骨草、金疮小草 |
| 发色 | 绿发 |
| 瞳色 | 绿瞳 |
| 稀有度 | ★★★★★ |
| 属性 | 打 |
| 喜好 | 书本 |
| 品种 | 唇形科 |
| 所属国 | ブロッサムヒル (茂盛之丘) |
| 花语 | 追憶の日々、健康をあなたに、他 |
| 人设 | |
| 相关图片 | |
筋骨草[1](日语:キランソウ)是网页RPG游戏《美少女花骑士》(FLOWER KNIGHT GIRL)及其衍生作品的登场角色。
| 原文简介 |
|---|
|
▼ 以下非中文内容请求翻译支援!
「追憶の日々」、「健康をあなたに」。 私の花言葉としては、間違っていないわね。街の薬屋さんだもの。 あなたも困ったときは……あらぁ?怖がっているの? べつに逃げてもかまわないわよ? ただ、私はいつでも「あなたを待っています」……ふふふ。 |
| 进化别 | HP (上限*) |
HP (满好感度加成) |
HP合计值 (上限*) |
攻击 (上限*) |
攻击 (满好感度加成) |
攻击合计值 (上限*) |
防御 (上限*) |
防御 (满好感度加成) |
防御合计值 (上限*) |
移动力 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 进化前 | 1700(6000) | +1260 | 2960(7260) | 500(2000) | +600 | 1100(2600) | 500(850) | +480 | 980(1330) | 420 |
| 进化后 | 4900(11000) | +2520 | 7420(13520) | 1500(4000) | +1200 | 2700(5200) | 900(1550) | +960 | 1860(2510) | 420 |
| 好感度.咲 | - | +4272 | 15272 | - | +1872 | 5872 | - | +1284 | 2510 | 420 |
| 开花 | 6000(12350) | +2520 | 8520(14820) | 2100(4400) | +1200 | 3300(5600) | 1200(1850) | +960 | 2160(2810) | 420 |
| 开花.咲 | - | +4440 | 16740 | - | +1920 | 6320 | - | +1320 | 3170 | 420 |
| 升华.咲 | 7000(14500) | +6084 | 13084(20584) | 2400(5000) | +2316 | 4536(7136) | 1350(2000) | +1404 | 2754(3404) | 420 |
| 专用装备(Lv.1 → Lv.50) | |||
|---|---|---|---|
| 追憶の日々の耳飾り |
攻击力 | 防御力 | |
| +230 → +475 | +40 → +89 | ||
| 装备进化 | |||
| 追憶の日々の大盾 |
攻击力 | 防御力 | |
| +345 → +590 | +60 → +207 | ||
| 战斗中,和自身同属性的队员攻击力与防御力提升2% | |||
| 稀有度升华 | |||
|---|---|---|---|
| ジゴクノカマノクスリ | 发动概率:24%(Lv.1) → 34%(Lv.5) | ||
| 技能效果 | 给予1个敌人4.3倍的伤害,并吸收生命值 | ||
| 升华后能力 | |||
| 战斗中,队员在每回合有50%的机率回复5%最大HP ※HP回复效果照角色提供的机率发动,不受其他类似能力的影响 | |||
| 战斗中,队员可免疫1次敌方攻击 ※回避或攻击miss时不发动攻击无效化,且不能与相同的能力效果重叠 | |||
| 战斗中,队员的攻击力提升30% | |||
| 战斗中,队员的技能发动率对应好感度最大上升为1.2倍 | |||
(待补)